デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【人気テーマ 半導体 移動平均乖離率 (5日)・ランキング】2026/10/10
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +7.13% | 電気機器 | 第1位 | -11.14% | 金属製品 |
| (6871) | マイクロニクス | 17330円 | (2962) | テクニスコ | 2408円 |
| 第2位 | +6.57% | 電気機器 | 第2位 | -5.91% | 電気機器 |
| (6877) | OBARA-G | 6880円 | (6723) | ルネサス | 3600円 |
| 第3位 | +5.73% | 機械 | 第3位 | -5.56% | 電気機器 |
| (6258) | 平田機工 | 4370円 | (6963) | ローム | 4934円 |
| 第4位 | +5.7% | 機械 | 第4位 | -5.37% | 電気機器 |
| (6227) | AIメカテック | 9230円 | (6707) | サンケン電 | 6604円 |
| 第5位 | +4.4% | 卸売業 | 第5位 | -4.68% | 電気機器 |
| (2760) | 東エレデバ | 5030円 | (6946) | 日アビオ | 6760円 |
| 第6位 | +4.21% | 卸売業 | 第6位 | -4.66% | 電気機器 |
| (3132) | マクニカHD | 4634円 | (6616) | トレックスセミ | 1872円 |
| 第7位 | +3.78% | 電気機器 | 第7位 | -4.59% | 金属製品 |
| (6832) | アオイ電子 | 2955円 | (3436) | SUMCO | 3426円 |
| 第8位 | +3.58% | 電気機器 | 第8位 | -4.46% | 電気機器 |
| (6855) | 電子材料 | 8970円 | (4062) | イビデン | 11515円 |
| 第9位 | +3.49% | 電気機器 | 第9位 | -4.26% | 金属製品 |
| (6920) | レーザーテク | 48560円 | (3445) | RSTECH | 6120円 |
| 第10位 | +3.23% | ガラス土石製品 | 第10位 | -4.21% | 電気機器 |
| (5218) | オハラ | 1783円 | (6769) | ザイン | 1191円 |
| 第11位 | +3.21% | 電気機器 | 第11位 | -4.17% | 電気機器 |
| (6859) | エスペック | 4540円 | (6526) | ソシオネクスト | 2109.5円 |
| 第12位 | +3.15% | 電気機器 | 第12位 | -4% | 電気機器 |
| (6728) | アルバック | 8704円 | (6479) | ミネベアミツミ | 3650円 |
【IPO・前月比・騰落ランキング】
| 前月比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1ヵ月未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 34.6% (+473円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/09) | 1840円 |
| 株価 (09/30) | 1367円 |
| (第2位) | 14.94% (+301円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2316円 |
| 株価 (09/30) | 2015円 |
| (第3位) | 12.5% (+115円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/09) | 1035円 |
| 株価 (09/30) | 920円 |
| (第4位) | 6.24% (+141円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2400円 |
| 株価 (09/30) | 2259円 |
| (第5位) | 5.97% (+205円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 3640円 |
| 株価 (09/30) | 3435円 |
| (第6位) | 4.83% (+93円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 2020円 |
| 株価 (09/30) | 1927円 |
| (第7位) | 4.38% (+103円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2453円 |
| 株価 (09/30) | 2350円 |
| (第8位) | 0.75% (+3円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/09) | 405円 |
| 株価 (09/30) | 402円 |
| (第9位) | 0.64% (+6円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 950円 |
| 株価 (09/30) | 944円 |
| (第10位) | -0.58% (-20円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 3425円 |
| 株価 (09/30) | 3445円 |
| (第11位) | -0.73% (-10円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1361円 |
| 株価 (09/30) | 1371円 |
| (第12位) | -0.96% (-28円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/09) | 2897円 |
| 株価 (09/30) | 2925円 |
| (第13位) | -1.02% (-14円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1359円 |
| 株価 (09/30) | 1373円 |
| (第14位) | -1.32% (-40円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2990円 |
| 株価 (09/30) | 3030円 |
| (第15位) | -1.41% (-1000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/09) | 70000円 |
| 株価 (09/30) | 71000円 |
| (第16位) | -1.66% (-17円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1010円 |
| 株価 (09/30) | 1027円 |
| (第17位) | -2.21% (-24円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/09) | 1062円 |
| 株価 (09/30) | 1086円 |
| (第18位) | -3.01% (-14円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 451円 |
| 株価 (09/30) | 465円 |
| (第19位) | -3.17% (-45円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 1375円 |
| 株価 (09/30) | 1420円 |
| (第20位) | -3.57% (-42円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/09) | 1133円 |
| 株価 (09/30) | 1175円 |
| (第21位) | -5.06% (-72円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 1350円 |
| 株価 (09/30) | 1422円 |
| (第22位) | -5.46% (-350円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 6060円 |
| 株価 (09/30) | 6410円 |
| (第23位) | -5.79% (-19円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/09) | 309円 |
| 株価 (09/30) | 328円 |
| (第24位) | -6.01% (-119円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/09) | 1861円 |
| 株価 (09/30) | 1980円 |
| (第25位) | -7.38% (-20円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 251円 |
| 株価 (09/30) | 271円 |
| (第26位) | -7.84% (-44円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 517円 |
| 株価 (09/30) | 561円 |
| (第27位) | -8.26% (-57円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/09) | 633円 |
| 株価 (09/30) | 690円 |
| (第28位) | -10.26% (-195円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1705円 |
| 株価 (09/30) | 1900円 |
| (第29位) | -11.54% (-176円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1349円 |
| 株価 (09/30) | 1525円 |
| (第30位) | -12.72% (-58円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 398円 |
| 株価 (09/30) | 456円 |
| (第31位) | -13.92% (-88円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/09) | 544円 |
| 株価 (09/30) | 632円 |
| (第32位) | -25.18% (-514円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 1527円 |
| 株価 (09/30) | 2041円 |
【IPO・前週比・騰落ランキング】
| 前週比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1週間未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 21.83% (+415円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2316円 |
| 株価 (10/02) | 1901円 |
| (第2位) | 13.3% (+216円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/09) | 1840円 |
| 株価 (10/02) | 1624円 |
| (第3位) | 6.19% (+140円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2400円 |
| 株価 (10/02) | 2260円 |
| (第4位) | 6.15% (+60円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/09) | 1035円 |
| 株価 (10/02) | 975円 |
| (第5位) | 2.82% (+100円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 3640円 |
| 株価 (10/02) | 3540円 |
| (第6位) | 2.41% (+32円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1361円 |
| 株価 (10/02) | 1329円 |
| (第7位) | 2.23% (+44円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 2020円 |
| 株価 (10/02) | 1976円 |
| (第8位) | 2.02% (+8円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/09) | 405円 |
| 株価 (10/02) | 397円 |
| (第9位) | 1.63% (+55円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 3425円 |
| 株価 (10/02) | 3370円 |
| (第10位) | 1.28% (+12円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 950円 |
| 株価 (10/02) | 938円 |
| (第11位) | 0.86% (+21円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2453円 |
| 株価 (10/02) | 2432円 |
| (第12位) | 0.07% (+1円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 1375円 |
| 株価 (10/02) | 1374円 |
| (第13位) | -0.35% (-6円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1705円 |
| 株価 (10/02) | 1711円 |
| (第14位) | -0.44% (-2円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 451円 |
| 株価 (10/02) | 453円 |
| (第15位) | -0.61% (-7円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/09) | 1133円 |
| 株価 (10/02) | 1140円 |
| (第16位) | -0.66% (-9円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1359円 |
| 株価 (10/02) | 1368円 |
| (第17位) | -1.15% (-6円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 517円 |
| 株価 (10/02) | 523円 |
| (第18位) | -1.3% (-80円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 6060円 |
| 株価 (10/02) | 6140円 |
| (第19位) | -1.69% (-1200円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/09) | 70000円 |
| 株価 (10/02) | 71200円 |
| (第20位) | -2.24% (-31円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 1350円 |
| 株価 (10/02) | 1381円 |
| (第21位) | -2.84% (-31円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/09) | 1062円 |
| 株価 (10/02) | 1093円 |
| (第22位) | -3.01% (-90円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/09) | 2897円 |
| 株価 (10/02) | 2987円 |
| (第23位) | -3.21% (-21円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/09) | 633円 |
| 株価 (10/02) | 654円 |
| (第24位) | -4.2% (-11円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 251円 |
| 株価 (10/02) | 262円 |
| (第25位) | -4.63% (-15円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/09) | 309円 |
| 株価 (10/02) | 324円 |
| (第26位) | -5.08% (-160円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 2990円 |
| 株価 (10/02) | 3150円 |
| (第27位) | -5.44% (-107円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/09) | 1861円 |
| 株価 (10/02) | 1968円 |
| (第28位) | -7.6% (-111円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1349円 |
| 株価 (10/02) | 1460円 |
| (第29位) | -9.34% (-104円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/09) | 1010円 |
| 株価 (10/02) | 1114円 |
| (第30位) | -9.63% (-58円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/09) | 544円 |
| 株価 (10/02) | 602円 |
| (第31位) | -9.95% (-44円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 398円 |
| 株価 (10/02) | 442円 |
| (第32位) | -14.12% (-251円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/09) | 1527円 |
| 株価 (10/02) | 1778円 |
【日経225銘柄 前々月比・ランキング】2026/10/10
| 前々月比プラス | 前々月比マイナス | ||||
| 第1位 | +44.35% | 電気機器 | 第1位 | -19.34% | 情報・通信業 |
| (6920) | レーザーテック | (10/09) | (4385) | メルカリ | (10/09) |
| 48560円 | 3737円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 33640円 | 4633円 | ||||
| 第2位 | +26.51% | 情報・通信業 | 第2位 | -16.75% | 情報・通信業 |
| (4704) | トレンドマイクロ | (10/09) | (3659) | ネクソン | (10/09) |
| 7587円 | 2639円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5997円 | 3170円 | ||||
| 第3位 | +25.76% | ガラス土石製品 | 第3位 | -15.97% | 小売業 |
| (5301) | 東海カーボン | (10/09) | (7532) | パン・パシフィック | (10/09) |
| 2277.5円 | 678.1円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1811円 | 807円 | ||||
| 第4位 | +23.51% | 電気機器 | 第4位 | -15.43% | 医薬品 |
| (6857) | アドバンテスト | (10/09) | (4151) | 協和キリン | (10/09) |
| 41610円 | 2222.5円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 33690円 | 2628円 | ||||
| 第5位 | +21.65% | 電気機器 | 第5位 | -15.38% | 非鉄金属 |
| (7735) | SCREEN | (10/09) | (5713) | 住友金属鉱山 | (10/09) |
| 16545円 | 9406円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 13600円 | 11115円 | ||||
| 第6位 | +21.24% | 電気機器 | 第6位 | -15.16% | 非鉄金属 |
| (6976) | 太陽誘電 | (10/09) | (5714) | DOWA | (10/09) |
| 11135円 | 8482円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 9184円 | 9998円 | ||||
| 第7位 | +14.83% | 電気機器 | 第7位 | -15% | サービス業 |
| (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | (10/09) | (4755) | 楽天グループ | (10/09) |
| 10090円 | 659.6円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 8787円 | 776円 | ||||
| 第8位 | +12.59% | 電気機器 | 第8位 | -14.94% | 水産・農林業 |
| (4062) | イビデン | (10/09) | (1332) | ニッスイ | (10/09) |
| 11515円 | 1085円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 10227円 | 1275.5円 | ||||
| 第9位 | +12.45% | 化学 | 第9位 | -14.93% | 建設業 |
| (4004) | レゾナック | (10/09) | (1803) | 清水建設 | (10/09) |
| 17575円 | 2031.5円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 15629円 | 2388円 | ||||
| 第10位 | +11.6% | 情報・通信業 | 第10位 | -14.51% | 非鉄金属 |
| (9984) | ソフトバンクグループ | (10/09) | (5711) | 三菱マテリアル | (10/09) |
| 5803円 | 4839円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5200円 | 5660円 | ||||
| 第11位 | +10.83% | 電気機器 | 第11位 | -13.55% | 輸送用機器 |
| (6981) | 村田製作所 | (10/09) | (7201) | 日産自動車 | (10/09) |
| 7970円 | 284円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 7191円 | 328.5円 | ||||
| 第12位 | +10.6% | 化学 | 第12位 | -12.93% | 医薬品 |
| (4021) | 日産化学 | (10/09) | (4519) | 中外製薬 | (10/09) |
| 9090円 | 6019円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 8219円 | 6913円 | ||||
【日経225銘柄 前年比・ランキング】2025/12/30-2026/010/9
| 前年比プラス | 前年比マイナス | ||||
| 第1位 | +403.31% | 電気機器 | 第1位 | -51.11% | 小売業 |
| (285A) | キオクシア | (010/9) | (8267) | イオン | (010/9) |
| 17505円 | 1211円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3478円 | 2477円 | ||||
| 第2位 | +309.19% | 非鉄金属 | 第2位 | -34.3% | サービス業 |
| (5801) | 古河電気工業 | (010/9) | (4755) | 楽天グループ | (010/9) |
| 4096円 | 659.6円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 1001円 | 1004円 | ||||
| 第3位 | +242.2% | 電気機器 | 第3位 | -31.34% | 医薬品 |
| (4062) | イビデン | (010/9) | (4506) | 住友ファーマ | (010/9) |
| 11515円 | 1591.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3365円 | 2318円 | ||||
| 第4位 | +214.55% | 電気機器 | 第4位 | -31.04% | 情報・通信業 |
| (6976) | 太陽誘電 | (010/9) | (3659) | ネクソン | (010/9) |
| 11135円 | 2639円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3540円 | 3827円 | ||||
| 第5位 | +173.03% | 化学 | 第5位 | -27.27% | 小売業 |
| (4004) | レゾナック | (010/9) | (7532) | パン・パシフィック | (010/9) |
| 17575円 | 678.1円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 6437円 | 932.3円 | ||||
| 第6位 | +145.53% | 電気機器 | 第6位 | -27.2% | 輸送用機器 |
| (6981) | 村田製作所 | (010/9) | (7201) | 日産自動車 | (010/9) |
| 7970円 | 284円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3246円 | 390.1円 | ||||
| 第7位 | +138.75% | 金属製品 | 第7位 | -26.98% | 医薬品 |
| (3436) | SUMCO | (010/9) | (4519) | 中外製薬 | (010/9) |
| 3426円 | 6019円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 1435円 | 8243円 | ||||
| 第8位 | +134.99% | ガラス土石製品 | 第8位 | -25.2% | 輸送用機器 |
| (5301) | 東海カーボン | (010/9) | (7270) | SUBARU | (010/9) |
| 2277.5円 | 2539.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 969.2円 | 3395円 | ||||
| 第9位 | +122.25% | 電気機器 | 第9位 | -23.87% | 建設業 |
| (6963) | ローム | (010/9) | (1803) | 清水建設 | (010/9) |
| 4934円 | 2031.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 2220円 | 2668.5円 | ||||
| 第10位 | +119.97% | 電気機器 | 第10位 | -23.11% | その他製品 |
| (6752) | パナソニック | (010/9) | (7974) | 任天堂 | (010/9) |
| 4451円 | 8146円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 2023.5円 | 10595円 | ||||
| 第11位 | +117.13% | 電気機器 | 第11位 | -21.74% | 不動産業 |
| (7735) | SCREEN | (010/9) | (8830) | 住友不動産 | (010/9) |
| 16545円 | 3077円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 7620円 | 3932円 | ||||
| 第12位 | +111.92% | 電気機器 | 第12位 | -21.65% | 医薬品 |
| (6857) | アドバンテスト | (010/9) | (4568) | 第一三共 | (010/9) |
| 41610円 | 2623円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 19635円 | 3348円 | ||||