デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【値上がり率・値下がり率・ランキング】2026/10/02-2026/10/09
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +95.97% | +1382 | 第1位 | -29.41% | -10 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2822円 | 3260 | エスポア | 24円 |
| 第2位 | +88.83% | +183 | 第2位 | -26.04% | -201 |
| 3909 | ショーケース | 389円 | 3306 | SEIMA | 571円 |
| 第3位 | +87.53% | +1727 | 第3位 | -24.00% | -6 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3700円 | 3664 | WIZE | 19円 |
| 第4位 | +71.89% | +243 | 第4位 | -23.90% | -980 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 581円 | 5243 | note | 3120円 |
| 第5位 | +71.70% | +1107 | 第5位 | -20.39% | -228 |
| 153A | カウリス | 2651円 | 7901 | マツモト | 890円 |
| 第6位 | +45.87% | +139 | 第6位 | -18.42% | -21 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 442円 | 3719 | AIストーム | 93円 |
| 第7位 | +45.13% | +496 | 第7位 | -18.18% | -16 |
| 5599 | S&J | 1595円 | 8798 | アドバンスクリエイト | 72円 |
| 第8位 | +43.78% | +88 | 第8位 | -18.17% | -343 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 289円 | 3907 | シリコンスタジオ | 1545円 |
| 第9位 | +41.11% | +458 | 第9位 | -16.90% | -455.5 |
| 4498 | サイバートラスト | 1572円 | 5076 | インフロニア | 2240円 |
| 第10位 | +37.20% | +516 | 第10位 | -16.84% | -16 |
| 436A | サイバーソリューションズ | 1903円 | 4571 | NANO | 79円 |
| 第11位 | +34.80% | +71 | 第11位 | -16.75% | -342 |
| 2467 | VLCセキュリティ | 275円 | 3905 | データセクション | 1700円 |
| 第12位 | +34.55% | +76 | 第12位 | -16.67% | -16 |
| 3753 | フライトソリューションズ | 296円 | 3189 | ANAP | 80円 |
| 第13位 | +33.26% | +161 | 第13位 | -16.48% | -286 |
| 4884 | クリングルファーマ | 645円 | 1401 | エムビーエス | 1449円 |
| 第14位 | +30.64% | +281 | 第14位 | -16.28% | -7 |
| 3927 | フーバーブレイン | 1198円 | 6659 | メディアリンクス | 36円 |
| 第15位 | +28.93% | +239 | 第15位 | -15.83% | -38 |
| 5246 | ELEMENTS | 1065円 | 4935 | リベルタ | 202円 |
【週間 ボラティリティ・ランキング】2026/10/05-2026/10/09
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 82.979% | 3260 | エスポア | 24円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 72.299% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2822円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 62.542% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3700円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 60.783% | 153A | カウリス | 2651円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 59.815% | 3909 | ショーケース | 389円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 59.649% | 3042 | セキュアヴェイル | 581円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 52.296% | 5599 | S&J | 1595円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 50.933% | 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 2197円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 50.662% | 7901 | マツモト | 890円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 47.884% | 2467 | VLCセキュリティ | 275円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 46.113% | 9250 | GRCS | 1280円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 43.82% | 7352 | TWOSTONE&Sons | 442円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 39.344% | 3664 | WIZE | 19円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 38.981% | 436A | サイバーソリューションズ | 1903円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 37.862% | 3907 | シリコンスタジオ | 1545円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 36.44% | 5243 | note | 3120円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 36.408% | 3753 | フライトソリューションズ | 296円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 36.167% | 338A | ZenmuTech | 4755円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 35.893% | 3306 | SEIMAホールディングス | 571円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 35.67% | 3927 | フーバーブレイン | 1198円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 34.286% | 9399 | ビート | 11円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 34.278% | 2962 | テクニスコ | 2408円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 33.846% | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 289円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 32.797% | 4935 | リベルタ | 202円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 32.348% | 173A | ハンモック | 1820円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 32.186% | 4498 | サイバートラスト | 1572円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 31.676% | 3967 | エルテス | 687円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 30% | 3133 | 海帆 | 35円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 29.933% | 4166 | かっこ | 735円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 29.508% | 3634 | ソケッツ | 615円 |
【日経225銘柄 前月比・ランキング】2026/10/09
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +21.45% | 電気機器 | 第1位 | -9.75% | 情報・通信業 |
| (6857) | アドバンテスト | (10/09) | (9984) | ソフトバンクグループ | (10/09) |
| 41610円 | 5803円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 34260円 | 6430円 | ||||
| 第2位 | +19.42% | 電気機器 | 第2位 | -7.24% | 銀行業 |
| (6976) | 太陽誘電 | (10/09) | (8411) | みずほ | (10/09) |
| 11135円 | 8214円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 9324円 | 8855円 | ||||
| 第3位 | +18.06% | 電気機器 | 第3位 | -7.17% | サービス業 |
| (6920) | レーザーテック | (10/09) | (6178) | 日本郵政 | (10/09) |
| 48560円 | 2355.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 41130円 | 2537.5円 | ||||
| 第4位 | +17.28% | 化学 | 第4位 | -6.88% | 機械 |
| (4004) | レゾナック | (10/09) | (5631) | 日本製鋼所 | (10/09) |
| 17575円 | 6791円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 14985円 | 7293円 | ||||
| 第5位 | +16.13% | 情報・通信業 | 第5位 | -6.87% | 銀行業 |
| (4704) | トレンドマイクロ | (10/09) | (5831) | しずおか | (10/09) |
| 7587円 | 3387円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 6533円 | 3637円 | ||||
| 第6位 | +16.04% | 非鉄金属 | 第6位 | -6.7% | 銀行業 |
| (5706) | 三井金属 | (10/09) | (8354) | ふくおか | (10/09) |
| 2659.0円 | 7453円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2291.5円 | 7988円 | ||||
| 第7位 | +13.79% | 電気機器 | 第7位 | -6.44% | 銀行業 |
| (7735) | SCREEN | (10/09) | (8304) | あおぞら銀行 | (10/09) |
| 16545円 | 3267円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 14540円 | 3492円 | ||||
| 第8位 | +13.76% | サービス業 | 第8位 | -6.43% | 銀行業 |
| (6532) | ベイカレント | (10/09) | (8306) | 三菱UFJ | (10/09) |
| 8748円 | 3462円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 7690円 | 3700円 | ||||
| 第9位 | +13.35% | 情報・通信業 | 第9位 | -6.39% | 銀行業 |
| (4307) | 野村総合研究所 | (10/09) | (8331) | 千葉銀行 | (10/09) |
| 5613円 | 2668円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4952円 | 2850円 | ||||
| 第10位 | +10.18% | 情報・通信業 | 第10位 | -6.32% | 医薬品 |
| (3697) | SHIFT | (10/09) | (4568) | 第一三共 | (10/09) |
| 937円 | 2623円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 850.4円 | 2800円 | ||||
| 第11位 | +9.96% | 電気機器 | 第11位 | -6.19% | 銀行業 |
| (6701) | NEC | (10/09) | (8316) | 三井住友フィナンシャルグループ | (10/09) |
| 5233円 | 3256.0円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4759円 | 3471.0円 | ||||
| 第12位 | +9.63% | 電気機器 | 第12位 | -6.16% | その他金融業 |
| (6762) | TDK | (10/09) | (8253) | クレディセゾン | (10/09) |
| 3268円 | 4237円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2981円 | 4515円 | ||||
【日経225銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキングⅡ】2026/10/09
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +23.12% | 電気機器 | 第1位 | -10.47% | 情報・通信業 |
| (6920) | レーザーテク | 48560円 | (3659) | ネクソン | 2639円 |
| 第2位 | +19.56% | 電気機器 | 第2位 | -10.46% | 建設業 |
| (6857) | アドバンテ | 41610円 | (1803) | 清水建 | 2031.5円 |
| 第3位 | +18.93% | 電気機器 | 第3位 | -7.51% | 小売業 |
| (7735) | スクリン | 16545円 | (8267) | イオン | 1211円 |
| 第4位 | +18.72% | 情報・通信業 | 第4位 | -6.77% | 水産・農林業 |
| (4704) | トレンド | 7587円 | (1332) | ニッスイ | 1085円 |
| 第5位 | +15.87% | 電気機器 | 第5位 | -6.52% | その他金融業 |
| (6976) | 太陽誘電 | 11135円 | (8253) | クレセゾン | 4237円 |
| 第6位 | +13.79% | 化学 | 第6位 | -6.48% | 鉄鋼 |
| (4004) | レゾナックHD | 17575円 | (5411) | JFE | 1683.5円 |
| 第7位 | +12.46% | サービス業 | 第7位 | -6.42% | 証券商品先物 |
| (6532) | ベイカレント | 8748円 | (8604) | 野村HD | 1486.5円 |
| 第8位 | +10.92% | 電気機器 | 第8位 | -6.33% | 鉄鋼 |
| (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | 10090円 | (5401) | 日本製鉄 | 629.4円 |
| 第9位 | +10.71% | 電気機器 | 第9位 | -6.27% | 小売業 |
| (8035) | 東エレク | 12445円 | (7532) | パンパシHD | 678.1円 |
| 第10位 | +10.29% | 情報・通信業 | 第10位 | -6.18% | 建設業 |
| (4307) | NRI | 5613円 | (1963) | 日揮HD | 2159.5円 |
| 第11位 | +10.21% | 電気機器 | 第11位 | -6.13% | 医薬品 |
| (6504) | 富士電機 | 15015円 | (4519) | 中外薬 | 6019円 |
| 第12位 | +9.86% | 化学 | 第12位 | -6.12% | 電気・ガス業 |
| (4021) | 日産化 | 9090円 | (9503) | 関西電 | 2650円 |