デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週足 連続陽線・連続陰線・ランキング】
| 週足 連続陽線 | ||
| 第1位 | 9週連続 | 建設業 |
| 1979 | 大気社 | 4950円 (6/26) |
| 第1位 | 9週連続 | 小売業 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 4119円 (6/26) |
| 第1位 | 9週連続 | 鉄鋼 |
| 5471 | 大特鋼 | 2913円 (6/26) |
| 第1位 | 9週連続 | 小売業 |
| 8233 | 高島屋 | 2569円 (6/26) |
| 第5位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 1486 | 上場米債 | 25100円 (6/26) |
| 第5位 | 8週連続 | サービス業 |
| 2175 | SMS | 2105円 (6/26) |
| 第5位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 2511 | NF外債 | 1202.5円 (6/26) |
| 第5位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 2620 | iS米債13 | 376.1円 (6/26) |
| 第5位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 4196 | ネオマーケ | 1696円 (6/26) |
| 第5位 | 8週連続 | 電気機器 |
| 6723 | ルネサス | 4800円 (6/26) |
| 週足 連続陰線 | ||
| 第1位 | 15週連続 | サービス業 |
| 2183 | リニカル | 200円 (6/26) |
| 第2位 | 13週連続 | 鉱業 |
| 1514 | 住石HD | 520円 (6/26) |
| 第2位 | 13週連続 | 小売業 |
| 3189 | ANAP | 100円 (6/26) |
| 第2位 | 13週連続 | サービス業 |
| 6190 | PXB | 324円 (6/26) |
| 第5位 | 12週連続 | サービス業 |
| 9761 | 東海リース | 2212円 (6/26) |
| 第6位 | 11週連続 | 建設業 |
| 1929 | 日特建 | 1098円 (6/26) |
| 第6位 | 11週連続 | ETF・REIT等 |
| 459A | N高利Jリト | 10305円 (6/26) |
| 第6位 | 11週連続 | 証券商品先物 |
| 462A | ファンディーノ | 222円 (6/26) |
| 第6位 | 11週連続 | 倉庫運輸関連 |
| 9193 | 東汽船 | 821円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | 情報・通信業 |
| 248A | キッズスター | 857円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | サービス業 |
| 264A | Schoo | 248円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 447A | SSゴルヘ無 | 259円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 448A | SSゴルヘ有 | 242.2円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | 医薬品 |
| 4552 | JCRファーマ | 445円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | 医薬品 |
| 4894 | クオリプス | 3855円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | 非鉄金属 |
| 5707 | 東邦鉛 | 799円 (6/26) |
| 第10位 | 10週連続 | 小売業 |
| 7603 | ジーイエット | 48円 (6/26) |
| 第18位 | 9週連続 | サービス業 |
| 2169 | CDS | 1760円 (6/26) |
| 第18位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 3622 | ネットイヤー | 495円 (6/26) |
| 第18位 | 9週連続 | 不動産業 |
| 463A | インテリックスH | 859円 (6/26) |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.2 | 5301 | 東海カーボン | 1,729円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第122位 | 1.16 | 7532 | パンパシHD | 823円 | 小売業 | 2025/06 |
| 第123位 | 1.14 | 7951 | ヤマハ | 1,144円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.09 | 1801 | 大成建設 | 14,000円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.08 | 7731 | ニコン | 2,190.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.06 | 4911 | 資生堂 | 2,573.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第127位 | 1.05 | 9532 | 大阪ガス | 5,378円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.04 | 4043 | トクヤマ | 5,036円 | 化学 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.04 | 5108 | ブリヂストン | 3,462円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第130位 | 1.04 | 6326 | クボタ | 2,751.5円 | 機械 | 2025/12 |
| 第131位 | 1.04 | 9104 | 商船三井 | 5,219円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.03 | 7012 | 川崎重工業 | 2,836円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.02 | 8630 | SOMPO | 6,126円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.01 | 1721 | コムシス | 5,401円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.01 | 4061 | デンカ | 4,404円 | 化学 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.01 | 8053 | 住友商事 | 6,201円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第137位 | 1 | 5101 | 横浜ゴム | 7,441円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第138位 | 0.99 | 1812 | 鹿島 | 5,769円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第139位 | 0.98 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,833.5円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第140位 | 0.96 | 2503 | キリン | 2,860.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第141位 | 0.96 | 9005 | 東急 | 1,673円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第142位 | 0.94 | 8002 | 丸紅 | 4,692円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第143位 | 0.93 | 4042 | 東ソー | 2,930.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第144位 | 0.92 | 8031 | 三井物産 | 4,508円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第145位 | 0.92 | 8604 | 野村 | 1,423.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第146位 | 0.91 | 2269 | 明治 | 3,786円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第147位 | 0.91 | 9432 | NTT | 144.3円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第148位 | 0.89 | 1803 | 清水建設 | 2,556.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第149位 | 0.88 | 9001 | 東武鉄道 | 2,924円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第150位 | 0.88 | 9101 | 日本郵船 | 5,265円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第151位 | 0.87 | 9008 | 京王電鉄 | 739.4円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第152位 | 0.86 | 1802 | 大林組 | 3,202円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第153位 | 0.86 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,768円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第154位 | 0.86 | 8058 | 三菱商事 | 4,403円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第155位 | 0.85 | 7911 | TOPPAN | 5,180円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第156位 | 0.84 | 7912 | 大日本印刷 | 2,886円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第157位 | 0.83 | 1963 | 日揮 | 2,542円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第158位 | 0.83 | 8725 | MS&AD | 4,241円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第159位 | 0.82 | 6305 | 日立建機 | 5,347円 | 機械 | 2026/03 |
| 第160位 | 0.81 | 2502 | アサヒグループ | 1,563円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第161位 | 0.8 | 3407 | 旭化成 | 1,794円 | 化学 | 2026/03 |
| 第162位 | 0.79 | 2871 | ニチレイ | 2,190円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第163位 | 0.75 | 4751 | サイバーエージェント | 1,299.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第164位 | 0.75 | 5201 | AGC | 7,146円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第165位 | 0.73 | 3289 | 東急不動産 | 1,270.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第166位 | 0.73 | 5714 | DOWA | 8,744円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第167位 | 0.72 | 4208 | UBE | 3,142円 | 化学 | 2026/03 |
| 第168位 | 0.72 | 6902 | デンソー | 1,875円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第169位 | 0.72 | 9531 | 東京ガス | 6,111円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第170位 | 0.71 | 6724 | セイコーエプソン | 2,691.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第171位 | 0.66 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,852.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第172位 | 0.66 | 3402 | 東レ | 1,138.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第173位 | 0.66 | 8795 | T&D | 4,682円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第174位 | 0.66 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,676.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第175位 | 0.65 | 2002 | 日清製粉グループ | 1,994.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第176位 | 0.64 | 6471 | 日本精工 | 1,161円 | 機械 | 2026/03 |
| 第177位 | 0.64 | 9502 | 中部電力 | 2,999.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第178位 | 0.63 | 3405 | クラレ | 1,686.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第179位 | 0.62 | 9201 | 日本航空 | 2,846円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第180位 | 0.62 | 9503 | 関西電力 | 2,271.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第181位 | 0.61 | 7269 | スズキ | 1,963.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第182位 | 0.6 | 4755 | 楽天グループ | 690.2円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第183位 | 0.6 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,214円 | 機械 | 2025/12 |
| 第184位 | 0.57 | 4324 | 電通グループ | 3,053円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第185位 | 0.57 | 9202 | ANA | 3,000円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.55 | 8015 | 豊田通商 | 5,958円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.55 | 8750 | 第一ライフグループ | 1,726.5円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.54 | 5233 | 太平洋セメント | 4,087円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.53 | 6178 | 日本郵政 | 2,161円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.52 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,424円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第191位 | 0.52 | 1928 | 積水ハウス | 3,340円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第192位 | 0.52 | 4183 | 三井化学 | 2,156.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.51 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,260円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第194位 | 0.48 | 3382 | セブン&アイ | 1,903.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第195位 | 0.48 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5,045円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第196位 | 0.43 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,094.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第197位 | 0.43 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,195.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.42 | 1332 | ニッスイ | 1,287円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.4 | 2768 | 双日 | 5,283円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.4 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,981.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.39 | 2282 | 日本ハム | 6,091円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.39 | 3861 | 王子 | 789.4円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.37 | 3401 | 帝人 | 1,639.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.36 | 4005 | 住友化学 | 509.3円 | 化学 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.36 | 7270 | SUBARU | 2,401円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第206位 | 0.35 | 9064 | ヤマト | 1,819.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.34 | 6473 | ジェイテクト | 2,029円 | 機械 | 2026/03 |
| 第208位 | 0.34 | 8267 | イオン | 1,306.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第209位 | 0.33 | 7004 | カナデビア | 1,260円 | 機械 | 2026/03 |
| 第210位 | 0.31 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,876円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.31 | 5711 | 三菱マテリアル | 4,363円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第212位 | 0.31 | 7752 | リコー | 1,414円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第213位 | 0.3 | 7267 | ホンダ | 1,449.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第214位 | 0.29 | 5401 | 日本製鉄 | 543.3円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第215位 | 0.29 | 6472 | NTN | 404.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第216位 | 0.28 | 5020 | ENEOS | 1,214.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第217位 | 0.26 | 4902 | コニカミノルタ | 564.7円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第218位 | 0.22 | 5411 | JFE | 1,547.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第219位 | 0.21 | 6753 | シャープ | 606.2円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第220位 | 0.18 | 5019 | 出光興産 | 1,223.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第221位 | 0.16 | 7211 | 三菱自動車 | 313.8円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第222位 | 0.14 | 7261 | マツダ | 1,099円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.12 | 9501 | 東京電力 | 456.6円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第224位 | 0.09 | 7201 | 日産自動車 | 300円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 543A | ARCHION | 278円 | 輸送用機器 | --- |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 21.58 | 285A | キオクシア | 92,180円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 21.04 | 6857 | アドバンテスト | 32,440円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第3位 | 19.49 | 6146 | ディスコ | 78,510円 | 機械 | 2026/03 |
| 第4位 | 18.75 | 6920 | レーザーテック | 50,000円 | 電気機器 | 2025/06 |
| 第5位 | 16.25 | 4062 | イビデン | 24,000円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 16.04 | 6861 | キーエンス | 77,100円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 13.97 | 8035 | 東京エレクトロン | 72,920円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 11.55 | 6981 | 村田製作所 | 10,770円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第9位 | 10.45 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,012円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第10位 | 9.92 | 4519 | 中外製薬 | 7,434円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第11位 | 9.21 | 5803 | フジクラ | 6,131円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第12位 | 9.04 | 7741 | HOYA | 25,575円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第13位 | 8.05 | 6954 | ファナック | 7,026円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第14位 | 7.87 | 9983 | ファーストリテイリング | 84,070円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第15位 | 6.8 | 6723 | ルネサス | 4,800円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第16位 | 6.15 | 6976 | 太陽誘電 | 16,780円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第17位 | 6.13 | 4661 | オリエンタルランド | 2,398.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第18位 | 5.79 | 6532 | ベイカレント | 5,531円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第19位 | 5.43 | 6273 | SMC | 71,630円 | 機械 | 2026/03 |
| 第20位 | 5.27 | 4063 | 信越化学工業 | 6,835円 | 化学 | 2026/03 |
| 第21位 | 5.21 | 7735 | SCREEN | 16,535円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第22位 | 5.02 | 9766 | コナミグループ | 17,280円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.91 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,755円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.56 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,226円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.48 | 6963 | ローム | 5,342円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.4 | 6098 | リクルート | 11,040円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.39 | 3092 | ZOZO | 1,123.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.29 | 8331 | 千葉銀行 | 2,464円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.04 | 4021 | 日産化学 | 8,381円 | 化学 | 2026/03 |
| 第30位 | 4.01 | 5831 | しずおか | 3,032円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第31位 | 4 | 7186 | 横浜 | 1,713.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.67 | 7974 | 任天堂 | 6,589円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.57 | 3659 | ネクソン | 2,136.5円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第34位 | 3.57 | 8308 | りそな | 2,102円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.53 | 2802 | 味の素 | 5,721円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.5 | 2914 | JT | 6,072円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第37位 | 3.41 | 2413 | エムスリー | 1,766.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.35 | 6506 | 安川電機 | 6,810円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第39位 | 3.27 | 5333 | NGK | 7,509円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.26 | 3436 | SUMCO | 3,818円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第41位 | 3.23 | 4385 | メルカリ | 3,763円 | 情報・通信業 | 2025/06 |
| 第42位 | 3.21 | 5706 | 三井金属 | 42,390円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.16 | 8830 | 住友不動産 | 3,572円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.07 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,301円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第45位 | 2.98 | 6361 | 荏原 | 6,248円 | 機械 | 2025/12 |
| 第46位 | 2.97 | 9602 | 東宝 | 1,262円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第47位 | 2.89 | 4543 | テルモ | 2,212円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.86 | 8802 | 三菱地所 | 4,101円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.85 | 4704 | トレンドマイクロ | 5,590円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第50位 | 2.77 | 3099 | 三越伊勢丹 | 4,119円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第51位 | 2.77 | 6762 | TDK | 3,575円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.7 | 4151 | 協和キリン | 2,548.5円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第53位 | 2.63 | 8306 | 三菱UFJ | 3,245円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.51 | 7453 | 良品計画 | 3,502円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第55位 | 2.45 | 5801 | 古河電気工業 | 45,280円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第56位 | 2.42 | 7011 | 三菱重工業 | 3,567円 | 機械 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.4 | 4578 | 大塚 | 10,895円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第58位 | 2.38 | 4004 | レゾナック | 17,330円 | 化学 | 2025/12 |
| 第59位 | 2.38 | 6841 | 横河電機 | 5,587円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.38 | 9735 | セコム | 6,398円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.34 | 6971 | 京セラ | 3,411円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.27 | 8316 | 三井住友 | 6,391円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.26 | 4568 | 第一三共 | 2,535.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.26 | 6526 | ソシオネクスト | 2,519.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.15 | 6113 | アマダ | 2,965円 | 機械 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.12 | 2801 | キッコーマン | 1,633.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.11 | 8354 | ふくおか | 6,861円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.1 | 1605 | INPEX | 3,351円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第69位 | 2.1 | 6503 | 三菱電機 | 5,858円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.1 | 8411 | みずほ | 7,794円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.09 | 5631 | 日本製鋼所 | 7,724円 | 機械 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.08 | 6988 | 日東電工 | 3,152円 | 化学 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.07 | 8591 | オリックス | 6,140円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第74位 | 1.99 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,405.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第75位 | 1.98 | 3086 | J.フロント | 3,262円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第76位 | 1.92 | 5332 | TOTO | 8,533円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第77位 | 1.92 | 6501 | 日立製作所 | 4,478円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第78位 | 1.86 | 5214 | 日本電気硝子 | 6,470円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第79位 | 1.86 | 7733 | オリンパス | 1,684円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.86 | 8252 | 丸井グループ | 2,799.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.85 | 5802 | 住友電気工業 | 11,935円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.81 | 4503 | アステラス製薬 | 2,145円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.8 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,087円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.77 | 7832 | バンダイナムコ | 3,698円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.77 | 9433 | KDDI | 2,681円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.76 | 4452 | 花王 | 6,544円 | 化学 | 2025/12 |
| 第87位 | 1.76 | 7013 | IHI | 2,672.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第88位 | 1.75 | 9009 | 京成電鉄 | 1,127円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.71 | 8601 | 大和証券グループ | 1,596.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.71 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,420円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第91位 | 1.66 | 6504 | 富士電機 | 13,680円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第92位 | 1.61 | 2501 | サッポロ | 2,066円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第93位 | 1.59 | 6702 | 富士通 | 3,199円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.59 | 8233 | 高島屋 | 2,569円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第95位 | 1.57 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,726.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.54 | 9107 | 川崎汽船 | 2,459円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.53 | 6758 | ソニーグループ | 3,199円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.53 | 9843 | ニトリ | 2,440円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.51 | 6645 | オムロン | 5,612円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.5 | 8766 | 東京海上 | 6,903円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.48 | 8801 | 三井不動産 | 1,480円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.46 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,657.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.45 | 6701 | NEC | 3,795円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.45 | 8804 | 東京建物 | 3,318円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第105位 | 1.43 | 4506 | 住友ファーマ | 1,444円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.42 | 6301 | コマツ | 6,329円 | 機械 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.41 | 4523 | エーザイ | 3,991円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第108位 | 1.41 | 6367 | ダイキン工業 | 24,050円 | 機械 | 2026/03 |
| 第109位 | 1.4 | 8309 | 三井住友 | 5,972円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第110位 | 1.4 | 9434 | ソフトバンク | 204.7円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.39 | 4689 | LINEヤフー | 410円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.38 | 6752 | パナソニック | 4,540円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第113位 | 1.28 | 6103 | オークマ | 4,465円 | 機械 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.27 | 3697 | SHIFT | 617円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第115位 | 1.27 | 4901 | 富士フイルム | 3,436円 | 化学 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.27 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7,635円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.27 | 8253 | クレディセゾン | 4,296円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.25 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,386円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第119位 | 1.23 | 6479 | ミネベアミツミ | 4,805円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.23 | 7751 | キヤノン | 4,258円 | 電気機器 | 2025/12 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.34 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2852.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第122位 | 1.34 | 8830 | 住友不動産 | 3572円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第123位 | 1.33 | 2269 | 明治 | 3786円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第124位 | 1.32 | 6645 | オムロン | 5612円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第125位 | 1.31 | 5831 | しずおかFG | 3032円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第126位 | 1.30 | 1332 | ニッスイ | 1287円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第127位 | 1.29 | 8725 | MS&AD | 4241円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第128位 | 1.28 | 4043 | トクヤマ | 5036円 | 化学 | 2027/03 |
| 第129位 | 1.26 | 6305 | 日立建機 | 5347円 | 機械 | 2027/03 |
| 第130位 | 1.25 | 4523 | エーザイ | 3991円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.25 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1596.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第132位 | 1.25 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3386円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第133位 | 1.23 | 7731 | ニコン | 2190.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.23 | 8801 | 三井不動産 | 1480円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第135位 | 1.22 | 3382 | セブン&アイ | 1903.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第136位 | 1.22 | 4061 | デンカ | 4404円 | 化学 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.21 | 9432 | NTT | 144.3円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.20 | 8354 | ふくおかFG | 6861円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第139位 | 1.19 | 5108 | ブリヂストン | 3462円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第140位 | 1.19 | 9531 | 東京ガス | 6111円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.17 | 3407 | 旭化成 | 1794円 | 化学 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.17 | 5301 | 東海カーボン | 1729円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第143位 | 1.17 | 8309 | 三井住友トラスト | 5972円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第144位 | 1.17 | 8804 | 東京建物 | 3318円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第145位 | 1.16 | 6326 | クボタ | 2751.5円 | 機械 | 2026/12 |
| 第146位 | 1.14 | 5714 | DOWA | 8744円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第147位 | 1.14 | 9532 | 大阪ガス | 5378円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第148位 | 1.13 | 9007 | 小田急電鉄 | 1657.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第149位 | 1.12 | 5101 | 横浜ゴム | 7441円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第150位 | 1.12 | 7269 | スズキ | 1963.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第151位 | 1.11 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2405.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第152位 | 1.11 | 8604 | 野村 | 1423.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第153位 | 1.10 | 9201 | 日本航空 | 2846円 | 空運業 | 2027/03 |
