デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 14.79 | 8830 | 住友不動産 | 3572円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第122位 | 14.76 | 7186 | 横浜FG | 1713.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第123位 | 14.66 | 8058 | 三菱商事 | 4403円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第124位 | 14.62 | 6724 | セイコーエプソン | 2691.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第125位 | 14.62 | 8411 | みずほFG | 7794円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第126位 | 14.48 | 8725 | MS&AD | 4241円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第127位 | 14.35 | 8316 | 三井住友FG | 6391円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第128位 | 14.24 | 9532 | 大阪ガス | 5378円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第129位 | 14.22 | 6305 | 日立建機 | 5347円 | 機械 | 2027/03 |
| 第130位 | 14.18 | 9202 | ANA | 3000円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第131位 | 14.11 | 8801 | 三井不動産 | 1480円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第132位 | 14.02 | 1802 | 大林組 | 3202円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第133位 | 13.97 | 8304 | あおぞら銀行 | 2726.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第134位 | 13.89 | 8031 | 三井物産 | 4508円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第135位 | 13.83 | 9009 | 京成電鉄 | 1127円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第136位 | 13.66 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1994.5円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第137位 | 13.49 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1833.5円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第138位 | 13.46 | 1332 | ニッスイ | 1287円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第139位 | 13.36 | 1803 | 清水建設 | 2556.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第140位 | 13.36 | 1963 | 日揮 | 2542円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第141位 | 13.25 | 8002 | 丸紅 | 4692円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第142位 | 13.21 | 6902 | デンソー | 1875円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第143位 | 13.21 | 7270 | SUBARU | 2401円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第144位 | 13.11 | 7912 | 大日本印刷 | 2886円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第145位 | 12.98 | 7752 | リコー | 1414円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第146位 | 12.96 | 5108 | ブリヂストン | 3462円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第147位 | 12.96 | 8354 | ふくおかFG | 6861円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第148位 | 12.92 | 6473 | ジェイテクト | 2029円 | 機械 | 2027/03 |
| 第149位 | 12.91 | 5401 | 日本製鉄 | 543.3円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第150位 | 12.89 | 6770 | アルプスアルパイン | 1981.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第151位 | 12.84 | 3405 | クラレ | 1686.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第152位 | 12.81 | 4503 | アステラス製薬 | 2145円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第153位 | 12.76 | 8591 | オリックス | 6140円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第154位 | 12.46 | 4208 | UBE | 3142円 | 化学 | 2027/03 |
| 第155位 | 12.23 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1260円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第156位 | 12.18 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2676.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第157位 | 12.12 | 8750 | 第一ライフグループ | 1726.5円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第158位 | 12.07 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4424円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第159位 | 12.03 | 7203 | トヨタ自動車 | 2768円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第160位 | 12.01 | 4005 | 住友化学 | 509.3円 | 化学 | 2027/03 |
| 第161位 | 11.99 | 9432 | NTT | 144.3円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第162位 | 11.74 | 8053 | 住友商事 | 6201円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第163位 | 11.71 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1094.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第164位 | 11.64 | 5711 | 三菱マテリアル | 4363円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第165位 | 11.44 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2852.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第166位 | 11.37 | 4324 | 電通グループ | 3053円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第167位 | 11.19 | 7751 | キヤノン | 4258円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第168位 | 11.16 | 4507 | 塩野義製薬 | 2755円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第169位 | 11.15 | 8630 | SOMPO | 6126円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第170位 | 11.13 | 1605 | INPEX | 3351円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第171位 | 11.12 | 9201 | 日本航空 | 2846円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第172位 | 10.95 | 8309 | 三井住友トラスト | 5972円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第173位 | 10.95 | 9101 | 日本郵船 | 5265円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第174位 | 10.93 | 8804 | 東京建物 | 3318円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第175位 | 10.73 | 5101 | 横浜ゴム | 7441円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第176位 | 10.59 | 9005 | 東急 | 1673円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第177位 | 10.55 | 9104 | 商船三井 | 5219円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第178位 | 10.21 | 9001 | 東武鉄道 | 2924円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第179位 | 10.09 | 7004 | カナデビア | 1260円 | 機械 | 2027/03 |
| 第180位 | 9.97 | 7269 | スズキ | 1963.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第181位 | 9.95 | 9008 | 京王電鉄 | 739.4円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第182位 | 9.93 | 1928 | 積水ハウス | 3340円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第183位 | 9.79 | 4902 | コニカミノルタ | 564.7円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第184位 | 9.50 | 5233 | 太平洋セメント | 4087円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第185位 | 9.43 | 7202 | いすゞ自動車 | 2195.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第186位 | 9.37 | 6753 | シャープ | 606.2円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第187位 | 9.07 | 5714 | DOWA | 8744円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第188位 | 9.06 | 3289 | 東急不動産 | 1270.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第189位 | 8.46 | 2768 | 双日 | 5283円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第190位 | 8.17 | 8253 | クレディセゾン | 4296円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第191位 | 8.16 | 9503 | 関西電力 | 2271.5円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第192位 | 7.87 | 5020 | ENEOS | 1214.5円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第193位 | 7.70 | 7261 | マツダ | 1099円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第194位 | 7.45 | 4506 | 住友ファーマ | 1444円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第195位 | 7.42 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1876円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第196位 | 7.31 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3420円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第197位 | 7.03 | 3401 | 帝人 | 1639.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第198位 | 6.56 | 5411 | JFE | 1547.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第199位 | 2.72 | 2501 | サッポロ | 2066円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第200位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2405.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第201位 | --- | 285A | キオクシア | 92180円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第202位 | --- | 3436 | SUMCO | 3818円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第203位 | --- | 3659 | ネクソン | 2136.5円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第204位 | --- | 3697 | SHIFT | 617円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第205位 | --- | 4042 | 東ソー | 2930.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第206位 | --- | 4043 | トクヤマ | 5036円 | 化学 | 2027/03 |
| 第207位 | --- | 4063 | 信越化学工業 | 6835円 | 化学 | 2027/03 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 3763円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4519 | 中外製薬 | 7434円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第210位 | --- | 4689 | LINEヤフー | 410円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 690.2円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第212位 | --- | 543A | ARCHION | 278円 | 輸送用機器 | ----/-- |
| 第213位 | --- | 6146 | ディスコ | 78510円 | 機械 | 2027/03 |
| 第214位 | --- | 6701 | NEC | 3795円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第215位 | --- | 6723 | ルネサス | 4800円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第216位 | --- | 6861 | キーエンス | 77100円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第217位 | --- | 7741 | HOYA | 25575円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第218位 | --- | 8035 | 東京エレクトロン | 72920円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第219位 | --- | 8306 | 三菱UFJ | 3245円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第220位 | --- | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1596.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第221位 | --- | 8604 | 野村 | 1423.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第222位 | --- | 9433 | KDDI | 2681円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第223位 | --- | 9501 | 東京電力 | 456.6円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第224位 | --- | 9502 | 中部電力 | 2999.5円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第225位 | --- | 9984 | ソフトバンクグループ | 6226円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 116.58 | 6976 | 太陽誘電 | 16780円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第2位 | 115.55 | 4062 | イビデン | 24000円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第3位 | 72.15 | 7731 | ニコン | 2190.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第4位 | 71.11 | 6963 | ローム | 5342円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第5位 | 66.91 | 6981 | 村田製作所 | 10770円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第6位 | 62.39 | 6920 | レーザーテック | 50000円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第7位 | 53.74 | 9983 | ファーストリテイリング | 84070円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第8位 | 52.45 | 7201 | 日産自動車 | 300円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第9位 | 50.56 | 6857 | アドバンテスト | 32440円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第10位 | 49.51 | 8267 | イオン | 1306.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第11位 | 48.42 | 4502 | 武田薬品工業 | 5087円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第12位 | 45.69 | 2802 | 味の素 | 5721円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第13位 | 44.33 | 5803 | フジクラ | 6131円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第14位 | 44.16 | 6526 | ソシオネクスト | 2519.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第15位 | 40.73 | 4004 | レゾナック | 17330円 | 化学 | 2026/12 |
| 第16位 | 40.13 | 6645 | オムロン | 5612円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第17位 | 38.85 | 5801 | 古河電気工業 | 45280円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第18位 | 37.58 | 6506 | 安川電機 | 6810円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第19位 | 36.02 | 9064 | ヤマト | 1819.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第20位 | 35.46 | 6954 | ファナック | 7026円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第21位 | 34.56 | 4661 | オリエンタルランド | 2398.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第22位 | 32.34 | 5706 | 三井金属 | 42390円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第23位 | 31.87 | 6971 | 京セラ | 3411円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第24位 | 31.54 | 7011 | 三菱重工業 | 3567円 | 機械 | 2027/03 |
| 第25位 | 30.77 | 5301 | 東海カーボン | 1729円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第26位 | 30.50 | 5332 | TOTO | 8533円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第27位 | 30.16 | 6762 | TDK | 3575円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第28位 | 29.97 | 7453 | 良品計画 | 3502円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第29位 | 29.93 | 5631 | 日本製鋼所 | 7724円 | 機械 | 2027/03 |
| 第30位 | 29.09 | 5802 | 住友電気工業 | 11935円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第31位 | 28.67 | 6361 | 荏原 | 6248円 | 機械 | 2026/12 |
| 第32位 | 28.42 | 7735 | SCREEN | 16535円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第33位 | 27.97 | 3086 | J.フロント | 3262円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第34位 | 27.08 | 6113 | アマダ | 2965円 | 機械 | 2027/03 |
| 第35位 | 26.69 | 8697 | 日本取引所グループ | 2012円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第36位 | 26.60 | 6273 | SMC | 71630円 | 機械 | 2027/03 |
| 第37位 | 26.55 | 7911 | TOPPAN | 5180円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第38位 | 26.35 | 4751 | サイバーエージェント | 1299.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第39位 | 26.34 | 5333 | NGK | 7509円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第40位 | 25.83 | 9602 | 東宝 | 1262円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第41位 | 25.33 | 6367 | ダイキン工業 | 24050円 | 機械 | 2027/03 |
| 第42位 | 25.24 | 6503 | 三菱電機 | 5858円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第43位 | 25.24 | 6752 | パナソニック | 4540円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第44位 | 24.74 | 6098 | リクルート | 11040円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第45位 | 24.69 | 2801 | キッコーマン | 1633.5円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第46位 | 24.50 | 7974 | 任天堂 | 6589円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第47位 | 24.48 | 4911 | 資生堂 | 2573.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第48位 | 24.46 | 9735 | セコム | 6398円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第49位 | 24.32 | 6841 | 横河電機 | 5587円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第50位 | 23.73 | 4061 | デンカ | 4404円 | 化学 | 2027/03 |
| 第51位 | 23.71 | 6501 | 日立製作所 | 4478円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第52位 | 23.67 | 6471 | 日本精工 | 1161円 | 機械 | 2027/03 |
| 第53位 | 23.49 | 3099 | 三越伊勢丹 | 4119円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第54位 | 23.25 | 6479 | ミネベアミツミ | 4805円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第55位 | 23.19 | 9766 | コナミグループ | 17280円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第56位 | 22.98 | 7532 | パンパシHD | 823円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第57位 | 22.77 | 4452 | 花王 | 6544円 | 化学 | 2026/12 |
| 第58位 | 22.25 | 2413 | エムスリー | 1766.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第59位 | 21.82 | 4021 | 日産化学 | 8381円 | 化学 | 2027/03 |
| 第60位 | 21.78 | 2871 | ニチレイ | 2190円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第61位 | 21.70 | 4578 | 大塚 | 10895円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第62位 | 21.70 | 7267 | ホンダ | 1449.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第63位 | 21.55 | 7012 | 川崎重工業 | 2836円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第64位 | 21.53 | 4523 | エーザイ | 3991円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第65位 | 21.05 | 8802 | 三菱地所 | 4101円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第66位 | 21.03 | 5214 | 日本電気硝子 | 6470円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第67位 | 20.76 | 4307 | 野村総合研究所 | 4301円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第68位 | 20.39 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5045円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第69位 | 20.36 | 6103 | オークマ | 4465円 | 機械 | 2027/03 |
| 第70位 | 19.99 | 3092 | ZOZO | 1123.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第71位 | 19.95 | 4704 | トレンドマイクロ | 5590円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第72位 | 19.87 | 5019 | 出光興産 | 1223.5円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第73位 | 19.81 | 8233 | 高島屋 | 2569円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第74位 | 19.77 | 3861 | 王子 | 789.4円 | パルプ・紙 | 2027/03 |
| 第75位 | 19.74 | 4543 | テルモ | 2212円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第76位 | 19.68 | 5201 | AGC | 7146円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第77位 | 19.58 | 2502 | アサヒグループ | 1563円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第78位 | 19.42 | 7733 | オリンパス | 1684円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第79位 | 19.20 | 6504 | 富士電機 | 13680円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第80位 | 18.91 | 2914 | JT | 6072円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第81位 | 18.42 | 3402 | 東レ | 1138.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第82位 | 18.40 | 6302 | 住友重機械工業 | 5214円 | 機械 | 2026/12 |
| 第83位 | 18.24 | 7832 | バンダイナムコ | 3698円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第84位 | 17.97 | 7951 | ヤマハ | 1144円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第85位 | 17.93 | 6301 | コマツ | 6329円 | 機械 | 2027/03 |
| 第86位 | 17.90 | 6702 | 富士通 | 3199円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第87位 | 17.79 | 4151 | 協和キリン | 2548.5円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第88位 | 17.75 | 4568 | 第一三共 | 2535.5円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第89位 | 17.64 | 4183 | 三井化学 | 2156.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第90位 | 17.47 | 9434 | ソフトバンク | 204.7円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第91位 | 17.46 | 6532 | ベイカレント | 5531円 | サービス業 | 2027/02 |
| 第92位 | 17.17 | 7013 | IHI | 2672.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第93位 | 17.05 | 8252 | 丸井グループ | 2799.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第94位 | 16.80 | 7211 | 三菱自動車 | 313.8円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第95位 | 16.64 | 8795 | T&D | 4682円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第96位 | 16.51 | 1721 | コムシス | 5401円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第97位 | 16.42 | 2269 | 明治 | 3786円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第98位 | 16.36 | 9107 | 川崎汽船 | 2459円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第99位 | 16.30 | 3382 | セブン&アイ | 1903.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第100位 | 16.29 | 6758 | ソニーグループ | 3199円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第101位 | 16.07 | 8331 | 千葉銀行 | 2464円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第102位 | 16.03 | 6472 | NTN | 404.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第103位 | 15.96 | 6178 | 日本郵政 | 2161円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第104位 | 15.81 | 1812 | 鹿島 | 5769円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第105位 | 15.73 | 8015 | 豊田通商 | 5958円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第106位 | 15.62 | 8766 | 東京海上 | 6903円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第107位 | 15.32 | 5831 | しずおかFG | 3032円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第108位 | 15.28 | 8308 | りそな | 2102円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第109位 | 15.21 | 3407 | 旭化成 | 1794円 | 化学 | 2027/03 |
| 第110位 | 15.15 | 9843 | ニトリ | 2440円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第111位 | 15.11 | 1801 | 大成建設 | 14000円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第112位 | 15.09 | 2282 | 日本ハム | 6091円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第113位 | 15.06 | 6988 | 日東電工 | 3152円 | 化学 | 2027/03 |
| 第114位 | 14.99 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3386円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第115位 | 14.94 | 9007 | 小田急電鉄 | 1657.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第116位 | 14.90 | 6326 | クボタ | 2751.5円 | 機械 | 2026/12 |
| 第117位 | 14.87 | 9531 | 東京ガス | 6111円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第118位 | 14.86 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7635円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第119位 | 14.84 | 2503 | キリン | 2860.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第120位 | 14.79 | 4901 | 富士フイルム | 3436円 | 化学 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 2.28% | 3402 | 東レ | 1138.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第122位 | 2.27% | 4061 | デンカ | 4404円 | 化学 | 2027/03 |
| 第123位 | 2.27% | 7951 | ヤマハ | 1144円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第124位 | 2.24% | 6103 | オークマ | 4465円 | 機械 | 2027/03 |
| 第125位 | 2.18% | 4901 | 富士フイルム | 3436円 | 化学 | 2027/03 |
| 第126位 | 2.16% | 6113 | アマダ | 2965円 | 機械 | 2027/03 |
| 第127位 | 2.10% | 8015 | 豊田通商 | 5958円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第128位 | 2.05% | 1963 | 日揮 | 2542円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第129位 | 2.03% | 6988 | 日東電工 | 3152円 | 化学 | 2027/03 |
| 第130位 | 2.00% | 9202 | ANA | 3000円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.98% | 6526 | ソシオネクスト | 2519.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第132位 | 1.98% | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5045円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第133位 | 1.96% | 6645 | オムロン | 5612円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.96% | 9531 | 東京ガス | 6111円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第135位 | 1.95% | 4307 | 野村総合研究所 | 4301円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第136位 | 1.95% | 9009 | 京成電鉄 | 1127円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.94% | 2501 | サッポロ | 2066円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第138位 | 1.94% | 3099 | 三越伊勢丹 | 4119円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第139位 | 1.92% | 8411 | みずほFG | 7794円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第140位 | 1.91% | 9005 | 東急 | 1673円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.89% | 6326 | クボタ | 2751.5円 | 機械 | 2026/12 |
| 第142位 | 1.88% | 9735 | セコム | 6398円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第143位 | 1.78% | 4519 | 中外製薬 | 7434円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第144位 | 1.78% | 7733 | オリンパス | 1684円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第145位 | 1.76% | 8308 | りそな | 2102円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第146位 | 1.74% | 9602 | 東宝 | 1262円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第147位 | 1.72% | 3086 | J.フロント | 3262円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第148位 | 1.72% | 6702 | 富士通 | 3199円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第149位 | 1.65% | 6841 | 横河電機 | 5587円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第150位 | 1.64% | 6971 | 京セラ | 3411円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第151位 | 1.63% | 4543 | テルモ | 2212円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第152位 | 1.56% | 8233 | 高島屋 | 2569円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第153位 | 1.53% | 2801 | キッコーマン | 1633.5円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第154位 | 1.50% | 6367 | ダイキン工業 | 24050円 | 機械 | 2027/03 |
| 第155位 | 1.46% | 4751 | サイバーエージェント | 1299.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第156位 | 1.46% | 8830 | 住友不動産 | 3572円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第157位 | 1.42% | 7912 | 大日本印刷 | 2886円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第158位 | 1.41% | 5332 | TOTO | 8533円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第159位 | 1.41% | 5333 | NGK | 7509円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第160位 | 1.41% | 7012 | 川崎重工業 | 2836円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第161位 | 1.40% | 6273 | SMC | 71630円 | 機械 | 2027/03 |
| 第162位 | 1.31% | 5802 | 住友電気工業 | 11935円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第163位 | 1.31% | 9843 | ニトリ | 2440円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第164位 | 1.30% | 9766 | コナミグループ | 17280円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第165位 | 1.28% | 4578 | 大塚 | 10895円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第166位 | 1.25% | 6479 | ミネベアミツミ | 4805円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第167位 | 1.19% | 5631 | 日本製鋼所 | 7724円 | 機械 | 2027/03 |
| 第168位 | 1.19% | 6752 | パナソニック | 4540円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第169位 | 1.19% | 8802 | 三菱地所 | 4101円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第170位 | 1.15% | 8267 | イオン | 1306.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第171位 | 1.12% | 6762 | TDK | 3575円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第172位 | 1.12% | 7911 | TOPPAN | 5180円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第173位 | 1.09% | 6758 | ソニーグループ | 3199円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第174位 | 1.06% | 6361 | 荏原 | 6248円 | 機械 | 2026/12 |
| 第175位 | 1.06% | 6506 | 安川電機 | 6810円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第176位 | 1.06% | 7735 | SCREEN | 16535円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第177位 | 1.05% | 6701 | NEC | 3795円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第178位 | 1.03% | 7532 | パンパシHD | 823円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第179位 | 1.02% | 6503 | 三菱電機 | 5858円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第180位 | 0.94% | 6963 | ローム | 5342円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第181位 | 0.94% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3420円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第182位 | 0.91% | 7453 | 良品計画 | 3502円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第183位 | 0.91% | 7731 | ニコン | 2190.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第184位 | 0.87% | 2802 | 味の素 | 5721円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第185位 | 0.86% | 7013 | IHI | 2672.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第186位 | 0.81% | 7011 | 三菱重工業 | 3567円 | 機械 | 2027/03 |
| 第187位 | 0.76% | 9983 | ファーストリテイリング | 84070円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第188位 | 0.71% | 6861 | キーエンス | 77100円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第189位 | 0.67% | 4661 | オリエンタルランド | 2398.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第190位 | 0.66% | 5706 | 三井金属 | 42390円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第191位 | 0.66% | 6920 | レーザーテック | 50000円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第192位 | 0.65% | 6981 | 村田製作所 | 10770円 | 電気機器 | 2027/03 |
