デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -14.02%(-74) | |
| (名称) | ビューティカダン(3041)(卸売業) | |
| 株価 (06/26) | 454円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -10.45%(-23) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/26) | 197円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -4.89%(-1150) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/26) | 22380円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -4.52%(-68) | |
| (名称) | オカムラ食品工業(2938)(食料品) | |
| 株価 (06/26) | 1438円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -4.35%(-1) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 22円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -4.27%(-610) | |
| (名称) | 富士電機(6504)(電気機器) | |
| 株価 (06/26) | 13680円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -4.24%(-43) | |
| (名称) | テス(5074)(建設業) | |
| 株価 (06/26) | 972円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -4.07%(-190) | |
| (名称) | ブロンコビリー(3091)(小売業) | |
| 株価 (06/26) | 4480円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -4.05%(-67) | |
| (名称) | ユーザーローカル(3984)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/26) | 1588円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -3.62%(-17) | |
| (名称) | グローバルダイニング(7625)(小売業) | |
| 株価 (06/26) | 452円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +5.82%(+17) | |
| (名称) | ワイヤレスゲート(9419)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/26) | 309円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +4.95%(+139) | |
| (名称) | ロードスターキャピタル(3482)(不動産業) | |
| 株価 (06/26) | 2946円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +4.52%(+48) | |
| (名称) | アスア(246A)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 1110円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +3.97%(+21) | |
| (名称) | ビーブレイクシステムズ(3986)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/26) | 550円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +3.80%(+21) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 573円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +3.71%(+135) | |
| (名称) | GMOメディア(6180)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 3770円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +3.66%(+42) | |
| (名称) | サンネクスタグループ(8945)(不動産業) | |
| 株価 (06/26) | 1190円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +3.34%(+87) | |
| (名称) | 三菱鉛筆(7976)(その他製品) | |
| 株価 (06/26) | 2689円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +3.01%(+11) | |
| (名称) | 東邦レマック(7422)(卸売業) | |
| 株価 (06/26) | 376円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/12/16 | |
| (第10位) | +2.79%(+45) | |
| (名称) | GMOペパボ(3633)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/26) | 1658円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 160.98%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/26) | 82円 | |
| 優待利回り | 160.98% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 17.34%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/26) | 986円 | |
| 優待利回り | 12.17% | |
| 配当利回り | 5.17% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 14.5%(優待+配当) | |
| (名称) | Jトラスト(8508)(その他金融業) | |
| 株価 (06/26) | 807円 | |
| 優待利回り | 12.39% | |
| 配当利回り | 2.11% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 12.88%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 247円 | |
| 優待利回り | 12.88% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 9.3%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/26) | 1236円 | |
| 優待利回り | 8.09% | |
| 配当利回り | 1.21% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.83%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/26) | 1065円 | |
| 優待利回り | 8.45% | |
| 配当利回り | 0.38% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 8.11%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/26) | 937円 | |
| 優待利回り | 5.34% | |
| 配当利回り | 2.77% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.13%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/26) | 561円 | |
| 優待利回り | 7.13% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 6.86%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 583円 | |
| 優待利回り | 6.86% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.4%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 617円 | |
| 優待利回り | 1.62% | |
| 配当利回り | 4.78% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.28%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/26) | 573円 | |
| 優待利回り | 6.28% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.15%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/26) | 195円 | |
| 優待利回り | 6.15% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 139.53% (+1500円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (06/26) | 2575円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 36.46% (+1185円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/26) | 4435円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 33.03% (+403円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/26) | 1623円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第4位) | 24% (+216円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/26) | 1116円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第5位) | 5.92% (+25円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/26) | 447円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第6位) | -7.87% (-6300円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/26) | 73700円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -10.39% (-174円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/26) | 1500円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第8位) | -13.57% (-144円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/26) | 917円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -22.7% (-816円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/26) | 2779円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第10位) | -24.91% (-725円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (06/26) | 2185円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第11位) | -27.75% (-361円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/26) | 940円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第12位) | -33.34% (-1067円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/26) | 2133円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第13位) | -34.31% (-1201円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/26) | 2299円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第14位) | -38.42% (-675円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/26) | 1082円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第15位) | -40% (-320円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/26) | 480円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第16位) | -63.04% (-510円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/26) | 299円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第17位) | -69.15% (-863円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/26) | 385円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +24.10% (+500円) (06/26) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2575円 |
| (第2位) | +2.17% (+23円) (06/26) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1082円 |
| (第3位) | +1.33% (+12円) (06/26) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 917円 |
| (第4位) | +0.11% (+1円) (06/26) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 940円 |
| (第5位) | 0.00% (0円) (06/26) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 73700円 |
| (第6位) | 0.00% (0円) (06/26) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4435円 |
| (第7位) | -0.09% (-2円) (06/26) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2299円 |
| (第8位) | -1.00% (-28円) (06/26) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2779円 |
| (第9位) | -1.23% (-6円) (06/26) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 480円 |
| (第10位) | -1.32% (-6円) (06/26) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 447円 |
| (第11位) | -2.04% (-8円) (06/26) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 385円 |
| (第12位) | -2.11% (-24円) (06/26) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1116円 |
| (第13位) | -2.85% (-64円) (06/26) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2185円 |
| (第14位) | -2.92% (-9円) (06/26) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 299円 |
| (第15位) | -4.94% (-78円) (06/26) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1500円 |
| (第16位) | -5.42% (-93円) (06/26) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1623円 |
| (第17位) | -9.92% (-235円) (06/26) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2133円 |