デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -21.21% | サービス業 |
| 6085 | アーキテクツSJ | -700円 (3/19) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +19.47% | 海運業 | 第1位 | -18.41% | ガラス土石製品 |
| 9104 | 商船三井 | 6976円 (3/19) | 5233 | 太平洋セメ | 3439円 (3/19) |
| 第2位 | +17.67% | 鉱業 | 第2位 | -16.76% | 医薬品 |
| 1605 | INPEX | 4700円 (3/19) | 4506 | 住友ファーマ | 1854.5円 (3/19) |
| 第3位 | +12.21% | 海運業 | 第3位 | -13.58% | 機械 |
| 9101 | 郵 船 | 6140円 (3/19) | 6473 | ジェイテクト | 1670円 (3/19) |
| 第4位 | +10.43% | 非鉄金属 | 第4位 | -13.54% | 化学 |
| 5801 | 古河電 | 29400円 (3/19) | 4188 | 三菱ケミG | 907.2円 (3/19) |
| 第5位 | +9.44% | 海運業 | 第5位 | -13.53% | 電気機器 |
| 9107 | 川崎船 | 2781円 (3/19) | 6479 | ミネベアミツミ | 2675.5円 (3/19) |
| 第6位 | +9.26% | 電気機器 | 第6位 | -13.49% | 輸送用機器 |
| 6963 | ローム | 3213円 (3/19) | 7201 | 日産自 | 348.8円 (3/19) |
| 第7位 | +8.01% | その他製品 | 第7位 | -13.3% | 機械 |
| 7974 | 任天堂 | 9734円 (3/19) | 6305 | 日立建 | 5432円 (3/19) |
| 第8位 | +7.32% | 卸売業 | 第8位 | -13.28% | 輸送用機器 |
| 8031 | 三井物 | 6250円 (3/19) | 7261 | マツダ | 1089円 (3/19) |
| 第9位 | +5.26% | 化学 | 第9位 | -13.2% | 輸送用機器 |
| 4063 | 信越化 | 6373円 (3/19) | 7211 | 三菱自 | 347.3円 (3/19) |
| 第10位 | +4.91% | 電気機器 | 第10位 | -12.79% | 機械 |
| 6920 | レーザーテク | 35090円 (3/19) | 6301 | コマツ | 6344円 (3/19) |
| 第11位 | +4.87% | 卸売業 | 第11位 | -12.65% | 機械 |
| 8058 | 三菱商 | 5397円 (3/19) | 6472 | NTN | 334.3円 (3/19) |
| 第12位 | +4.48% | サービス業 | 第12位 | -12.52% | 輸送用機器 |
| 4751 | サイバエージ | 1402円 (3/19) | 7267 | ホンダ | 1302円 (3/19) |
| 第13位 | +3.67% | 情報・通信業 | 第13位 | -12.43% | 輸送用機器 |
| 4307 | NRI | 4290円 (3/19) | 7202 | いすゞ | 2342.5円 (3/19) |
| 第14位 | +3.4% | 電気機器 | 第14位 | -12.38% | 非鉄金属 |
| 6752 | パナソニックH | 2600.5円 (3/19) | 5713 | 住友鉱 | 9137円 (3/19) |
| 第15位 | +3.27% | 情報・通信業 | 第15位 | -11.77% | 建設業 |
| 9432 | NTT | 158.6円 (3/19) | 1803 | 清水建 | 2900円 (3/19) |
| 第16位 | +3.18% | 石油石炭製品 | 第16位 | -11.55% | 銀行業 |
| 5019 | 出光興産 | 1479円 (3/19) | 7186 | 横浜FG | 1385円 (3/19) |
| 第17位 | +3.1% | 情報・通信業 | 第17位 | -11.46% | 輸送用機器 |
| 9602 | 東 宝 | 1625.5円 (3/19) | 7269 | スズキ | 1919円 (3/19) |
| 第18位 | +2.59% | サービス業 | 第18位 | -11.41% | ゴム製品 |
| 6532 | ベイカレント | 4549円 (3/19) | 5101 | 浜ゴム | 6066円 (3/19) |
| 第19位 | +2.5% | 情報・通信業 | 第19位 | -11.37% | 化学 |
| 9766 | コナミG | 20215円 (3/19) | 4183 | 三井化学 | 1931.0円 (3/19) |
| 第20位 | +2.47% | 情報・通信業 | 第20位 | -11.26% | 情報・通信業 |
| 4689 | LINEヤフー | 397.9円 (3/19) | 9984 | ソフトバンクG | 3558円 (3/19) |
| 第21位 | +2.28% | 機械 | 第21位 | -11.17% | 機械 |
| 5631 | 日製鋼 | 9901円 (3/19) | 6326 | クボタ | 2580.5円 (3/19) |
| 第22位 | +2.23% | 金属製品 | 第22位 | -10.79% | 小売業 |
| 3436 | SUMCO | 1682.5円 (3/19) | 9843 | ニトリHD | 2684円 (3/19) |
| 第23位 | +2.05% | 非鉄金属 | 第23位 | -10.76% | ガラス土石製品 |
| 5803 | フジクラ | 25330円 (3/19) | 5201 | AGC | 5543円 (3/19) |
| 第24位 | +1.99% | 医薬品 | 第24位 | -10.45% | 機械 |
| 4578 | 大塚HD | 10720円 (3/19) | 6103 | オークマ | 3820円 (3/19) |
| 第25位 | +1.33% | 非鉄金属 | 第25位 | -10.43% | 繊維製品 |
| 5802 | 住友電 | 9948円 (3/19) | 3402 | 東 レ | 1097.5円 (3/19) |
| 第26位 | +1.17% | 情報・通信業 | 第26位 | -10.37% | 小売業 |
| 9434 | ソフトバンク | 215.6円 (3/19) | 8233 | 高島屋 | 1798円 (3/19) |
| 第27位 | +0.99% | その他製品 | 第27位 | -10.22% | 電気機器 |
| 7832 | バンダイナム | 4177円 (3/19) | 6506 | 安川電 | 4437円 (3/19) |
| 第28位 | +0.89% | 電気機器 | 第28位 | -10.15% | 電気機器 |
| 6770 | アルプスアル | 2213円 (3/19) | 4902 | コニカミノルタ | 497.5円 (3/19) |
| 第29位 | +0.86% | 医薬品 | 第29位 | -10.04% | 銀行業 |
| 4502 | 武 田 | 5768円 (3/19) | 5831 | しずおか | 2559円 (3/19) |
| 第30位 | +0.79% | 電気機器 | 第30位 | -9.95% | 空運業 |
| 6674 | GSユアサ | 5071円 (3/19) | 9201 | JAL | 2608.5円 (3/19) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 98.7% | 電気機器 | 第1位 | -38.75% | 医薬品 |
| 6522 | アスタリスク | 854円 (終値) | 4596 | 窪田製薬 | 103円 (終値) |
| 第2位 | 86.42% | 電気機器 | 第2位 | -32.08% | サービス業 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 95円 (終値) | 9556 | INTLOOP | 1891円 (終値) |
| 第3位 | 67.58% | 電気機器 | 第3位 | -28.61% | サービス業 |
| 6613 | QDレーザ | 1546円 (終値) | 9238 | バリュークリエーション | 600円 (終値) |
| 第4位 | 64.07% | 金属製品 | 第4位 | -28.32% | 金属製品 |
| 3441 | 山王 | 2435円 (終値) | 5939 | 大谷工業 | 5550円 (終値) |
| 第5位 | 63.5% | 情報・通信業 | 第5位 | -27.35% | その他金融業 |
| 281A | インフォメティス | 596円 (終値) | 7383 | ネットプロテクションズ | 351円 (終値) |
| 第6位 | 54.02% | 海運業 | 第6位 | -25.72% | ETF・REIT等 |
| 9115 | 明海グループ | 1267円 (終値) | 2039 | ドバイ原油先物 ベア | 535円 (終値) |
| 第7位 | 52.04% | 情報・通信業 | 第7位 | -23.99% | 鉱業 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1667円 (終値) | 1515 | 日鉄鉱業 | 2697円 (終値) |
| 第8位 | 47.6% | 電気機器 | 第8位 | -23.96% | 化学 |
| 6838 | 多摩川 | 1501円 (終値) | 4461 | 第一工業製薬 | 8100円 (終値) |
| 第9位 | 47.33% | 海運業 | 第9位 | -22.66% | 電気機器 |
| 9130 | 共栄タンカー | 2376円 (終値) | 6966 | 三井ハイテック | 591円 (終値) |
| 第10位 | 43.48% | ETF・REIT等 | 第10位 | -22.64% | 機械 |
| 2038 | ドバイ原油先物 ダブル・ブル | 2998円 (終値) | 6226 | 守谷輸送機工業 | 4175円 (終値) |
| 第11位 | 43.22% | 情報・通信業 | 第11位 | -22.38% | 精密機器 |
| 4265 | IGS | 435円 (終値) | 7777 | スリー・ディー | 471円 (終値) |
| 第12位 | 39.96% | 電気機器 | 第12位 | -21.04% | 情報・通信業 |
| 6521 | オキサイド | 5190円 (終値) | 4446 | Link-Uグループ | 876円 (終値) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 2.73% | サービス業 | 第1位 | -8.77% | 非鉄金属 |
| 6532 | ベイカレント | 4549円 (3/19) | 5713 | 住友鉱 | 9137円 (3/19) |
| 第2位 | 2.37% | 非鉄金属 | 第2位 | -8.68% | ガラス土石製品 |
| 5801 | 古河電 | 29400円 (3/19) | 5233 | 太平洋セメ | 3439円 (3/19) |
| 第3位 | 0.53% | 鉱業 | 第3位 | -8.41% | 電気・ガス業 |
| 1605 | INPEX | 4700円 (3/19) | 9501 | 東電力HD | 653.4円 (3/19) |
| 第4位 | 0.38% | 情報・通信業 | 第4位 | -7.75% | 非鉄金属 |
| 9432 | NTT | 158.6円 (3/19) | 5714 | DOWA | 9271円 (3/19) |
| 第5位 | 0.07% | 情報・通信業 | 第5位 | -6.99% | その他製品 |
| 4704 | トレンド | 5347円 (3/19) | 7911 | TOPPANHD | 4659円 (3/19) |