デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 150.48 | 情報・通信業 | 第1位 | -30.4 | 電気機器 |
| 3659 | ネクソン | 2873.5円 (3/19) | 6920 | レーザーテク | 35090円 (3/19) |
| 第2位 | 136.44 | 電気・ガス業 | 第2位 | -18.84 | 化学 |
| 9531 | 東ガス | 7319円 (3/19) | 4061 | デンカ | 3280円 (3/19) |
| 第3位 | 127.77 | 非鉄金属 | 第3位 | -17.6 | その他製品 |
| 5711 | 三菱マ | 5221円 (3/19) | 7974 | 任天堂 | 9734円 (3/19) |
| 第4位 | 118.53 | 情報・通信業 | 第4位 | -17.02 | 電気機器 |
| 4704 | トレンド | 5347円 (3/19) | 6674 | GSユアサ | 5071円 (3/19) |
| 第5位 | 116.35 | ガラス土石製品 | 第5位 | -13.96 | 非鉄金属 |
| 5233 | 太平洋セメ | 3439円 (3/19) | 5803 | フジクラ | 25330円 (3/19) |
| 第6位 | 112.17 | 機械 | 第6位 | -11.12 | 金属製品 |
| 6103 | オークマ | 3820円 (3/19) | 3436 | SUMCO | 1682.5円 (3/19) |
| 第7位 | 108.24 | 食料品 | 第7位 | -9.84 | サービス業 |
| 2802 | 味の素 | 4405円 (3/19) | 2413 | エムスリー | 1608円 (3/19) |
| 第8位 | 104.48 | 鉄鋼 | 第8位 | -9.27 | 電気機器 |
| 5406 | 神戸鋼 | 2006円 (3/19) | 4062 | イビデン | 8268円 (3/19) |
| 第9位 | 100.99 | パルプ・紙 | 第9位 | -8.19 | 不動産業 |
| 3861 | 王子HD | 875.3円 (3/19) | 3289 | 東急不HD | 1382円 (3/19) |
| 第10位 | 99.84 | ガラス土石製品 | 第10位 | -6.65 | 非鉄金属 |
| 5301 | 東海カーボ | 918.7円 (3/19) | 5801 | 古河電 | 29400円 (3/19) |
| 第11位 | 99.76 | 建設業 | 第11位 | -5 | 電気機器 |
| 1803 | 清水建 | 2900円 (3/19) | 6976 | 太陽誘電 | 4154円 (3/19) |
| 第12位 | 97.58 | 電気機器 | 第12位 | -4.13 | 機械 |
| 6971 | 京セラ | 2421円 (3/19) | 6361 | 荏 原 | 4752円 (3/19) |
| 第13位 | 93.75 | 精密機器 | 第13位 | -4.05 | 空運業 |
| 7731 | ニコン | 1934.5円 (3/19) | 9201 | JAL | 2608.5円 (3/19) |
| 第14位 | 90.05 | 建設業 | 第14位 | -3.79 | 機械 |
| 1928 | 積水ハウス | 3490円 (3/19) | 5631 | 日製鋼 | 9901円 (3/19) |
| 第15位 | 85.71 | 化学 | 第15位 | -2.6 | 銀行業 |
| 4452 | 花 王 | 6017円 (3/19) | 8354 | ふくおか | 6089円 (3/19) |
| 第16位 | 85.56 | 機械 | 第16位 | -2.4 | 証券商品先物 |
| 6473 | ジェイテクト | 1670円 (3/19) | 8604 | 野村HD | 1218.5円 (3/19) |
| 第17位 | 84.79 | 卸売業 | 第17位 | -1.9 | 銀行業 |
| 8015 | 豊通商 | 6275円 (3/19) | 8308 | りそなHD | 1767.5円 (3/19) |
| 第18位 | 84.23 | 建設業 | 第18位 | -1.38 | 医薬品 |
| 1802 | 大林組 | 3837円 (3/19) | 4151 | 協和キリン | 2348円 (3/19) |
| 第19位 | 83.3 | サービス業 | 第19位 | -1.22 | 情報・通信業 |
| 6532 | ベイカレント | 4549円 (3/19) | 9984 | ソフトバンクG | 3558円 (3/19) |
| 第20位 | 81.24 | ガラス土石製品 | 第20位 | -0.53 | 情報・通信業 |
| 5333 | ガイシ | 3976円 (3/19) | 3697 | SHIFT | 638.5円 (3/19) |
| 第21位 | 79.49 | 食料品 | 第21位 | 0.61 | 輸送用機器 |
| 2871 | ニチレイ | 1974.5円 (3/19) | 7012 | 川 重 | 16500円 (3/19) |
| 第22位 | 77.06 | その他製品 | 第22位 | 1.51 | 機械 |
| 7832 | バンダイナム | 4177円 (3/19) | 7013 | IHI | 3769円 (3/19) |
| 第23位 | 76.16 | 機械 | 第23位 | 2.38 | 情報・通信業 |
| 6472 | NTN | 334.3円 (3/19) | 2432 | DeNA | 2558.5円 (3/19) |
| 第24位 | 75.51 | 卸売業 | 第24位 | 3.87 | サービス業 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2024.0円 (3/19) | 4751 | サイバエージ | 1402円 (3/19) |
| 第25位 | 73.92 | 建設業 | 第25位 | 3.88 | 電気機器 |
| 1808 | 長谷工 | 2940円 (3/19) | 6645 | オムロン | 4566円 (3/19) |
| 第26位 | 73.76 | 食料品 | 第26位 | 4.27 | 電気機器 |
| 2503 | キリンHD | 2475円 (3/19) | 8035 | 東エレク | 39330円 (3/19) |
| 第27位 | 71.82 | 輸送用機器 | 第27位 | 4.41 | 機械 |
| 7261 | マツダ | 1089円 (3/19) | 7011 | 三菱重 | 4848円 (3/19) |
| 第28位 | 67.18 | 化学 | 第28位 | 4.77 | 電気機器 |
| 4042 | 東ソー | 2333円 (3/19) | 6981 | 村田製 | 3748円 (3/19) |
| 第29位 | 65.78 | サービス業 | 第29位 | 4.91 | 非鉄金属 |
| 4324 | 電通G | 2770円 (3/19) | 5706 | 三井金属 | 31110円 (3/19) |
| 第30位 | 65.62 | 医薬品 | 第30位 | 5.09 | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義 | 3367円 (3/19) | 4568 | 第一三共 | 2903円 (3/19) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +3.39% | 3977 | フュージョン | 518円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +1.20% | 5579 | GSI | 1351円 | 情報・通信 |
| 第3位 | +0.73% | 8594 | 中道リース | 694円 | その他金融業 |
| 第4位 | +0.11% | 4834 | キャリアバンク | 1749円 | サービス業 |
| 第5位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | 253円 | 建設業 |
| 第6位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第7位 | 0.00 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3500円 | サービス業 |
| 第8位 | 0.00 | 5039 | キットアライブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第9位 | 0.00 | 7118 | 伸和 | 4000円 | 小売業 |
| 第10位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | ---円 | 陸運業 |
| 第11位 | -0.43% | 2928 | RIZAPグループ | 231円 | 小売業 |
| 第12位 | -0.49% | 9027 | ロジネットジャパン | 4035円 | 陸運業 |
| 第13位 | -0.55% | 3055 | ほくやく・竹山 | 902円 | 卸売業 |
| 第14位 | -1.58% | 2218 | 日糧製パン | 2307円 | 食料品 |
| 第15位 | -1.73% | 2976 | 日本グランデ | 737円 | 不動産業 |
| 第16位 | -2.14% | 1832 | 北海電工 | 1370円 | 建設業 |
| 第17位 | -2.88% | 2172 | インサイト | 405円 | サービス業 |
| 第18位 | -4.43% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 518円 | 情報・通信 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +1.65% | 2919 | マルタイ | 4320円 | 食料品 |
| 第2位 | +1.52% | 7894 | 丸東産業 | 2132円 | 化学 |
| 第3位 | +0.92% | 9035 | 第一交通産業 | 764円 | 陸運業 |
| 第4位 | +0.78% | 8559 | 豊和銀行 | 514円 | 銀行業 |
| 第5位 | +0.74% | 272A | グリーンクロス | 1367円 | 卸売業 |
| 第6位 | +0.59% | 2058 | ヒガシマル | 1020円 | 食料品 |
| 第7位 | +0.43% | 3824 | メディアファイブ | 703円 | 情報・通信 |
| 第8位 | +0.30% | 4995 | サンケイ化学 | 1696円 | 化学 |
| 第9位 | +0.26% | 8398 | 筑邦銀行 | 1950円 | 銀行業 |
| 第10位 | 0.00 | 1771 | 日本乾溜工業 | 960円 | 建設業 |
| 第11位 | 0.00 | 231A | Cross E | 1147円 | 建設業 |
| 第12位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第13位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | ---円 | 不動産業 |
| 第14位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第15位 | -0.41% | 9942 | ジョイフル | 1220円 | 小売業 |
| 第16位 | -0.75% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2382円 | 銀行業 |
| 第17位 | -0.77% | 2974 | 大英産業 | 903円 | 不動産業 |
| 第18位 | -0.86% | 8554 | 南日本銀行 | 1503円 | 銀行業 |
| 第19位 | -0.93% | 3047 | TRUCK-ONE | 530円 | 卸売業 |
| 第20位 | -1.14% | 9388 | パパネッツ | 1741円 | サービス業 |
| 第21位 | -1.36% | 6076 | アメイズ | 1235円 | サービス業 |
| 第22位 | -1.39% | 1999 | サイタ | 4265円 | 建設業 |
| 第23位 | -1.75% | 4018 | Geolocation Technology | 1120円 | 情報・通信 |
| 第24位 | -2.24% | 7441 | Misumi | 1746円 | 卸売業 |
| 第25位 | -3.88% | 5953 | 昭和鉄工 | 6200円 | 金属製品 |
| 第26位 | -6.20% | 242A | リプライオリティ | 1285円 | サービス業 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +8.11% | 7790 | バルコス | 1120円 | その他製品 |
| 第2位 | +7.40% | 5342 | ジャニス工業 | 537円 | ガラス・土石製品 |
| 第3位 | +1.49% | 5241 | 日本オーエー研究所 | 817円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +0.74% | 3260 | エスポア | 685円 | 不動産業 |
| 第5位 | +0.53% | 7870 | 福島印刷 | 377円 | その他製品 |
| 第6位 | +0.43% | 259A | ケイ・ウノ | 1401円 | 小売業 |
| 第7位 | +0.39% | 391A | 山忠 | 2550円 | 不動産業 |
| 第8位 | +0.33% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 300円 | 小売業 |
| 第9位 | +0.15% | 3066 | JBイレブン | 652円 | 小売業 |
| 第10位 | +0.15% | 3384 | アークコア | 688円 | 卸売業 |
| 第11位 | +0.11% | 3419 | アートグリーン | 1868円 | 卸売業 |
| 第12位 | +0.11% | 7076 | 名南M&A | 883円 | サービス業 |
| 第13位 | +0.10% | 377A | エージェントIG | 1018円 | 保険業 |
| 第14位 | 0.00 | 2467 | VLCセキュリティ | 178円 | サービス業 |
| 第15位 | 0.00 | 2551 | マルサンアイ | 3540円 | 食料品 |
| 第16位 | 0.00 | 275A | ハンワホームズ | 386円 | 建設業 |
| 第17位 | 0.00 | 3346 | ヒロタグループ | 90円 | 小売業 |
| 第18位 | 0.00 | 3442 | MIEコーポレーション | ---円 | 金属製品 |
| 第19位 | 0.00 | 6025 | 日本PCサービス | 683円 | サービス業 |
| 第20位 | 0.00 | 6439 | 中日本鋳工 | 401円 | 機械 |
| 第21位 | 0.00 | 7675 | セントラルフォレストグループ | ---円 | 卸売業 |
| 第22位 | 0.00 | 7950 | 日本デコラックス | ---円 | 化学 |
| 第23位 | 0.00 | 9170 | 成友興業 | ---円 | サービス業 |
| 第24位 | 0.00 | 9471 | 文溪堂 | 1186円 | 情報・通信 |
| 第25位 | -0.02% | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | 4980円 | ETF |
| 第26位 | -0.12% | 9664 | 御園座 | 1701円 | サービス業 |
| 第27位 | -0.18% | 9643 | 中日本興業 | 11200円 | サービス業 |
| 第28位 | -0.19% | 8190 | ヤマナカ | 525円 | 小売業 |
| 第29位 | -0.38% | 6655 | 東洋電機 | 793円 | 電気機器 |
| 第30位 | -0.50% | 5530 | 日本システムバンク | 1004円 | 不動産業 |
| 第31位 | -0.52% | 6846 | 中央製作所 | 1343円 | 電気機器 |
| 第32位 | -0.56% | 5075 | アップコン | 1243円 | 建設業 |
| 第33位 | -0.76% | 9357 | 名港海運 | 2362円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第34位 | -0.79% | 6142 | 富士精工 | 1499円 | 機械 |
| 第35位 | -0.85% | 8228 | マルイチ産商 | 1171円 | 卸売業 |
| 第36位 | -0.88% | 5343 | ニッコー | 225円 | ガラス・土石製品 |
| 第37位 | -0.89% | 7488 | ヤガミ | 5550円 | 卸売業 |
| 第38位 | -0.92% | 9359 | 伊勢湾海運 | 974円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第39位 | -0.92% | 9402 | 中部日本放送 | 1188円 | 情報・通信 |
| 第40位 | -1.08% | 418A | ウリドキ | 1099円 | 情報・通信 |
| 第41位 | -1.21% | 3504 | 丸八 | 1222円 | 繊維製品 |
| 第42位 | -1.32% | 9040 | 大宝運輸 | 4115円 | 陸運業 |
| 第43位 | -1.38% | 3739 | コムシード | 143円 | 情報・通信 |
| 第44位 | -1.43% | 1738 | NITTOH | 621円 | 建設業 |
| 第45位 | -1.46% | 1869 | 名工建設 | 1826円 | 建設業 |
| 第46位 | -1.48% | 6225 | エコム | 2064円 | 機械 |
| 第47位 | -1.58% | 6111 | 旭精機工業 | 2362円 | 機械 |
| 第48位 | -1.60% | 7227 | アスカ | 1850円 | 輸送用機器 |
| 第49位 | -1.67% | 5979 | カネソウ | 5310円 | 金属製品 |
| 第50位 | -1.79% | 3775 | ガイアックス | 385円 | 情報・通信 |
| 第51位 | -1.83% | 5607 | 中央可鍛工業 | 644円 | 鉄鋼 |
| 第52位 | -1.93% | 8145 | 中部水産 | 3050円 | 卸売業 |
| 第53位 | -2.25% | 1777 | 川崎設備工業 | 2474円 | 建設業 |
| 第54位 | -2.29% | 2902 | 太陽化学 | 2904円 | 食料品 |
| 第55位 | -2.45% | 7485 | 岡谷鋼機 | 9570円 | 卸売業 |
| 第56位 | -2.58% | 8071 | 東海エレクトロニクス | 3025円 | 卸売業 |
| 第57位 | -3.51% | 1892 | 徳倉建設 | 7430円 | 建設業 |
| 第58位 | -3.93% | 6623 | 愛知電機 | 7830円 | 電気機器 |
| 第59位 | -4.88% | 3808 | オーケーウェブ | 39円 | 情報・通信 |
【移動平均線 デッドクロス・ランキング (5日線-25日線)】
| デッドクロス | ||
| 第1位 | -3.21% | ETF・REIT等 |
| 1326 | SPDRゴール | 70670円 (3/19) |
| 第2位 | -3.32% | ETF・REIT等 |
| 1328 | NF金価格 | 18225円 (3/19) |
| 第3位 | +0.16% | 情報・通信業 |
| 148A | ハッチ・ワーク | 1839円 (3/19) |
| 第4位 | -1.42% | ETF・REIT等 |
| 1547 | 上場米国 | 11450円 (3/19) |
| 第5位 | -1.35% | ETF・REIT等 |
| 1557 | SPDR500 | 105700円 (3/19) |
| 第6位 | -1.41% | ETF・REIT等 |
| 1655 | iS500米 | 761.2円 (3/19) |
| 第7位 | -3.03% | ETF・REIT等 |
| 1672 | 金ETF | 71440円 (3/19) |
| 第8位 | -5.45% | ETF・REIT等 |
| 1674 | プラチナETF | 28990円 (3/19) |
| 第9位 | -2.62% | ETF・REIT等 |
| 1676 | キンゾクETF | 49500円 (3/19) |
| 第10位 | -3.73% | ETF・REIT等 |
| 1693 | 銅ETF | 7586円 (3/19) |
| 第11位 | -0.95% | 建設業 |
| 1726 | BRHD | 524円 (3/19) |
| 第12位 | +0.34% | 化学 |
| 177A | コージンバイ | 1197円 (3/19) |
| 第13位 | -1.13% | 建設業 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 2009円 (3/19) |
| 第14位 | -7.7% | 機械 |
| 1909 | 日本ドライ | 11510円 (3/19) |
| 第15位 | -6.09% | ETF・REIT等 |
| 2036 | 金先ブル | 218200円 (3/19) |
| 第16位 | -0.95% | サービス業 |
| 2136 | ヒップ | 1563円 (3/19) |
| 第17位 | -1.27% | サービス業 |
| 2156 | セーラー広告 | 311円 (3/19) |
| 第18位 | -4.47% | 化学 |
| 247A | Aiロボティク | 1261円 (3/19) |
| 第19位 | -0.19% | サービス業 |
| 2497 | UNITED | 539円 (3/19) |
| 第20位 | -9.16% | サービス業 |
| 264A | Schoo | 476円 (3/19) |