デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】
| 前月比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -25.81%(-8) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 23円 | |
| 株価 (5/29) | 31円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -24.4%(-71) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/25) | 220円 | |
| 株価 (5/29) | 291円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -15.15%(-15) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 84円 | |
| 株価 (5/29) | 99円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -14.66%(-89) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/25) | 518円 | |
| 株価 (5/29) | 607円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -14.37%(-75) | |
| (名称) | GMOインターネット(4784)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 447円 | |
| 株価 (5/29) | 522円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -13.99%(-233) | |
| (名称) | GMOプロダクトプラットフォーム(3695)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 1433円 | |
| 株価 (5/29) | 1666円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -13.57%(-222) | |
| (名称) | NISSHA(7915)(その他製品) | |
| 株価 (06/25) | 1414円 | |
| 株価 (5/29) | 1636円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -13.21%(-152) | |
| (名称) | GMOフィナンシャル(7177)(証券・商品) | |
| 株価 (06/25) | 999円 | |
| 株価 (5/29) | 1151円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -11.67%(-28) | |
| (名称) | 東京通信グループ(7359)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 212円 | |
| 株価 (5/29) | 240円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -9.49%(-62) | |
| (名称) | エヌジェイ(9421)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 591円 | |
| 株価 (5/29) | 653円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +29.67%(268.4) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 1173.0円 | |
| 株価 (5/29) | 904.6円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +23.95%(57) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 295円 | |
| 株価 (5/29) | 238円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +21.77%(770) | |
| (名称) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(2579)(食料品) | |
| 株価 (06/25) | 4307円 | |
| 株価 (5/29) | 3537円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +19.55%(232) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/25) | 1419円 | |
| 株価 (5/29) | 1187円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +14.34%(231) | |
| (名称) | セルシス(3663)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 1842円 | |
| 株価 (5/29) | 1611円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +10.79%(455) | |
| (名称) | ブロンコビリー(3091)(小売業) | |
| 株価 (06/25) | 4670円 | |
| 株価 (5/29) | 4215円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +10.07%(56) | |
| (名称) | フロンティア・マネジメント(7038)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 612円 | |
| 株価 (5/29) | 556円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +8.85%(81) | |
| (名称) | オープンワーク(5139)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 996円 | |
| 株価 (5/29) | 915円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +7.18%(37) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 552円 | |
| 株価 (5/29) | 515円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +6.86%(1510) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/25) | 23530円 | |
| 株価 (5/29) | 22020円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -6.62%(-72) | |
| (名称) | テス(5074)(建設業) | |
| 株価 (06/25) | 1015円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -5.35%(-60) | |
| (名称) | アスア(246A)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 1062円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -5.17%(-12) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/25) | 220円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -2.94%(-32) | |
| (名称) | CL(4286)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 1058円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -2.72%(-400) | |
| (名称) | 富士電機(6504)(電気機器) | |
| 株価 (06/25) | 14290円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -2.59%(-30) | |
| (名称) | Geolocation Technology(4018)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 1130円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -2.16%(-57) | |
| (名称) | ユニバーサル園芸社(6061)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 2583円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -1.76%(-8) | |
| (名称) | GMOインターネット(4784)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 447円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -1.73%(-14) | |
| (名称) | KeyHolder(4712)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 796円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -1.49%(-25) | |
| (名称) | ユーザーローカル(3984)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 1655円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +8.41%(+91.0) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 1173.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +7.09%(+122) | |
| (名称) | セルシス(3663)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 1842円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +6.55%(+278) | |
| (名称) | アシックス(7936)(その他製品) | |
| 株価 (06/25) | 4524円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +5.23%(+214) | |
| (名称) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(2579)(食料品) | |
| 株価 (06/25) | 4307円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +4.55%(+1) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 23円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +4.39%(+45) | |
| (名称) | 共同ピーアール(2436)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 1070円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +3.94%(+52) | |
| (名称) | ザ・パック(3950)(パルプ・紙) | |
| 株価 (06/25) | 1371円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +3.92%(+69) | |
| (名称) | 藤田観光(9722)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 1831円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +3.50%(+27) | |
| (名称) | Jトラスト(8508)(その他金融業) | |
| 株価 (06/25) | 798円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +3.39%(+2) | |
| (名称) | ファンペップ(4881)(医薬品) | |
| 株価 (06/25) | 61円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 157.14%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 84円 | |
| 優待利回り | 157.14% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 17.54%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 975円 | |
| 優待利回り | 12.31% | |
| 配当利回り | 5.23% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 14.66%(優待+配当) | |
| (名称) | Jトラスト(8508)(その他金融業) | |
| 株価 (06/25) | 798円 | |
| 優待利回り | 12.53% | |
| 配当利回り | 2.13% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 12.78%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 249円 | |
| 優待利回り | 12.78% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 9.17%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/25) | 1255円 | |
| 優待利回り | 7.97% | |
| 配当利回り | 1.20% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.77%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/25) | 1071円 | |
| 優待利回り | 8.40% | |
| 配当利回り | 0.37% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 8.09%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/25) | 940円 | |
| 優待利回り | 5.32% | |
| 配当利回り | 2.77% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.08%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/25) | 565円 | |
| 優待利回り | 7.08% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 6.90%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 580円 | |
| 優待利回り | 6.90% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.52%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 552円 | |
| 優待利回り | 6.52% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.43%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/25) | 614円 | |
| 優待利回り | 1.63% | |
| 配当利回り | 4.80% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.09%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/25) | 197円 | |
| 優待利回り | 6.09% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |