デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 93.02% (+1000円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (06/25) | 2075円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 40.66% (+496円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/25) | 1716円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第3位) | 36.46% (+1185円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/25) | 4435円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 26.67% (+240円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/25) | 1140円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第5位) | 7.35% (+31円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/25) | 453円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第6位) | -5.73% (-96円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/25) | 1578円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第7位) | -7.87% (-6300円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/25) | 73700円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第8位) | -14.7% (-156円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/25) | 905円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -21.92% (-788円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/25) | 2807円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第10位) | -22.71% (-661円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (06/25) | 2249円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第11位) | -26% (-832円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/25) | 2368円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第12位) | -27.82% (-362円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/25) | 939円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第13位) | -34.26% (-1199円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/25) | 2301円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第14位) | -39.25% (-314円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/25) | 486円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第15位) | -39.73% (-698円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/25) | 1059円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第16位) | -61.93% (-501円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/25) | 308円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第17位) | -68.51% (-855円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/25) | 393円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +23.88% (+400円) (06/25) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2075円 |
| (第2位) | +20.33% (+400円) (06/25) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2368円 |
| (第3位) | +7.62% (+163円) (06/25) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2301円 |
| (第4位) | +4.16% (+63円) (06/25) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1578円 |
| (第5位) | +3.86% (+165円) (06/25) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4435円 |
| (第6位) | +3.35% (+37円) (06/25) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1140円 |
| (第7位) | +1.30% (+36円) (06/25) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2807円 |
| (第8位) | +0.89% (+4円) (06/25) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 453円 |
| (第9位) | +0.41% (+300円) (06/25) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 73700円 |
| (第10位) | 0.00% (0円) (06/25) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 939円 |
| (第11位) | -0.12% (-2円) (06/25) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1716円 |
| (第12位) | -0.77% (-7円) (06/25) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 905円 |
| (第13位) | -0.84% (-9円) (06/25) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1059円 |
| (第14位) | -1.22% (-6円) (06/25) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 486円 |
| (第15位) | -3.45% (-11円) (06/25) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 308円 |
| (第16位) | -5.76% (-24円) (06/25) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 393円 |
| (第17位) | -7.49% (-182円) (06/25) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2249円 |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -66.67% | 小売業 |
| 5856 | エルアイイエイチ | -2円 (6/25) |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +17.79% | 金属製品 |
| 2961 | 日本調理 | +1,000円 (6/25) |
| 第2位 | +21.91% | 金属製品 |
| 2962 | テクニスコ | +300円 (6/25) |
| 第3位 | +15.29% | 卸売業 |
| 3047 | TRUCKONE | +126円 (6/25) |
| 第4位 | +16.50% | 情報・通信業 |
| 3907 | シリコンスタシオ | +150円 (6/25) |
| 第5位 | +13.94% | 化学 |
| 4078 | 堺化学 | +625円 (6/25) |
| 第6位 | +16.48% | サービス業 |
| 4664 | RSC | +150円 (6/25) |
| 第7位 | +20.33% | 情報・通信業 |
| 550A | ソフトテックス | +400円 (6/25) |
| 第8位 | +23.88% | 情報・通信業 |
| 584A | LiNKX | +400円 (6/25) |
| 第9位 | +18.83% | 機械 |
| 6335 | 東京機 | +100円 (6/25) |
| 第10位 | +18.28% | 電気機器 |
| 6613 | QDレーザ | +503円 (6/25) |
| 第11位 | +6.08% | サービス業 |
| 9256 | サクシード | +270円 (6/25) |
| 第12位 | +25.64% | 情報・通信業 |
| 9417 | スマートバリュ | +80円 (6/25) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +34.46% | 小売業 | 第1位 | -13.5% | 輸送用機器 |
| 3086 | Jフロント | 3212円 (6/25) | 7201 | 日産自 | 302円 (6/25) |
| 第2位 | +30.81% | 電気機器 | 第2位 | -12.45% | 非鉄金属 |
| 7735 | スクリン | 17625円 (6/25) | 5713 | 住友鉱 | 7653円 (6/25) |
| 第3位 | +28.94% | 非鉄金属 | 第3位 | -11.93% | 輸送用機器 |
| 5803 | フジクラ | 6436円 (6/25) | 543A | ARCHION | 282円 (6/25) |
| 第4位 | +28.78% | 電気機器 | 第4位 | -11.05% | 非鉄金属 |
| 285A | キオクシアHD | 103850円 (6/25) | 5714 | DOWA | 8735円 (6/25) |
| 第5位 | +26.99% | 電気機器 | 第5位 | -10.54% | 卸売業 |
| 6857 | アドバンテ | 35900円 (6/25) | 8031 | 三井物 | 4446円 (6/25) |
| 第6位 | +22.92% | 小売業 | 第6位 | -10.17% | 輸送用機器 |
| 8233 | 高島屋 | 2602円 (6/25) | 7211 | 三菱自 | 309.4円 (6/25) |
| 第7位 | +22.11% | 電気機器 | 第7位 | -9.74% | 情報・通信業 |
| 4062 | イビデン | 26370円 (6/25) | 2432 | DeNA | 2358円 (6/25) |
| 第8位 | +20.42% | 電気機器 | 第8位 | -9.48% | 非鉄金属 |
| 6981 | 村田製 | 11825円 (6/25) | 5711 | 三菱マ | 4424円 (6/25) |
| 第9位 | +19.99% | 食料品 | 第9位 | -8.84% | 電気・ガス業 |
| 2501 | サッポロHD | 2038.5円 (6/25) | 9501 | 東電力HD | 481.2円 (6/25) |
| 第10位 | +19.71% | 電気機器 | 第10位 | -8.68% | 卸売業 |
| 8035 | 東エレク | 75340円 (6/25) | 8058 | 三菱商 | 4400円 (6/25) |
| 第11位 | +19.33% | ガラス土石製品 | 第11位 | -8.52% | 化学 |
| 5333 | NGK | 7853円 (6/25) | 4005 | 住友化 | 520.6円 (6/25) |
| 第12位 | +18.1% | 電気機器 | 第12位 | -8.41% | 卸売業 |
| 6920 | レーザーテク | 53180円 (6/25) | 8053 | 住友商 | 6130円 (6/25) |
| 第13位 | +17.99% | 電気機器 | 第13位 | -8.2% | 情報・通信業 |
| 6752 | パナソニックH | 4610円 (6/25) | 4307 | NRI | 4267円 (6/25) |
| 第14位 | +17.11% | 電気機器 | 第14位 | -8.15% | 情報・通信業 |
| 6976 | 太陽誘電 | 18820円 (6/25) | 9766 | コナミG | 17380円 (6/25) |
| 第15位 | +15.58% | 機械 | 第15位 | -8.15% | 石油石炭製品 |
| 6146 | ディスコ | 85970円 (6/25) | 5019 | 出光興産 | 1209.5円 (6/25) |
| 第16位 | +14.74% | 小売業 | 第16位 | -8.01% | 情報・通信業 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 4132円 (6/25) | 3697 | SHIFT | 614円 (6/25) |
| 第17位 | +14.53% | その他製品 | 第17位 | -7.52% | 鉱業 |
| 7911 | TOPPANHD | 5213円 (6/25) | 1605 | INPEX | 3287円 (6/25) |
| 第18位 | +13.85% | 電気機器 | 第18位 | -7.43% | 電気機器 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 5246円 (6/25) | 6501 | 日 立 | 4554円 (6/25) |
| 第19位 | +13.63% | 精密機器 | 第19位 | -7.41% | 卸売業 |
| 7731 | ニコン | 2269.5円 (6/25) | 8002 | 丸 紅 | 4607円 (6/25) |
| 第20位 | +12.59% | ガラス土石製品 | 第20位 | -6.69% | 精密機器 |
| 5332 | TOTO | 8868円 (6/25) | 7733 | オリンパス | 1635.5円 (6/25) |
| 第21位 | +11.94% | 化学 | 第21位 | -6.61% | 電気機器 |
| 4021 | 日産化 | 8534円 (6/25) | 6701 | NEC | 3757円 (6/25) |
| 第22位 | +11.24% | サービス業 | 第22位 | -6.6% | 卸売業 |
| 2413 | エムスリー | 1744円 (6/25) | 8015 | 豊通商 | 6000円 (6/25) |
| 第23位 | +10.99% | 機械 | 第23位 | -6.17% | 小売業 |
| 6361 | 荏 原 | 6464円 (6/25) | 9843 | ニトリHD | 2397円 (6/25) |
| 第24位 | +9% | 電気機器 | 第24位 | -6.06% | 電気機器 |
| 6963 | ローム | 5660円 (6/25) | 6758 | ソニーG | 3197円 (6/25) |
| 第25位 | +8.92% | 食料品 | 第25位 | -5.97% | サービス業 |
| 2801 | キッコーマン | 1636.5円 (6/25) | 4755 | 楽天G | 699.1円 (6/25) |
| 第26位 | +8.89% | 食料品 | 第26位 | -5.69% | 機械 |
| 2871 | ニチレイ | 2148円 (6/25) | 7004 | カナデビア | 1283円 (6/25) |
| 第27位 | +8.49% | 食料品 | 第27位 | -5.58% | 電気機器 |
| 2802 | 味の素 | 5742円 (6/25) | 6702 | 富士通 | 3187円 (6/25) |
| 第28位 | +8.15% | 電気機器 | 第28位 | -5.56% | 情報・通信業 |
| 6841 | 横河電 | 5579円 (6/25) | 4704 | トレンド | 5698円 (6/25) |
| 第29位 | +8.08% | 機械 | 第29位 | -5.43% | 輸送用機器 |
| 6273 | SMC | 72930円 (6/25) | 7203 | トヨタ | 2700.5円 (6/25) |
| 第30位 | +7.41% | 機械 | 第30位 | -5.38% | 石油石炭製品 |
| 6103 | オークマ | 4520円 (6/25) | 5020 | ENEOS | 1191円 (6/25) |