デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【25日移動平均乖離率・ランキング】2026/06/25
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 60.07% | サービス業 | 第1位 | -84.28% | 小売業 |
| (9256) | サクシード | 4710円 | (5856) | エルアイイーエイチ | 1円 |
| 第2位 | 52.81% | 電気機器 | 第2位 | -56.05% | 情報・通信業 |
| (6897) | ツインバード | 655円 | (3681) | ブイキューブ | 9円 |
| 第3位 | 46.71% | 機械 | 第3位 | -41.41% | 証券商品先物 |
| (6327) | 北川精機 | 6610円 | (462A) | FUNDINNO | 227円 |
| 第4位 | 44.41% | 金属製品 | 第4位 | -40.22% | 情報・通信業 |
| (2962) | テクニスコ | 1669円 | (2345) | HODL1 | 115円 |
| 第5位 | 40.98% | ガラス土石製品 | 第5位 | -39.09% | サービス業 |
| (5367) | ニッカトー | 1916円 | (186A) | アストロスケール | 1162円 |
| 第6位 | 40.26% | 小売業 | 第6位 | -37.13% | 輸送用機器 |
| (3544) | サツドラ | 1232円 | (7220) | 武蔵精密工業 | 3970円 |
| 第7位 | 40.24% | 輸送用機器 | 第7位 | -35.62% | 情報・通信業 |
| (7245) | 大同メタル工業 | 1747円 | (3853) | アステリア | 1178円 |
| 第8位 | 37.42% | 精密機器 | 第8位 | -35.46% | 電気機器 |
| (7717) | ブイ・テクノロジー | 8910円 | (485A) | パワーエックス | 1922円 |
| 第9位 | 34.89% | その他製品 | 第9位 | -35.36% | 小売業 |
| (7878) | 光・彩 | 1450円 | (7412) | アトム | 370円 |
| 第10位 | 34.83% | サービス業 | 第10位 | -31.64% | 情報・通信業 |
| (4691) | ワシントンホテル | 2798円 | (464A) | QPS | 1986円 |
| 第11位 | 34.46% | 小売業 | 第11位 | -30.04% | 電気機器 |
| (3086) | J.フロント リテイリング | 3212円 | (6619) | ダブル・スコープ | 176円 |
| 第12位 | 32.47% | サービス業 | 第12位 | -29.14% | 情報・通信業 |
| (2393) | 日本ケアサプライ | 4450円 | (4381) | ビープラッツ | 194円 |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 15.06% | 電気機器 | 第1位 | -9.69% | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテ | 35900円 (6/25) | 6753 | シャープ | 601円 (6/25) |
| 第2位 | 12.27% | 電気機器 | 第2位 | -4.45% | 保険業 |
| 285A | キオクシアHD | 103850円 (6/25) | 8725 | MS&AD | 4252円 (6/25) |
| 第3位 | 11.2% | 電気機器 | 第3位 | -3.87% | 輸送用機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 18820円 (6/25) | 7012 | 川 重 | 2941.5円 (6/25) |
| 第4位 | 9.27% | 電気機器 | 第4位 | -3.8% | 非鉄金属 |
| 7735 | スクリン | 17625円 (6/25) | 5713 | 住友鉱 | 7653円 (6/25) |
| 第5位 | 7.9% | 情報・通信業 | 第5位 | -3.62% | 医薬品 |
| 9984 | ソフトバンクG | 7118円 (6/25) | 4507 | 塩野義 | 2718.5円 (6/25) |
| 第6位 | 7.81% | 機械 | 第6位 | -3.56% | 機械 |
| 6146 | ディスコ | 85970円 (6/25) | 6301 | コマツ | 6250円 (6/25) |
| 第7位 | 7.78% | 電気機器 | 第7位 | -3.39% | 機械 |
| 8035 | 東エレク | 75340円 (6/25) | 7004 | カナデビア | 1283円 (6/25) |
| 第8位 | 7.65% | 小売業 | 第8位 | -3.35% | 鉱業 |
| 8233 | 高島屋 | 2602円 (6/25) | 1605 | INPEX | 3287円 (6/25) |
| 第9位 | 7.24% | 電気機器 | 第9位 | -3.34% | 機械 |
| 6963 | ローム | 5660円 (6/25) | 7011 | 三菱重 | 3618円 (6/25) |
| 第10位 | 7.21% | 電気機器 | 第10位 | -3.26% | 卸売業 |
| 6981 | 村田製 | 11825円 (6/25) | 8031 | 三井物 | 4446円 (6/25) |
| 第11位 | 7.07% | 小売業 | 第11位 | -3.2% | 海運業 |
| 3086 | Jフロント | 3212円 (6/25) | 9107 | 川崎船 | 2447円 (6/25) |
| 第12位 | 6.58% | 電気機器 | 第12位 | -2.96% | 非鉄金属 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 5246円 (6/25) | 5711 | 三菱マ | 4424円 (6/25) |
| 第13位 | 6.39% | 電気機器 | 第13位 | -2.92% | 電気機器 |
| 4062 | イビデン | 26370円 (6/25) | 6501 | 日 立 | 4554円 (6/25) |
| 第14位 | 5.53% | 化学 | 第14位 | -2.87% | 卸売業 |
| 4043 | トクヤマ | 5150円 (6/25) | 8058 | 三菱商 | 4400円 (6/25) |
| 第15位 | 5.5% | 機械 | 第15位 | -2.77% | 非鉄金属 |
| 6273 | SMC | 72930円 (6/25) | 5714 | DOWA | 8735円 (6/25) |
| 第16位 | 5.08% | 電気機器 | 第16位 | -2.72% | 電気機器 |
| 6920 | レーザーテク | 53180円 (6/25) | 6504 | 富士電機 | 14290円 (6/25) |
| 第17位 | 5.01% | ガラス土石製品 | 第17位 | -2.66% | 機械 |
| 5333 | NGK | 7853円 (6/25) | 6472 | NTN | 421円 (6/25) |
| 第18位 | 4.85% | 電気機器 | 第18位 | -2.31% | 情報・通信業 |
| 6724 | エプソン | 2767.5円 (6/25) | 4307 | NRI | 4267円 (6/25) |
| 第19位 | 4.8% | 精密機器 | 第19位 | -2.28% | 機械 |
| 7731 | ニコン | 2269.5円 (6/25) | 7013 | IHI | 2719円 (6/25) |
| 第20位 | 4.78% | 食料品 | 第20位 | -2.23% | 卸売業 |
| 2802 | 味の素 | 5742円 (6/25) | 8053 | 住友商 | 6130円 (6/25) |
| 第21位 | 4.63% | 電気機器 | 第21位 | -2.14% | 海運業 |
| 4902 | コニカミノルタ | 589.6円 (6/25) | 9104 | 商船三井 | 5255円 (6/25) |
| 第22位 | 4.3% | 食料品 | 第22位 | -2.11% | 電気機器 |
| 2501 | サッポロHD | 2038.5円 (6/25) | 6701 | NEC | 3757円 (6/25) |
| 第23位 | 4.28% | ゴム製品 | 第23位 | -2.01% | 建設業 |
| 5101 | 浜ゴム | 7577円 (6/25) | 1802 | 大林組 | 3117円 (6/25) |
| 第24位 | 4.01% | 電気・ガス業 | 第24位 | -1.91% | 石油石炭製品 |
| 9502 | 中部電 | 3037円 (6/25) | 5019 | 出光興産 | 1209.5円 (6/25) |
| 第25位 | 3.94% | 非鉄金属 | 第25位 | -1.89% | サービス業 |
| 5801 | 古河電 | 49920円 (6/25) | 6178 | 日本郵政 | 2183.5円 (6/25) |
| 第26位 | 3.57% | 医薬品 | 第26位 | -1.79% | 建設業 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1493.5円 (6/25) | 1801 | 大成建 | 13705円 (6/25) |
| 第27位 | 3.53% | 化学 | 第27位 | -1.72% | 保険業 |
| 4021 | 日産化 | 8534円 (6/25) | 8766 | 東京海上 | 6850円 (6/25) |
| 第28位 | 3.5% | 電気機器 | 第28位 | -1.71% | 卸売業 |
| 6752 | パナソニックH | 4610円 (6/25) | 8002 | 丸 紅 | 4607円 (6/25) |
| 第29位 | 3.38% | 小売業 | 第29位 | -1.63% | 電気機器 |
| 9983 | ファーストリテイ | 84300円 (6/25) | 6758 | ソニーG | 3197円 (6/25) |
| 第30位 | 3.16% | 陸運業 | 第30位 | -1.53% | 建設業 |
| 9064 | ヤマトHD | 1812円 (6/25) | 1721 | コムシスHD | 5350円 (6/25) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 104.74 | 電気機器 | 第1位 | -57.36 | 小売業 |
| 6753 | シャープ | 601円 (6/25) | 3086 | Jフロント | 3212円 (6/25) |
| 第2位 | 59.15 | 保険業 | 第2位 | -54.83 | 情報・通信業 |
| 8725 | MS&AD | 4252円 (6/25) | 2432 | DeNA | 2358円 (6/25) |
| 第3位 | 39.22 | 電気機器 | 第3位 | -47.98 | サービス業 |
| 4902 | コニカミノルタ | 589.6円 (6/25) | 6532 | ベイカレント | 5506円 (6/25) |
| 第4位 | 38.68 | 電気機器 | 第4位 | -43.48 | 非鉄金属 |
| 6857 | アドバンテ | 35900円 (6/25) | 5802 | 住友電 | 12240円 (6/25) |
| 第5位 | 38.23 | 小売業 | 第5位 | -38.81 | 陸運業 |
| 8233 | 高島屋 | 2602円 (6/25) | 9020 | JR東日本 | 3343円 (6/25) |
| 第6位 | 36.02 | 情報・通信業 | 第6位 | -38.59 | サービス業 |
| 9984 | ソフトバンクG | 7118円 (6/25) | 4755 | 楽天G | 699.1円 (6/25) |
| 第7位 | 27.99 | 輸送用機器 | 第7位 | -38.45 | 食料品 |
| 7269 | スズキ | 1936.5円 (6/25) | 2802 | 味の素 | 5742円 (6/25) |
| 第8位 | 26.52 | その他製品 | 第8位 | -38.44 | パルプ・紙 |
| 7974 | 任天堂 | 6859円 (6/25) | 3861 | 王子HD | 781.5円 (6/25) |
| 第9位 | 25.67 | 輸送用機器 | 第9位 | -36.28 | 非鉄金属 |
| 7201 | 日産自 | 302円 (6/25) | 5706 | 三井金属 | 46390円 (6/25) |
| 第10位 | 24.61 | 陸運業 | 第10位 | -36.18 | 輸送用機器 |
| 9064 | ヤマトHD | 1812円 (6/25) | 543A | ARCHION | 282円 (6/25) |
| 第11位 | 23.85 | 陸運業 | 第11位 | -36.08 | 化学 |
| 9009 | 京 成 | 1117.5円 (6/25) | 4021 | 日産化 | 8534円 (6/25) |
| 第12位 | 23.79 | 保険業 | 第12位 | -35.72 | 医薬品 |
| 8750 | 第一ライフG | 1705.5円 (6/25) | 4151 | 協和キリン | 2559.5円 (6/25) |
| 第13位 | 23.23 | 鉱業 | 第13位 | -35.39 | 水産・農林業 |
| 1605 | INPEX | 3287円 (6/25) | 1332 | ニッスイ | 1271.5円 (6/25) |
| 第14位 | 22.65 | 電気・ガス業 | 第14位 | -35.16 | 銀行業 |
| 9502 | 中部電 | 3037円 (6/25) | 7186 | 横浜FG | 1709.5円 (6/25) |
| 第15位 | 22.22 | 卸売業 | 第15位 | -34.72 | 陸運業 |
| 8031 | 三井物 | 4446円 (6/25) | 9008 | 京 王 | 736.3円 (6/25) |
| 第16位 | 22.13 | 空運業 | 第16位 | -34.52 | その他製品 |
| 9201 | JAL | 2816円 (6/25) | 7951 | ヤマハ | 1147.5円 (6/25) |
| 第17位 | 21.81 | 銀行業 | 第17位 | -34.09 | 陸運業 |
| 8304 | あおぞら | 2727.5円 (6/25) | 9147 | NXHD | 4967円 (6/25) |
| 第18位 | 21.5 | 小売業 | 第18位 | -33.74 | 小売業 |
| 7453 | 良品計画 | 3527円 (6/25) | 3382 | 7&I-HD | 1910.5円 (6/25) |
| 第19位 | 20.89 | 海運業 | 第19位 | -33.65 | 機械 |
| 9107 | 川崎船 | 2447円 (6/25) | 6326 | クボタ | 2755円 (6/25) |
| 第20位 | 19.17 | 卸売業 | 第20位 | -33.52 | 情報・通信業 |
| 8002 | 丸 紅 | 4607円 (6/25) | 4385 | メルカリ | 3908円 (6/25) |
| 第21位 | 17.87 | 電気機器 | 第21位 | -33.41 | 電気機器 |
| 7735 | スクリン | 17625円 (6/25) | 6971 | 京セラ | 3558円 (6/25) |
| 第22位 | 17.28 | 非鉄金属 | 第22位 | -32.32 | 不動産業 |
| 5711 | 三菱マ | 4424円 (6/25) | 8804 | 東建物 | 3291円 (6/25) |
| 第23位 | 16.75 | 不動産業 | 第23位 | -32.22 | 電気機器 |
| 8802 | 菱地所 | 3984円 (6/25) | 7751 | キヤノン | 4258円 (6/25) |
| 第24位 | 16.04 | 医薬品 | 第24位 | -32.13 | 化学 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1493.5円 (6/25) | 4208 | UBE | 3181円 (6/25) |
| 第25位 | 14.94 | 機械 | 第25位 | -31.38 | 鉄鋼 |
| 6361 | 荏 原 | 6464円 (6/25) | 5406 | 神戸鋼 | 1875円 (6/25) |
| 第26位 | 14.07 | 保険業 | 第26位 | -31.29 | 化学 |
| 8630 | SOMPOHD | 6105円 (6/25) | 4061 | デンカ | 4437円 (6/25) |
| 第27位 | 12.2 | 医薬品 | 第27位 | -31.04 | 電気機器 |
| 4507 | 塩野義 | 2718.5円 (6/25) | 6645 | オムロン | 5831円 (6/25) |
| 第28位 | 11.49 | 機械 | 第28位 | -30.73 | その他製品 |
| 6301 | コマツ | 6250円 (6/25) | 7911 | TOPPANHD | 5213円 (6/25) |
| 第29位 | 10.74 | 輸送用機器 | 第29位 | -30.57 | ガラス土石製品 |
| 7012 | 川 重 | 2941.5円 (6/25) | 5214 | 日電硝 | 6697円 (6/25) |
| 第30位 | 10.68 | 建設業 | 第30位 | -30.4 | 小売業 |
| 1803 | 清水建 | 2488.5円 (6/25) | 9843 | ニトリHD | 2397円 (6/25) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +1.53% | 5039 | キットアライブ | 995円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +1.29% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 630円 | 情報・通信 |
| 第3位 | +0.97% | 1832 | 北海電工 | 1355円 | 建設業 |
| 第4位 | +0.79% | 3055 | ほくやく・竹山 | 890円 | 卸売業 |
| 第5位 | +0.37% | 2218 | 日糧製パン | 2177円 | 食料品 |
| 第6位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第7位 | 0.00 | 2172 | インサイト | ---円 | サービス業 |
| 第8位 | 0.00 | 2928 | RIZAPグループ | 172円 | 小売業 |
| 第9位 | 0.00 | 3977 | フュージョン | 437円 | 情報・通信 |
| 第10位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | 1735円 | サービス業 |
| 第11位 | 0.00 | 5579 | GSI | 1307円 | 情報・通信 |
| 第12位 | 0.00 | 9027 | ロジネットジャパン | ---円 | 陸運業 |
| 第13位 | -0.12% | 7118 | 伸和 | 4000円 | 小売業 |
| 第14位 | -0.15% | 2976 | 日本グランデ | 665円 | 不動産業 |
| 第15位 | -0.30% | 1449 | FUJIジャパン | 334円 | 建設業 |
| 第16位 | -0.45% | 8594 | 中道リース | 668円 | その他金融業 |
| 第17位 | -2.44% | 9085 | 北海道中央バス | 6000円 | 陸運業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +15.29% | 3047 | TRUCK-ONE | 950円 | 卸売業 |
| 第2位 | +5.26% | 5953 | 昭和鉄工 | 6000円 | 金属製品 |
| 第3位 | +3.31% | 8398 | 筑邦銀行 | 1998円 | 銀行業 |
| 第4位 | +3.05% | 8554 | 南日本銀行 | 1216円 | 銀行業 |
| 第5位 | +1.81% | 7894 | 丸東産業 | 2077円 | 化学 |
| 第6位 | +1.35% | 1771 | 日本乾溜工業 | 902円 | 建設業 |
| 第7位 | +1.25% | 231A | Cross E | 1050円 | 建設業 |
| 第8位 | +0.91% | 2058 | ヒガシマル | 995円 | 食料品 |
| 第9位 | +0.78% | 272A | グリーンクロス | 1300円 | 卸売業 |
| 第10位 | +0.44% | 6076 | アメイズ | 1130円 | サービス業 |
| 第11位 | +0.41% | 9942 | ジョイフル | 1226円 | 小売業 |
| 第12位 | +0.23% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2180円 | 銀行業 |
| 第13位 | +0.22% | 8559 | 豊和銀行 | 465円 | 銀行業 |
| 第14位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第15位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第16位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | 803円 | 不動産業 |
| 第17位 | 0.00 | 4995 | サンケイ化学 | ---円 | 化学 |
| 第18位 | 0.00 | 9035 | 第一交通産業 | 730円 | 陸運業 |
| 第19位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第20位 | -0.60% | 2919 | マルタイ | 4120円 | 食料品 |
| 第21位 | -0.94% | 2974 | 大英産業 | 845円 | 不動産業 |
| 第22位 | -2.22% | 7441 | Misumi | 1760円 | 卸売業 |
| 第23位 | -2.59% | 4018 | Geolocation Technology | 1130円 | 情報・通信 |
| 第24位 | -2.88% | 3824 | メディアファイブ | 675円 | 情報・通信 |
| 第25位 | -3.06% | 9388 | パパネッツ | 1300円 | サービス業 |
| 第26位 | -3.16% | 242A | リプライオリティ | 551円 | サービス業 |