デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +6.67%(+10) | |
| (名称) | エアークローゼット(9557)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 160円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +4.71%(+13) | |
| (名称) | ナイル(5618)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/24) | 289円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +2.69%(+16) | |
| (名称) | ツカダ・グローバルホールディング(2418)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 611円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +2.56%(+31) | |
| (名称) | ブロードエンタープライズ(4415)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/24) | 1242円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +2.17%(+23.0) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 1082.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +2.11%(+150) | |
| (名称) | 日本マクドナルド(2702)(小売業) | |
| 株価 (06/24) | 7250円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +1.83%(+18) | |
| (名称) | GMOフィナンシャル(7177)(証券・商品) | |
| 株価 (06/24) | 999円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +1.74%(+23) | |
| (名称) | コーユーレンティア(7081)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 1345円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +1.74%(+32) | |
| (名称) | W TOKYO(9159)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 1869円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +1.70%(+51) | |
| (名称) | 高見澤(5283)(卸売業) | |
| 株価 (06/24) | 3045円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 155.29%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/24) | 85円 | |
| 優待利回り | 155.29% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 17.48%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/24) | 978円 | |
| 優待利回り | 12.27% | |
| 配当利回り | 5.21% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 15.17%(優待+配当) | |
| (名称) | Jトラスト(8508)(その他金融業) | |
| 株価 (06/24) | 771円 | |
| 優待利回り | 12.97% | |
| 配当利回り | 2.20% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 12.93%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 246円 | |
| 優待利回り | 12.93% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 9.08%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/24) | 1266円 | |
| 優待利回り | 7.90% | |
| 配当利回り | 1.18% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.78%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/24) | 1070円 | |
| 優待利回り | 8.41% | |
| 配当利回り | 0.37% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 8.26%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/24) | 920円 | |
| 優待利回り | 5.43% | |
| 配当利回り | 2.83% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.08%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/24) | 565円 | |
| 優待利回り | 7.08% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 7.01%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 571円 | |
| 優待利回り | 7.01% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.57%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 548円 | |
| 優待利回り | 6.57% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.47%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/24) | 611円 | |
| 優待利回り | 1.64% | |
| 配当利回り | 4.83% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.12%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/24) | 196円 | |
| 優待利回り | 6.12% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 55.81% (+600円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (06/24) | 1675円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 40.82% (+498円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/24) | 1718円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第3位) | 31.38% (+1020円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/24) | 4270円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 22.56% (+203円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/24) | 1103円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第5位) | 6.4% (+27円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/24) | 449円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第6位) | -8.25% (-6600円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/24) | 73400円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -9.5% (-159円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/24) | 1515円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第8位) | -14.04% (-149円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/24) | 912円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -16.46% (-479円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (06/24) | 2431円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第10位) | -22.92% (-824円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/24) | 2771円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第11位) | -27.82% (-362円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/24) | 939円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第12位) | -38.5% (-308円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/24) | 492円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第13位) | -38.5% (-1232円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/24) | 1968円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第14位) | -38.91% (-1362円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/24) | 2138円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第15位) | -39.21% (-689円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/24) | 1068円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第16位) | -60.57% (-490円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/24) | 319円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第17位) | -66.59% (-831円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/24) | 417円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +21.82% (+300円) (06/24) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 1675円 |
| (第2位) | +10.65% (+234円) (06/24) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2431円 |
| (第3位) | +5.21% (+75円) (06/24) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1515円 |
| (第4位) | +1.45% (+13円) (06/24) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 912円 |
| (第5位) | +0.45% (+2円) (06/24) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 449円 |
| (第6位) | +0.05% (+1円) (06/24) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2138円 |
| (第7位) | 0.00% (0円) (06/24) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 492円 |
| (第8位) | 0.00% (0円) (06/24) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 1968円 |
| (第9位) | -0.19% (-2円) (06/24) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1068円 |
| (第10位) | -0.43% (-12円) (06/24) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2771円 |
| (第11位) | -0.53% (-5円) (06/24) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 939円 |
| (第12位) | -0.54% (-400円) (06/24) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 73400円 |
| (第13位) | -0.63% (-7円) (06/24) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1103円 |
| (第14位) | -0.93% (-40円) (06/24) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4270円 |
| (第15位) | -2.94% (-52円) (06/24) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1718円 |
| (第16位) | -6.50% (-29円) (06/24) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 417円 |
| (第17位) | -9.38% (-33円) (06/24) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 319円 |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -19.06% | 情報・通信業 |
| 4069 | BlueMeme | -150円 (6/24) |