デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 77.143% | 5856 | エルアイイーエイチ | 31円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 34.409% | 2656 | ベクター | 170円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 33.52% | 6740 | ジャパンディスプレイ | 116円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 28.503% | 3803 | イメージ情報開発 | 725円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 27.452% | 3441 | 山王 | 2641円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 26.733% | 9399 | ビート | 34円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 22.941% | 4881 | ファンペップ | 106円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 21.822% | 4265 | IGS | 460円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 21.753% | 6356 | 日本ギア工業 | 1883円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 21.443% | 3103 | ユニチカ | 1549円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 21.212% | 6085 | アーキテクツ | 3300円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 20.339% | 3070 | ジェリービーンズ | 103円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 20.322% | 7383 | ネットプロテクションズ | 390円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 20% | 4888 | ステラファーマ | 560円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 19.766% | 281A | インフォメティス | 577円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 19.558% | 6613 | QDレーザ | 1721円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 19.536% | 184A | 学びエイド | 375円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 19.044% | 9237 | 笑美面 | 764円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 18.688% | 6838 | 多摩川 | 1669円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 18.066% | 4893 | ノイルイミューン | 181円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 17.822% | 9878 | セキド | 504円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 17.519% | 6366 | 千代田化工建設 | 1228円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 17.514% | 460A | BRANU | 793円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 16.935% | 7810 | クロスフォー | 204円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 16.851% | 9115 | 明海グループ | 1113円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 16.271% | 4422 | VALUENEX | 515円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 15.62% | 4625 | アトミクス | 939円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 15.501% | 4588 | オンコリス | 2389円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 15.195% | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 259円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 15.029% | 2338 | クオンタム | 171円 |
| 【2026/03/17・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.19 | 全体 | 【日本株 ストップ安・ランキング】03/17 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】03/17 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】03/17 |
| No.16 | 全体 | 03/17【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】03/17 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】03/17 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】03/17 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】03/17 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】03/17 |
| No.10 | 全体 | 03/17 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 03/17 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】03/17 |
| No.7 | 全体 | 03/17【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 03/17【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 03/17【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 03/17【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 03/17 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 03/17【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 03/17 ボラティリティ・ランキング |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +34.72% | 小売業 |
| 2656 | ベクターHD | +50円 (3/17) |
| 第2位 | +19.09% | 精密機器 |
| 278A | テラドローン | +501円 (3/17) |
| 第3位 | +19.18% | 情報・通信業 |
| 281A | インフォメティス | +80円 (3/17) |
| 第4位 | +24.59% | 金属製品 |
| 3441 | 山 王 | +400円 (3/17) |
| 第5位 | +15.43% | 情報・通信業 |
| 3803 | イメージINF | +100円 (3/17) |
| 第6位 | +18.82% | 情報・通信業 |
| 4075 | ブレインズ | +288円 (3/17) |
| 第7位 | +23.53% | 情報・通信業 |
| 4265 | IGS | +80円 (3/17) |
| 第8位 | +15.94% | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | +66円 (3/17) |
| 第9位 | +0.30% | 建設業 |
| 5074 | テスHD | +2円 (3/17) |
| 第10位 | +20.15% | 電気機器 |
| 6522 | アスタリスク | +80円 (3/17) |
| 第11位 | +28.06% | 電気機器 |
| 6838 | 多摩川HD | +300円 (3/17) |
| 第12位 | +17.82% | 電気機器 |
| 6955 | FDK | +80円 (3/17) |
| 第13位 | +26.25% | その他製品 |
| 7901 | マツモト | +300円 (3/17) |
| 第14位 | +18.04% | 小売業 |
| 9279 | ギフトHD | +700円 (3/17) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +15.71% | 電気機器 | 第1位 | -18.3% | 医薬品 |
| 6963 | ローム | 3340円 (3/17) | 4506 | 住友ファーマ | 1849円 (3/17) |
| 第2位 | +14.91% | 鉱業 | 第2位 | -14.45% | 機械 |
| 1605 | INPEX | 4507円 (3/17) | 6472 | NTN | 332.5円 (3/17) |
| 第3位 | +12.5% | 海運業 | 第3位 | -14.27% | 化学 |
| 9107 | 川崎船 | 2813円 (3/17) | 4188 | 三菱ケミG | 912円 (3/17) |
| 第4位 | +10.44% | 海運業 | 第4位 | -14.04% | ガラス土石製品 |
| 9104 | 商船三井 | 6276円 (3/17) | 5233 | 太平洋セメ | 3690円 (3/17) |
| 第5位 | +10.41% | 海運業 | 第5位 | -14.03% | 電気機器 |
| 9101 | 郵 船 | 5943円 (3/17) | 6479 | ミネベアミツミ | 2711円 (3/17) |
| 第6位 | +9.94% | その他製品 | 第6位 | -13.04% | 情報・通信業 |
| 7974 | 任天堂 | 9820円 (3/17) | 9984 | ソフトバンクG | 3544.0円 (3/17) |
| 第7位 | +8.33% | 電気機器 | 第7位 | -12.68% | 化学 |
| 6920 | レーザーテク | 35850円 (3/17) | 4183 | 三井化学 | 1931.5円 (3/17) |
| 第8位 | +8.06% | 卸売業 | 第8位 | -12.6% | 輸送用機器 |
| 8031 | 三井物 | 6205円 (3/17) | 7205 | 日野自 | 378円 (3/17) |
| 第9位 | +7.94% | 化学 | 第9位 | -12.59% | 空運業 |
| 4063 | 信越化 | 6433円 (3/17) | 9201 | JAL | 2564円 (3/17) |
| 第10位 | +7.14% | サービス業 | 第10位 | -12.33% | 輸送用機器 |
| 4751 | サイバエージ | 1436円 (3/17) | 7201 | 日産自 | 357円 (3/17) |
| 第11位 | +6.11% | 非鉄金属 | 第11位 | -11.96% | 輸送用機器 |
| 5801 | 古河電 | 27440円 (3/17) | 7269 | スズキ | 1934.5円 (3/17) |
| 第12位 | +6.09% | 医薬品 | 第12位 | -11.89% | ゴム製品 |
| 4578 | 大塚HD | 11050円 (3/17) | 5101 | 浜ゴム | 6069円 (3/17) |
| 第13位 | +5.33% | 情報・通信業 | 第13位 | -11.46% | 電気機器 |
| 9766 | コナミG | 20655円 (3/17) | 4902 | コニカミノルタ | 498円 (3/17) |
| 第14位 | +4.22% | 情報・通信業 | 第14位 | -11.43% | 銀行業 |
| 4307 | NRI | 4314円 (3/17) | 7186 | 横浜FG | 1403.5円 (3/17) |
| 第15位 | +3.94% | 食料品 | 第15位 | -11.39% | 輸送用機器 |
| 2269 | 明治HD | 4054円 (3/17) | 7267 | ホンダ | 1342円 (3/17) |
| 第16位 | +3.91% | 電気機器 | 第16位 | -11.24% | 輸送用機器 |
| 6752 | パナソニックH | 2602.5円 (3/17) | 7211 | 三菱自 | 361.2円 (3/17) |
| 第17位 | +3.77% | 卸売業 | 第17位 | -11.08% | 機械 |
| 8058 | 三菱商 | 5297円 (3/17) | 6305 | 日立建 | 5637円 (3/17) |
| 第18位 | +3.52% | 石油石炭製品 | 第18位 | -11.04% | 機械 |
| 5019 | 出光興産 | 1478円 (3/17) | 6473 | ジェイテクト | 1739.5円 (3/17) |
| 第19位 | +3.23% | 電気機器 | 第19位 | -10.93% | 繊維製品 |
| 6981 | 村田製 | 3802円 (3/17) | 3402 | 東 レ | 1101円 (3/17) |
| 第20位 | +3.15% | 精密機器 | 第20位 | -10.91% | 証券商品先物 |
| 4543 | テルモ | 2091円 (3/17) | 8604 | 野村HD | 1186.5円 (3/17) |
| 第21位 | +3.1% | 情報・通信業 | 第21位 | -10.77% | 精密機器 |
| 9602 | 東 宝 | 1622.5円 (3/17) | 7733 | オリンパス | 1348円 (3/17) |
| 第22位 | +2.87% | 小売業 | 第22位 | -10.77% | 電気機器 |
| 7453 | 良品計画 | 3667円 (3/17) | 6723 | ルネサス | 2483円 (3/17) |
| 第23位 | +2.7% | 情報・通信業 | 第23位 | -10.5% | 機械 |
| 9432 | NTT | 157.3円 (3/17) | 6361 | 荏 原 | 4752円 (3/17) |
| 第24位 | +2.5% | その他製品 | 第24位 | -10.49% | 輸送用機器 |
| 7832 | バンダイナム | 4235円 (3/17) | 7202 | いすゞ | 2419.5円 (3/17) |
| 第25位 | +2.39% | 電気機器 | 第25位 | -10.45% | 輸送用機器 |
| 6674 | GSユアサ | 5088円 (3/17) | 7270 | SUBARU | 2577.5円 (3/17) |
| 第26位 | +2.17% | 医薬品 | 第26位 | -10.43% | 鉄鋼 |
| 4502 | 武 田 | 5820円 (3/17) | 5411 | JFE | 1898円 (3/17) |
| 第27位 | +2.15% | 情報・通信業 | 第27位 | -10.34% | 銀行業 |
| 4689 | LINEヤフー | 398.5円 (3/17) | 5831 | しずおか | 2572.5円 (3/17) |
| 第28位 | +1.75% | サービス業 | 第28位 | -10.28% | 機械 |
| 2413 | エムスリー | 1667円 (3/17) | 6301 | コマツ | 6597円 (3/17) |
| 第29位 | +1.36% | 情報・通信業 | 第29位 | -10.18% | 輸送用機器 |
| 9434 | ソフトバンク | 215.7円 (3/17) | 7261 | マツダ | 1140円 (3/17) |
| 第30位 | +1.15% | サービス業 | 第30位 | -10.09% | 銀行業 |
| 9735 | セコム | 6069円 (3/17) | 8411 | みずほ | 6130円 (3/17) |