デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【人気テーマ 半導体 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】2026/10/03
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +45.98% | 金属製品 | 第1位 | -8.94% | 不動産業 |
| (2962) | テクニスコ | 2732円 | (6620) | 宮越HD | 621円 |
| 第2位 | +31.05% | 機械 | 第2位 | -8.42% | 電気機器 |
| (6228) | ジェイイーティ | 720円 | (6721) | ウインテスト | 67円 |
| 第3位 | +30.24% | 電気機器 | 第3位 | -5.48% | その他製品 |
| (6730) | アクセル | 1634円 | (7951) | ヤマハ | 1202円 |
| 第4位 | +25.08% | 電気機器 | 第4位 | -2.55% | 卸売業 |
| (6920) | レーザーテク | 46130円 | (7637) | 白 銅 | 3525円 |
| 第5位 | +24.69% | 機械 | 第5位 | -2.51% | 情報・通信業 |
| (6227) | AIメカテック | 7950円 | (4055) | ティアンドエス | 1610円 |
| 第6位 | +21.11% | 電気機器 | 第6位 | -2.5% | 情報・通信業 |
| (6855) | 電子材料 | 8290円 | (3841) | ジーダット | 1300円 |
| 第7位 | +17.36% | 電気機器 | 第7位 | -2.22% | 輸送用機器 |
| (6668) | プラズマ | 4845円 | (6584) | 三桜工 | 761円 |
| 第8位 | +16.01% | 電気機器 | 第8位 | -1.98% | 電気機器 |
| (6918) | アバール | 4355円 | (6803) | ティアック | 97円 |
| 第9位 | +15.89% | 電気機器 | 第9位 | -1.98% | 金属製品 |
| (6862) | ミナトHD | 5140円 | (5955) | ワイズHD | 81円 |
| 第10位 | +15.8% | 電気機器 | 第10位 | -1.97% | 卸売業 |
| (4062) | イビデン | 12100円 | (287A) | 黒田G | 1136円 |
| 第11位 | +15.43% | 電気機器 | 第11位 | -1.73% | 機械 |
| (7735) | スクリン | 15465円 | (6298) | ワイエイシイHD | 1254円 |
| 第12位 | +15.42% | 電気機器 | 第12位 | -1.71% | 卸売業 |
| (6857) | アドバンテ | 38630円 | (8020) | 兼 松 | 2237.5円 |
【人気テーマ 半導体 移動平均乖離率 (5日)・ランキング】2026/10/03
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +18% | 金属製品 | 第1位 | -5.63% | 電気機器 |
| (2962) | テクニスコ | 2732円 | (6721) | ウインテスト | 67円 |
| 第2位 | +9.15% | 金属製品 | 第2位 | -3.09% | 卸売業 |
| (3436) | SUMCO | 3588円 | (8154) | 加賀電 | 5340円 |
| 第3位 | +8.43% | 電気機器 | 第3位 | -2.97% | 不動産業 |
| (6857) | アドバンテ | 38630円 | (6620) | 宮越HD | 621円 |
| 第4位 | +8.27% | 機械 | 第4位 | -2.56% | 輸送用機器 |
| (6228) | ジェイイーティ | 720円 | (6584) | 三桜工 | 761円 |
| 第5位 | +7.8% | 電気機器 | 第5位 | -2.34% | 卸売業 |
| (6920) | レーザーテク | 46130円 | (167A) | リョーサン菱 | 3210円 |
| 第6位 | +7.58% | 機械 | 第6位 | -1.84% | 卸売業 |
| (6227) | AIメカテック | 7950円 | (7637) | 白 銅 | 3525円 |
| 第7位 | +7.12% | 電気機器 | 第7位 | -1.81% | 卸売業 |
| (6730) | アクセル | 1634円 | (7433) | 伯 東 | 1836円 |
| 第8位 | +6.79% | 電気機器 | 第8位 | -1.72% | その他製品 |
| (6590) | 芝浦メカ | 4260円 | (7951) | ヤマハ | 1202円 |
| 第9位 | +6.09% | 電気機器 | 第9位 | -1.63% | 卸売業 |
| (6668) | プラズマ | 4845円 | (8159) | 立花エレテ | 4230円 |
| 第10位 | +5.67% | 電気機器 | 第10位 | -1.62% | 電気機器 |
| (6871) | マイクロニクス | 15020円 | (6803) | ティアック | 97円 |
| 第11位 | +5.58% | 電気機器 | 第11位 | -1.51% | 卸売業 |
| (4062) | イビデン | 12100円 | (287A) | 黒田G | 1136円 |
| 第12位 | +5.33% | 化学 | 第12位 | -1.46% | 電気機器 |
| (4980) | デクセリアルス | 3389円 | (6862) | ミナトHD | 5140円 |
【IPO・前月比・騰落ランキング】
| 前月比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1ヵ月未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 18.8% (+257円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/02) | 1624円 |
| 株価 (09/30) | 1367円 |
| (第2位) | 8.47% (+87円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1114円 |
| 株価 (09/30) | 1027円 |
| (第3位) | 5.98% (+55円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/02) | 975円 |
| 株価 (09/30) | 920円 |
| (第4位) | 3.96% (+120円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 3150円 |
| 株価 (09/30) | 3030円 |
| (第5位) | 3.49% (+82円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 2432円 |
| 株価 (09/30) | 2350円 |
| (第6位) | 3.06% (+105円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 3540円 |
| 株価 (09/30) | 3435円 |
| (第7位) | 2.54% (+49円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1976円 |
| 株価 (09/30) | 1927円 |
| (第8位) | 2.12% (+62円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/02) | 2987円 |
| 株価 (09/30) | 2925円 |
| (第9位) | 0.64% (+7円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/02) | 1093円 |
| 株価 (09/30) | 1086円 |
| (第10位) | 0.28% (+200円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/02) | 71200円 |
| 株価 (09/30) | 71000円 |
| (第11位) | 0.04% (+1円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 2260円 |
| 株価 (09/30) | 2259円 |
| (第12位) | -0.36% (-5円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1368円 |
| 株価 (09/30) | 1373円 |
| (第13位) | -0.61% (-12円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/02) | 1968円 |
| 株価 (09/30) | 1980円 |
| (第14位) | -0.64% (-6円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 938円 |
| 株価 (09/30) | 944円 |
| (第15位) | -1.22% (-4円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/02) | 324円 |
| 株価 (09/30) | 328円 |
| (第16位) | -1.24% (-5円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/02) | 397円 |
| 株価 (09/30) | 402円 |
| (第17位) | -2.18% (-75円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 3370円 |
| 株価 (09/30) | 3445円 |
| (第18位) | -2.58% (-12円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 453円 |
| 株価 (09/30) | 465円 |
| (第19位) | -2.88% (-41円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1381円 |
| 株価 (09/30) | 1422円 |
| (第20位) | -2.98% (-35円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/02) | 1140円 |
| 株価 (09/30) | 1175円 |
| (第21位) | -3.06% (-42円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1329円 |
| 株価 (09/30) | 1371円 |
| (第22位) | -3.07% (-14円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 442円 |
| 株価 (09/30) | 456円 |
| (第23位) | -3.24% (-46円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1374円 |
| 株価 (09/30) | 1420円 |
| (第24位) | -3.32% (-9円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 262円 |
| 株価 (09/30) | 271円 |
| (第25位) | -4.21% (-270円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 6140円 |
| 株価 (09/30) | 6410円 |
| (第26位) | -4.26% (-65円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1460円 |
| 株価 (09/30) | 1525円 |
| (第27位) | -4.75% (-30円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/02) | 602円 |
| 株価 (09/30) | 632円 |
| (第28位) | -5.22% (-36円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/02) | 654円 |
| 株価 (09/30) | 690円 |
| (第29位) | -5.66% (-114円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1901円 |
| 株価 (09/30) | 2015円 |
| (第30位) | -6.77% (-38円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 523円 |
| 株価 (09/30) | 561円 |
| (第31位) | -9.95% (-189円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1711円 |
| 株価 (09/30) | 1900円 |
| (第32位) | -12.89% (-263円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1778円 |
| 株価 (09/30) | 2041円 |
【IPO・前週比・騰落ランキング】
| 前週比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1週間未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 49.22% (+1039円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 3150円 |
| 株価 (09/25) | 2111円 |
| (第2位) | 14.85% (+144円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1114円 |
| 株価 (09/25) | 970円 |
| (第3位) | 12.46% (+219円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1976円 |
| 株価 (09/25) | 1757円 |
| (第4位) | 12.33% (+107円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/02) | 975円 |
| 株価 (09/25) | 868円 |
| (第5位) | 10.47% (+62円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/02) | 654円 |
| 株価 (09/25) | 592円 |
| (第6位) | 9.94% (+320円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 3540円 |
| 株価 (09/25) | 3220円 |
| (第7位) | 8.61% (+141円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1778円 |
| 株価 (09/25) | 1637円 |
| (第8位) | 8.12% (+122円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/02) | 1624円 |
| 株価 (09/25) | 1502円 |
| (第9位) | 7.89% (+144円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/02) | 1968円 |
| 株価 (09/25) | 1824円 |
| (第10位) | 5.19% (+16円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/02) | 324円 |
| 株価 (09/25) | 308円 |
| (第11位) | 5.16% (+84円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1711円 |
| 株価 (09/25) | 1627円 |
| (第12位) | 4.1% (+89円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 2260円 |
| 株価 (09/25) | 2171円 |
| (第13位) | 3.97% (+23円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/02) | 602円 |
| 株価 (09/25) | 579円 |
| (第14位) | 3% (+87円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/02) | 2987円 |
| 株価 (09/25) | 2900円 |
| (第15位) | 2.06% (+8円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/02) | 397円 |
| 株価 (09/25) | 389円 |
| (第16位) | 0.41% (+6円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1460円 |
| 株価 (09/25) | 1454円 |
| (第17位) | 0.22% (+3円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1368円 |
| 株価 (09/25) | 1365円 |
| (第18位) | 0.14% (+100円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/02) | 71200円 |
| 株価 (09/25) | 71100円 |
| (第19位) | -0.16% (-10円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 6140円 |
| 株価 (09/25) | 6150円 |
| (第20位) | -1.99% (-19円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 938円 |
| 株価 (09/25) | 957円 |
| (第21位) | -2.4% (-34円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1381円 |
| 株価 (09/25) | 1415円 |
| (第22位) | -2.41% (-60円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 2432円 |
| 株価 (09/25) | 2492円 |
| (第23位) | -2.67% (-30円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/02) | 1093円 |
| 株価 (09/25) | 1123円 |
| (第24位) | -3.1% (-44円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1374円 |
| 株価 (09/25) | 1418円 |
| (第25位) | -3.11% (-61円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 1901円 |
| 株価 (09/25) | 1962円 |
| (第26位) | -3.31% (-39円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/02) | 1140円 |
| 株価 (09/25) | 1179円 |
| (第27位) | -3.49% (-48円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 1329円 |
| 株価 (09/25) | 1377円 |
| (第28位) | -6.76% (-19円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 262円 |
| 株価 (09/25) | 281円 |
| (第29位) | -6.98% (-34円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/02) | 453円 |
| 株価 (09/25) | 487円 |
| (第30位) | -7.29% (-265円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 3370円 |
| 株価 (09/25) | 3635円 |
| (第31位) | -8.11% (-39円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 442円 |
| 株価 (09/25) | 481円 |
| (第32位) | -10.14% (-59円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/02) | 523円 |
| 株価 (09/25) | 582円 |
【日経225銘柄 前々月比・ランキング】2026/10/03
| 前々月比プラス | 前々月比マイナス | ||||
| 第1位 | +37.13% | 電気機器 | 第1位 | -23.46% | 情報・通信業 |
| (6920) | レーザーテック | (10/02) | (4385) | メルカリ | (10/02) |
| 46130円 | 3546円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 33640円 | 4633円 | ||||
| 第2位 | +28% | ガラス土石製品 | 第2位 | -15.3% | 情報・通信業 |
| (5301) | 東海カーボン | (10/02) | (3659) | ネクソン | (10/02) |
| 2318円 | 2685円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1811円 | 3170円 | ||||
| 第3位 | +21.35% | 情報・通信業 | 第3位 | -15.14% | 医薬品 |
| (9984) | ソフトバンクグループ | (10/02) | (4151) | 協和キリン | (10/02) |
| 6310円 | 2230円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5200円 | 2628円 | ||||
| 第4位 | +18.31% | 電気機器 | 第4位 | -15.12% | 小売業 |
| (4062) | イビデン | (10/02) | (7532) | パン・パシフィック | (10/02) |
| 12100円 | 685円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 10227円 | 807円 | ||||
| 第5位 | +17.74% | 電気機器 | 第5位 | -14.68% | サービス業 |
| (6981) | 村田製作所 | (10/02) | (4755) | 楽天グループ | (10/02) |
| 8467円 | 662.1円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 7191円 | 776円 | ||||
| 第6位 | +15.83% | 電気機器 | 第6位 | -14.46% | 輸送用機器 |
| (285A) | キオクシア | (10/02) | (7201) | 日産自動車 | (10/02) |
| 19300円 | 281円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 16663円 | 328.5円 | ||||
| 第7位 | +14.66% | 電気機器 | 第7位 | -14.26% | 輸送用機器 |
| (6857) | アドバンテスト | (10/02) | (7211) | 三菱自動車 | (10/02) |
| 38630円 | 337.3円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 33690円 | 393.4円 | ||||
| 第8位 | +14.37% | 電気機器 | 第8位 | -13.92% | 水産・農林業 |
| (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | (10/02) | (1332) | ニッスイ | (10/02) |
| 10050円 | 1098円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 8787円 | 1275.5円 | ||||
| 第9位 | +13.71% | 電気機器 | 第9位 | -13.33% | 小売業 |
| (7735) | SCREEN | (10/02) | (3086) | J.フロント | (10/02) |
| 15465円 | 2559円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 13600円 | 2952.5円 | ||||
| 第10位 | +13.46% | 電気機器 | 第10位 | -13.21% | その他製品 |
| (6479) | ミネベアミツミ | (10/02) | (7974) | 任天堂 | (10/02) |
| 3835円 | 7849円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 3380円 | 9044円 | ||||
| 第11位 | +13.36% | 情報・通信業 | 第11位 | -12.99% | 輸送用機器 |
| (4704) | トレンドマイクロ | (10/02) | (7261) | マツダ | (10/02) |
| 6798円 | 1072円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5997円 | 1232円 | ||||
| 第12位 | +10.96% | 電気機器 | 第12位 | -12.98% | 非鉄金属 |
| (6526) | ソシオネクスト | (10/02) | (5706) | 三井金属 | (10/02) |
| 2217円 | 2553.5円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1998円 | 2934.5円 | ||||