デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 18.23% | 電気機器 | 第1位 | -6.06% | 電気機器 |
| 6963 | ローム | 3243円 (3/6) | 6504 | 富士電機 | 11400円 (3/6) |
| 第2位 | 6.14% | 情報・通信業 | 第2位 | -4.64% | 非鉄金属 |
| 4307 | NRI | 4391円 (3/6) | 5803 | フジクラ | 25100円 (3/6) |
| 第3位 | 5.74% | 化学 | 第3位 | -4.18% | 非鉄金属 |
| 4043 | トクヤマ | 4129円 (3/6) | 5706 | 三井金属 | 32740円 (3/6) |
| 第4位 | 5.58% | 情報・通信業 | 第4位 | -3.89% | 非鉄金属 |
| 4689 | LINEヤフー | 393.6円 (3/6) | 5713 | 住友鉱 | 10125円 (3/6) |
| 第5位 | 5.35% | 電気機器 | 第5位 | -3.62% | 電気機器 |
| 6702 | 富士通 | 3683円 (3/6) | 6952 | カシオ | 1398.5円 (3/6) |
| 第6位 | 5.23% | 電気機器 | 第6位 | -3.35% | 輸送用機器 |
| 6701 | NEC | 4445円 (3/6) | 6902 | デンソー | 2034円 (3/6) |
| 第7位 | 4.67% | 情報・通信業 | 第7位 | -2.98% | ガラス土石製品 |
| 3697 | SHIFT | 732.9円 (3/6) | 5214 | 日電硝 | 6539円 (3/6) |
| 第8位 | 4.33% | 精密機器 | 第8位 | -2.7% | 機械 |
| 4543 | テルモ | 2061円 (3/6) | 7013 | IHI | 3815円 (3/6) |
| 第9位 | 4.27% | サービス業 | 第9位 | -2.7% | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 4766円 (3/6) | 4062 | イビデン | 7880円 (3/6) |
| 第10位 | 4.2% | 情報・通信業 | 第10位 | -2.56% | 銀行業 |
| 4704 | トレンド | 5508円 (3/6) | 7186 | 横浜FG | 1544.5円 (3/6) |
| 第11位 | 4.09% | 医薬品 | 第11位 | -2.52% | 卸売業 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1920.5円 (3/6) | 8015 | 豊通商 | 6294円 (3/6) |
| 第12位 | 4.07% | サービス業 | 第12位 | -2.44% | 建設業 |
| 4751 | サイバエージ | 1278円 (3/6) | 1802 | 大林組 | 3994円 (3/6) |
| 第13位 | 4.04% | 医薬品 | 第13位 | -2.38% | 機械 |
| 4151 | 協和キリン | 2251.5円 (3/6) | 6302 | 住友重 | 5501円 (3/6) |
| 第14位 | 3.9% | 情報・通信業 | 第14位 | -2.3% | 小売業 |
| 9602 | 東 宝 | 1570.0円 (3/6) | 8233 | 高島屋 | 1782.5円 (3/6) |
| 第15位 | 3.81% | 化学 | 第15位 | -2.26% | 陸運業 |
| 4061 | デンカ | 3540円 (3/6) | 9022 | JR東海 | 4318円 (3/6) |
| 第16位 | 3.74% | 化学 | 第16位 | -2.13% | 石油石炭製品 |
| 4005 | 住友化 | 507.5円 (3/6) | 5019 | 出光興産 | 1427円 (3/6) |
| 第17位 | 3.5% | サービス業 | 第17位 | -1.97% | 建設業 |
| 4324 | 電通G | 2900円 (3/6) | 1803 | 清水建 | 3278円 (3/6) |
| 第18位 | 3.5% | 情報・通信業 | 第18位 | -1.9% | 電気・ガス業 |
| 4385 | メルカリ | 3491円 (3/6) | 9503 | 関西電 | 2530円 (3/6) |
| 第19位 | 3.35% | 輸送用機器 | 第19位 | -1.86% | 輸送用機器 |
| 7201 | 日産自 | 386円 (3/6) | 7012 | 川 重 | 16340円 (3/6) |
| 第20位 | 3.32% | 小売業 | 第20位 | -1.81% | 建設業 |
| 3382 | 7&I-HD | 2072.5円 (3/6) | 1812 | 鹿 島 | 6441円 (3/6) |
| 第21位 | 3.22% | 小売業 | 第21位 | -1.78% | 電気機器 |
| 7453 | 良品計画 | 3585円 (3/6) | 6503 | 三菱電 | 5518円 (3/6) |
| 第22位 | 3.22% | 情報・通信業 | 第22位 | -1.73% | 非鉄金属 |
| 9766 | コナミG | 20050円 (3/6) | 5711 | 三菱マ | 5179円 (3/6) |
| 第23位 | 3.15% | 機械 | 第23位 | -1.68% | 鉱業 |
| 5631 | 日製鋼 | 9625円 (3/6) | 1605 | INPEX | 4091円 (3/6) |
| 第24位 | 3.1% | 小売業 | 第24位 | -1.66% | 銀行業 |
| 3092 | ZOZO | 1164.5円 (3/6) | 5831 | しずおか | 2777.5円 (3/6) |
| 第25位 | 2.83% | サービス業 | 第25位 | -1.54% | 建設業 |
| 4755 | 楽天G | 805.3円 (3/6) | 1963 | 日揮HD | 2210.5円 (3/6) |
| 第26位 | 2.76% | 小売業 | 第26位 | -1.45% | 医薬品 |
| 8252 | 丸井G | 3165円 (3/6) | 4519 | 中外薬 | 9586円 (3/6) |
| 第27位 | 2.75% | 電気機器 | 第27位 | -1.43% | 建設業 |
| 6758 | ソニーG | 3473円 (3/6) | 1801 | 大成建 | 18295円 (3/6) |
| 第28位 | 2.74% | その他金融業 | 第28位 | -1.38% | 卸売業 |
| 8591 | オリックス | 5062円 (3/6) | 8053 | 住友商 | 5871円 (3/6) |
| 第29位 | 2.58% | ガラス土石製品 | 第29位 | -1.27% | 卸売業 |
| 5233 | 太平洋セメ | 4098円 (3/6) | 8002 | 丸 紅 | 5383円 (3/6) |
| 第30位 | 2.58% | 機械 | 第30位 | -1.26% | 海運業 |
| 6146 | ディスコ | 73510円 (3/6) | 9104 | 商船三井 | 5958円 (3/6) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 132.82 | 電気機器 | 第1位 | -52.79 | 情報・通信業 |
| 6952 | カシオ | 1398.5円 (3/6) | 2432 | DeNA | 2602円 (3/6) |
| 第2位 | 76.63 | 電気機器 | 第2位 | -47.52 | 化学 |
| 6504 | 富士電機 | 11400円 (3/6) | 3405 | クラレ | 1737円 (3/6) |
| 第3位 | 68.55 | 輸送用機器 | 第3位 | -47.33 | 卸売業 |
| 6902 | デンソー | 2034円 (3/6) | 2768 | 双 日 | 6317円 (3/6) |
| 第4位 | 55.32 | 化学 | 第4位 | -46.97 | 鉄鋼 |
| 4043 | トクヤマ | 4129円 (3/6) | 5411 | JFE | 2000円 (3/6) |
| 第5位 | 51.77 | 医薬品 | 第5位 | -45.2 | 銀行業 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1920.5円 (3/6) | 8316 | 三井住友 | 5423円 (3/6) |
| 第6位 | 50.21 | 情報・通信業 | 第6位 | -45.15 | 海運業 |
| 3697 | SHIFT | 732.9円 (3/6) | 9104 | 商船三井 | 5958円 (3/6) |
| 第7位 | 47.73 | 情報・通信業 | 第7位 | -43.69 | 電気機器 |
| 4307 | NRI | 4391円 (3/6) | 6963 | ローム | 3243円 (3/6) |
| 第8位 | 44.02 | 電気機器 | 第8位 | -43.39 | 輸送用機器 |
| 6674 | GSユアサ | 5059円 (3/6) | 7203 | トヨタ | 3515円 (3/6) |
| 第9位 | 29.18 | 電気機器 | 第9位 | -42.64 | 輸送用機器 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2970円 (3/6) | 7267 | ホンダ | 1462円 (3/6) |
| 第10位 | 19.39 | 不動産業 | 第10位 | -39.83 | 銀行業 |
| 8801 | 三井不 | 2017.5円 (3/6) | 8304 | あおぞら | 2597.5円 (3/6) |
| 第11位 | 17.97 | サービス業 | 第11位 | -39.35 | 機械 |
| 6532 | ベイカレント | 4766円 (3/6) | 6471 | 日精工 | 1244円 (3/6) |
| 第12位 | 16.86 | 電気機器 | 第12位 | -38.84 | 不動産業 |
| 6861 | キーエンス | 61750円 (3/6) | 8804 | 東建物 | 4124円 (3/6) |
| 第13位 | 16.79 | 医薬品 | 第13位 | -38.23 | 建設業 |
| 4151 | 協和キリン | 2251.5円 (3/6) | 1963 | 日揮HD | 2210.5円 (3/6) |
| 第14位 | 16.21 | サービス業 | 第14位 | -38.12 | 海運業 |
| 4755 | 楽天G | 805.3円 (3/6) | 9107 | 川崎船 | 2607.5円 (3/6) |
| 第15位 | 15.85 | 電気機器 | 第15位 | -37.99 | 銀行業 |
| 6701 | NEC | 4445円 (3/6) | 8411 | みずほ | 6552円 (3/6) |
| 第16位 | 15.05 | 小売業 | 第16位 | -37.51 | ガラス土石製品 |
| 8252 | 丸井G | 3165円 (3/6) | 5301 | 東海カーボ | 1014円 (3/6) |
| 第17位 | 14.57 | 電気機器 | 第17位 | -37.01 | 銀行業 |
| 6702 | 富士通 | 3683円 (3/6) | 8306 | 三菱UFJ | 2759.5円 (3/6) |
| 第18位 | 11.92 | 情報・通信業 | 第18位 | -36.94 | サービス業 |
| 4689 | LINEヤフー | 393.6円 (3/6) | 9735 | セコム | 5953円 (3/6) |
| 第19位 | 9.65 | 食料品 | 第19位 | -36.84 | その他金融業 |
| 2502 | アサヒ | 1648円 (3/6) | 8697 | JPX | 2042円 (3/6) |
| 第20位 | 8.95 | 小売業 | 第20位 | -36.78 | パルプ・紙 |
| 3382 | 7&I-HD | 2072.5円 (3/6) | 3861 | 王子HD | 925.9円 (3/6) |
| 第21位 | 8.25 | 電気機器 | 第21位 | -36.57 | 海運業 |
| 6723 | ルネサス | 2610.5円 (3/6) | 9101 | 郵 船 | 5541円 (3/6) |
| 第22位 | 8.13 | 陸運業 | 第22位 | -36.27 | 化学 |
| 9021 | JR西日本 | 3233円 (3/6) | 4021 | 日産化 | 6459円 (3/6) |
| 第23位 | 7.01 | 医薬品 | 第23位 | -36.07 | 非鉄金属 |
| 4523 | エーザイ | 4860円 (3/6) | 5711 | 三菱マ | 5179円 (3/6) |
| 第24位 | 6.43 | 建設業 | 第24位 | -35.78 | 小売業 |
| 1928 | 積水ハウス | 3568円 (3/6) | 8267 | イオン | 2046円 (3/6) |
| 第25位 | 5.85 | 機械 | 第25位 | -35.77 | 電気機器 |
| 6146 | ディスコ | 73510円 (3/6) | 6981 | 村田製 | 3783円 (3/6) |
| 第26位 | 4.96 | 建設業 | 第26位 | -35.76 | 電気機器 |
| 1721 | コムシスHD | 5412円 (3/6) | 6503 | 三菱電 | 5518円 (3/6) |
| 第27位 | 4.91 | 精密機器 | 第27位 | -35.55 | 電気機器 |
| 4543 | テルモ | 2061円 (3/6) | 6724 | エプソン | 2020.5円 (3/6) |
| 第28位 | 4.47 | 食料品 | 第28位 | -35.42 | 陸運業 |
| 2501 | サッポロHD | 1666.0円 (3/6) | 9009 | 京 成 | 1304.5円 (3/6) |
| 第29位 | 3.45 | 食料品 | 第29位 | -35.34 | ガラス土石製品 |
| 2282 | 日本ハム | 6857円 (3/6) | 5214 | 日電硝 | 6539円 (3/6) |
| 第30位 | 3.23 | 銀行業 | 第30位 | -34.78 | 化学 |
| 5831 | しずおか | 2777.5円 (3/6) | 4911 | 資生堂 | 3077円 (3/6) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +2.17% | 2976 | 日本グランデ | 752円 | 不動産業 |
| 第2位 | +1.72% | 2172 | インサイト | 415円 | サービス業 |
| 第3位 | +1.12% | 9027 | ロジネットジャパン | 4050円 | 陸運業 |
| 第4位 | +0.99% | 2218 | 日糧製パン | 2335円 | 食料品 |
| 第5位 | +0.86% | 5039 | キットアライブ | 1170円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +0.26% | 7118 | 伸和 | 3900円 | 小売業 |
| 第7位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | ---円 | 建設業 |
| 第8位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第9位 | 0.00 | 2928 | RIZAPグループ | 232円 | 小売業 |
| 第10位 | 0.00 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | ---円 | サービス業 |
| 第11位 | 0.00 | 8594 | 中道リース | 705円 | その他金融業 |
| 第12位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | 6950円 | 陸運業 |
| 第13位 | -0.18% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 545円 | 情報・通信 |
| 第14位 | -0.29% | 4834 | キャリアバンク | 1749円 | サービス業 |
| 第15位 | -0.81% | 5579 | GSI | 1341円 | 情報・通信 |
| 第16位 | -2.13% | 3055 | ほくやく・竹山 | 921円 | 卸売業 |
| 第17位 | -2.34% | 3977 | フュージョン | 542円 | 情報・通信 |
| 第18位 | -4.12% | 1832 | 北海電工 | 1398円 | 建設業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +3.22% | 8554 | 南日本銀行 | 1537円 | 銀行業 |
| 第2位 | +2.31% | 2919 | マルタイ | 4200円 | 食料品 |
| 第3位 | +1.50% | 8398 | 筑邦銀行 | 1965円 | 銀行業 |
| 第4位 | +1.43% | 242A | リプライオリティ | 1418円 | サービス業 |
| 第5位 | +1.30% | 2058 | ヒガシマル | 1015円 | 食料品 |
| 第6位 | +1.06% | 9035 | 第一交通産業 | 763円 | 陸運業 |
| 第7位 | +0.68% | 9388 | パパネッツ | 1788円 | サービス業 |
| 第8位 | +0.24% | 6076 | アメイズ | 1274円 | サービス業 |
| 第9位 | +0.18% | 4018 | Geolocation Technology | 1090円 | 情報・通信 |
| 第10位 | +0.10% | 1771 | 日本乾溜工業 | 985円 | 建設業 |
| 第11位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第12位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第13位 | 0.00 | 4995 | サンケイ化学 | 1700円 | 化学 |
| 第14位 | 0.00 | 7441 | Misumi | ---円 | 卸売業 |
| 第15位 | 0.00 | 7894 | 丸東産業 | ---円 | 化学 |
| 第16位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | 5820円 | 情報・通信 |
| 第17位 | -0.16% | 9942 | ジョイフル | 1215円 | 小売業 |
| 第18位 | -0.17% | 4250 | フロンティア | 574円 | 化学 |
| 第19位 | -0.32% | 2974 | 大英産業 | 937円 | 不動産業 |
| 第20位 | -0.44% | 231A | Cross E | 1119円 | 建設業 |
| 第21位 | -0.58% | 8559 | 豊和銀行 | 517円 | 銀行業 |
| 第22位 | -0.83% | 3047 | TRUCK-ONE | 600円 | 卸売業 |
| 第23位 | -1.01% | 272A | グリーンクロス | 1366円 | 卸売業 |
| 第24位 | -1.25% | 5953 | 昭和鉄工 | 6300円 | 金属製品 |
| 第25位 | -1.42% | 4827 | ビジネス・ワン | 900円 | 不動産業 |
| 第26位 | -1.57% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2500円 | 銀行業 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +6.07% | 9170 | 成友興業 | 3670円 | サービス業 |
| 第2位 | +4.42% | 6025 | 日本PCサービス | 685円 | サービス業 |
| 第3位 | +3.27% | 6225 | エコム | 2055円 | 機械 |
| 第4位 | +3.19% | 5607 | 中央可鍛工業 | 680円 | 鉄鋼 |
| 第5位 | +3.12% | 8145 | 中部水産 | 3310円 | 卸売業 |
| 第6位 | +2.93% | 7227 | アスカ | 1829円 | 輸送用機器 |
| 第7位 | +2.56% | 3808 | オーケーウェブ | 40円 | 情報・通信 |
| 第8位 | +2.36% | 3775 | ガイアックス | 390円 | 情報・通信 |
| 第9位 | +2.14% | 3419 | アートグリーン | 1910円 | 卸売業 |
| 第10位 | +1.97% | 9402 | 中部日本放送 | 1191円 | 情報・通信 |
| 第11位 | +1.62% | 9643 | 中日本興業 | 11280円 | サービス業 |
| 第12位 | +1.12% | 3346 | ヒロタグループ | 90円 | 小売業 |
| 第13位 | +0.98% | 6439 | 中日本鋳工 | 414円 | 機械 |
| 第14位 | +0.68% | 3739 | コムシード | 149円 | 情報・通信 |
| 第15位 | +0.68% | 6111 | 旭精機工業 | 2524円 | 機械 |
| 第16位 | +0.55% | 8190 | ヤマナカ | 544円 | 小売業 |
| 第17位 | +0.54% | 7488 | ヤガミ | 5600円 | 卸売業 |
| 第18位 | +0.53% | 9664 | 御園座 | 1709円 | サービス業 |
| 第19位 | +0.50% | 6655 | 東洋電機 | 806円 | 電気機器 |
| 第20位 | +0.47% | 2902 | 太陽化学 | 2997円 | 食料品 |
| 第21位 | +0.43% | 9471 | 文溪堂 | 1175円 | 情報・通信 |
| 第22位 | +0.33% | 8071 | 東海エレクトロニクス | 3085円 | 卸売業 |
| 第23位 | +0.04% | 1777 | 川崎設備工業 | 2835円 | 建設業 |
| 第24位 | 0.00 | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | ---円 | ETF |
| 第25位 | 0.00 | 1738 | NITTOH | 660円 | 建設業 |
| 第26位 | 0.00 | 259A | ケイ・ウノ | 1399円 | 小売業 |
| 第27位 | 0.00 | 3442 | MIEコーポレーション | 1600円 | 金属製品 |
| 第28位 | 0.00 | 377A | エージェントIG | ---円 | 保険業 |
| 第29位 | 0.00 | 6846 | 中央製作所 | ---円 | 電気機器 |
| 第30位 | 0.00 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 2840円 | 卸売業 |
| 第31位 | 0.00 | 7790 | バルコス | ---円 | その他製品 |
| 第32位 | 0.00 | 7870 | 福島印刷 | 378円 | その他製品 |
| 第33位 | 0.00 | 8228 | マルイチ産商 | 1252円 | 卸売業 |
| 第34位 | -0.14% | 3384 | アークコア | 690円 | 卸売業 |
| 第35位 | -0.15% | 3066 | JBイレブン | 649円 | 小売業 |
| 第36位 | -0.16% | 5075 | アップコン | 1230円 | 建設業 |
| 第37位 | -0.28% | 2551 | マルサンアイ | 3590円 | 食料品 |
| 第38位 | -0.31% | 9357 | 名港海運 | 2265円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第39位 | -0.41% | 3504 | 丸八 | 1218円 | 繊維製品 |
| 第40位 | -0.41% | 7485 | 岡谷鋼機 | 9750円 | 卸売業 |
| 第41位 | -0.57% | 5979 | カネソウ | 5270円 | 金属製品 |
| 第42位 | -0.59% | 7076 | 名南M&A | 848円 | サービス業 |
| 第43位 | -0.60% | 9359 | 伊勢湾海運 | 986円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第44位 | -0.69% | 5530 | 日本システムバンク | 1007円 | 不動産業 |
| 第45位 | -0.69% | 7950 | 日本デコラックス | 8610円 | 化学 |
| 第46位 | -0.71% | 5241 | 日本オーエー研究所 | 834円 | 情報・通信 |
| 第47位 | -0.84% | 391A | 山忠 | 2481円 | 不動産業 |
| 第48位 | -1.06% | 1892 | 徳倉建設 | 7500円 | 建設業 |
| 第49位 | -1.08% | 2467 | VLCセキュリティ | 184円 | サービス業 |
| 第50位 | -1.26% | 5342 | ジャニス工業 | 392円 | ガラス・土石製品 |
| 第51位 | -1.27% | 275A | ハンワホームズ | 388円 | 建設業 |
| 第52位 | -1.41% | 418A | ウリドキ | 911円 | 情報・通信 |
| 第53位 | -1.56% | 3260 | エスポア | 630円 | 不動産業 |
| 第54位 | -1.72% | 5343 | ニッコー | 229円 | ガラス・土石製品 |
| 第55位 | -1.82% | 6142 | 富士精工 | 1511円 | 機械 |
| 第56位 | -2.00% | 9040 | 大宝運輸 | 4165円 | 陸運業 |
| 第57位 | -2.35% | 6623 | 愛知電機 | 8300円 | 電気機器 |
| 第58位 | -2.40% | 1869 | 名工建設 | 1995円 | 建設業 |
| 第59位 | -9.85% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 302円 | 小売業 |