デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週足 連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】
| 週足 連騰銘柄 | ||
| 第1位 | 10週連続 | 不動産業 |
| 463A | インテリックスH | 1025円 (9/25) |
| 第1位 | 10週連続 | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | 428円 (9/25) |
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 502A | GX超短円 | 901.8円 (9/25) |
| 第4位 | 9週連続 | 食料品 |
| 2883 | 大 冷 | 2055円 (9/25) |
| 第4位 | 9週連続 | 卸売業 |
| 7698 | アイスコ | 2890円 (9/25) |
| 第6位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 3845 | アイフリーク | 328円 (9/25) |
| 第6位 | 8週連続 | 小売業 |
| 7126 | グローバルス | 1459円 (9/25) |
| 第6位 | 8週連続 | 卸売業 |
| 7438 | コンドーテック | 1802円 (9/25) |
| 週足 続落銘柄 | ||
| 第1位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 1398 | SMDAM Jリ | 1773円 (9/25) |
| 第1位 | 8週連続 | 卸売業 |
| 2721 | JHD | 102円 (9/25) |
| 第1位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 3279 | API | 129700円 (9/25) |
| 第1位 | 8週連続 | 小売業 |
| 7581 | サイゼリヤ | 6310円 (9/25) |
| 第1位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 8987 | Jエクセレント | 131300円 (9/25) |
| 第6位 | 7週連続 | 食料品 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 62円 (9/25) |
| 第6位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 4385 | メルカリ | 3635円 (9/25) |
| 第6位 | 7週連続 | 小売業 |
| 9279 | ギフトHD | 1982円 (9/25) |
| 第6位 | 7週連続 | ETF・REIT等 |
| 9282 | いちごグ | 30500円 (9/25) |
【週足 連続陽線・連続陰線・ランキング】
| 週足 連続陽線 | ||
| 第1位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 2121 | MIXI | 3830円 (9/25) |
| 第1位 | 9週連続 | 食料品 |
| 2883 | 大 冷 | 2055円 (9/25) |
| 第3位 | 8週連続 | サービス業 |
| 2175 | SMS | 2630円 (9/25) |
| 第3位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 3845 | アイフリーク | 328円 (9/25) |
| 第3位 | 8週連続 | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | 428円 (9/25) |
| 第3位 | 8週連続 | 銀行業 |
| 8563 | 大東銀 | 1202円 (9/25) |
| 第3位 | 8週連続 | サービス業 |
| 9780 | ビステム | 1152円 (9/25) |
| 週足 連続陰線 | ||
| 第1位 | 12週連続 | ETF・REIT等 |
| 3282 | コンフォリア | 95400円 (9/25) |
| 第2位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 2855 | GXグリJリ | 910円 (9/25) |
| 第2位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 3471 | 三井不LP | 100300円 (9/25) |
| 第4位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 1398 | SMDAM Jリ | 1773円 (9/25) |
| 第4位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 8957 | 東急RE | 181200円 (9/25) |
| 第6位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 258A | SMT内リート | 2003円 (9/25) |
| 第6位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 3279 | API | 129700円 (9/25) |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.27 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,460円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第122位 | 1.26 | 7951 | ヤマハ | 1,263.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第123位 | 1.23 | 9101 | 日本郵船 | 7,365円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.22 | 6367 | ダイキン工業 | 20,860円 | 機械 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.18 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,211円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.17 | 8053 | 住友商事 | 1,798円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.17 | 8725 | MS&AD | 5,030円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.16 | 5108 | ブリヂストン | 3,839円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第129位 | 1.15 | 8630 | SOMPO | 6,888円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.11 | 9432 | NTT | 176.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.11 | 9532 | 大阪ガス | 5,863円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.05 | 1721 | コムシス | 5,593円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.05 | 6326 | クボタ | 2,782円 | 機械 | 2025/12 |
| 第134位 | 1.04 | 2269 | 明治 | 4,320円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.04 | 8031 | 三井物産 | 5,071円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.03 | 8604 | 野村 | 1,586円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第137位 | 0.99 | 8002 | 丸紅 | 4,916円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第138位 | 0.97 | 1801 | 大成建設 | 12,435円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第139位 | 0.96 | 2503 | キリン | 2,867.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第140位 | 0.95 | 8058 | 三菱商事 | 4,859円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第141位 | 0.95 | 9005 | 東急 | 1,658.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第142位 | 0.94 | 5101 | 横浜ゴム | 6,986円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第143位 | 0.94 | 9008 | 京王電鉄 | 795.1円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第144位 | 0.93 | 7532 | パンパシHD | 712円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第145位 | 0.92 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,595円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第146位 | 0.92 | 7731 | ニコン | 1,873.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第147位 | 0.91 | 7012 | 川崎重工業 | 2,408円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第148位 | 0.89 | 9001 | 東武鉄道 | 2,970円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第149位 | 0.88 | 6305 | 日立建機 | 5,746円 | 機械 | 2026/03 |
| 第150位 | 0.88 | 7912 | 大日本印刷 | 3,016円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第151位 | 0.87 | 4043 | トクヤマ | 4,223円 | 化学 | 2026/03 |
| 第152位 | 0.86 | 6724 | セイコーエプソン | 3,272円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第153位 | 0.86 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,989.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第154位 | 0.85 | 2502 | アサヒグループ | 1,614円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第155位 | 0.85 | 4042 | 東ソー | 2,656.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第156位 | 0.82 | 1802 | 大林組 | 3,067円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第157位 | 0.8 | 2871 | ニチレイ | 2,219.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第158位 | 0.8 | 4208 | UBE | 3,467円 | 化学 | 2026/03 |
| 第159位 | 0.8 | 7911 | TOPPAN | 4,918円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第160位 | 0.77 | 1803 | 清水建設 | 2,210円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第161位 | 0.77 | 1812 | 鹿島 | 4,909円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第162位 | 0.77 | 4061 | デンカ | 3,352円 | 化学 | 2026/03 |
| 第163位 | 0.76 | 1963 | 日揮 | 2,314.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第164位 | 0.76 | 9503 | 関西電力 | 2,760円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第165位 | 0.75 | 5714 | DOWA | 8,972円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第166位 | 0.75 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,037円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第167位 | 0.74 | 3289 | 東急不動産 | 1,283.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第168位 | 0.74 | 6902 | デンソー | 1,924円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第169位 | 0.74 | 9531 | 東京ガス | 6,226円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第170位 | 0.73 | 3402 | 東レ | 1,253円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第171位 | 0.73 | 3407 | 旭化成 | 1,645.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第172位 | 0.73 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,816円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第173位 | 0.72 | 4751 | サイバーエージェント | 1,249.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第174位 | 0.7 | 8795 | T&D | 4,993円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第175位 | 0.69 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,957円 | 機械 | 2025/12 |
| 第176位 | 0.67 | 3405 | クラレ | 1,805.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第177位 | 0.67 | 9201 | 日本航空 | 3,096円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第178位 | 0.66 | 2002 | 日清製粉グループ | 2,028円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第179位 | 0.66 | 4324 | 電通グループ | 3,585円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第180位 | 0.63 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,731.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第181位 | 0.63 | 6178 | 日本郵政 | 2,579円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第182位 | 0.62 | 7269 | スズキ | 1,989.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第183位 | 0.61 | 8015 | 豊田通商 | 7,449円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.61 | 8750 | 第一ライフグループ | 1,907円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.61 | 9502 | 中部電力 | 2,839円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.6 | 4755 | 楽天グループ | 680.2円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第187位 | 0.6 | 5201 | AGC | 5,710円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第188位 | 0.6 | 6471 | 日本精工 | 1,100円 | 機械 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.58 | 9202 | ANA | 3,045円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.55 | 5233 | 太平洋セメント | 4,148円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第191位 | 0.55 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5,793円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第192位 | 0.54 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,551円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.52 | 1928 | 積水ハウス | 3,369円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第194位 | 0.49 | 4183 | 三井化学 | 2,121.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.46 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,170.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.45 | 3382 | セブン&アイ | 2,005.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第197位 | 0.45 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,204円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.44 | 2768 | 双日 | 5,756円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.43 | 3861 | 王子 | 875.8円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.43 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,192円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.42 | 4005 | 住友化学 | 586.2円 | 化学 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.4 | 7270 | SUBARU | 2,660円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.39 | 2282 | 日本ハム | 6,044円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.39 | 3401 | 帝人 | 1,708円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.39 | 9064 | ヤマト | 2,020円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第206位 | 0.38 | 1332 | ニッスイ | 1,158円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.37 | 5401 | 日本製鉄 | 685.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第208位 | 0.37 | 5711 | 三菱マテリアル | 5,148円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第209位 | 0.37 | 7752 | リコー | 1,683円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第210位 | 0.36 | 7267 | ホンダ | 1,735.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.35 | 6473 | ジェイテクト | 2,125.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第212位 | 0.34 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,080円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第213位 | 0.34 | 8267 | イオン | 1,300円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第214位 | 0.33 | 5020 | ENEOS | 1,436円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第215位 | 0.31 | 4902 | コニカミノルタ | 670.8円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第216位 | 0.31 | 7004 | カナデビア | 1,173円 | 機械 | 2026/03 |
| 第217位 | 0.28 | 6472 | NTN | 391.3円 | 機械 | 2026/03 |
| 第218位 | 0.26 | 5411 | JFE | 1,845.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第219位 | 0.25 | 5019 | 出光興産 | 1,663円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第220位 | 0.23 | 6753 | シャープ | 662.3円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第221位 | 0.19 | 7211 | 三菱自動車 | 367.8円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第222位 | 0.15 | 7261 | マツダ | 1,150円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.13 | 9501 | 東京電力 | 522.1円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第224位 | 0.09 | 7201 | 日産自動車 | 301.2円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 543A | ARCHION | 294円 | 輸送用機器 | --- |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 22.05 | 6857 | アドバンテスト | 34,000円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 16.74 | 6920 | レーザーテック | 40,910円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第3位 | 16.56 | 6861 | キーエンス | 79,600円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第4位 | 15.91 | 4062 | イビデン | 23,345円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第5位 | 13.47 | 6146 | ディスコ | 54,220円 | 機械 | 2026/03 |
| 第6位 | 13.09 | 285A | キオクシア | 55,780円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 12.11 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,333円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第8位 | 10.83 | 8035 | 東京エレクトロン | 56,520円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第9位 | 8.83 | 4519 | 中外製薬 | 6,616円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第10位 | 8.6 | 6981 | 村田製作所 | 8,022円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 8.3 | 7741 | HOYA | 23,485円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第12位 | 7.77 | 6532 | ベイカレント | 7,673円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第13位 | 7.58 | 4661 | オリエンタルランド | 2,968円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第14位 | 7.49 | 5803 | フジクラ | 4,986円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第15位 | 6.85 | 6954 | ファナック | 5,985円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第16位 | 6.51 | 6098 | リクルート | 16,335円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第17位 | 6.42 | 9983 | ファーストリテイリング | 68,620円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第18位 | 6.18 | 9766 | コナミグループ | 21,270円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第19位 | 5.28 | 6273 | SMC | 69,620円 | 機械 | 2026/03 |
| 第20位 | 5.23 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,938円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第21位 | 5.12 | 3659 | ネクソン | 3,116円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第22位 | 4.94 | 8331 | 千葉銀行 | 2,834.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.92 | 6723 | ルネサス | 3,478円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第24位 | 4.79 | 5831 | しずおか | 3,624円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.54 | 4063 | 信越化学工業 | 5,889円 | 化学 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.51 | 7974 | 任天堂 | 8,100円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.5 | 7186 | 横浜 | 1,930.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,150円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.49 | 3092 | ZOZO | 1,149.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第30位 | 4.33 | 7735 | SCREEN | 13,740円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 4.32 | 8308 | りそな | 2,540円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第32位 | 4.02 | 4021 | 日産化学 | 8,341円 | 化学 | 2026/03 |
| 第33位 | 4.02 | 6963 | ローム | 4,792円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第34位 | 4 | 2914 | JT | 6,943円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第35位 | 3.72 | 9602 | 東宝 | 1,580円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第36位 | 3.55 | 6976 | 太陽誘電 | 9,160円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.51 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,089円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.42 | 2413 | エムスリー | 1,767.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.34 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,541円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第40位 | 3.12 | 2802 | 味の素 | 5,051円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.01 | 8306 | 三菱UFJ | 3,714円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第42位 | 3 | 4543 | テルモ | 2,296.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第43位 | 2.9 | 7453 | 良品計画 | 4,050円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第44位 | 2.84 | 8830 | 住友不動産 | 3,207円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第45位 | 2.66 | 3436 | SUMCO | 3,117円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第46位 | 2.66 | 7832 | バンダイナムコ | 5,551円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第47位 | 2.64 | 7011 | 三菱重工業 | 3,897円 | 機械 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.62 | 4385 | メルカリ | 3,635円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第49位 | 2.58 | 6971 | 京セラ | 3,764円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第50位 | 2.57 | 4568 | 第一三共 | 2,929円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第51位 | 2.54 | 8802 | 三菱地所 | 3,655円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.46 | 8354 | ふくおか | 8,008円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.45 | 4578 | 大塚 | 11,160円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第54位 | 2.44 | 8316 | 三井住友 | 6,919円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.41 | 1605 | INPEX | 3,857円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第56位 | 2.4 | 4151 | 協和キリン | 2,267円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第57位 | 2.37 | 6501 | 日立製作所 | 5,536円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.37 | 9735 | セコム | 6,392円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.34 | 6988 | 日東電工 | 3,548円 | 化学 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.32 | 8411 | みずほ | 8,626円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.31 | 5333 | NGK | 5,415円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.31 | 6762 | TDK | 2,978円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.25 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3,343円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.23 | 7733 | オリンパス | 2,024円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.2 | 6506 | 安川電機 | 4,480円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第66位 | 2.17 | 9107 | 川崎汽船 | 3,451円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.16 | 2801 | キッコーマン | 1,662円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.12 | 4004 | レゾナック | 14,960円 | 化学 | 2025/12 |
| 第69位 | 2.12 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,969円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.12 | 6361 | 荏原 | 4,440円 | 機械 | 2025/12 |
| 第71位 | 2.1 | 9009 | 京成電鉄 | 1,352.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.08 | 8591 | オリックス | 6,171円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.07 | 5801 | 古河電気工業 | 3,826円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.03 | 4503 | アステラス製薬 | 2,399円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.03 | 8304 | あおぞら銀行 | 3,526円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第76位 | 2.02 | 6841 | 横河電機 | 4,740円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第77位 | 2.01 | 6526 | ソシオネクスト | 2,244円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第78位 | 2.01 | 9433 | KDDI | 3,039円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第79位 | 2 | 6702 | 富士通 | 4,028円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.98 | 5631 | 日本製鋼所 | 7,319円 | 機械 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.97 | 8601 | 大和証券グループ | 1,845.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.93 | 9843 | ニトリ | 3,075円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.92 | 8252 | 丸井グループ | 2,889.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.89 | 4452 | 花王 | 3,513円 | 化学 | 2025/12 |
| 第85位 | 1.88 | 6503 | 三菱電機 | 5,239円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.87 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,778円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.84 | 7013 | IHI | 2,797円 | 機械 | 2026/03 |
| 第88位 | 1.83 | 6701 | NEC | 4,815円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.82 | 6113 | アマダ | 2,504円 | 機械 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.8 | 3697 | SHIFT | 874.6円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第91位 | 1.78 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,545.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第92位 | 1.77 | 6758 | ソニーグループ | 3,710円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.75 | 4523 | エーザイ | 4,955円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.74 | 5706 | 三井金属 | 22,975円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第95位 | 1.74 | 8766 | 東京海上 | 7,992円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.73 | 4689 | LINEヤフー | 512.3円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.72 | 6301 | コマツ | 7,640円 | 機械 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.7 | 6645 | オムロン | 6,325円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.69 | 8309 | 三井住友 | 1,801.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.68 | 9434 | ソフトバンク | 245.9円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.66 | 6504 | 富士電機 | 13,615円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.65 | 3086 | J.フロント | 2,708.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第103位 | 1.6 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9,587円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.58 | 4506 | 住友ファーマ | 1,595円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.57 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,782.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.53 | 5301 | 東海カーボン | 2,289.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第107位 | 1.5 | 8801 | 三井不動産 | 1,507.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第108位 | 1.45 | 8804 | 東京建物 | 3,320円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第109位 | 1.44 | 4911 | 資生堂 | 3,500円 | 化学 | 2025/12 |
| 第110位 | 1.41 | 2501 | サッポロビール | 1,820円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第111位 | 1.41 | 9104 | 商船三井 | 7,106円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.4 | 5214 | 日本電気硝子 | 4,875円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第113位 | 1.4 | 6752 | パナソニック | 4,588円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.37 | 5802 | 住友電気工業 | 2,211円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第115位 | 1.37 | 8253 | クレディセゾン | 4,650円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.34 | 6103 | オークマ | 4,665円 | 機械 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.33 | 5332 | TOTO | 5,916円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.33 | 7751 | キヤノン | 4,613円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第119位 | 1.32 | 8233 | 高島屋 | 2,135円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第120位 | 1.27 | 4901 | 富士フイルム | 3,449円 | 化学 | 2026/03 |