デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.43 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1845.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第122位 | 1.43 | 8795 | T&D | 4993円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第123位 | 1.41 | 4507 | 塩野義製薬 | 2938円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第124位 | 1.41 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1816円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第125位 | 1.38 | 2501 | サッポロビール | 1820円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第126位 | 1.38 | 8233 | 高島屋 | 2135円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第127位 | 1.35 | 8309 | 三井住友トラスト | 1801.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第128位 | 1.34 | 8354 | ふくおかFG | 8008円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第129位 | 1.33 | 6305 | 日立建機 | 5746円 | 機械 | 2027/03 |
| 第130位 | 1.32 | 1963 | 日揮 | 2314.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.30 | 4151 | 協和キリン | 2267円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第132位 | 1.28 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3460円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第133位 | 1.27 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2731.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.26 | 3382 | セブン&アイ | 2005.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第135位 | 1.26 | 5108 | ブリヂストン | 3839円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第136位 | 1.25 | 4502 | 武田薬品工業 | 5969円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.25 | 8801 | 三井不動産 | 1507.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.24 | 9201 | 日本航空 | 3096円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第139位 | 1.22 | 9532 | 大阪ガス | 5863円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第140位 | 1.21 | 5019 | 出光興産 | 1663円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.21 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9587円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.21 | 6724 | セイコーエプソン | 3272円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第143位 | 1.21 | 8604 | 野村 | 1586円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第144位 | 1.20 | 9007 | 小田急電鉄 | 1782.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第145位 | 1.20 | 9107 | 川崎汽船 | 3451円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第146位 | 1.19 | 9531 | 東京ガス | 6226円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第147位 | 1.17 | 4689 | LINEヤフー | 512.3円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第148位 | 1.16 | 8630 | SOMPO | 6888円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第149位 | 1.16 | 8830 | 住友不動産 | 3207円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第150位 | 1.16 | 9009 | 京成電鉄 | 1352.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第151位 | 1.15 | 1332 | ニッスイ | 1158円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第152位 | 1.15 | 5714 | DOWA | 8972円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第153位 | 1.14 | 9064 | ヤマト | 2020円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第154位 | 1.13 | 7951 | ヤマハ | 1263.5円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第155位 | 1.13 | 8804 | 東京建物 | 3320円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第156位 | 1.13 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3037円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第157位 | 1.12 | 6326 | クボタ | 2782円 | 機械 | 2026/12 |
| 第158位 | 1.12 | 7751 | キヤノン | 4613円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第159位 | 1.11 | 9202 | ANA | 3045円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第160位 | 1.10 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2028円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第161位 | 1.09 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2545.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第162位 | 1.09 | 6103 | オークマ | 4665円 | 機械 | 2027/03 |
| 第163位 | 1.09 | 8725 | MS&AD | 5030円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第164位 | 1.08 | 7269 | スズキ | 1989.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第165位 | 1.06 | 2282 | 日本ハム | 6044円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第166位 | 1.06 | 4043 | トクヤマ | 4223円 | 化学 | 2027/03 |
| 第167位 | 1.06 | 4901 | 富士フイルム | 3449円 | 化学 | 2027/03 |
| 第168位 | 1.05 | 2768 | 双日 | 5756円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第169位 | 1.05 | 3407 | 旭化成 | 1645.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第170位 | 1.05 | 7912 | 大日本印刷 | 3016円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第171位 | 1.04 | 7731 | ニコン | 1873.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第172位 | 1.02 | 5020 | ENEOS | 1436円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第173位 | 1.01 | 3289 | 東急不動産 | 1283.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第174位 | 1.01 | 6302 | 住友重機械工業 | 5957円 | 機械 | 2026/12 |
| 第175位 | 1.01 | 9008 | 京王電鉄 | 795.1円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第176位 | 1.00 | 3402 | 東レ | 1253円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第177位 | 1.00 | 7004 | カナデビア | 1173円 | 機械 | 2027/03 |
| 第178位 | 1.00 | 7202 | いすゞ自動車 | 2192円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第179位 | 1.00 | 7911 | TOPPAN | 4918円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第180位 | 1.00 | 9005 | 東急 | 1658.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第181位 | 0.98 | 5101 | 横浜ゴム | 6986円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第182位 | 0.98 | 8304 | あおぞら銀行 | 3526円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第183位 | 0.97 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4551円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第184位 | 0.97 | 1928 | 積水ハウス | 3369円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第185位 | 0.97 | 4042 | 東ソー | 2656.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第186位 | 0.97 | 6770 | アルプスアルパイン | 2204円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第187位 | 0.95 | 7203 | トヨタ自動車 | 2989.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第188位 | 0.95 | 9101 | 日本郵船 | 7365円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第189位 | 0.94 | 6902 | デンソー | 1924円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第190位 | 0.93 | 4061 | デンカ | 3352円 | 化学 | 2027/03 |
| 第191位 | 0.93 | 9001 | 東武鉄道 | 2970円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第192位 | 0.88 | 1605 | INPEX | 3857円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第193位 | 0.88 | 4005 | 住友化学 | 586.2円 | 化学 | 2027/03 |
| 第194位 | 0.88 | 4183 | 三井化学 | 2121.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第195位 | 0.87 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1170.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第196位 | 0.87 | 5711 | 三菱マテリアル | 5148円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第197位 | 0.87 | 8253 | クレディセゾン | 4650円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第198位 | 0.86 | 543A | ARCHION | 294円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第199位 | 0.86 | 9503 | 関西電力 | 2760円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第200位 | 0.84 | 6473 | ジェイテクト | 2125.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第201位 | 0.82 | 9104 | 商船三井 | 7106円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第202位 | 0.81 | 7752 | リコー | 1683円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第203位 | 0.79 | 3401 | 帝人 | 1708円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第204位 | 0.79 | 5201 | AGC | 5710円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第205位 | 0.78 | 6471 | 日本精工 | 1100円 | 機械 | 2027/03 |
| 第206位 | 0.78 | 6472 | NTN | 391.3円 | 機械 | 2027/03 |
| 第207位 | 0.77 | 4208 | UBE | 3467円 | 化学 | 2027/03 |
| 第208位 | 0.74 | 2502 | アサヒグループ | 1614円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第209位 | 0.72 | 3405 | クラレ | 1805.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第210位 | 0.72 | 5214 | 日本電気硝子 | 4875円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第211位 | 0.71 | 6178 | 日本郵政 | 2579円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第212位 | 0.69 | 3861 | 王子 | 875.8円 | パルプ・紙 | 2027/03 |
| 第213位 | 0.69 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3778円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第214位 | 0.68 | 7270 | SUBARU | 2660円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第215位 | 0.68 | 9502 | 中部電力 | 2839円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第216位 | 0.67 | 5233 | 太平洋セメント | 4148円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第217位 | 0.65 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2080円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第218位 | 0.64 | 5401 | 日本製鉄 | 685.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第219位 | 0.60 | 4902 | コニカミノルタ | 670.8円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第220位 | 0.55 | 7267 | ホンダ | 1735.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第221位 | 0.54 | 7211 | 三菱自動車 | 367.8円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第222位 | 0.45 | 5411 | JFE | 1845.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第223位 | 0.38 | 7261 | マツダ | 1150円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第224位 | 0.25 | 9501 | 東京電力 | 522.1円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第225位 | 0.22 | 7201 | 日産自動車 | 301.2円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 23.61 | 6857 | アドバンテスト | 34000円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第2位 | 14.86 | 6920 | レーザーテック | 40910円 | 電気機器 | 2027/06 |
| 第3位 | 13.57 | 5803 | フジクラ | 4986円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第4位 | 12.81 | 6098 | リクルート | 16335円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第5位 | 12.71 | 285A | キオクシア | 55780円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第6位 | 12.13 | 8035 | 東京エレクトロン | 56520円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第7位 | 11.45 | 4062 | イビデン | 23345円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第8位 | 10.46 | 6532 | ベイカレント | 7673円 | サービス業 | 2027/02 |
| 第9位 | 10.28 | 3092 | ZOZO | 1149.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第10位 | 10.12 | 6146 | ディスコ | 54220円 | 機械 | 2027/03 |
| 第11位 | 7.74 | 7741 | HOYA | 23485円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第12位 | 7.72 | 9983 | ファーストリテイリング | 68620円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第13位 | 7.63 | 4307 | 野村総合研究所 | 5089円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第14位 | 7.41 | 8697 | 日本取引所グループ | 2333円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第15位 | 7.34 | 4704 | トレンドマイクロ | 6541円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第16位 | 6.22 | 2802 | 味の素 | 5051円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第17位 | 6.16 | 5801 | 古河電気工業 | 3826円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第18位 | 5.88 | 3697 | SHIFT | 874.6円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第19位 | 5.44 | 6861 | キーエンス | 79600円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第20位 | 5.42 | 7453 | 良品計画 | 4050円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第21位 | 5.37 | 4519 | 中外製薬 | 6616円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第22位 | 5.29 | 6981 | 村田製作所 | 8022円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第23位 | 5.23 | 7735 | SCREEN | 13740円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第24位 | 4.97 | 9766 | コナミグループ | 21270円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第25位 | 4.43 | 4021 | 日産化学 | 8341円 | 化学 | 2027/03 |
| 第26位 | 4.38 | 4385 | メルカリ | 3635円 | 情報・通信業 | 2027/06 |
| 第27位 | 4.31 | 4661 | オリエンタルランド | 2968円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第28位 | 4.26 | 7013 | IHI | 2797円 | 機械 | 2027/03 |
| 第29位 | 4.13 | 7011 | 三菱重工業 | 3897円 | 機械 | 2027/03 |
| 第30位 | 4.04 | 9434 | ソフトバンク | 245.9円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第31位 | 4.02 | 7832 | バンダイナムコ | 5551円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第32位 | 3.81 | 6361 | 荏原 | 4440円 | 機械 | 2026/12 |
| 第33位 | 3.77 | 6501 | 日立製作所 | 5536円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第34位 | 3.60 | 4004 | レゾナック | 14960円 | 化学 | 2026/12 |
| 第35位 | 3.43 | 6702 | 富士通 | 4028円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第36位 | 3.24 | 6976 | 太陽誘電 | 9160円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第37位 | 3.20 | 7974 | 任天堂 | 8100円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第38位 | 3.13 | 4568 | 第一三共 | 2929円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第39位 | 3.11 | 5706 | 三井金属 | 22975円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第40位 | 3.09 | 4751 | サイバーエージェント | 1249.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第41位 | 3.06 | 6526 | ソシオネクスト | 2244円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第42位 | 3.02 | 7532 | パンパシHD | 712円 | 小売業 | 2027/06 |
| 第43位 | 2.98 | 8267 | イオン | 1300円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第44位 | 2.95 | 6954 | ファナック | 5985円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第45位 | 2.92 | 2413 | エムスリー | 1767.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第46位 | 2.88 | 7733 | オリンパス | 2024円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第47位 | 2.86 | 6701 | NEC | 4815円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第48位 | 2.84 | 4452 | 花王 | 3513円 | 化学 | 2026/12 |
| 第49位 | 2.81 | 2914 | JT | 6943円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第50位 | 2.70 | 8015 | 豊田通商 | 7449円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第51位 | 2.68 | 2801 | キッコーマン | 1662円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第52位 | 2.62 | 9602 | 東宝 | 1580円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第53位 | 2.60 | 6758 | ソニーグループ | 3710円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第54位 | 2.52 | 5631 | 日本製鋼所 | 7319円 | 機械 | 2027/03 |
| 第55位 | 2.51 | 6504 | 富士電機 | 13615円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第56位 | 2.46 | 6762 | TDK | 2978円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第57位 | 2.43 | 5802 | 住友電気工業 | 2211円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第58位 | 2.41 | 4063 | 信越化学工業 | 5889円 | 化学 | 2027/03 |
| 第59位 | 2.40 | 6506 | 安川電機 | 4480円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第60位 | 2.39 | 6963 | ローム | 4792円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第61位 | 2.35 | 6503 | 三菱電機 | 5239円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第62位 | 2.35 | 6841 | 横河電機 | 4740円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第63位 | 2.28 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2211円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第64位 | 2.27 | 3659 | ネクソン | 3116円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第65位 | 2.27 | 7012 | 川崎重工業 | 2408円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第66位 | 2.26 | 9433 | KDDI | 3039円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第67位 | 2.23 | 6723 | ルネサス | 3478円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第68位 | 2.21 | 4503 | アステラス製薬 | 2399円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第69位 | 2.20 | 4911 | 資生堂 | 3500円 | 化学 | 2026/12 |
| 第70位 | 2.19 | 4324 | 電通グループ | 3585円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第71位 | 2.19 | 8252 | 丸井グループ | 2889.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第72位 | 2.17 | 1801 | 大成建設 | 12435円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第73位 | 2.05 | 6988 | 日東電工 | 3548円 | 化学 | 2027/03 |
| 第74位 | 2.04 | 4543 | テルモ | 2296.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第75位 | 2.03 | 6273 | SMC | 69620円 | 機械 | 2027/03 |
| 第76位 | 1.98 | 6752 | パナソニック | 4588円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第77位 | 1.96 | 9735 | セコム | 6392円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第78位 | 1.95 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3343円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第79位 | 1.94 | 6301 | コマツ | 7640円 | 機械 | 2027/03 |
| 第80位 | 1.94 | 6367 | ダイキン工業 | 20860円 | 機械 | 2027/03 |
| 第81位 | 1.93 | 2871 | ニチレイ | 2219.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第82位 | 1.92 | 3436 | SUMCO | 3117円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第83位 | 1.90 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6150円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第84位 | 1.89 | 8308 | りそな | 2540円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第85位 | 1.88 | 5333 | NGK | 5415円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第86位 | 1.85 | 8058 | 三菱商事 | 4859円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第87位 | 1.85 | 8766 | 東京海上 | 7992円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第88位 | 1.84 | 8306 | 三菱UFJ | 3714円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第89位 | 1.82 | 5332 | TOTO | 5916円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第90位 | 1.82 | 8411 | みずほFG | 8626円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第91位 | 1.81 | 4578 | 大塚 | 11160円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第92位 | 1.80 | 8053 | 住友商事 | 1798円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第93位 | 1.79 | 8002 | 丸紅 | 4916円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第94位 | 1.75 | 4506 | 住友ファーマ | 1595円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第95位 | 1.72 | 9843 | ニトリ | 3075円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第96位 | 1.69 | 1802 | 大林組 | 3067円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第97位 | 1.68 | 2503 | キリン | 2867.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第98位 | 1.66 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5793円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第99位 | 1.65 | 1812 | 鹿島 | 4909円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第100位 | 1.63 | 1721 | コムシス | 5593円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第101位 | 1.63 | 8316 | 三井住友FG | 6919円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第102位 | 1.62 | 3086 | J.フロント | 2708.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第103位 | 1.62 | 4755 | 楽天グループ | 680.2円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第104位 | 1.62 | 8802 | 三菱地所 | 3655円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第105位 | 1.60 | 8031 | 三井物産 | 5071円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第106位 | 1.56 | 6479 | ミネベアミツミ | 3595円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第107位 | 1.54 | 4523 | エーザイ | 4955円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第108位 | 1.52 | 2269 | 明治 | 4320円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第109位 | 1.52 | 8331 | 千葉銀行 | 2834.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第110位 | 1.50 | 5831 | しずおかFG | 3624円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第111位 | 1.50 | 8750 | 第一ライフグループ | 1907円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第112位 | 1.49 | 6645 | オムロン | 6325円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第113位 | 1.48 | 1803 | 清水建設 | 2210円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第114位 | 1.47 | 6753 | シャープ | 662.3円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第115位 | 1.47 | 6971 | 京セラ | 3764円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第116位 | 1.47 | 7186 | 横浜FG | 1930.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第117位 | 1.45 | 6113 | アマダ | 2504円 | 機械 | 2027/03 |
| 第118位 | 1.45 | 9432 | NTT | 176.1円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第119位 | 1.44 | 5301 | 東海カーボン | 2289.5円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第120位 | 1.43 | 8591 | オリックス | 6171円 | その他金融業 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 15.42 | 7752 | リコー | 1683円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第122位 | 15.32 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3460円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第123位 | 15.19 | 6724 | セイコーエプソン | 3272円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第124位 | 15.13 | 8354 | ふくおかFG | 8008円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第125位 | 15.09 | 9531 | 東京ガス | 6226円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第126位 | 15.02 | 8411 | みずほFG | 8626円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第127位 | 14.97 | 2282 | 日本ハム | 6044円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第128位 | 14.73 | 4901 | 富士フイルム | 3449円 | 化学 | 2027/03 |
| 第129位 | 14.63 | 9432 | NTT | 176.1円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第130位 | 14.58 | 7270 | SUBARU | 2660円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第131位 | 14.55 | 6305 | 日立建機 | 5746円 | 機械 | 2027/03 |
| 第132位 | 14.43 | 2503 | キリン | 2867.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第133位 | 14.33 | 4503 | アステラス製薬 | 2399円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第134位 | 14.33 | 6770 | アルプスアルパイン | 2204円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第135位 | 14.31 | 8801 | 三井不動産 | 1507.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第136位 | 14.26 | 5108 | ブリヂストン | 3839円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第137位 | 14.01 | 9202 | ANA | 3045円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第138位 | 13.92 | 3407 | 旭化成 | 1645.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第139位 | 13.86 | 4042 | 東ソー | 2656.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第140位 | 13.84 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2028円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第141位 | 13.84 | 8002 | 丸紅 | 4916円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第142位 | 13.83 | 4005 | 住友化学 | 586.2円 | 化学 | 2027/03 |
| 第143位 | 13.82 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3037円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第144位 | 13.76 | 6103 | オークマ | 4665円 | 機械 | 2027/03 |
| 第145位 | 13.75 | 4208 | UBE | 3467円 | 化学 | 2027/03 |
| 第146位 | 13.67 | 3405 | クラレ | 1805.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第147位 | 13.66 | 7912 | 大日本印刷 | 3016円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第148位 | 13.57 | 8053 | 住友商事 | 1798円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第149位 | 13.53 | 6473 | ジェイテクト | 2125.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第150位 | 13.43 | 1802 | 大林組 | 3067円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第151位 | 13.42 | 1801 | 大成建設 | 12435円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第152位 | 13.42 | 1812 | 鹿島 | 4909円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第153位 | 13.40 | 6902 | デンソー | 1924円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第154位 | 13.40 | 9502 | 中部電力 | 2839円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第155位 | 13.39 | 8750 | 第一ライフグループ | 1907円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第156位 | 13.35 | 4324 | 電通グループ | 3585円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第157位 | 13.28 | 8830 | 住友不動産 | 3207円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第158位 | 13.17 | 8309 | 三井住友トラスト | 1801.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第159位 | 12.77 | 8591 | オリックス | 6171円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第160位 | 12.54 | 8630 | SOMPO | 6888円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第161位 | 12.52 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1170.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第162位 | 12.40 | 9101 | 日本郵船 | 7365円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第163位 | 12.35 | 5401 | 日本製鉄 | 685.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第164位 | 12.17 | 1963 | 日揮 | 2314.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第165位 | 12.17 | 2502 | アサヒグループ | 1614円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第166位 | 12.11 | 1332 | ニッスイ | 1158円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第167位 | 12.10 | 9201 | 日本航空 | 3096円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第168位 | 11.95 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9587円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第169位 | 11.91 | 4507 | 塩野義製薬 | 2938円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第170位 | 11.76 | 7751 | キヤノン | 4613円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第171位 | 11.69 | 4043 | トクヤマ | 4223円 | 化学 | 2027/03 |
| 第172位 | 11.64 | 4902 | コニカミノルタ | 670.8円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第173位 | 11.26 | 7203 | トヨタ自動車 | 2989.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第174位 | 10.96 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2731.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第175位 | 10.93 | 6326 | クボタ | 2782円 | 機械 | 2026/12 |
| 第176位 | 10.70 | 9008 | 京王電鉄 | 795.1円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第177位 | 10.60 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4551円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第178位 | 10.60 | 8804 | 東京建物 | 3320円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第179位 | 10.47 | 9005 | 東急 | 1658.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第180位 | 10.37 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1816円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第181位 | 10.37 | 9001 | 東武鉄道 | 2970円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第182位 | 10.17 | 9104 | 商船三井 | 7106円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第183位 | 9.92 | 9503 | 関西電力 | 2760円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第184位 | 9.75 | 1928 | 積水ハウス | 3369円 | 建設業 | 2027/01 |
