デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -8.44%(-92) | |
| (名称) | QLS(7075)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 998円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | -5.15%(-37) | |
| (名称) | 日本製麻(3306)(卸売業) | |
| 株価 (09/09) | 681円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | -4.75%(-59.5) | |
| (名称) | サンリオ(8136)(卸売業) | |
| 株価 (09/09) | 1192.5円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | -4.65%(-121.5) | |
| (名称) | ディー・エヌ・エー(2432)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/09) | 2489.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | -4.27%(-5) | |
| (名称) | コンヴァノ(6574)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 112円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第6位) | -3.84%(-101) | |
| (名称) | 早稲田アカデミー(4718)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 2531円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | -3.60%(-41) | |
| (名称) | シンプレクス(4373)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/09) | 1099円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第8位) | -3.58%(-20) | |
| (名称) | 昭和化学工業(4990)(化学) | |
| 株価 (09/09) | 538円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | -3.33%(-15) | |
| (名称) | アスモ(2654)(小売業) | |
| 株価 (09/09) | 435円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | -3.10%(-110) | |
| (名称) | 共和コーポレーション(6570)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 3440円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +20.00%(+500) | |
| (名称) | アルビス(7475)(小売業) | |
| 株価 (09/09) | 3000円 | |
| 権利付き最終日 | ||
| (第2位) | +7.58%(+117.0) | |
| (名称) | 出光興産(5019)(石油・石炭) | |
| 株価 (09/09) | 1660.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | +7.46%(+5) | |
| (名称) | fantasista(1783)(不動産業) | |
| 株価 (09/09) | 72円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | +4.69%(+1500) | |
| (名称) | トーメンデバイス(2737)(卸売業) | |
| 株価 (09/09) | 33500円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | +3.70%(+12) | |
| (名称) | Schoo(264A)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 336円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | +3.45%(+21) | |
| (名称) | イクヨ(7273)(輸送用機器) | |
| 株価 (09/09) | 630円 | |
| 権利付き最終日 | 2027/06/28 | |
| (第7位) | +3.18%(+37) | |
| (名称) | ベルテクスコーポレーション(5290)(ガラス・土石) | |
| 株価 (09/09) | 1202円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第8位) | +2.98%(+130) | |
| (名称) | 東京會舘(9701)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 4490円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | +2.96%(+33) | |
| (名称) | 三洋貿易(3176)(卸売業) | |
| 株価 (09/09) | 1149円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | +2.94%(+70) | |
| (名称) | Waqoo(4937)(化学) | |
| 株価 (09/09) | 2450円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【09月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 681.19%(優待+配当) | |
| (名称) | くふうカンパニー(4376)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/09) | 167円 | |
| 優待利回り | 681.19% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | 555.56%(優待+配当) | |
| (名称) | タメニー(6181)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 90円 | |
| 優待利回り | 555.56% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | 255.32%(優待+配当) | |
| (名称) | ラクサス・テクノロジーズ(288A)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 94円 | |
| 優待利回り | 255.32% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | 84.05%(優待+配当) | |
| (名称) | Aoba-BBT(2464)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 370円 | |
| 優待利回り | 81.08% | |
| 配当利回り | 2.97% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | 80.76%(優待+配当) | |
| (名称) | VT(7593)(小売業) | |
| 株価 (09/09) | 525円 | |
| 優待利回り | 76.19% | |
| 配当利回り | 4.57% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | 16.53%(優待+配当) | |
| (名称) | 関門海(3372)(小売業) | |
| 株価 (09/09) | 220円 | |
| 優待利回り | 16.53% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | 14.28%(優待+配当) | |
| (名称) | コンヴァノ(6574)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 112円 | |
| 優待利回り | 13.39% | |
| 配当利回り | 0.89% | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第8位) | 12.99%(優待+配当) | |
| (名称) | カナミックネットワーク(3939)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/09) | 485円 | |
| 優待利回り | 11.13% | |
| 配当利回り | 1.86% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | 12.05%(優待+配当) | |
| (名称) | 山喜(3598)(繊維製品) | |
| 株価 (09/09) | 166円 | |
| 優待利回り | 12.05% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | 10.08%(優待+配当) | |
| (名称) | ストライダーズ(9816)(不動産業) | |
| 株価 (09/09) | 248円 | |
| 優待利回り | 8.06% | |
| 配当利回り | 2.02% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第11位) | 9.4%(優待+配当) | |
| (名称) | プレステージ・インターナショナル(4290)(サービス業) | |
| 株価 (09/09) | 670円 | |
| 優待利回り | 5.22% | |
| 配当利回り | 4.18% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第12位) | 7.58%(優待+配当) | |
| (名称) | 学研(9470)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/09) | 1042円 | |
| 優待利回り | 4.80% | |
| 配当利回り | 2.78% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 152% (+1634円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 2709円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 125.47% (+1266円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 2275円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 77.85% (+2530円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/09) | 5780円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 48.52% (+592円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/09) | 1812円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 26.11% (+235円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/09) | 1135円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第6位) | 22.27% (+94円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/09) | 516円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第7位) | 19.98% (+203円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/09) | 1219円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第8位) | 17.87% (+520円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 3430円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第9位) | 8.39% (+80円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/09) | 1033円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第10位) | -4.03% (-145円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 3450円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第11位) | -9.28% (-137円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/09) | 1339円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第12位) | -10.27% (-172円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 1502円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第13位) | -11% (-8800円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/09) | 71200円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第14位) | -11.59% (-123円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 938円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第15位) | -14.63% (-43円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/09) | 251円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第16位) | -20.22% (-263円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/09) | 1038円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第17位) | -21.68% (-381円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/09) | 1376円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第18位) | -30.87% (-705円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 1579円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第19位) | -31.22% (-999円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 2201円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第20位) | -35.97% (-1259円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/09) | 2241円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第21位) | -37.25% (-298円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/09) | 502円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第22位) | -44.87% (-363円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/09) | 446円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第23位) | -54.57% (-681円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/09) | 567円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +3.03% (+170円) (09/09) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5780円 |
| (第2位) | +2.32% (+41円) (09/09) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1812円 |
| (第3位) | +2.09% (+25円) (09/09) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1219円 |
| (第4位) | +1.02% (+35円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3450円 |
| (第5位) | +0.90% (+12円) (09/09) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1339円 |
| (第6位) | +0.81% (+12円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1502円 |
| (第7位) | +0.40% (+2円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 502円 |
| (第8位) | 0.00% (0円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 938円 |
| (第9位) | -0.19% (-1円) (09/09) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 516円 |
| (第10位) | -0.28% (-200円) (09/09) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 71200円 |
| (第11位) | -0.36% (-8円) (09/09) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2241円 |
| (第12位) | -0.70% (-19円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2709円 |
| (第13位) | -0.86% (-12円) (09/09) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1376円 |
| (第14位) | -1.14% (-12円) (09/09) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1038円 |
| (第15位) | -1.22% (-7円) (09/09) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 567円 |
| (第16位) | -1.44% (-50円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3430円 |
| (第17位) | -1.90% (-22円) (09/09) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1135円 |
| (第18位) | -3.36% (-79円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2275円 |
| (第19位) | -3.60% (-59円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1579円 |
| (第20位) | -5.14% (-56円) (09/09) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 1033円 |
| (第21位) | -5.71% (-27円) (09/09) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 446円 |
| (第22位) | -5.99% (-16円) (09/09) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 251円 |
| (第23位) | -6.38% (-150円) (09/09) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2201円 |