デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 49.383% | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 648円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 46.875% | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 225円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 36.486% | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 23円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 36.469% | 1435 | robot home | 221円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 33.482% | 478A | フツパー | 861円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 33.149% | 2585 | ライフドリンクカンパニー | 1203円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 31.102% | 2962 | テクニスコ | 809円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 30.769% | 2764 | ひらまつ | 149円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 30.341% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 290円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 29.787% | 9337 | トリドリ | 2350円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 28.713% | 7800 | アミファ | 1222円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 28.134% | 148A | ハッチ・ワーク | 1680円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 27.799% | 8705 | 日産証券グループ | 269円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 27.77% | 5010 | 日本精蝋 | 223円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 27.218% | 4811 | ドリーム・アーツ | 820円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 26.331% | 6614 | シキノハイテック | 1083円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 26.163% | 4165 | プレイド | 564円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 25.742% | 142A | ジンジブ | 590円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 25.288% | 4372 | ユミルリンク | 1182円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 24.799% | 4058 | トヨクモ | 1814円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 24.633% | 5741 | UACJ | 2690円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 24.624% | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1315円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 24.622% | 3913 | GreenBee | 1219円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 24.342% | 4418 | JDSC | 892円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 24.096% | 6330 | 東洋エンジニアリング | 4150円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 23.802% | 6376 | 日機装 | 2285円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 23.229% | 3103 | ユニチカ | 1492円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 23.077% | 2120 | LIFULL | 214円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 22.797% | 7409 | AeroEdge | 4885円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 22.727% | 5599 | S&J | 1914円 |
| 【2026/02/12・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.19 | 全体 | 【日本株 ストップ安・ランキング】02/12 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】02/12 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】02/12 |
| No.16 | 日経225 | 02/12【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】02/12 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】02/12 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】02/12 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】02/12 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】02/12 |
| No.10 | 全体 | 02/12 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 02/12 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】02/12 |
| No.7 | 全体 | 02/12【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 02/12【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 02/12【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 02/12【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 02/12 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 02/12【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 02/12 ボラティリティ・ランキング |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +19.53% | 不動産業 |
| 1435 | robothom | +33円 (2/12) |
| 第2位 | +1.86% | ETF・REIT等 |
| 1490 | 上場ベータ | +142円 (2/12) |
| 第3位 | +18.47% | 鉱業 |
| 1514 | 住石HD | +150円 (2/12) |
| 第4位 | +14.74% | 建設業 |
| 1982 | 日比谷 | +880円 (2/12) |
| 第5位 | +14.56% | ETF・REIT等 |
| 2033 | KOSPIブル | +7,000円 (2/12) |
| 第6位 | +15.43% | サービス業 |
| 2344 | 平安レイ | +150円 (2/12) |
| 第7位 | +20.33% | 金属製品 |
| 2962 | テクニスコ | +150円 (2/12) |
| 第8位 | +19.57% | 不動産業 |
| 2980 | SREHD | +504円 (2/12) |
| 第9位 | +27.99% | 繊維製品 |
| 3103 | ユニチカ | +300円 (2/12) |
| 第10位 | +33.33% | 不動産業 |
| 3266 | ファンドクリG | +30円 (2/12) |
| 第11位 | +15.72% | 不動産業 |
| 3288 | オープンハウス | +1,500円 (2/12) |
| 第12位 | +35.21% | 情報・通信業 |
| 3647 | ジースリーHD | +50円 (2/12) |
| 第13位 | +20.44% | 化学 |
| 4182 | 三菱ガス | +700円 (2/12) |
| 第14位 | +14.75% | 情報・通信業 |
| 4288 | アズジェント | +100円 (2/12) |
| 第15位 | +18.19% | 情報・通信業 |
| 4419 | Finatext | +149円 (2/12) |
| 第16位 | +14.81% | 情報・通信業 |
| 4437 | GDH | +100円 (2/12) |
| 第17位 | +35.56% | 医薬品 |
| 4596 | 窪田製薬 | +80円 (2/12) |
| 第18位 | +16.48% | 化学 |
| 4620 | 藤倉化 | +150円 (2/12) |
| 第19位 | +18.01% | 非鉄金属 |
| 5016 | JX金属 | +500.5円 (2/12) |
| 第20位 | +15.09% | 情報・通信業 |
| 5028 | セカンドサイト | +59円 (2/12) |
| 第21位 | +19.46% | ガラス土石製品 |
| 5381 | マイポックス | +150円 (2/12) |
| 第22位 | +17.30% | 非鉄金属 |
| 5741 | UACJ | +500円 (2/12) |
| 第23位 | +15.11% | 金属製品 |
| 5956 | トーソー | +100円 (2/12) |
| 第24位 | +32.26% | サービス業 |
| 6072 | 地盤ネットH | +80円 (2/12) |
| 第25位 | +17.34% | サービス業 |
| 6085 | アーキテクツSJ | +150円 (2/12) |
| 第26位 | +16.81% | 機械 |
| 6134 | FUJI | +700円 (2/12) |
| 第27位 | +15.15% | 機械 |
| 6140 | 旭ダイヤ | +150円 (2/12) |
| 第28位 | +14.95% | 機械 |
| 6166 | 中村超硬 | +100円 (2/12) |
| 第29位 | +17.51% | 機械 |
| 6217 | 津田駒 | +100円 (2/12) |
| 第30位 | +18.23% | 機械 |
| 6326 | クボタ | +500円 (2/12) |
| 第31位 | +17.24% | 機械 |
| 6440 | JUKI | +100円 (2/12) |
| 第32位 | +28.30% | 電気機器 |
| 6614 | シキノハイテック | +300円 (2/12) |
| 第33位 | +17.86% | 電気機器 |
| 6627 | テラプロ | +1,500円 (2/12) |
| 第34位 | +17.05% | 電気機器 |
| 6728 | アルバック | +1,503円 (2/12) |
| 第35位 | +13.69% | 電気機器 |
| 6840 | AKIBA | +75円 (2/12) |
| 第36位 | +26.28% | 電気機器 |
| 6862 | ミナトHD | +400円 (2/12) |
| 第37位 | +19.35% | 精密機器 |
| 7771 | 日本精密 | +150円 (2/12) |
| 第38位 | +21.57% | その他製品 |
| 7794 | イーディーピ | +300円 (2/12) |
| 第39位 | +17.28% | その他製品 |
| 7800 | アミファ | +150円 (2/12) |
| 第40位 | +17.52% | 精密機器 |
| 8050 | セイコーG | +1,500円 (2/12) |
| 第41位 | +14.53% | 化学 |
| 9385 | ショーエイコーホ | +100円 (2/12) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +68.74% | 非鉄金属 | 第1位 | -24.71% | サービス業 |
| 5801 | 古河電 | 22145円 (2/12) | 6532 | ベイカレント | 4515円 (2/12) |
| 第2位 | +31.21% | 機械 | 第2位 | -22.2% | 情報・通信業 |
| 6326 | クボタ | 3242円 (2/12) | 4307 | NRI | 4220円 (2/12) |
| 第3位 | +28.73% | 機械 | 第3位 | -18.8% | サービス業 |
| 6301 | コマツ | 7799円 (2/12) | 6098 | リクルートHD | 6805円 (2/12) |
| 第4位 | +28.02% | 輸送用機器 | 第4位 | -18.69% | 情報・通信業 |
| 7012 | 川 重 | 17810円 (2/12) | 3697 | SHIFT | 654.8円 (2/12) |
| 第5位 | +26.54% | 非鉄金属 | 第5位 | -16.77% | 電気機器 |
| 5713 | 住友鉱 | 10795円 (2/12) | 6701 | NEC | 4503円 (2/12) |
| 第6位 | +24.73% | 銀行業 | 第6位 | -12.85% | サービス業 |
| 8354 | ふくおか | 7293円 (2/12) | 2413 | エムスリー | 1713円 (2/12) |
| 第7位 | +24.43% | 非鉄金属 | 第7位 | -12.46% | その他製品 |
| 5802 | 住友電 | 8770円 (2/12) | 7974 | 任天堂 | 8640円 (2/12) |
| 第8位 | +22.7% | 不動産業 | 第8位 | -10.08% | 電気機器 |
| 8802 | 菱地所 | 5023円 (2/12) | 4902 | コニカミノルタ | 611.4円 (2/12) |
| 第9位 | +22.66% | 卸売業 | 第9位 | -8.77% | 電気機器 |
| 8058 | 三菱商 | 5164円 (2/12) | 6753 | シャープ | 675.4円 (2/12) |
| 第10位 | +22.23% | 化学 | 第10位 | -8.52% | ガラス土石製品 |
| 4004 | レゾナックHD | 10135円 (2/12) | 5214 | 日電硝 | 6005円 (2/12) |
| 第11位 | +21.86% | 機械 | 第11位 | -8.48% | 電気機器 |
| 6302 | 住友重 | 5969円 (2/12) | 6526 | ソシオネクスト | 2022円 (2/12) |
| 第12位 | +21.29% | 水産・農林業 | 第12位 | -8.35% | 電気機器 |
| 1332 | ニッスイ | 1543.5円 (2/12) | 6920 | レーザーテク | 31150円 (2/12) |
| 第13位 | +20.91% | 卸売業 | 第13位 | -7.33% | 医薬品 |
| 8002 | 丸 紅 | 6301円 (2/12) | 4568 | 第一三共 | 2906円 (2/12) |
| 第14位 | +20.71% | 化学 | 第14位 | -7.2% | 情報・通信業 |
| 4911 | 資生堂 | 3223円 (2/12) | 4704 | トレンド | 5743円 (2/12) |
| 第15位 | +20.54% | 非鉄金属 | 第15位 | -7.18% | 情報・通信業 |
| 5706 | 三井金属 | 25990円 (2/12) | 9766 | コナミG | 19200円 (2/12) |
| 第16位 | +20.26% | 食料品 | 第16位 | -6.89% | 輸送用機器 |
| 2802 | 味の素 | 4356円 (2/12) | 7270 | SUBARU | 3146円 (2/12) |
| 第17位 | +20.07% | 機械 | 第17位 | -6.75% | 電気機器 |
| 6305 | 日立建 | 6535円 (2/12) | 6702 | 富士通 | 3987円 (2/12) |
| 第18位 | +19.42% | 非鉄金属 | 第18位 | -6.25% | 情報・通信業 |
| 5803 | フジクラ | 23050円 (2/12) | 3659 | ネクソン | 3756円 (2/12) |
| 第19位 | +19.24% | 銀行業 | 第19位 | -6.03% | 輸送用機器 |
| 8308 | りそなHD | 2170円 (2/12) | 7272 | ヤマハ 発 | 1103円 (2/12) |
| 第20位 | +19.21% | 小売業 | 第20位 | -5.78% | 小売業 |
| 8233 | 高島屋 | 2391.5円 (2/12) | 3092 | ZOZO | 1156.5円 (2/12) |
| 第21位 | +19.05% | 鉱業 | 第21位 | -5.05% | 陸運業 |
| 1605 | INPEX | 3998円 (2/12) | 9064 | ヤマトHD | 1935円 (2/12) |
| 第22位 | +18.65% | 化学 | 第22位 | -4.64% | 化学 |
| 4021 | 日産化 | 6618円 (2/12) | 4901 | 富士フイルム | 3060円 (2/12) |
| 第23位 | +18.52% | 建設業 | 第23位 | -4.53% | 陸運業 |
| 1803 | 清水建 | 3460円 (2/12) | 9020 | JR東日本 | 3772円 (2/12) |
| 第24位 | +18.51% | 小売業 | 第24位 | -4.39% | サービス業 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 3149円 (2/12) | 4324 | 電通G | 2945.5円 (2/12) |
| 第25位 | +18.49% | 電気機器 | 第25位 | -3.04% | サービス業 |
| 6723 | ルネサス | 3015円 (2/12) | 4751 | サイバエージ | 1352円 (2/12) |
| 第26位 | +18.47% | 非鉄金属 | 第26位 | -2.92% | 精密機器 |
| 5711 | 三菱マ | 5250円 (2/12) | 4543 | テルモ | 2070円 (2/12) |
| 第27位 | +18.18% | 銀行業 | 第27位 | -2.16% | 情報・通信業 |
| 7186 | 横浜FG | 1703円 (2/12) | 4689 | LINEヤフー | 397円 (2/12) |
| 第28位 | +17.68% | 建設業 | 第28位 | -2.12% | 電気機器 |
| 1802 | 大林組 | 4327円 (2/12) | 6841 | 横河電 | 5055円 (2/12) |
| 第29位 | +17.59% | 不動産業 | 第29位 | -1.85% | 情報・通信業 |
| 8830 | 住友不 | 5120円 (2/12) | 9432 | NTT | 153.4円 (2/12) |
| 第30位 | +17.05% | 卸売業 | 第30位 | -1.62% | 医薬品 |
| 8015 | 豊通商 | 6912円 (2/12) | 4506 | 住友ファーマ | 2391円 (2/12) |