デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 6.43% | 輸送用機器 | 第1位 | -15.03% | 電気機器 |
| 7211 | 三菱自 | 389.2円 (7/16) | 285A | キオクシアHD | 62110円 (7/16) |
| 第2位 | 5.83% | サービス業 | 第2位 | -10.01% | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 6755円 (7/16) | 4062 | イビデン | 17405円 (7/16) |
| 第3位 | 4.9% | 小売業 | 第3位 | -9.07% | 金属製品 |
| 7453 | 良品計画 | 4370円 (7/16) | 3436 | SUMCO | 4614円 (7/16) |
| 第4位 | 4.46% | 食料品 | 第4位 | -7.75% | 非鉄金属 |
| 2871 | ニチレイ | 2026.5円 (7/16) | 5801 | 古河電 | 3474円 (7/16) |
| 第5位 | 4.33% | 小売業 | 第5位 | -7.72% | 非鉄金属 |
| 8233 | 高島屋 | 2493.5円 (7/16) | 5706 | 三井金属 | 32280円 (7/16) |
| 第6位 | 4% | 電気機器 | 第6位 | -7.69% | 電気機器 |
| 6701 | NEC | 4441円 (7/16) | 6981 | 村田製 | 8400円 (7/16) |
| 第7位 | 3.9% | 情報・通信業 | 第7位 | -7.46% | 非鉄金属 |
| 9602 | 東 宝 | 1397.5円 (7/16) | 5803 | フジクラ | 4761円 (7/16) |
| 第8位 | 3.79% | 輸送用機器 | 第8位 | -7.18% | 電気機器 |
| 7201 | 日産自 | 329円 (7/16) | 6723 | ルネサス | 4139円 (7/16) |
| 第9位 | 3.32% | 情報・通信業 | 第9位 | -6.68% | 電気機器 |
| 4307 | NRI | 5100円 (7/16) | 6920 | レーザーテク | 46370円 (7/16) |
| 第10位 | 3.11% | 輸送用機器 | 第10位 | -6.61% | 化学 |
| 7267 | ホンダ | 1558.5円 (7/16) | 4004 | レゾナックHD | 14895円 (7/16) |
| 第11位 | 2.78% | サービス業 | 第11位 | -6.42% | 機械 |
| 4661 | OLC | 2695円 (7/16) | 6361 | 荏 原 | 5830円 (7/16) |
| 第12位 | 2.6% | 医薬品 | 第12位 | -6.27% | 情報・通信業 |
| 4568 | 第一三共 | 2746.5円 (7/16) | 9984 | ソフトバンクG | 5961円 (7/16) |
| 第13位 | 2.58% | 情報・通信業 | 第13位 | -5.93% | 電気機器 |
| 3659 | ネクソン | 2285円 (7/16) | 6857 | アドバンテ | 29640円 (7/16) |
| 第14位 | 2.27% | 小売業 | 第14位 | -5.76% | 化学 |
| 3086 | Jフロント | 3292円 (7/16) | 4061 | デンカ | 3859円 (7/16) |
| 第15位 | 2.19% | 小売業 | 第15位 | -5.31% | 非鉄金属 |
| 3382 | 7&I-HD | 2007円 (7/16) | 5802 | 住友電 | 2397.5円 (7/16) |
| 第16位 | 2.11% | 輸送用機器 | 第16位 | -4.96% | 電気機器 |
| 7261 | マツダ | 1136円 (7/16) | 6762 | TDK | 3085円 (7/16) |
| 第17位 | 2.02% | 情報・通信業 | 第17位 | -4.91% | 電気機器 |
| 4689 | LINEヤフー | 455円 (7/16) | 6963 | ローム | 4999円 (7/16) |
| 第18位 | 1.93% | 医薬品 | 第18位 | -4.51% | 電気機器 |
| 4523 | エーザイ | 4338円 (7/16) | 8035 | 東エレク | 70890円 (7/16) |
| 第19位 | 1.83% | 輸送用機器 | 第19位 | -4.37% | 食料品 |
| 7272 | ヤマハ 発 | 1281.5円 (7/16) | 2802 | 味の素 | 5361円 (7/16) |
| 第20位 | 1.59% | 医薬品 | 第20位 | -4.35% | ガラス土石製品 |
| 4519 | 中外薬 | 7241円 (7/16) | 5333 | NGK | 6465円 (7/16) |
| 第21位 | 1.5% | サービス業 | 第21位 | -4.28% | 化学 |
| 2413 | エムスリー | 1926.5円 (7/16) | 4063 | 信越化 | 7361円 (7/16) |
| 第22位 | 1.5% | その他製品 | 第22位 | -4.02% | 機械 |
| 7951 | ヤマハ | 1222円 (7/16) | 6146 | ディスコ | 70590円 (7/16) |
| 第23位 | 1.45% | 電気機器 | 第23位 | -3.87% | 電気機器 |
| 6758 | ソニーG | 3438円 (7/16) | 6526 | ソシオネクスト | 2472.5円 (7/16) |
| 第24位 | 1.41% | 小売業 | 第24位 | -3.35% | 電気機器 |
| 3092 | ZOZO | 1186.5円 (7/16) | 6861 | キーエンス | 74050円 (7/16) |
| 第25位 | 1.39% | 食料品 | 第25位 | -3.32% | 銀行業 |
| 2914 | J T | 6195円 (7/16) | 8331 | 千葉銀 | 2694.5円 (7/16) |
| 第26位 | 1.36% | サービス業 | 第26位 | -3.15% | 情報・通信業 |
| 4751 | サイバエージ | 1494.5円 (7/16) | 3697 | SHIFT | 679.8円 (7/16) |
| 第27位 | 1.35% | パルプ・紙 | 第27位 | -2.89% | その他製品 |
| 3861 | 王子HD | 838.7円 (7/16) | 7911 | TOPPANHD | 4746円 (7/16) |
| 第28位 | 1.32% | 化学 | 第28位 | -2.86% | 陸運業 |
| 4911 | 資生堂 | 3024円 (7/16) | 9147 | NXHD | 5428円 (7/16) |
| 第29位 | 1.31% | 輸送用機器 | 第29位 | -2.83% | 化学 |
| 7269 | スズキ | 2052円 (7/16) | 4043 | トクヤマ | 4664円 (7/16) |
| 第30位 | 1.26% | 精密機器 | 第30位 | -2.64% | ガラス土石製品 |
| 4543 | テルモ | 2207円 (7/16) | 5214 | 日電硝 | 5764円 (7/16) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 152.16 | 情報・通信業 | 第1位 | -53.98 | 建設業 |
| 9602 | 東 宝 | 1397.5円 (7/16) | 1808 | 長谷工 | 2809円 (7/16) |
| 第2位 | 106.14 | 情報・通信業 | 第2位 | -48.29 | 非鉄金属 |
| 3697 | SHIFT | 679.8円 (7/16) | 5711 | 三菱マ | 4193円 (7/16) |
| 第3位 | 81.31 | サービス業 | 第3位 | -36.66 | 金属製品 |
| 6532 | ベイカレント | 6755円 (7/16) | 3436 | SUMCO | 4614円 (7/16) |
| 第4位 | 80.55 | 食料品 | 第4位 | -35.79 | 繊維製品 |
| 2871 | ニチレイ | 2026.5円 (7/16) | 3402 | 東 レ | 1166.5円 (7/16) |
| 第5位 | 59.54 | 電気機器 | 第5位 | -34.98 | 機械 |
| 6702 | 富士通 | 3257円 (7/16) | 6103 | オークマ | 4950円 (7/16) |
| 第6位 | 55.18 | 陸運業 | 第6位 | -32.65 | 医薬品 |
| 9008 | 京 王 | 782円 (7/16) | 4506 | 住友ファーマ | 1317.5円 (7/16) |
| 第7位 | 53.26 | 医薬品 | 第7位 | -32.15 | 電気機器 |
| 4502 | 武 田 | 5345円 (7/16) | 6963 | ローム | 4999円 (7/16) |
| 第8位 | 47.9 | 小売業 | 第8位 | -31.53 | 小売業 |
| 8233 | 高島屋 | 2493.5円 (7/16) | 7453 | 良品計画 | 4370円 (7/16) |
| 第9位 | 45.98 | 保険業 | 第9位 | -30.78 | 機械 |
| 8725 | MS&AD | 4553円 (7/16) | 6273 | SMC | 73430円 (7/16) |
| 第10位 | 43.41 | 機械 | 第10位 | -30 | 陸運業 |
| 6361 | 荏 原 | 5830円 (7/16) | 9021 | JR西日本 | 2960.5円 (7/16) |
| 第11位 | 40.75 | 食料品 | 第11位 | -28.79 | 陸運業 |
| 2914 | J T | 6195円 (7/16) | 9009 | 京 成 | 1269.5円 (7/16) |
| 第12位 | 36.6 | 輸送用機器 | 第12位 | -28.22 | ガラス土石製品 |
| 7270 | SUBARU | 2518.5円 (7/16) | 5201 | AGC | 6422円 (7/16) |
| 第13位 | 35.44 | 機械 | 第13位 | -27.6 | 化学 |
| 5631 | 日製鋼 | 7909円 (7/16) | 4005 | 住友化 | 541円 (7/16) |
| 第14位 | 34.87 | 保険業 | 第14位 | -27.47 | 小売業 |
| 8795 | T&DHD | 4940円 (7/16) | 8267 | イオン | 1371円 (7/16) |
| 第15位 | 31.78 | 電気機器 | 第15位 | -26.5 | 電気・ガス業 |
| 6701 | NEC | 4441円 (7/16) | 9503 | 関西電 | 2321.5円 (7/16) |
| 第16位 | 30.7 | 輸送用機器 | 第16位 | -26.47 | 輸送用機器 |
| 7201 | 日産自 | 329円 (7/16) | 7211 | 三菱自 | 389.2円 (7/16) |
| 第17位 | 29.04 | 情報・通信業 | 第17位 | -25.1 | 電気・ガス業 |
| 4689 | LINEヤフー | 455円 (7/16) | 9502 | 中部電 | 3022円 (7/16) |
| 第18位 | 28.37 | 輸送用機器 | 第18位 | -24.72 | 電気機器 |
| 7261 | マツダ | 1136円 (7/16) | 6981 | 村田製 | 8400円 (7/16) |
| 第19位 | 27.85 | 電気機器 | 第19位 | -24.18 | 電気機器 |
| 6645 | オムロン | 5594円 (7/16) | 6770 | アルプスアル | 2129円 (7/16) |
| 第20位 | 26.79 | 輸送用機器 | 第20位 | -22.62 | 小売業 |
| 7272 | ヤマハ 発 | 1281.5円 (7/16) | 9983 | ファーストリテイ | 78840円 (7/16) |
| 第21位 | 26.43 | 陸運業 | 第21位 | -22.26 | 化学 |
| 9001 | 東 武 | 3019円 (7/16) | 3407 | 旭化成 | 1876円 (7/16) |
| 第22位 | 26.37 | 陸運業 | 第22位 | -22.17 | 小売業 |
| 9020 | JR東日本 | 3601円 (7/16) | 9843 | ニトリHD | 2414.5円 (7/16) |
| 第23位 | 26.04 | 輸送用機器 | 第23位 | -22.06 | 電気機器 |
| 7203 | トヨタ | 2909円 (7/16) | 6526 | ソシオネクスト | 2472.5円 (7/16) |
| 第24位 | 25.47 | 電気機器 | 第24位 | -21.74 | 機械 |
| 7735 | スクリン | 18770円 (7/16) | 6473 | ジェイテクト | 2124.5円 (7/16) |
| 第25位 | 24.94 | その他製品 | 第25位 | -21.47 | 陸運業 |
| 7974 | 任天堂 | 7080円 (7/16) | 9064 | ヤマトHD | 1968円 (7/16) |
| 第26位 | 24.79 | 電気機器 | 第26位 | -21.39 | 建設業 |
| 8035 | 東エレク | 70890円 (7/16) | 1721 | コムシスHD | 5274円 (7/16) |
| 第27位 | 23.65 | ガラス土石製品 | 第27位 | -21.13 | ガラス土石製品 |
| 5333 | NGK | 6465円 (7/16) | 5301 | 東海カーボ | 1646円 (7/16) |
| 第28位 | 23.12 | 保険業 | 第28位 | -20.48 | 卸売業 |
| 8630 | SOMPOHD | 6618円 (7/16) | 8001 | 伊藤忠 | 1919.5円 (7/16) |
| 第29位 | 21.1 | 電気機器 | 第29位 | -20.2 | 食料品 |
| 6501 | 日 立 | 4828円 (7/16) | 2503 | キリンHD | 2854円 (7/16) |
| 第30位 | 21 | 医薬品 | 第30位 | -19.92 | 医薬品 |
| 4503 | アステラス薬 | 2148円 (7/16) | 4523 | エーザイ | 4338円 (7/16) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +3.81% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 654円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +2.86% | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 720円 | サービス業 |
| 第3位 | +1.41% | 9027 | ロジネットジャパン | 4675円 | 陸運業 |
| 第4位 | +0.66% | 1832 | 北海電工 | 1377円 | 建設業 |
| 第5位 | +0.25% | 7118 | 伸和 | 4040円 | 小売業 |
| 第6位 | +0.15% | 8594 | 中道リース | 671円 | その他金融業 |
| 第7位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | ---円 | 建設業 |
| 第8位 | 0.00 | 2172 | インサイト | ---円 | サービス業 |
| 第9位 | 0.00 | 2218 | 日糧製パン | 2165円 | 食料品 |
| 第10位 | 0.00 | 2976 | 日本グランデ | ---円 | 不動産業 |
| 第11位 | 0.00 | 3055 | ほくやく・竹山 | 930円 | 卸売業 |
| 第12位 | 0.00 | 3977 | フュージョン | 503円 | 情報・通信 |
| 第13位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | ---円 | サービス業 |
| 第14位 | -0.08% | 5579 | GSI | 1299円 | 情報・通信 |
| 第15位 | -0.53% | 2928 | RIZAPグループ | 187円 | 小売業 |
| 第16位 | -0.69% | 9085 | 北海道中央バス | 5760円 | 陸運業 |
| 第17位 | -2.74% | 5039 | キットアライブ | 1030円 | 情報・通信 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +21.41% | 9388 | パパネッツ | 1701円 | サービス業 |
| 第2位 | +5.34% | 8398 | 筑邦銀行 | 2149円 | 銀行業 |
| 第3位 | +4.86% | 7894 | 丸東産業 | 2200円 | 化学 |
| 第4位 | +2.82% | 6076 | アメイズ | 1239円 | サービス業 |
| 第5位 | +1.56% | 8554 | 南日本銀行 | 1368円 | 銀行業 |
| 第6位 | +1.19% | 2919 | マルタイ | 4250円 | 食料品 |
| 第7位 | +1.16% | 1771 | 日本乾溜工業 | 957円 | 建設業 |
| 第8位 | +0.87% | 4995 | サンケイ化学 | 1740円 | 化学 |
| 第9位 | +0.66% | 8559 | 豊和銀行 | 459円 | 銀行業 |
| 第10位 | +0.58% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2425円 | 銀行業 |
| 第11位 | +0.56% | 231A | Cross E | 1080円 | 建設業 |
| 第12位 | +0.40% | 9942 | ジョイフル | 1270円 | 小売業 |
| 第13位 | +0.30% | 2058 | ヒガシマル | 1005円 | 食料品 |
| 第14位 | +0.18% | 242A | リプライオリティ | 565円 | サービス業 |
| 第15位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第16位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第17位 | 0.00 | 4018 | Geolocation Technology | 997円 | 情報・通信 |
| 第18位 | 0.00 | 7441 | Misumi | 1763円 | 卸売業 |
| 第19位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第20位 | -0.44% | 2974 | 大英産業 | 910円 | 不動産業 |
| 第21位 | -0.54% | 9035 | 第一交通産業 | 736円 | 陸運業 |
| 第22位 | -1.00% | 4827 | ビジネス・ワン | 794円 | 不動産業 |
| 第23位 | -1.18% | 272A | グリーンクロス | 1421円 | 卸売業 |
| 第24位 | -1.49% | 5953 | 昭和鉄工 | 6600円 | 金属製品 |
| 第25位 | -1.69% | 4250 | フロンティア | 580円 | 化学 |
| 第26位 | -3.01% | 3047 | TRUCK-ONE | 839円 | 卸売業 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.23% | 275A | ハンワホームズ | 362円 | 建設業 |
| 第2位 | +2.15% | 391A | 山忠 | 2474円 | 不動産業 |
| 第3位 | +1.89% | 6655 | 東洋電機 | 807円 | 電気機器 |
| 第4位 | +1.78% | 1738 | NITTOH | 572円 | 建設業 |
| 第5位 | +1.33% | 9471 | 文溪堂 | 1145円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +1.29% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 314円 | 小売業 |
| 第7位 | +1.19% | 3346 | ヒロタグループ | 85円 | 小売業 |
| 第8位 | +1.08% | 6225 | エコム | 2062円 | 機械 |
| 第9位 | +0.98% | 8228 | マルイチ産商 | 1128円 | 卸売業 |
| 第10位 | +0.97% | 3384 | アークコア | 731円 | 卸売業 |
| 第11位 | +0.93% | 5075 | アップコン | 1188円 | 建設業 |
| 第12位 | +0.93% | 7675 | セントラルフォレストグループ | 2807円 | 卸売業 |
| 第13位 | +0.79% | 5979 | カネソウ | 5080円 | 金属製品 |
| 第14位 | +0.65% | 5607 | 中央可鍛工業 | 621円 | 鉄鋼 |
| 第15位 | +0.59% | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | 5583円 | ETF |
| 第16位 | +0.59% | 5530 | 日本システムバンク | 1028円 | 不動産業 |
| 第17位 | +0.48% | 2467 | VLCセキュリティ | 209円 | サービス業 |
| 第18位 | +0.46% | 9664 | 御園座 | 1517円 | サービス業 |
| 第19位 | +0.37% | 259A | ケイ・ウノ | 1627円 | 小売業 |
| 第20位 | +0.34% | 8071 | 東海エレクトロニクス | 2920円 | 卸売業 |
| 第21位 | +0.21% | 9357 | 名港海運 | 2401円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第22位 | +0.14% | 8145 | 中部水産 | 3500円 | 卸売業 |
| 第23位 | +0.06% | 7227 | アスカ | 1796円 | 輸送用機器 |
| 第24位 | +0.04% | 2902 | 太陽化学 | 2641円 | 食料品 |
| 第25位 | 0.00 | 3442 | MIEコーポレーション | ---円 | 金属製品 |
| 第26位 | 0.00 | 3739 | コムシード | 129円 | 情報・通信 |
| 第27位 | 0.00 | 5241 | 日本オーエー研究所 | ---円 | 情報・通信 |
| 第28位 | 0.00 | 6439 | 中日本鋳工 | ---円 | 機械 |
| 第29位 | 0.00 | 6846 | 中央製作所 | ---円 | 電気機器 |
| 第30位 | 0.00 | 7870 | 福島印刷 | ---円 | その他製品 |
| 第31位 | 0.00 | 7950 | 日本デコラックス | ---円 | 化学 |
| 第32位 | 0.00 | 8190 | ヤマナカ | 520円 | 小売業 |
| 第33位 | 0.00 | 9040 | 大宝運輸 | 4145円 | 陸運業 |
| 第34位 | 0.00 | 9643 | 中日本興業 | ---円 | サービス業 |
| 第35位 | -0.16% | 1777 | 川崎設備工業 | 2433円 | 建設業 |
| 第36位 | -0.16% | 3066 | JBイレブン | 618円 | 小売業 |
| 第37位 | -0.19% | 6111 | 旭精機工業 | 2050円 | 機械 |
| 第38位 | -0.28% | 2551 | マルサンアイ | 3555円 | 食料品 |
| 第39位 | -0.29% | 7790 | バルコス | 1015円 | その他製品 |
| 第40位 | -0.31% | 9402 | 中部日本放送 | 1295円 | 情報・通信 |
| 第41位 | -0.42% | 1869 | 名工建設 | 1898円 | 建設業 |
| 第42位 | -0.53% | 5343 | ニッコー | 187円 | ガラス・土石製品 |
| 第43位 | -0.55% | 6623 | 愛知電機 | 9000円 | 電気機器 |
| 第44位 | -0.69% | 7076 | 名南M&A | 1003円 | サービス業 |
| 第45位 | -0.74% | 1892 | 徳倉建設 | 8100円 | 建設業 |
| 第46位 | -0.81% | 3419 | アートグリーン | 1968円 | 卸売業 |
| 第47位 | -0.94% | 377A | エージェントIG | 1158円 | 保険業 |
| 第48位 | -1.10% | 3504 | 丸八 | 1344円 | 繊維製品 |
| 第49位 | -1.15% | 7485 | 岡谷鋼機 | 5140円 | 卸売業 |
| 第50位 | -1.18% | 6025 | 日本PCサービス | 752円 | サービス業 |
| 第51位 | -1.52% | 9170 | 成友興業 | 1625円 | サービス業 |
| 第52位 | -1.77% | 7488 | ヤガミ | 4705円 | 卸売業 |
| 第53位 | -2.01% | 3775 | ガイアックス | 439円 | 情報・通信 |
| 第54位 | -2.21% | 6142 | 富士精工 | 1770円 | 機械 |
| 第55位 | -2.50% | 9359 | 伊勢湾海運 | 975円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第56位 | -5.16% | 3260 | エスポア | 625円 | 不動産業 |
| 第57位 | -5.41% | 5342 | ジャニス工業 | 385円 | ガラス・土石製品 |
| 第58位 | -7.14% | 3808 | オーケーウェブ | 26円 | 情報・通信 |
| 第59位 | -13.70% | 418A | ウリドキ | 1342円 | 情報・通信 |