デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【10月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -8.34%(-141) | |
| (名称) | グリーンエナジー&カンパニー(1436)(建設業) | |
| 株価 (10/20) | 1550円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | -6.90%(-206) | |
| (名称) | 犬猫生活(556A)(小売業) | |
| 株価 (10/20) | 2780円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | -5.78%(-85) | |
| (名称) | HEROZ(4382)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/20) | 1385円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | -5.03%(-420) | |
| (名称) | 泉州電業(9824)(卸売業) | |
| 株価 (10/20) | 7930円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | -3.08%(-6) | |
| (名称) | gumi(3903)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/20) | 189円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | -2.45%(-17) | |
| (名称) | ラクーン(3031)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/20) | 676円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | -2.29%(-6) | |
| (名称) | トーシン(9444)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/20) | 256円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | -1.55%(-32) | |
| (名称) | 萩原工業(7856)(その他製品) | |
| 株価 (10/20) | 2038円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | -1.50%(-14) | |
| (名称) | アトラエ(6194)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 918円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | -1.48%(-3) | |
| (名称) | ギグワークス(2375)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 200円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【10月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +0.95%(+27) | |
| (名称) | フィットイージー(212A)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 2877円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | +0.83%(+25.0) | |
| (名称) | 神戸物産(3038)(卸売業) | |
| 株価 (10/20) | 3033.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | +0.61%(+14) | |
| (名称) | ギフト(9279)(小売業) | |
| 株価 (10/20) | 2314円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | +0.59%(+14) | |
| (名称) | パワーソリューションズ(4450)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/20) | 2400円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | +0.22%(+2) | |
| (名称) | トーエル(3361)(小売業) | |
| 株価 (10/20) | 910円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | +0.22%(+2) | |
| (名称) | 梅の花グループ(7604)(小売業) | |
| 株価 (10/20) | 923円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | +0.18%(+2) | |
| (名称) | エイチ・アイ・エス(9603)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 1091円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | +0.05%(+1) | |
| (名称) | アートグリーン(3419)(卸売業) | |
| 株価 (10/20) | 2001円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | +0.04%(+1) | |
| (名称) | ビーアンドピー(7804)(その他製品) | |
| 株価 (10/20) | 2566円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | 0.00%(0) | |
| (名称) | 東和フードサービス(3329)(小売業) | |
| 株価 (10/20) | 2142円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【10月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 28.92%(優待+配当) | |
| (名称) | Hamee(3134)(小売業) | |
| 株価 (10/20) | 287円 | |
| 優待利回り | 27.87% | |
| 配当利回り | 1.05% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | 6.87%(優待+配当) | |
| (名称) | エイチ・アイ・エス(9603)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 1091円 | |
| 優待利回り | 4.58% | |
| 配当利回り | 2.29% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | 6.7%(優待+配当) | |
| (名称) | グッドコムアセット(3475)(不動産業) | |
| 株価 (10/20) | 1434円 | |
| 優待利回り | 3.49% | |
| 配当利回り | 3.21% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | 6.43%(優待+配当) | |
| (名称) | アトラエ(6194)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 918円 | |
| 優待利回り | 2.18% | |
| 配当利回り | 4.25% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | 5.61%(優待+配当) | |
| (名称) | 明豊エンタープライズ(8927)(不動産業) | |
| 株価 (10/20) | 481円 | |
| 優待利回り | 2.08% | |
| 配当利回り | 3.53% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | 5.03%(優待+配当) | |
| (名称) | キタック(4707)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 338円 | |
| 優待利回り | 2.96% | |
| 配当利回り | 2.07% | |
| 権利付き最終日 | 2027/10/18 | |
| (第7位) | 4.93%(優待+配当) | |
| (名称) | パーク24(4666)(不動産業) | |
| 株価 (10/20) | 1804.5円 | |
| 優待利回り | 1.33% | |
| 配当利回り | 3.60% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | 4.72%(優待+配当) | |
| (名称) | 学情(2301)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 1716円 | |
| 優待利回り | 0.35% | |
| 配当利回り | 4.37% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | 4.41%(優待+配当) | |
| (名称) | パワーソリューションズ(4450)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/20) | 2400円 | |
| 優待利回り | 3.33% | |
| 配当利回り | 1.08% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | 4.39%(優待+配当) | |
| (名称) | ジェネレーションパス(3195)(小売業) | |
| 株価 (10/20) | 456円 | |
| 優待利回り | 4.39% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第11位) | 4.17%(優待+配当) | |
| (名称) | 萩原工業(7856)(その他製品) | |
| 株価 (10/20) | 2038円 | |
| 優待利回り | 0.49% | |
| 配当利回り | 3.68% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第12位) | 4.03%(優待+配当) | |
| (名称) | AB&Company(9251)(サービス業) | |
| 株価 (10/20) | 1490円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 4.03% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 97.86% (+1052円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 2127円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 91.48% (+923円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 1932円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 72.31% (+2350円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 5600円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 31.56% (+385円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/20) | 1605円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 25.79% (+262円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/20) | 1278円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第6位) | 23.11% (+342円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 1822円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第7位) | 22.89% (+206円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/20) | 1106円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第8位) | 8.97% (+200円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 2430円 |
| 初値 (09/25) | 2230円 |
| (第9位) | 4.74% (+20円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 442円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第10位) | 0.79% (+23円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 2933円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第11位) | -0.65% (-2円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/20) | 308円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第12位) | -5.7% (-205円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 3390円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第13位) | -9% (-112円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 1132円 |
| 初値 (09/18) | 1244円 |
| (第14位) | -9.55% (-91円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/20) | 862円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第15位) | -9.72% (-59円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/20) | 548円 |
| 初値 (09/18) | 607円 |
| (第16位) | -11.38% (-231円) |
| (648A) | ルクレ (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 1799円 |
| 初値 (10/15) | 2030円 |
| (第17位) | -12.54% (-133円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 928円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第18位) | -12.88% (-10300円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/20) | 69700円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第19位) | -19.52% (-254円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/20) | 1047円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第20位) | -20.57% (-720円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/20) | 2780円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第21位) | -20.63% (-165円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 635円 |
| 初値 (10/13) | 800円 |
| (第22位) | -20.81% (-251円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 955円 |
| 初値 (09/18) | 1206円 |
| (第23位) | -21.08% (-371円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 1389円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第24位) | -22.2% (-345円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 1209円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第25位) | -24.07% (-403円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 1271円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第26位) | -24.15% (-71円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 223円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第27位) | -24.52% (-152円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 468円 |
| 初値 (09/18) | 620円 |
| (第28位) | -32.79% (-484円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 992円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第29位) | -34.89% (-613円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/20) | 1144円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第30位) | -35.5% (-1136円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 2064円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第31位) | -48.07% (-1098円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 1186円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第32位) | -52.16% (-422円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/20) | 387円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第33位) | -54.25% (-434円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/20) | 366円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第34位) | -61.38% (-766円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/20) | 482円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +4.05% (+71円) (10/20) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 1822円 |
| (第2位) | +1.38% (+28円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2064円 |
| (第3位) | 0.00% (0円) (10/20) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 69700円 |
| (第4位) | -0.31% (-2円) (10/20) | サービス業 |
| (9334) | アイビス | 635円 |
| (第5位) | -0.42% (-4円) (10/20) | サービス業 |
| (624A) | かがやき | 955円 |
| (第6位) | -0.44% (-15円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3390円 |
| (第7位) | -0.80% (-8円) (10/20) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 992円 |
| (第8位) | -0.90% (-10円) (10/20) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1106円 |
| (第9位) | -1.28% (-4円) (10/20) | その他製品 |
| (619A) | オリバー | 308円 |
| (第10位) | -1.38% (-13円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 928円 |
| (第11位) | -2.03% (-25円) (10/20) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | 1209円 |
| (第12位) | -2.06% (-22円) (10/20) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1047円 |
| (第13位) | -2.14% (-8円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 366円 |
| (第14位) | -2.21% (-10円) (10/20) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 442円 |
| (第15位) | -2.39% (-28円) (10/20) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1144円 |
| (第16位) | -2.52% (-10円) (10/20) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 387円 |
| (第17位) | -3.18% (-18円) (10/20) | 不動産業 |
| (623A) | ベルテックス | 548円 |
| (第18位) | -3.41% (-40円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (627A) | akippa | 1132円 |
| (第19位) | -3.51% (-17円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (622A) | テクノクラフト | 468円 |
| (第20位) | -3.71% (-49円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1271円 |
| (第21位) | -3.73% (-46円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1186円 |
| (第22位) | -3.78% (-220円) (10/20) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5600円 |
| (第23位) | -4.70% (-11円) (10/20) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 223円 |
| (第24位) | -5.08% (-157円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2933円 |
| (第25位) | -5.17% (-47円) (10/20) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 862円 |
| (第26位) | -5.49% (-28円) (10/20) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 482円 |
| (第27位) | -5.75% (-98円) (10/20) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1605円 |
| (第28位) | -6.90% (-206円) (10/20) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2780円 |
| (第29位) | -7.12% (-148円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 1932円 |
| (第30位) | -7.84% (-181円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2127円 |
| (第31位) | -7.93% (-110円) (10/20) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1278円 |
| (第32位) | -9.33% (-143円) (10/20) | サービス業 |
| (625A) | Skyfall | 1389円 |
| (第33位) | -12.20% (-250円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (648A) | ルクレ | 1799円 |
| (第34位) | -13.21% (-370円) (10/20) | 情報・通信業 |
| (634A) | レイヤード | 2430円 |