デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +23.58% | ガラス土石製品 |
| 3110 | 日東紡 | +5,000円 (2/24) |
| 第2位 | +17.95% | 輸送用機器 |
| 402A | アクセルスペ | +100円 (2/24) |
| 第3位 | +25.62% | 医薬品 |
| 4582 | シンバイオ | +41円 (2/24) |
| 第4位 | +21.08% | ガラス土石製品 |
| 5210 | 日山村硝 | +700円 (2/24) |
| 第5位 | +8.63% | 機械 |
| 6470 | 大豊工業 | +85円 (2/24) |
| 第6位 | +15.20% | 電気機器 |
| 6663 | 太洋テクノ | +52円 (2/24) |
| 第7位 | +35.71% | 電気機器 |
| 6775 | TBグループ | +50円 (2/24) |
| 第8位 | +15.67% | 電気機器 |
| 6994 | 指月電 | +150円 (2/24) |
| 第9位 | +16.67% | 精密機器 |
| 7719 | 東京衡機 | +80円 (2/24) |
| 第10位 | +17.73% | その他製品 |
| 7885 | タカノ | +150円 (2/24) |
| 第11位 | +22.03% | その他製品 |
| 7946 | 光陽社 | +500円 (2/24) |
| 第12位 | +35.71% | 不動産業 |
| 8946 | エイシアンスター | +30円 (2/24) |
| 第13位 | +19.34% | |
| 9170 | +615円 (2/24) | |
| 第14位 | +19.27% | サービス業 |
| 9557 | エアクロ | +42円 (2/24) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +61.45% | 非鉄金属 | 第1位 | -27.17% | サービス業 |
| 5801 | 古河電 | 26910円 (2/24) | 6532 | ベイカレント | 3861円 (2/24) |
| 第2位 | +37.9% | 非鉄金属 | 第2位 | -25.76% | 情報・通信業 |
| 5706 | 三井金属 | 33040円 (2/24) | 4307 | NRI | 3561円 (2/24) |
| 第3位 | +33.5% | 非鉄金属 | 第3位 | -25.22% | 電気機器 |
| 5802 | 住友電 | 10390円 (2/24) | 6701 | NEC | 3673円 (2/24) |
| 第4位 | +30.74% | 電気機器 | 第4位 | -19.98% | 精密機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4972円 (2/24) | 7733 | オリンパス | 1441円 (2/24) |
| 第5位 | +30.63% | 電気機器 | 第5位 | -18.33% | サービス業 |
| 6674 | GSユアサ | 5402円 (2/24) | 6098 | リクルートHD | 6163円 (2/24) |
| 第6位 | +27.39% | 化学 | 第6位 | -18.32% | 情報・通信業 |
| 4004 | レゾナックHD | 11900円 (2/24) | 3697 | SHIFT | 591.5円 (2/24) |
| 第7位 | +21.52% | 非鉄金属 | 第7位 | -18.06% | 電気機器 |
| 5803 | フジクラ | 25190円 (2/24) | 6702 | 富士通 | 3313円 (2/24) |
| 第8位 | +20.84% | 電気機器 | 第8位 | -17.71% | サービス業 |
| 6645 | オムロン | 5290円 (2/24) | 2413 | エムスリー | 1495円 (2/24) |
| 第9位 | +20.78% | 電気機器 | 第9位 | -16.9% | 情報・通信業 |
| 6981 | 村田製 | 4045円 (2/24) | 4704 | トレンド | 4906円 (2/24) |
| 第10位 | +18.98% | 電気機器 | 第10位 | -16.76% | 情報・通信業 |
| 4062 | イビデン | 9884円 (2/24) | 3659 | ネクソン | 3117円 (2/24) |
| 第11位 | +18.43% | 食料品 | 第11位 | -12.29% | 電気機器 |
| 2802 | 味の素 | 4697円 (2/24) | 6753 | シャープ | 617.2円 (2/24) |
| 第12位 | +17.98% | 機械 | 第12位 | -10.62% | 輸送用機器 |
| 6326 | クボタ | 3132円 (2/24) | 7270 | SUBARU | 2916.5円 (2/24) |
| 第13位 | +17.71% | ゴム製品 | 第13位 | -10.23% | サービス業 |
| 5101 | 浜ゴム | 7759円 (2/24) | 4755 | 楽天G | 823円 (2/24) |
| 第14位 | +17.39% | 非鉄金属 | 第14位 | -8.94% | その他製品 |
| 5713 | 住友鉱 | 10810円 (2/24) | 7974 | 任天堂 | 8541円 (2/24) |
| 第15位 | +17.06% | 化学 | 第15位 | -8.43% | 電気機器 |
| 4021 | 日産化 | 6921円 (2/24) | 6526 | ソシオネクスト | 1945.5円 (2/24) |
| 第16位 | +16.43% | ガラス土石製品 | 第16位 | -8.12% | 電気機器 |
| 5332 | TOTO | 6337円 (2/24) | 4902 | コニカミノルタ | 593.4円 (2/24) |
| 第17位 | +16.37% | 不動産業 | 第17位 | -7.74% | 情報・通信業 |
| 8802 | 菱地所 | 5059円 (2/24) | 4689 | LINEヤフー | 365.6円 (2/24) |
| 第18位 | +14.96% | 非鉄金属 | 第18位 | -7.72% | 情報・通信業 |
| 5711 | 三菱マ | 5437円 (2/24) | 9766 | コナミG | 18435円 (2/24) |
| 第19位 | +14.36% | 電気機器 | 第19位 | -7.53% | 電気機器 |
| 6504 | 富士電機 | 13130円 (2/24) | 6501 | 日 立 | 4813円 (2/24) |
| 第20位 | +14.3% | 機械 | 第20位 | -7.08% | 小売業 |
| 6273 | SMC | 76000円 (2/24) | 3092 | ZOZO | 1095円 (2/24) |
| 第21位 | +13.95% | 機械 | 第21位 | -7.06% | 医薬品 |
| 6113 | アマダ | 2506円 (2/24) | 4506 | 住友ファーマ | 2241円 (2/24) |
| 第22位 | +13.94% | 卸売業 | 第22位 | -6.49% | サービス業 |
| 8058 | 三菱商 | 5132円 (2/24) | 4324 | 電通G | 2765.5円 (2/24) |
| 第23位 | +13.64% | 建設業 | 第23位 | -5.79% | 電気機器 |
| 1803 | 清水建 | 3490円 (2/24) | 6758 | ソニーG | 3306円 (2/24) |
| 第24位 | +13.6% | 輸送用機器 | 第24位 | -5.53% | 陸運業 |
| 7012 | 川 重 | 17195円 (2/24) | 9064 | ヤマトHD | 1851.5円 (2/24) |
| 第25位 | +13.27% | 機械 | 第25位 | -5.06% | サービス業 |
| 6471 | 日精工 | 1346.5円 (2/24) | 4751 | サイバエージ | 1299.5円 (2/24) |
| 第26位 | +13.23% | 医薬品 | 第26位 | -4.21% | 電気機器 |
| 4519 | 中外薬 | 10100円 (2/24) | 6920 | レーザーテク | 31920円 (2/24) |
| 第27位 | +13.22% | 化学 | 第27位 | -4.16% | 化学 |
| 3407 | 旭化成 | 1833円 (2/24) | 4901 | 富士フイルム | 2988.5円 (2/24) |
| 第28位 | +12.84% | ガラス土石製品 | 第28位 | -3.95% | 精密機器 |
| 5333 | ガイシ | 4471円 (2/24) | 4543 | テルモ | 1969.5円 (2/24) |
| 第29位 | +12.81% | 卸売業 | 第29位 | -3.52% | 情報・通信業 |
| 8015 | 豊通商 | 6969円 (2/24) | 9984 | ソフトバンクG | 4096円 (2/24) |
| 第30位 | +12.59% | 建設業 | 第30位 | -3.5% | 情報・通信業 |
| 1801 | 大成建 | 19055円 (2/24) | 9602 | 東 宝 | 7648円 (2/24) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 129.73% | サービス業 | 第1位 | -45.92% | 情報・通信業 |
| 6072 | 地盤ネット | 1027円 (終値) | 2338 | クオンタム | 110円 (終値) |
| 第2位 | 107.82% | 機械 | 第2位 | -44.08% | 建設業 |
| 6227 | AIメカテック | 23710円 (終値) | 6330 | 東洋エンジニアリング | 2921円 (終値) |
| 第3位 | 100.28% | 医薬品 | 第3位 | -39.91% | サービス業 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 201円 (終値) | 6580 | ライトアップ | 1503円 (終値) |
| 第4位 | 93.99% | サービス業 | 第4位 | -39.46% | 情報・通信業 |
| 6085 | アーキテクツ | 1518円 (終値) | 9399 | ビート・リミテッド | 27円 (終値) |
| 第5位 | 90.4% | サービス業 | 第5位 | -39.1% | サービス業 |
| 9338 | INFORICH | 4545円 (終値) | 9337 | トリドリ | 1804円 (終値) |
| 第6位 | 66.03% | 精密機器 | 第6位 | -37.84% | 情報・通信業 |
| 7719 | 東京衡機 | 560円 (終値) | 438A | インフキュリオン | 848円 (終値) |
| 第7位 | 61.45% | 非鉄金属 | 第7位 | -35.93% | 証券商品先物 |
| 5801 | 古河電気工業 | 26910円 (終値) | 8746 | unbanked | 301円 (終値) |
| 第8位 | 56.11% | 電気機器 | 第8位 | -33.84% | 情報・通信業 |
| 7999 | MUTOH | 7610円 (終値) | 5599 | S&J | 1420円 (終値) |
| 第9位 | 54.9% | 機械 | 第9位 | -33.73% | 情報・通信業 |
| 6327 | 北川精機 | 1749円 (終値) | 5029 | サークレイス | 581円 (終値) |
| 第10位 | 54.61% | その他製品 | 第10位 | -33.47% | 情報・通信業 |
| 7826 | フルヤ金属 | 7910円 (終値) | 155A | 情報戦略テクノロジー | 828円 (終値) |
| 第11位 | 54.38% | 繊維製品 | 第11位 | -33.28% | 情報・通信業 |
| 3103 | ユニチカ | 1377円 (終値) | 4476 | AI CROSS | 980円 (終値) |
| 第12位 | 52.68% | 電気機器 | 第12位 | -33.25% | 情報・通信業 |
| 6775 | TBグループ | 190円 (終値) | 248A | キッズスター | 1143円 (終値) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | +15.32% | 非鉄金属 | 第1位 | -13.82% | サービス業 |
| 5801 | 古河電 | 26910円 (2/24) | 6532 | ベイカレント | 3861円 (2/24) |
| 第2位 | +10.07% | 電気機器 | 第2位 | -13.75% | 情報・通信業 |
| 6981 | 村田製 | 4045円 (2/24) | 4704 | トレンド | 4906円 (2/24) |
| 第3位 | +10% | 非鉄金属 | 第3位 | -9.98% | 情報・通信業 |
| 5803 | フジクラ | 25190円 (2/24) | 3697 | SHIFT | 591.5円 (2/24) |
| 第4位 | +7.99% | 非鉄金属 | 第4位 | -9.47% | 医薬品 |
| 5713 | 住友鉱 | 10810円 (2/24) | 4506 | 住友ファーマ | 2241円 (2/24) |
| 第5位 | +7.94% | 電気機器 | 第5位 | -8.73% | 電気機器 |
| 4062 | イビデン | 9884円 (2/24) | 6702 | 富士通 | 3313円 (2/24) |
| 第6位 | +7.29% | 電気機器 | 第6位 | -7.1% | 情報・通信業 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4972円 (2/24) | 4307 | NRI | 3561円 (2/24) |
| 第7位 | +6.6% | 電気機器 | 第7位 | -6.45% | サービス業 |
| 6841 | 横河電 | 5754円 (2/24) | 2413 | エムスリー | 1495円 (2/24) |
| 第8位 | +6.59% | 非鉄金属 | 第8位 | -6.21% | 電気機器 |
| 5802 | 住友電 | 10390円 (2/24) | 6701 | NEC | 3673円 (2/24) |
| 第9位 | +6.06% | 化学 | 第9位 | -5.73% | 機械 |
| 4004 | レゾナックHD | 11900円 (2/24) | 7013 | IHI | 4133円 (2/24) |
| 第10位 | +5.65% | 精密機器 | 第10位 | -5.38% | 情報・通信業 |
| 7741 | HOYA | 29100円 (2/24) | 9984 | ソフトバンクG | 4096円 (2/24) |
| 第11位 | +5.59% | 非鉄金属 | 第11位 | -5.19% | 電気機器 |
| 5706 | 三井金属 | 33040円 (2/24) | 6753 | シャープ | 617.2円 (2/24) |
| 第12位 | +5.34% | 化学 | 第12位 | -5.16% | 情報・通信業 |
| 3407 | 旭化成 | 1833円 (2/24) | 4385 | メルカリ | 3400円 (2/24) |
| 第13位 | +5.23% | その他製品 | 第13位 | -4.6% | 輸送用機器 |
| 7911 | TOPPANHD | 4847円 (2/24) | 7211 | 三菱自 | 414.7円 (2/24) |
| 第14位 | +4.91% | 化学 | 第14位 | -4.56% | 機械 |
| 4021 | 日産化 | 6921円 (2/24) | 5631 | 日製鋼 | 9563円 (2/24) |
| 第15位 | +4.8% | 陸運業 | 第15位 | -4.45% | 銀行業 |
| 9147 | NXHD | 3846円 (2/24) | 8331 | 千葉銀 | 2277.5円 (2/24) |
| 第16位 | +4.49% | 電気機器 | 第16位 | -4.02% | 輸送用機器 |
| 6857 | アドバンテ | 26620円 (2/24) | 7012 | 川 重 | 17195円 (2/24) |
| 第17位 | +4.44% | 非鉄金属 | 第17位 | -3.81% | 小売業 |
| 5714 | DOWA | 10590円 (2/24) | 8233 | 高島屋 | 2209.5円 (2/24) |
| 第18位 | +4.41% | 電気機器 | 第18位 | -3.46% | 輸送用機器 |
| 6504 | 富士電機 | 13130円 (2/24) | 7270 | SUBARU | 2916.5円 (2/24) |
| 第19位 | +4.28% | 機械 | 第19位 | -3.41% | 銀行業 |
| 6273 | SMC | 76000円 (2/24) | 8411 | みずほ | 6930円 (2/24) |
| 第20位 | +4.18% | 電気機器 | 第20位 | -3.25% | 銀行業 |
| 6920 | レーザーテク | 31920円 (2/24) | 8304 | あおぞら | 2784円 (2/24) |
| 第21位 | +4.03% | ガラス土石製品 | 第21位 | -3.2% | 保険業 |
| 5214 | 日電硝 | 6429円 (2/24) | 8750 | 第一生命 | 1512円 (2/24) |
| 第22位 | +4.02% | その他金融業 | 第22位 | -3.1% | 機械 |
| 8697 | JPX | 1952.5円 (2/24) | 7011 | 三菱重 | 4811円 (2/24) |
| 第23位 | +3.9% | 化学 | 第23位 | -3.08% | 情報・通信業 |
| 4911 | 資生堂 | 3194円 (2/24) | 3659 | ネクソン | 3117円 (2/24) |
| 第24位 | +3.84% | ガラス土石製品 | 第24位 | -2.96% | 情報・通信業 |
| 5301 | 東海カーボ | 1082円 (2/24) | 2432 | DeNA | 2585.5円 (2/24) |
| 第25位 | +3.82% | 非鉄金属 | 第25位 | -2.79% | ゴム製品 |
| 5711 | 三菱マ | 5437円 (2/24) | 5101 | 浜ゴム | 7759円 (2/24) |
| 第26位 | +3.76% | 電気機器 | 第26位 | -2.73% | 銀行業 |
| 6861 | キーエンス | 63740円 (2/24) | 8308 | りそなHD | 1926.5円 (2/24) |
| 第27位 | +3.73% | 機械 | 第27位 | -2.69% | 鉄鋼 |
| 6367 | ダイキン | 20465円 (2/24) | 5406 | 神戸鋼 | 2225.5円 (2/24) |
| 第28位 | +3.73% | 電気機器 | 第28位 | -2.64% | 精密機器 |
| 6674 | GSユアサ | 5402円 (2/24) | 7733 | オリンパス | 1441円 (2/24) |
| 第29位 | +3.56% | 繊維製品 | 第29位 | -2.6% | 銀行業 |
| 3402 | 東 レ | 1324.5円 (2/24) | 8316 | 三井住友 | 5808円 (2/24) |
| 第30位 | +3.54% | ガラス土石製品 | 第30位 | -2.45% | 電気・ガス業 |
| 5201 | AGC | 6517円 (2/24) | 9501 | 東電力HD | 686.1円 (2/24) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 125.39 | 情報・通信業 | 第1位 | -44.83 | 卸売業 |
| 3697 | SHIFT | 591.5円 (2/24) | 2768 | 双 日 | 6700円 (2/24) |
| 第2位 | 108.14 | 電気機器 | 第2位 | -40.66 | ゴム製品 |
| 6702 | 富士通 | 3313円 (2/24) | 5101 | 浜ゴム | 7759円 (2/24) |
| 第3位 | 90.76 | サービス業 | 第3位 | -37.4 | 医薬品 |
| 6532 | ベイカレント | 3861円 (2/24) | 4506 | 住友ファーマ | 2241円 (2/24) |
| 第4位 | 88.66 | その他製品 | 第4位 | -32.13 | 小売業 |
| 7951 | ヤマハ | 1187.5円 (2/24) | 9843 | ニトリHD | 3183円 (2/24) |
| 第5位 | 88.48 | 電気機器 | 第5位 | -29.71 | 食料品 |
| 6841 | 横河電 | 5754円 (2/24) | 2501 | サッポロHD | 1732.5円 (2/24) |
| 第6位 | 82.91 | 非鉄金属 | 第6位 | -27.84 | 電気・ガス業 |
| 5803 | フジクラ | 25190円 (2/24) | 9501 | 東電力HD | 686.1円 (2/24) |
| 第7位 | 80.55 | 非鉄金属 | 第7位 | -26.39 | 精密機器 |
| 5801 | 古河電 | 26910円 (2/24) | 7731 | ニコン | 1974.5円 (2/24) |
| 第8位 | 77.52 | 情報・通信業 | 第8位 | -26.15 | 建設業 |
| 4307 | NRI | 3561円 (2/24) | 1963 | 日揮HD | 2362.5円 (2/24) |
| 第9位 | 77.38 | 輸送用機器 | 第9位 | -25.78 | 化学 |
| 7270 | SUBARU | 2916.5円 (2/24) | 4005 | 住友化 | 575.7円 (2/24) |
| 第10位 | 76.81 | 陸運業 | 第10位 | -25.02 | 金属製品 |
| 9147 | NXHD | 3846円 (2/24) | 3436 | SUMCO | 1662円 (2/24) |
| 第11位 | 73.86 | 情報・通信業 | 第11位 | -23.56 | 電気機器 |
| 4385 | メルカリ | 3400円 (2/24) | 8035 | 東エレク | 44380円 (2/24) |
| 第12位 | 72.63 | 機械 | 第12位 | -22.93 | 機械 |
| 6273 | SMC | 76000円 (2/24) | 6103 | オークマ | 4580円 (2/24) |
| 第13位 | 66.09 | 情報・通信業 | 第13位 | -22.75 | 陸運業 |
| 4704 | トレンド | 4906円 (2/24) | 9009 | 京 成 | 1325.5円 (2/24) |
| 第14位 | 65.56 | 電気機器 | 第14位 | -20.44 | 陸運業 |
| 6753 | シャープ | 617.2円 (2/24) | 9007 | 小田急 | 1756.5円 (2/24) |
| 第15位 | 62.77 | 電気機器 | 第15位 | -20.28 | 電気機器 |
| 6504 | 富士電機 | 13130円 (2/24) | 6674 | GSユアサ | 5402円 (2/24) |
| 第16位 | 60.08 | 電気機器 | 第16位 | -19.57 | 化学 |
| 6861 | キーエンス | 63740円 (2/24) | 4061 | デンカ | 3332円 (2/24) |
| 第17位 | 59.8 | 鉄鋼 | 第17位 | -19.29 | 精密機器 |
| 5406 | 神戸鋼 | 2225.5円 (2/24) | 4543 | テルモ | 1969.5円 (2/24) |
| 第18位 | 59.55 | 情報・通信業 | 第18位 | -18.06 | 輸送用機器 |
| 9602 | 東 宝 | 7648円 (2/24) | 7201 | 日産自 | 436.2円 (2/24) |
| 第19位 | 57.36 | 銀行業 | 第19位 | -17.93 | ゴム製品 |
| 8304 | あおぞら | 2784円 (2/24) | 5108 | ブリヂストン | 3666.0円 (2/24) |
| 第20位 | 57.1 | 輸送用機器 | 第20位 | -17.46 | 空運業 |
| 7211 | 三菱自 | 414.7円 (2/24) | 9202 | ANA | 3331円 (2/24) |
| 第21位 | 56.14 | 機械 | 第21位 | -16.62 | その他金融業 |
| 7011 | 三菱重 | 4811円 (2/24) | 8253 | クレセゾン | 4635円 (2/24) |
| 第22位 | 55.21 | 電気機器 | 第22位 | -16.59 | 鉄鋼 |
| 7735 | スクリン | 21725円 (2/24) | 5401 | 日本製鉄 | 663.9円 (2/24) |
| 第23位 | 52.8 | ガラス土石製品 | 第23位 | -16.01 | 輸送用機器 |
| 5201 | AGC | 6517円 (2/24) | 6902 | デンソー | 2223円 (2/24) |
| 第24位 | 51.36 | 電気機器 | 第24位 | -15.17 | 電気機器 |
| 6723 | ルネサス | 2839円 (2/24) | 4902 | コニカミノルタ | 593.4円 (2/24) |
| 第25位 | 51.34 | 精密機器 | 第25位 | -14.33 | 機械 |
| 7741 | HOYA | 29100円 (2/24) | 6473 | ジェイテクト | 2053円 (2/24) |
| 第26位 | 48.52 | 建設業 | 第26位 | -13.94 | 医薬品 |
| 1812 | 鹿 島 | 6964円 (2/24) | 4502 | 武 田 | 5818円 (2/24) |
| 第27位 | 47.77 | 機械 | 第27位 | -12.87 | 機械 |
| 6361 | 荏 原 | 5680円 (2/24) | 6113 | アマダ | 2506円 (2/24) |
| 第28位 | 46.54 | 電気機器 | 第28位 | -12.84 | 輸送用機器 |
| 6506 | 安川電 | 5097円 (2/24) | 7269 | スズキ | 2252.5円 (2/24) |
| 第29位 | 46.03 | 小売業 | 第29位 | -12.64 | 情報・通信業 |
| 3086 | Jフロント | 2622.5円 (2/24) | 9984 | ソフトバンクG | 4096円 (2/24) |
| 第30位 | 43.58 | 化学 | 第30位 | -11.98 | 陸運業 |
| 4021 | 日産化 | 6921円 (2/24) | 9021 | JR西日本 | 3306円 (2/24) |