デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 140.91 | 6963 | ローム | 3651円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 74.63 | 4062 | イビデン | 9888円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第3位 | 66.81 | 8267 | イオン | 1763円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第4位 | 62.14 | 5803 | フジクラ | 5630円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第5位 | 61.31 | 7011 | 三菱重工業 | 4745円 | 機械 | 2026/03 |
| 第6位 | 59.71 | 5801 | 古河電気工業 | 45800円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第7位 | 58.57 | 4502 | 武田薬品工業 | 5732円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第8位 | 57.38 | 6146 | ディスコ | 66890円 | 機械 | 2026/03 |
| 第9位 | 56.19 | 6473 | ジェイテクト | 1765円 | 機械 | 2026/03 |
| 第10位 | 55.51 | 6857 | アドバンテスト | 24990円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 51.94 | 6920 | レーザーテック | 41580円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第12位 | 48.29 | 9983 | ファーストリテイリング | 75540円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第13位 | 47.64 | 6976 | 太陽誘電 | 4957円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第14位 | 47.22 | 6526 | ソシオネクスト | 1801円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第15位 | 42.65 | 7211 | 三菱自動車 | 318.6円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第16位 | 40.81 | 7004 | カナデビア | 1213円 | 機械 | 2026/03 |
| 第17位 | 39.61 | 7741 | HOYA | 29490円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第18位 | 39.14 | 5631 | 日本製鋼所 | 9836円 | 機械 | 2026/03 |
| 第19位 | 38.85 | 9064 | ヤマト | 1836円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第20位 | 37.70 | 4661 | オリエンタルランド | 2607.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第21位 | 37.54 | 7453 | 良品計画 | 3750円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第22位 | 36.91 | 6954 | ファナック | 6249円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第23位 | 36.70 | 8035 | 東京エレクトロン | 44040円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第24位 | 36.33 | 5711 | 三菱マテリアル | 5560円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第25位 | 34.99 | 7733 | オリンパス | 1568.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 34.98 | 2802 | 味の素 | 4652円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第27位 | 34.60 | 6981 | 村田製作所 | 4146円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第28位 | 34.31 | 6506 | 安川電機 | 4894円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第29位 | 34.13 | 4523 | エーザイ | 5025円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第30位 | 33.25 | 6503 | 三菱電機 | 5813円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 33.24 | 7261 | マツダ | 1054.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第32位 | 32.83 | 5332 | TOTO | 5732円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第33位 | 32.03 | 4911 | 資生堂 | 3367円 | 化学 | 2026/12 |
| 第34位 | 31.70 | 6645 | オムロン | 4672円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第35位 | 31.51 | 4004 | レゾナック | 13405円 | 化学 | 2026/12 |
| 第36位 | 31.40 | 7012 | 川崎重工業 | 3381円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第37位 | 30.67 | 9766 | コナミグループ | 19455円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第38位 | 29.80 | 6971 | 京セラ | 2577円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第39位 | 29.24 | 6273 | SMC | 70500円 | 機械 | 2026/03 |
| 第40位 | 29.14 | 9602 | 東宝 | 1632.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第41位 | 29.03 | 8058 | 三菱商事 | 5307円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第42位 | 28.98 | 2269 | 明治 | 3903円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第43位 | 28.79 | 6501 | 日立製作所 | 4810円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 28.78 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 984.1円 | 化学 | 2026/03 |
| 第45位 | 28.65 | 6471 | 日本精工 | 1171.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第46位 | 28.40 | 5020 | ENEOS | 1425.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第47位 | 28.01 | 7013 | IHI | 3303円 | 機械 | 2026/03 |
| 第48位 | 27.83 | 6752 | パナソニック | 2861円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第49位 | 27.63 | 5706 | 三井金属 | 37200円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第50位 | 27.61 | 7974 | 任天堂 | 8300円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第51位 | 27.02 | 6361 | 荏原 | 5124円 | 機械 | 2026/12 |
| 第52位 | 26.26 | 4063 | 信越化学工業 | 6556円 | 化学 | 2026/03 |
| 第53位 | 26.01 | 4751 | サイバーエージェント | 1283円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第54位 | 25.79 | 5802 | 住友電気工業 | 10580円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第55位 | 25.59 | 8697 | 日本取引所グループ | 1948.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第56位 | 25.59 | 8802 | 三菱地所 | 4584円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第57位 | 25.21 | 5019 | 出光興産 | 1544円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第58位 | 24.96 | 4042 | 東ソー | 2369円 | 化学 | 2026/03 |
| 第59位 | 24.87 | 6103 | オークマ | 4110円 | 機械 | 2026/03 |
| 第60位 | 24.73 | 6113 | アマダ | 2491円 | 機械 | 2026/03 |
| 第61位 | 24.58 | 3086 | J.フロント | 2545.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第62位 | 24.34 | 4307 | 野村総合研究所 | 4418円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第63位 | 24.27 | 5233 | 太平洋セメント | 3701円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第64位 | 24.19 | 6841 | 横河電機 | 5637円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第65位 | 24.16 | 5214 | 日本電気硝子 | 7388円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第66位 | 24.10 | 2413 | エムスリー | 1599円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第67位 | 23.95 | 9735 | セコム | 6053円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第68位 | 23.76 | 2801 | キッコーマン | 1523円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第69位 | 23.53 | 5333 | NGK | 4441円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第70位 | 23.20 | 4543 | テルモ | 2139円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第71位 | 23.08 | 7735 | SCREEN | 10745円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第72位 | 23.07 | 6762 | TDK | 2310円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第73位 | 22.63 | 7951 | ヤマハ | 1200.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第74位 | 22.55 | 6367 | ダイキン工業 | 20635円 | 機械 | 2026/03 |
| 第75位 | 22.23 | 1963 | 日揮 | 2758.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第76位 | 22.20 | 6952 | カシオ計算機 | 1655円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第77位 | 22.04 | 8031 | 三井物産 | 6292円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第78位 | 21.90 | 4061 | デンカ | 3811円 | 化学 | 2026/03 |
| 第79位 | 21.70 | 3402 | 東レ | 1175.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第80位 | 21.41 | 6770 | アルプスアルパイン | 2238円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第81位 | 21.32 | 8830 | 住友不動産 | 4806円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第82位 | 21.22 | 4452 | 花王 | 6100円 | 化学 | 2026/12 |
| 第83位 | 21.22 | 4578 | 大塚 | 10650円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第84位 | 21.13 | 6098 | リクルート | 7117円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第85位 | 20.53 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2130.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第86位 | 20.31 | 3092 | ZOZO | 1095.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第87位 | 20.27 | 2282 | 日本ハム | 7043円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第88位 | 20.16 | 5301 | 東海カーボン | 1001円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第89位 | 19.81 | 1721 | コムシス | 5259円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第90位 | 19.73 | 8252 | 丸井グループ | 3072円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第91位 | 19.53 | 4021 | 日産化学 | 6352円 | 化学 | 2026/03 |
| 第92位 | 19.40 | 6301 | コマツ | 6809円 | 機械 | 2026/03 |
| 第93位 | 19.38 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9986円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第94位 | 19.38 | 8015 | 豊田通商 | 6610円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第95位 | 19.19 | 7832 | バンダイナムコ | 3854円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第96位 | 18.98 | 7911 | TOPPAN | 4640円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第97位 | 18.87 | 6504 | 富士電機 | 11395円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第98位 | 18.68 | 4503 | アステラス製薬 | 2607円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第99位 | 18.61 | 6302 | 住友重機械工業 | 5266円 | 機械 | 2026/12 |
| 第100位 | 18.60 | 2914 | JT | 5973円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第101位 | 18.54 | 9434 | ソフトバンク | 211.2円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第102位 | 18.39 | 6532 | ベイカレント | 4516円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第103位 | 18.33 | 4704 | トレンドマイクロ | 5135円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第104位 | 18.16 | 8002 | 丸紅 | 5950円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第105位 | 17.91 | 4151 | 協和キリン | 2566円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第106位 | 17.84 | 1803 | 清水建設 | 2893円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第107位 | 17.84 | 4568 | 第一三共 | 2772.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第108位 | 17.81 | 9532 | 大阪ガス | 6448円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第109位 | 17.73 | 8801 | 三井不動産 | 1730円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第110位 | 17.65 | 4183 | 三井化学 | 1971.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第111位 | 17.64 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 6331円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第112位 | 17.63 | 5831 | しずおかFG | 2864円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第113位 | 17.62 | 6758 | ソニーグループ | 3325円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第114位 | 17.43 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3174円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第115位 | 17.37 | 2871 | ニチレイ | 1940.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第116位 | 17.35 | 3382 | セブン&アイ | 2027円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第117位 | 17.33 | 8331 | 千葉銀行 | 2212.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第118位 | 17.22 | 8308 | りそな | 1888.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第119位 | 17.09 | 8795 | T&D | 4024円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第120位 | 17.06 | 7186 | 横浜FG | 1544.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 2.07% | 8001 | 伊藤忠商事 | 2026円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第122位 | 2.07% | 8058 | 三菱商事 | 5307円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第123位 | 2.07% | 9202 | ANA | 2896.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第124位 | 2.06% | 7004 | カナデビア | 1213円 | 機械 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.97% | 8801 | 三井不動産 | 1730円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.97% | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3559円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.96% | 4507 | 塩野義製薬 | 3371円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.94% | 6971 | 京セラ | 2577円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.93% | 6326 | クボタ | 2698円 | 機械 | 2026/12 |
| 第130位 | 1.91% | 7733 | オリンパス | 1568.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.89% | 1801 | 大成建設 | 16405円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.89% | 7832 | バンダイナムコ | 3854円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.88% | 6988 | 日東電工 | 3193円 | 化学 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.86% | 9532 | 大阪ガス | 6448円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.83% | 5713 | 住友金属鉱山 | 9986円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.83% | 8031 | 三井物産 | 6292円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.82% | 6976 | 太陽誘電 | 4957円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第138位 | 1.81% | 4689 | LINEヤフー | 403.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第139位 | 1.81% | 8002 | 丸紅 | 5950円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.80% | 5333 | NGK | 4441円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.80% | 5711 | 三菱マテリアル | 5560円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.78% | 4911 | 資生堂 | 3367円 | 化学 | 2026/12 |
| 第143位 | 1.76% | 6479 | ミネベアミツミ | 2845.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.75% | 8015 | 豊田通商 | 6610円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.74% | 4902 | コニカミノルタ | 573.2円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第146位 | 1.74% | 5332 | TOTO | 5732円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.73% | 8233 | 高島屋 | 1960.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第148位 | 1.70% | 3402 | 東レ | 1175.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.67% | 4307 | 野村総合研究所 | 4418円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.65% | 9735 | セコム | 6053円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.64% | 2801 | キッコーマン | 1523円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.62% | 4063 | 信越化学工業 | 6556円 | 化学 | 2026/03 |
| 第153位 | 1.60% | 6367 | ダイキン工業 | 20635円 | 機械 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.59% | 9005 | 東急 | 1888.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第155位 | 1.54% | 8308 | りそな | 1888.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.52% | 4519 | 中外製薬 | 8675円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第157位 | 1.50% | 6702 | 富士通 | 3324円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第158位 | 1.50% | 9009 | 京成電鉄 | 1203.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第159位 | 1.48% | 4751 | サイバーエージェント | 1283円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第160位 | 1.47% | 6762 | TDK | 2310円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第161位 | 1.45% | 1963 | 日揮 | 2758.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第162位 | 1.45% | 6981 | 村田製作所 | 4146円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第163位 | 1.42% | 6273 | SMC | 70500円 | 機械 | 2026/03 |
| 第164位 | 1.42% | 6674 | ジーエス・ユアサ | 6331円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第165位 | 1.40% | 4543 | テルモ | 2139円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.40% | 6752 | パナソニック | 2861円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第167位 | 1.39% | 6506 | 安川電機 | 4894円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第168位 | 1.38% | 6841 | 横河電機 | 5637円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第169位 | 1.37% | 6963 | ローム | 3651円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第170位 | 1.37% | 9531 | 東京ガス | 7286円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第171位 | 1.36% | 8035 | 東京エレクトロン | 44040円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第172位 | 1.33% | 7912 | 大日本印刷 | 3002円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.31% | 4578 | 大塚 | 10650円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第174位 | 1.30% | 7735 | SCREEN | 10745円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第175位 | 1.29% | 6361 | 荏原 | 5124円 | 機械 | 2026/12 |
| 第176位 | 1.29% | 9602 | 東宝 | 1632.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第177位 | 1.27% | 9843 | ニトリ | 2420円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第178位 | 1.21% | 7911 | TOPPAN | 4640円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第179位 | 1.12% | 5802 | 住友電気工業 | 10580円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第180位 | 1.03% | 2802 | 味の素 | 4652円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第181位 | 1.00% | 8802 | 三菱地所 | 4584円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第182位 | 0.98% | 7012 | 川崎重工業 | 3381円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第183位 | 0.98% | 9766 | コナミグループ | 19455円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.95% | 6503 | 三菱電機 | 5813円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.89% | 5631 | 日本製鋼所 | 9836円 | 機械 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.89% | 8830 | 住友不動産 | 4806円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.88% | 6861 | キーエンス | 62440円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.85% | 8267 | イオン | 1763円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第189位 | 0.85% | 9983 | ファーストリテイリング | 75540円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第190位 | 0.83% | 6701 | NEC | 3860円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第191位 | 0.79% | 6920 | レーザーテック | 41580円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第192位 | 0.76% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4196円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.75% | 7453 | 良品計画 | 3750円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第194位 | 0.67% | 6758 | ソニーグループ | 3325円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.65% | 5706 | 三井金属 | 37200円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.65% | 6146 | ディスコ | 66890円 | 機械 | 2026/03 |
| 第197位 | 0.64% | 5803 | フジクラ | 5630円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.61% | 7013 | IHI | 3303円 | 機械 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.54% | 4661 | オリエンタルランド | 2607.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.51% | 7011 | 三菱重工業 | 4745円 | 機械 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.48% | 4004 | レゾナック | 13405円 | 化学 | 2026/12 |
| 第202位 | 0.35% | 5801 | 古河電気工業 | 45800円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.35% | 6098 | リクルート | 7117円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.29% | 9984 | ソフトバンクグループ | 3778円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.25% | 4062 | イビデン | 9888円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第206位 | --- | 2413 | エムスリー | 1599円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第207位 | --- | 3436 | SUMCO | 2033.5円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第208位 | --- | 3697 | SHIFT | 628円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第209位 | --- | 4324 | 電通グループ | 2865.5円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第210位 | --- | 4385 | メルカリ | 3613円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第211位 | --- | 4506 | 住友ファーマ | 2040円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第212位 | --- | 4704 | トレンドマイクロ | 5135円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第213位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 773.2円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第214位 | --- | 6501 | 日立製作所 | 4810円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6504 | 富士電機 | 11395円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第216位 | --- | 6723 | ルネサス | 2656.5円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第217位 | --- | 6753 | シャープ | 604.4円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第218位 | --- | 6857 | アドバンテスト | 24990円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 6952 | カシオ計算機 | 1655円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 6954 | ファナック | 6249円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第221位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 355.8円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 7205 | 日野自動車 | ---円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 7741 | HOYA | 29490円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 8604 | 野村 | 1305円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9501 | 東京電力 | 665.1円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 5.51% | 7267 | ホンダ | 1269.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 5.22% | 7261 | マツダ | 1054.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第3位 | 4.52% | 7270 | SUBARU | 2544.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第4位 | 4.51% | 9107 | 川崎汽船 | 2661円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第5位 | 4.50% | 4208 | UBE | 2447円 | 化学 | 2026/03 |
| 第6位 | 4.29% | 5411 | JFE | 1866.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第7位 | 4.26% | 8252 | 丸井グループ | 3072円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第8位 | 4.24% | 3861 | 王子 | 849円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第9位 | 4.23% | 7272 | ヤマハ発動機 | 1181.5円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第10位 | 4.22% | 4042 | 東ソー | 2369円 | 化学 | 2026/03 |
| 第11位 | 4.10% | 5406 | 神戸製鋼所 | 1953.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第12位 | 4.07% | 9434 | ソフトバンク | 211.2円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第13位 | 4.05% | 2914 | JT | 5973円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第14位 | 4.00% | 5401 | 日本製鉄 | 600.2円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第15位 | 3.97% | 1928 | 積水ハウス | 3649円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第16位 | 3.91% | 7202 | いすゞ自動車 | 2353円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第17位 | 3.80% | 3405 | クラレ | 1682円 | 化学 | 2026/12 |
| 第18位 | 3.80% | 4183 | 三井化学 | 1971.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第19位 | 3.80% | 8725 | MS&AD | 4077円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第20位 | 3.71% | 9201 | 日本航空 | 2588.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第21位 | 3.66% | 7751 | キヤノン | 4370円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第22位 | 3.65% | 9101 | 日本郵船 | 6163円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第23位 | 3.63% | 5108 | ブリヂストン | 3440円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第24位 | 3.60% | 5201 | AGC | 5827円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第25位 | 3.58% | 6724 | セイコーエプソン | 2069.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 3.56% | 3092 | ZOZO | 1095.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第27位 | 3.51% | 1925 | 大和ハウス工業 | 4992円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第28位 | 3.51% | 8750 | 第一ライフグループ | 1482円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第29位 | 3.49% | 4502 | 武田薬品工業 | 5732円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第30位 | 3.46% | 9432 | NTT | 153.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.40% | 6473 | ジェイテクト | 1765円 | 機械 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.31% | 6902 | デンソー | 1933円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.28% | 8304 | あおぞら銀行 | 2687円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.26% | 5714 | DOWA | 9758円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.25% | 2502 | アサヒグループ | 1600.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第36位 | 3.25% | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 984.1円 | 化学 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.24% | 8804 | 東京建物 | 3763円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第38位 | 3.23% | 8795 | T&D | 4024円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.22% | 3289 | 東急不動産 | 1383円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.19% | 8309 | 三井住友トラスト | 5336円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.18% | 4523 | エーザイ | 5025円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.18% | 6472 | NTN | 346.4円 | 機械 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.14% | 7211 | 三菱自動車 | 318.6円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.13% | 4043 | トクヤマ | 3840円 | 化学 | 2026/03 |
| 第45位 | 3.13% | 8697 | 日本取引所グループ | 1948.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第46位 | 3.10% | 9433 | KDDI | 2582円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第47位 | 3.09% | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2912円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第48位 | 3.09% | 9104 | 商船三井 | 6473円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第49位 | 3.07% | 6305 | 日立建機 | 5707円 | 機械 | 2026/03 |
| 第50位 | 3.00% | 5301 | 東海カーボン | 1001円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第51位 | 2.99% | 4503 | アステラス製薬 | 2607円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.99% | 8253 | クレディセゾン | 4348円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.98% | 7752 | リコー | 1342円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.97% | 8766 | 東京海上 | 7095円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.96% | 3382 | セブン&アイ | 2027円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第56位 | 2.93% | 9007 | 小田急電鉄 | 1704.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.92% | 3401 | 帝人 | 1713.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.90% | 6471 | 日本精工 | 1171.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.90% | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3125円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.89% | 9503 | 関西電力 | 2593.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.88% | 2503 | キリン | 2635.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第62位 | 2.86% | 7203 | トヨタ自動車 | 3319円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.85% | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1545.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.84% | 8316 | 三井住友FG | 5536円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.83% | 4021 | 日産化学 | 6352円 | 化学 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.82% | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2130.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.81% | 4568 | 第一三共 | 2772.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.79% | 5831 | しずおかFG | 2864円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.79% | 6301 | コマツ | 6809円 | 機械 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.78% | 6526 | ソシオネクスト | 1801円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.77% | 6770 | アルプスアルパイン | 2238円 | 電気機器 | 2026/03 |
