デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【10月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -16.19%(-284) | |
| (名称) | HEROZ(4382)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/19) | 1470円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | -12.28%(-48) | |
| (名称) | キタック(4707)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 343円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/16 | |
| (第3位) | -5.06%(-159) | |
| (名称) | 犬猫生活(556A)(小売業) | |
| 株価 (10/19) | 2986円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | -3.48%(-56) | |
| (名称) | トビラシステムズ(4441)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/19) | 1552円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | -2.10%(-20) | |
| (名称) | アトラエ(6194)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 932円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | -1.72%(-8) | |
| (名称) | ジェネレーションパス(3195)(小売業) | |
| 株価 (10/19) | 457円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | -1.62%(-15) | |
| (名称) | ラバブルマーケティンググループ(9254)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 910円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | -1.52%(-3) | |
| (名称) | gumi(3903)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/19) | 195円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | -0.86%(-6) | |
| (名称) | ラクーン(3031)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/19) | 693円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | -0.68%(-2) | |
| (名称) | Hamee(3134)(小売業) | |
| 株価 (10/19) | 290円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【10月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +5.17%(+113) | |
| (名称) | ギフト(9279)(小売業) | |
| 株価 (10/19) | 2300円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | +3.87%(+63) | |
| (名称) | グリーンエナジー&カンパニー(1436)(建設業) | |
| 株価 (10/19) | 1691円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | +3.41%(+21) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (10/19) | 636円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第4位) | +1.55%(+4) | |
| (名称) | トーシン(9444)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/19) | 262円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | +1.09%(+90) | |
| (名称) | 泉州電業(9824)(卸売業) | |
| 株価 (10/19) | 8350円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | +1.00%(+2) | |
| (名称) | ギグワークス(2375)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 203円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | +0.82%(+24.5) | |
| (名称) | 神戸物産(3038)(卸売業) | |
| 株価 (10/19) | 3008.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | +0.81%(+23) | |
| (名称) | フィットイージー(212A)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 2850円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | +0.79%(+20) | |
| (名称) | ビーアンドピー(7804)(その他製品) | |
| 株価 (10/19) | 2565円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | +0.77%(+11) | |
| (名称) | グッドコムアセット(3475)(不動産業) | |
| 株価 (10/19) | 1439円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【10月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 28.62%(優待+配当) | |
| (名称) | Hamee(3134)(小売業) | |
| 株価 (10/19) | 290円 | |
| 優待利回り | 27.59% | |
| 配当利回り | 1.03% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | 6.89%(優待+配当) | |
| (名称) | エイチ・アイ・エス(9603)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 1089円 | |
| 優待利回り | 4.59% | |
| 配当利回り | 2.30% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | 6.67%(優待+配当) | |
| (名称) | グッドコムアセット(3475)(不動産業) | |
| 株価 (10/19) | 1439円 | |
| 優待利回り | 3.47% | |
| 配当利回り | 3.20% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | 6.33%(優待+配当) | |
| (名称) | アトラエ(6194)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 932円 | |
| 優待利回り | 2.15% | |
| 配当利回り | 4.18% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | 5.58%(優待+配当) | |
| (名称) | 明豊エンタープライズ(8927)(不動産業) | |
| 株価 (10/19) | 484円 | |
| 優待利回り | 2.07% | |
| 配当利回り | 3.51% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | 4.96%(優待+配当) | |
| (名称) | キタック(4707)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 343円 | |
| 優待利回り | 2.92% | |
| 配当利回り | 2.04% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/16 | |
| (第7位) | 4.91%(優待+配当) | |
| (名称) | パーク24(4666)(不動産業) | |
| 株価 (10/19) | 1812.5円 | |
| 優待利回り | 1.32% | |
| 配当利回り | 3.59% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | 4.69%(優待+配当) | |
| (名称) | 学情(2301)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 1727円 | |
| 優待利回り | 0.35% | |
| 配当利回り | 4.34% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | 4.44%(優待+配当) | |
| (名称) | パワーソリューションズ(4450)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/19) | 2386円 | |
| 優待利回り | 3.35% | |
| 配当利回り | 1.09% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | 4.38%(優待+配当) | |
| (名称) | ジェネレーションパス(3195)(小売業) | |
| 株価 (10/19) | 457円 | |
| 優待利回り | 4.38% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第11位) | 4.1%(優待+配当) | |
| (名称) | 萩原工業(7856)(その他製品) | |
| 株価 (10/19) | 2070円 | |
| 優待利回り | 0.48% | |
| 配当利回り | 3.62% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第12位) | 4.00%(優待+配当) | |
| (名称) | AB&Company(9251)(サービス業) | |
| 株価 (10/19) | 1499円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 4.00% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 114.7% (+1233円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 2308円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 106.14% (+1071円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 2080円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 79.08% (+2570円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 5820円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 39.59% (+483円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/19) | 1703円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 36.61% (+372円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/19) | 1388円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第6位) | 25.56% (+570円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 2800円 |
| 初値 (09/25) | 2230円 |
| (第7位) | 24% (+216円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/19) | 1116円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第8位) | 18.31% (+271円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 1751円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第9位) | 7.11% (+30円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 452円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第10位) | 6.19% (+180円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 3090円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第11位) | 0.94% (+19円) |
| (648A) | ルクレ (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 2049円 |
| 初値 (10/15) | 2030円 |
| (第12位) | 0.65% (+2円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/19) | 312円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第13位) | -4.62% (-44円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/19) | 909円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第14位) | -5.29% (-190円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 3405円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第15位) | -5.79% (-72円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 1172円 |
| 初値 (09/18) | 1244円 |
| (第16位) | -6.75% (-41円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/19) | 566円 |
| 初値 (09/18) | 607円 |
| (第17位) | -11.31% (-120円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 941円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第18位) | -12.88% (-10300円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/19) | 69700円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第19位) | -12.95% (-228円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 1532円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第20位) | -14.69% (-514円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/19) | 2986円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第21位) | -17.83% (-232円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/19) | 1069円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第22位) | -20.38% (-163円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 637円 |
| 初値 (10/13) | 800円 |
| (第23位) | -20.41% (-60円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 234円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第24位) | -20.48% (-247円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 959円 |
| 初値 (09/18) | 1206円 |
| (第25位) | -20.59% (-320円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 1234円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第26位) | -21.15% (-354円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 1320円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第27位) | -21.77% (-135円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 485円 |
| 初値 (09/18) | 620円 |
| (第28位) | -32.25% (-476円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 1000円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第29位) | -33.3% (-585円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/19) | 1172円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第30位) | -36.38% (-1164円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 2036円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第31位) | -46.06% (-1052円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 1232円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第32位) | -50.93% (-412円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/19) | 397円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第33位) | -53.25% (-426円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/19) | 374円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第34位) | -59.13% (-738円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/19) | 510円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +2.75% (+33円) (10/19) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | 1234円 |
| (第2位) | +2.48% (+22円) (10/19) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 909円 |
| (第3位) | +2.45% (+49円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (648A) | ルクレ | 2049円 |
| (第4位) | +2.18% (+5円) (10/19) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 234円 |
| (第5位) | +0.65% (+2円) (10/19) | その他製品 |
| (619A) | オリバー | 312円 |
| (第6位) | +0.29% (+5円) (10/19) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1703円 |
| (第7位) | +0.22% (+1円) (10/19) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 452円 |
| (第8位) | +0.19% (+2円) (10/19) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1069円 |
| (第9位) | +0.14% (+100円) (10/19) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 69700円 |
| (第10位) | +0.09% (+1円) (10/19) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1172円 |
| (第11位) | 0.00% (0円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2308円 |
| (第12位) | -0.09% (-1円) (10/19) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1116円 |
| (第13位) | -0.17% (-10円) (10/19) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5820円 |
| (第14位) | -0.58% (-9円) (10/19) | サービス業 |
| (625A) | Skyfall | 1532円 |
| (第15位) | -0.62% (-6円) (10/19) | サービス業 |
| (624A) | かがやき | 959円 |
| (第16位) | -0.81% (-10円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1232円 |
| (第17位) | -0.85% (-15円) (10/19) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 1751円 |
| (第18位) | -0.87% (-30円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3405円 |
| (第19位) | -1.26% (-12円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 941円 |
| (第20位) | -1.32% (-5円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 374円 |
| (第21位) | -1.33% (-28円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2080円 |
| (第22位) | -1.42% (-7円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (622A) | テクノクラフト | 485円 |
| (第23位) | -1.83% (-38円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2036円 |
| (第24位) | -1.96% (-20円) (10/19) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1000円 |
| (第25位) | -1.98% (-8円) (10/19) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 397円 |
| (第26位) | -2.17% (-26円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (627A) | akippa | 1172円 |
| (第27位) | -2.98% (-95円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3090円 |
| (第28位) | -3.61% (-52円) (10/19) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1388円 |
| (第29位) | -3.90% (-23円) (10/19) | 不動産業 |
| (623A) | ベルテックス | 566円 |
| (第30位) | -4.21% (-28円) (10/19) | サービス業 |
| (9334) | アイビス | 637円 |
| (第31位) | -4.56% (-63円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1320円 |
| (第32位) | -5.06% (-159円) (10/19) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2986円 |
| (第33位) | -5.38% (-29円) (10/19) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 510円 |
| (第34位) | -10.69% (-335円) (10/19) | 情報・通信業 |
| (634A) | レイヤード | 2800円 |