デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 24.14 | 6857 | アドバンテスト | 20255円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 13.27 | 6920 | レーザーテック | 30380円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第3位 | 12.14 | 3092 | ZOZO | 1303円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第4位 | 11.55 | 6146 | ディスコ | 55000円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 10.14 | 6532 | ベイカレント | 6913円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第6位 | 10.13 | 5803 | フジクラ | 17085円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第7位 | 9.02 | 6098 | リクルート | 9332円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第8位 | 8.76 | 8035 | 東京エレクトロン | 37910円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第9位 | 8.46 | 7741 | HOYA | 24990円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 7.69 | 9983 | ファーストリテイリング | 62750円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第11位 | 7.44 | 4307 | 野村総合研究所 | 6197円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第12位 | 7.33 | 4519 | 中外製薬 | 8421円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第13位 | 6.92 | 4704 | トレンドマイクロ | 6517円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第14位 | 6.34 | 7013 | IHI | 3235円 | 機械 | 2026/03 |
| 第15位 | 6.19 | 3697 | SHIFT | 955.1円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第16位 | 5.76 | 7011 | 三菱重工業 | 4267円 | 機械 | 2026/03 |
| 第17位 | 5.57 | 8697 | 日本取引所グループ | 1764円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第18位 | 5.54 | 9766 | コナミグループ | 21070円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第19位 | 5.23 | 8267 | イオン | 2182円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第20位 | 5.11 | 4385 | メルカリ | 3249円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第21位 | 4.61 | 4661 | オリエンタルランド | 2890円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第22位 | 4.52 | 7453 | 良品計画 | 2824.5円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第23位 | 4.49 | 2802 | 味の素 | 3300円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.35 | 4506 | 住友ファーマ | 2909.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.27 | 6861 | キーエンス | 57670円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.23 | 6361 | 荏原 | 4410円 | 機械 | 2025/12 |
| 第27位 | 4.20 | 7974 | 任天堂 | 10165円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第28位 | 3.97 | 4568 | 第一三共 | 3542円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第29位 | 3.93 | 4751 | サイバーエージェント | 1396.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第30位 | 3.90 | 6702 | 富士通 | 4336円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.81 | 6501 | 日立製作所 | 5135円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.80 | 6701 | NEC | 5612円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.79 | 2413 | エムスリー | 2157円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.57 | 4062 | イビデン | 6714円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.52 | 9434 | ソフトバンク | 214.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.49 | 7735 | SCREEN | 15850円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.40 | 6954 | ファナック | 6448円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.31 | 5706 | 三井金属 | 19900円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.24 | 7832 | バンダイナムコ | 4209円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.15 | 5631 | 日本製鋼所 | 8629円 | 機械 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.15 | 7733 | オリンパス | 2085.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.12 | 6526 | ソシオネクスト | 2315円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.08 | 1801 | 大成建設 | 16090円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.06 | 3659 | ネクソン | 4033円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第45位 | 3.06 | 4021 | 日産化学 | 5405円 | 化学 | 2026/03 |
| 第46位 | 3.01 | 6758 | ソニーグループ | 3876円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第47位 | 2.92 | 6506 | 安川電機 | 5026円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第48位 | 2.80 | 2501 | サッポロ | 1487円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第49位 | 2.79 | 4452 | 花王 | 6269円 | 化学 | 2025/12 |
| 第50位 | 2.71 | 7012 | 川崎重工業 | 12370円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第51位 | 2.67 | 4755 | 楽天グループ | 1001.5円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第52位 | 2.66 | 6841 | 横河電機 | 5052円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.59 | 9602 | 東宝 | 7800円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第54位 | 2.49 | 2801 | キッコーマン | 1396円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.48 | 2914 | JT | 5777円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第56位 | 2.48 | 4503 | アステラス製薬 | 2236.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.48 | 6753 | シャープ | 793.4円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.45 | 6504 | 富士電機 | 11920円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.40 | 6503 | 三菱電機 | 4735円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.33 | 4543 | テルモ | 2266.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.33 | 6988 | 日東電工 | 3630円 | 化学 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.33 | 8252 | 丸井グループ | 3215円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.32 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2005円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.27 | 4063 | 信越化学工業 | 5114円 | 化学 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.26 | 8766 | 東京海上 | 5955円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.25 | 6981 | 村田製作所 | 3194円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.22 | 1812 | 鹿島 | 6177円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.12 | 6762 | TDK | 2141.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.11 | 1803 | 清水建設 | 2795円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.07 | 5802 | 住友電気工業 | 6304円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.06 | 8015 | 豊田通商 | 5542円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.05 | 9433 | KDDI | 2680円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.03 | 1802 | 大林組 | 3420円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.00 | 5801 | 古河電気工業 | 10015円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第75位 | 1.96 | 8802 | 三菱地所 | 3998円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第76位 | 1.95 | 8002 | 丸紅 | 4603円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第77位 | 1.93 | 6723 | ルネサス | 2380円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第78位 | 1.91 | 4004 | レゾナック | 6810円 | 化学 | 2025/12 |
| 第79位 | 1.90 | 6367 | ダイキン工業 | 19330円 | 機械 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.88 | 6273 | SMC | 58620円 | 機械 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.84 | 9735 | セコム | 5661円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.73 | 4507 | 塩野義製薬 | 2907円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.72 | 2871 | ニチレイ | 1827円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.72 | 8031 | 三井物産 | 4799円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.70 | 4911 | 資生堂 | 2409.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第86位 | 1.70 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4263円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.68 | 4578 | 大塚 | 9090円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第88位 | 1.64 | 2503 | キリン | 2369.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第89位 | 1.64 | 8830 | 住友不動産 | 4078円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.62 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3188円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第91位 | 1.62 | 9843 | ニトリ | 2704円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第92位 | 1.60 | 8058 | 三菱商事 | 3782円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.59 | 4151 | 協和キリン | 2571円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第94位 | 1.59 | 8801 | 三井不動産 | 1857円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第95位 | 1.57 | 4523 | エーザイ | 4767円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.57 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 4146円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.54 | 3382 | セブン&アイ | 2270円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第98位 | 1.54 | 6479 | ミネベアミツミ | 2997円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.52 | 4324 | 電通グループ | 3469円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第100位 | 1.49 | 3099 | 三越伊勢丹 | 2470.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.49 | 5332 | TOTO | 4433円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.46 | 6301 | コマツ | 5187円 | 機械 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.45 | 1721 | コムシス | 4714円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.44 | 8306 | 三菱UFJ | 2642円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.43 | 9432 | NTT | 159.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.42 | 7269 | スズキ | 2300円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.40 | 8411 | みずほFG | 6195円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第108位 | 1.39 | 8053 | 住友商事 | 5662円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第109位 | 1.38 | 3086 | J.フロント | 2250.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第110位 | 1.37 | 8804 | 東京建物 | 3655円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第111位 | 1.36 | 9531 | 東京ガス | 6238円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.34 | 5333 | 日本ガイシ | 3490円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第113位 | 1.33 | 8316 | 三井住友FG | 5253円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.32 | 6952 | カシオ計算機 | 1293.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第115位 | 1.32 | 8725 | MS&AD | 3851円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.31 | 6976 | 太陽誘電 | 3405円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.30 | 5108 | ブリヂストン | 3476円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第118位 | 1.30 | 7751 | キヤノン | 4675円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第119位 | 1.29 | 8750 | 第一生命 | 1368円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.28 | 2269 | 明治 | 3542円 | 食料品 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 16.49 | 3861 | 王子 | 894.5円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第122位 | 16.35 | 2871 | ニチレイ | 1827円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第123位 | 16.32 | 8795 | T&D | 3812円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第124位 | 16.25 | 8015 | 豊田通商 | 5542円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第125位 | 16.25 | 9843 | ニトリ | 2704円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第126位 | 16.20 | 5831 | しずおかFG | 2570円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第127位 | 16.16 | 8304 | あおぞら銀行 | 2569円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第128位 | 16.15 | 1802 | 大林組 | 3420円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第129位 | 15.73 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2005円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第130位 | 15.71 | 8331 | 千葉銀行 | 1887円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第131位 | 15.66 | 6724 | セイコーエプソン | 2004.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第132位 | 15.49 | 5714 | DOWA | 8064円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第133位 | 15.49 | 7270 | SUBARU | 3396円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第134位 | 15.47 | 8308 | りそな | 1626円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第135位 | 15.16 | 4901 | 富士フイルム | 3300円 | 化学 | 2026/03 |
| 第136位 | 15.13 | 9532 | 大阪ガス | 5450円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第137位 | 15.07 | 7203 | トヨタ自動車 | 3388円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第138位 | 14.95 | 7186 | 横浜FG | 1350.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第139位 | 14.90 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3188円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第140位 | 14.89 | 8002 | 丸紅 | 4603円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第141位 | 14.85 | 2502 | アサヒグループ | 1655円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第142位 | 14.84 | 6301 | コマツ | 5187円 | 機械 | 2026/03 |
| 第143位 | 14.70 | 9009 | 京成電鉄 | 1295.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第144位 | 14.62 | 4578 | 大塚 | 9090円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第145位 | 14.46 | 6305 | 日立建機 | 5030円 | 機械 | 2026/03 |
| 第146位 | 14.42 | 7752 | リコー | 1418.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第147位 | 14.32 | 3099 | 三越伊勢丹 | 2470.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第148位 | 14.01 | 3407 | 旭化成 | 1444円 | 化学 | 2026/03 |
| 第149位 | 14.01 | 7202 | いすゞ自動車 | 2576円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第150位 | 13.97 | 4183 | 三井化学 | 2045.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第151位 | 13.96 | 9433 | KDDI | 2680円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第152位 | 13.94 | 8233 | 高島屋 | 1857.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第153位 | 13.87 | 7269 | スズキ | 2300円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第154位 | 13.82 | 1332 | ニッスイ | 1125.5円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第155位 | 13.75 | 9107 | 川崎汽船 | 2284円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第156位 | 13.69 | 8411 | みずほFG | 6195円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第157位 | 13.51 | 8316 | 三井住友FG | 5253円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第158位 | 13.45 | 7912 | 大日本印刷 | 2708円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第159位 | 13.16 | 4507 | 塩野義製薬 | 2907円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第160位 | 13.12 | 8804 | 東京建物 | 3655円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第161位 | 13.09 | 7751 | キヤノン | 4675円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第162位 | 12.83 | 4902 | コニカミノルタ | 700.7円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第163位 | 12.80 | 2503 | キリン | 2369.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第164位 | 12.66 | 9432 | NTT | 159.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第165位 | 12.62 | 8354 | ふくおかFG | 5341円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第166位 | 12.58 | 9005 | 東急 | 1844円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第167位 | 12.56 | 4506 | 住友ファーマ | 2909.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第168位 | 12.52 | 8750 | 第一生命 | 1368円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第169位 | 12.52 | 8766 | 東京海上 | 5955円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第170位 | 12.18 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3118円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第171位 | 12.04 | 8591 | オリックス | 4700円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第172位 | 12.00 | 8053 | 住友商事 | 5662円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第173位 | 11.96 | 5301 | 東海カーボン | 1008円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第174位 | 11.96 | 6902 | デンソー | 2159円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第175位 | 11.86 | 8309 | 三井住友トラスト | 4953円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第176位 | 11.66 | 3289 | 東急不動産 | 1467円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第177位 | 11.50 | 9008 | 京王電鉄 | 4085円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第178位 | 11.39 | 9531 | 東京ガス | 6238円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第179位 | 11.37 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 3739円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第180位 | 11.36 | 9201 | 日本航空 | 2992円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第181位 | 11.35 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5321円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第182位 | 11.30 | 5101 | 横浜ゴム | 6304円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第183位 | 10.74 | 8253 | クレディセゾン | 4326円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第184位 | 10.73 | 9101 | 日本郵船 | 5274円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第185位 | 10.54 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 953.4円 | 化学 | 2026/03 |
| 第186位 | 10.39 | 4043 | トクヤマ | 4188円 | 化学 | 2026/03 |
| 第187位 | 10.30 | 9001 | 東武鉄道 | 2688円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第188位 | 10.00 | 9202 | ANA | 3090円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第189位 | 9.90 | 5233 | 太平洋セメント | 3998円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第190位 | 9.82 | 8725 | MS&AD | 3851円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第191位 | 9.81 | 1928 | 積水ハウス | 3510円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第192位 | 9.72 | 6753 | シャープ | 793.4円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第193位 | 9.64 | 8630 | SOMPO | 5633円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第194位 | 9.58 | 2768 | 双日 | 5265円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第195位 | 9.57 | 1605 | INPEX | 3120円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第196位 | 9.37 | 9104 | 商船三井 | 4895円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第197位 | 9.28 | 4208 | UBE | 2627円 | 化学 | 2026/03 |
| 第198位 | 9.09 | 9502 | 中部電力 | 2226円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第199位 | 8.90 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4374円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第200位 | 8.52 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2163.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第201位 | 7.66 | 9503 | 関西電力 | 2475.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第202位 | 5.80 | 7205 | 日野自動車 | 404円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第203位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2564.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第204位 | --- | 3401 | 帝人 | 1347円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第205位 | --- | 3436 | SUMCO | 1489円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第206位 | --- | 3697 | SHIFT | 955.1円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第207位 | --- | 4324 | 電通グループ | 3469円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 3249円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4519 | 中外製薬 | 8421円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第210位 | --- | 4689 | LINEヤフー | 417.3円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 1001.5円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第212位 | --- | 4911 | 資生堂 | 2409.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第213位 | --- | 5401 | 日本製鉄 | 645.6円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第214位 | --- | 6146 | ディスコ | 55000円 | 機械 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6472 | NTN | 370.6円 | 機械 | 2026/03 |
| 第216位 | --- | 6701 | NEC | 5612円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第217位 | --- | 6723 | ルネサス | 2380円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第218位 | --- | 6861 | キーエンス | 57670円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 408円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 7741 | HOYA | 24990円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第221位 | --- | 8306 | 三菱UFJ | 2642円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1473円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 8604 | 野村 | 1407.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 9501 | 東京電力 | 718円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9984 | ソフトバンクグループ | 4263円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 102.27 | 6963 | ローム | 2385円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 97.63 | 8267 | イオン | 2182円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第3位 | 87.02 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3454円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第4位 | 62.32 | 7011 | 三菱重工業 | 4267円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 60.76 | 6526 | ソシオネクスト | 2315円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 53.87 | 6857 | アドバンテスト | 20255円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 52.17 | 4502 | 武田薬品工業 | 5080円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第8位 | 50.67 | 4062 | イビデン | 6714円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第9位 | 49.14 | 7211 | 三菱自動車 | 367.1円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 47.37 | 4004 | レゾナック | 6810円 | 化学 | 2025/12 |
| 第11位 | 47.24 | 6976 | 太陽誘電 | 3405円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第12位 | 45.63 | 6920 | レーザーテック | 30380円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第13位 | 42.78 | 9983 | ファーストリテイリング | 62750円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第14位 | 41.79 | 4661 | オリエンタルランド | 2890円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第15位 | 39.50 | 7261 | マツダ | 1253円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第16位 | 38.25 | 6954 | ファナック | 6448円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第17位 | 38.08 | 9766 | コナミグループ | 21070円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第18位 | 35.71 | 5803 | フジクラ | 17085円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第19位 | 35.60 | 8035 | 東京エレクトロン | 37910円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第20位 | 35.23 | 6506 | 安川電機 | 5026円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第21位 | 35.13 | 2501 | サッポロ | 1487円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第22位 | 34.33 | 5631 | 日本製鋼所 | 8629円 | 機械 | 2026/03 |
| 第23位 | 34.13 | 4307 | 野村総合研究所 | 6197円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第24位 | 33.81 | 7974 | 任天堂 | 10165円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第25位 | 32.87 | 6971 | 京セラ | 2227.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 32.52 | 2413 | エムスリー | 2157円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第27位 | 32.38 | 4523 | エーザイ | 4767円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第28位 | 32.00 | 6471 | 日本精工 | 1047円 | 機械 | 2026/03 |
| 第29位 | 31.49 | 3659 | ネクソン | 4033円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第30位 | 31.24 | 6501 | 日立製作所 | 5135円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 29.87 | 6098 | リクルート | 9332円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第32位 | 29.41 | 7731 | ニコン | 1787.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第33位 | 28.70 | 6473 | ジェイテクト | 1803円 | 機械 | 2026/03 |
| 第34位 | 28.38 | 4704 | トレンドマイクロ | 6517円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第35位 | 28.31 | 4751 | サイバーエージェント | 1396.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第36位 | 28.27 | 7453 | 良品計画 | 2824.5円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第37位 | 28.15 | 6532 | ベイカレント | 6913円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第38位 | 28.03 | 8697 | 日本取引所グループ | 1764円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第39位 | 27.92 | 9064 | ヤマト | 2109円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第40位 | 27.84 | 9602 | 東宝 | 7800円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第41位 | 27.52 | 6361 | 荏原 | 4410円 | 機械 | 2025/12 |
| 第42位 | 27.43 | 7013 | IHI | 3235円 | 機械 | 2026/03 |
| 第43位 | 27.24 | 6645 | オムロン | 4013円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 27.01 | 2802 | 味の素 | 3300円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第45位 | 26.77 | 6981 | 村田製作所 | 3194円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第46位 | 26.66 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1234.5円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第47位 | 26.47 | 5706 | 三井金属 | 19900円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第48位 | 26.42 | 6503 | 三菱電機 | 4735円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第49位 | 26.38 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7171円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第50位 | 26.11 | 5711 | 三菱マテリアル | 3997円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第51位 | 25.51 | 5332 | TOTO | 4433円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第52位 | 25.32 | 1803 | 清水建設 | 2795円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第53位 | 25.31 | 8802 | 三菱地所 | 3998円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第54位 | 25.21 | 7012 | 川崎重工業 | 12370円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第55位 | 24.90 | 7733 | オリンパス | 2085.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第56位 | 24.58 | 4543 | テルモ | 2266.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第57位 | 24.36 | 6273 | SMC | 58620円 | 機械 | 2026/03 |
| 第58位 | 24.18 | 3092 | ZOZO | 1303円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第59位 | 24.03 | 4452 | 花王 | 6269円 | 化学 | 2025/12 |
| 第60位 | 23.70 | 6841 | 横河電機 | 5052円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第61位 | 23.61 | 4151 | 協和キリン | 2571円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第62位 | 23.33 | 5020 | ENEOS | 1171円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第63位 | 23.28 | 6770 | アルプスアルパイン | 1942円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第64位 | 22.96 | 6103 | オークマ | 3795円 | 機械 | 2026/03 |
| 第65位 | 22.80 | 4568 | 第一三共 | 3542円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第66位 | 22.70 | 3405 | クラレ | 1635円 | 化学 | 2025/12 |
| 第67位 | 22.70 | 7832 | バンダイナムコ | 4209円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第68位 | 22.58 | 6762 | TDK | 2141.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第69位 | 22.52 | 9735 | セコム | 5661円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第70位 | 22.25 | 4503 | アステラス製薬 | 2236.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第71位 | 22.14 | 6758 | ソニーグループ | 3876円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第72位 | 22.14 | 7951 | ヤマハ | 1123.5円 | その他製品 | 2026/03 |
