デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
| 【2026/05/08・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.24 | 優待 | 【5月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】2026/05/08 |
| No.23 | 優待 | 【5月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】2026/05/08 |
| No.22 | 優待 | 【05月優待+配当利回りランキング】2026/05/08 |
| No.21 | IPO | 【IPO・初値比・騰落ランキング】05/08 |
| No.20 | IPO | 【IPO・前日比・騰落ランキング】05/08 |
| No.19 | 全体 | 【日本株 ストップ安・ランキング】05/08 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】05/08 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】05/08 |
| No.16 | 全体 | 05/08【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】05/08 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】05/08 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】05/08 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】05/08 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】05/08 |
| No.10 | 全体 | 05/08 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 05/08 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】05/08 |
| No.7 | 全体 | 05/08【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 05/08【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 05/08【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 05/08【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 05/08 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 05/08【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 05/08 ボラティリティ・ランキング |
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -3.24%(-105) | |
| (名称) | タケダ機械(6150)(機械) | |
| 株価 (05/08) | 3140円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | -2.00%(-70) | |
| (名称) | ヤマシタヘルスケア(9265)(卸売業) | |
| 株価 (05/08) | 3430円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | -1.68%(-20) | |
| (名称) | アスクル(2678)(小売業) | |
| 株価 (05/08) | 1172円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第4位) | -1.53%(-19) | |
| (名称) | ダイト(4577)(医薬品) | |
| 株価 (05/08) | 1225円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | -1.43%(-56) | |
| (名称) | クスリのアオキ(3549)(小売業) | |
| 株価 (05/08) | 3849円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第6位) | -1.31%(-9) | |
| (名称) | ヨシムラ・フード(2884)(食料品) | |
| 株価 (05/08) | 677円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | -1.29%(-24) | |
| (名称) | ビーウィズ(9216)(サービス業) | |
| 株価 (05/08) | 1841円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | -0.88%(-16) | |
| (名称) | 日本毛織(3201)(繊維製品) | |
| 株価 (05/08) | 1798円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | -0.86%(-35) | |
| (名称) | サカタのタネ(1377)(水産・農林業) | |
| 株価 (05/08) | 4030円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | -0.84%(-4) | |
| (名称) | TONE(5967)(金属製品) | |
| 株価 (05/08) | 474円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +3.48%(+15) | |
| (名称) | シンワワイズ(2437)(サービス業) | |
| 株価 (05/08) | 446円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | +2.94%(+60) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/08) | 2103円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | +2.87%(+27) | |
| (名称) | リネット(3556)(小売業) | |
| 株価 (05/08) | 969円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | +2.05%(+95) | |
| (名称) | マネーフォワード(3994)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/08) | 4736円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | +1.82%(+35) | |
| (名称) | オータケ(7434)(卸売業) | |
| 株価 (05/08) | 1958円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | +1.66%(+22) | |
| (名称) | 東武住販(3297)(不動産業) | |
| 株価 (05/08) | 1345円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | +1.02%(+23) | |
| (名称) | FPパートナー(7388)(保険業) | |
| 株価 (05/08) | 2288円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | +1.00%(+6) | |
| (名称) | ケイブ(3760)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/08) | 604円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | +0.93%(+30) | |
| (名称) | エレコミ(353A)(サービス業) | |
| 株価 (05/08) | 3260円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | +0.79%(+7) | |
| (名称) | サツドラ(3544)(小売業) | |
| 株価 (05/08) | 889円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/13 | |
【05月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 8.23%(優待+配当) | |
| (名称) | TONE(5967)(金属製品) | |
| 株価 (05/08) | 474円 | |
| 優待利回り | 6.33% | |
| 配当利回り | 1.90% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | 6.73%(優待+配当) | |
| (名称) | FPパートナー(7388)(保険業) | |
| 株価 (05/08) | 2288円 | |
| 優待利回り | 2.62% | |
| 配当利回り | 4.11% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | 6.35%(優待+配当) | |
| (名称) | ビーウィズ(9216)(サービス業) | |
| 株価 (05/08) | 1841円 | |
| 優待利回り | 2.17% | |
| 配当利回り | 4.18% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | 4.68%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/08) | 2103円 | |
| 優待利回り | 0.88% | |
| 配当利回り | 3.80% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | 4.64%(優待+配当) | |
| (名称) | ライク(2462)(サービス業) | |
| 株価 (05/08) | 1581円 | |
| 優待利回り | 0.84% | |
| 配当利回り | 3.80% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | 4.60%(優待+配当) | |
| (名称) | パソナグループ(2168)(サービス業) | |
| 株価 (05/08) | 1630円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 4.60% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | 4.38%(優待+配当) | |
| (名称) | 光フードサービス(138A)(小売業) | |
| 株価 (05/08) | 3380円 | |
| 優待利回り | 2.96% | |
| 配当利回り | 1.42% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | 4.15%(優待+配当) | |
| (名称) | SUMINOE(3501)(繊維製品) | |
| 株価 (05/08) | 1285円 | |
| 優待利回り | 1.04% | |
| 配当利回り | 3.11% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | 3.99%(優待+配当) | |
| (名称) | 早稲田学習研究会(5869)(サービス業) | |
| 株価 (05/08) | 1332円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 3.99% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | 3.79%(優待+配当) | |
| (名称) | ハニーズ(2792)(小売業) | |
| 株価 (05/08) | 1450円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 3.79% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第11位) | 3.71%(優待+配当) | |
| (名称) | 東武住販(3297)(不動産業) | |
| 株価 (05/08) | 1345円 | |
| 優待利回り | 0.74% | |
| 配当利回り | 2.97% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第12位) | 3.71%(優待+配当) | |
| (名称) | ニイタカ(4465)(化学) | |
| 株価 (05/08) | 2319円 | |
| 優待利回り | 0.43% | |
| 配当利回り | 3.28% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 78.36% (+956円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (05/08) | 2176円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 17.77% (+75円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (05/08) | 497円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第3位) | 9.98% (+167円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (05/08) | 1841円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第4位) | 7.78% (+70円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (05/08) | 970円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第5位) | 2.77% (+90円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (05/08) | 3340円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第6位) | 0.88% (+700円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (05/08) | 80700円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -2.71% (-95円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (05/08) | 3405円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第8位) | -6.4% (-230円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/08) | 3365円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第9位) | -9.71% (-103円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (05/08) | 958円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第10位) | -20.75% (-664円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/08) | 2536円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第11位) | -23.29% (-303円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (05/08) | 998円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第12位) | -27.38% (-219円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (05/08) | 581円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第13位) | -28.34% (-498円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (05/08) | 1259円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第14位) | -33.62% (-272円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (05/08) | 537円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第15位) | -47.92% (-598円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (05/08) | 650円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |