デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週足 連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】
| 週足 連騰銘柄 | ||
| 第1位 | 7週連続 | 精密機器 |
| 278A | テラドローン | 7840円 (4/24) |
| 第1位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 3774 | IIJ | 2778円 (4/24) |
| 第1位 | 7週連続 | 卸売業 |
| 8141 | 新光商 | 1517円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | 情報・通信業 |
| 153A | カウリス | 1545円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 283A | GXUSテク配 | 1288円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 2847 | GX成長イン | 2885円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | 食料品 |
| 2934 | Jフロンティア | 1680円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | 機械 |
| 6367 | ダイキン | 21565円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | その他製品 |
| 7956 | ピジョン | 1693.5円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | 化学 |
| 7995 | バルカー | 5740円 (4/24) |
| 第4位 | 6週連続 | サービス業 |
| 9165 | クオルテック | 1469円 (4/24) |
| 週足 続落銘柄 | ||
| 第1位 | 12週連続 | 機械 |
| 6022 | 赤阪鉄 | 2883円 (4/24) |
| 第2位 | 10週連続 | サービス業 |
| 4317 | レ イ | 512円 (4/24) |
| 第2位 | 10週連続 | 不動産業 |
| 8931 | 和田興産 | 1385円 (4/24) |
| 第2位 | 10週連続 | 不動産業 |
| 8999 | グランディ | 545円 (4/24) |
| 第5位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 4014 | カラダノート | 401円 (4/24) |
| 第5位 | 9週連続 | 小売業 |
| 7520 | エコス | 2222円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 水産・農林業 |
| 1384 | ホクリヨウ | 2687円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 建設業 |
| 1822 | 大豊建 | 744円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 建設業 |
| 1833 | 奥村組 | 6000円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 建設業 |
| 1925 | 大和ハウス | 4783円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | サービス業 |
| 2183 | リニカル | 250円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 2477 | 手間イラズ | 2471円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 卸売業 |
| 2750 | 石光商事 | 1227円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 繊維製品 |
| 3580 | 小松マテーレ | 731円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 3640 | 電 算 | 2905円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | サービス業 |
| 372A | レント | 5590円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | パルプ・紙 |
| 3861 | 王子HD | 822.2円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 化学 |
| 4531 | 有機薬 | 356円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | サービス業 |
| 4679 | 田 谷 | 261円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 化学 |
| 4932 | アルマード | 702円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | ゴム製品 |
| 5161 | 西川ゴム | 3190円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 鉄鋼 |
| 5541 | 大平金 | 2442円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 金属製品 |
| 5902 | ホッカンHD | 2190円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 機械 |
| 6418 | 金銭機 | 971円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 電気機器 |
| 6658 | シライ電子 | 684円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 輸送用機器 |
| 7218 | 田中精密 | 1038円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 小売業 |
| 7561 | ハークスレイ | 653円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 小売業 |
| 8254 | サイカ屋 | 242円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 不動産業 |
| 8869 | 明和地所 | 927円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 倉庫運輸関連 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2378円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 9425 | ReYuuJpn | 257円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | サービス業 |
| 9761 | 東海リース | 2342円 (4/24) |
| 第7位 | 8週連続 | サービス業 |
| 9782 | ディーエムエス | 3100円 (4/24) |
【週足 連続陽線・連続陰線・ランキング】
| 週足 連続陽線 | ||
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 2237 | iF500ダ | 108600円 (4/24) |
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 2558 | MXS米株 | 32720円 (4/24) |
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 2631 | MXSナス100 | 30800円 (4/24) |
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 2865 | GXNDXカバ | 1255円 (4/24) |
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 408A | iSベストAI | 274.5円 (4/24) |
| 第1位 | 10週連続 | 電気機器 |
| 6779 | 日電波 | 1815円 (4/24) |
| 第7位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 213A | 上日経半 | 350.2円 (4/24) |
| 第7位 | 9週連続 | 精密機器 |
| 278A | テラドローン | 7840円 (4/24) |
| 第7位 | 9週連続 | 小売業 |
| 367A | プリモGHD | 2797円 (4/24) |
| 第7位 | 9週連続 | 卸売業 |
| 8285 | 三谷産 | 783円 (4/24) |
| 第11位 | 8週連続 | 機械 |
| 6387 | サムコ | 10860円 (4/24) |
| 週足 連続陰線 | ||
| 第1位 | 10週連続 | サービス業 |
| 4317 | レ イ | 512円 (4/24) |
| 第2位 | 9週連続 | サービス業 |
| 6081 | アライドアーキ | 262円 (4/24) |
| 第3位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 3640 | 電 算 | 2905円 (4/24) |
| 第3位 | 8週連続 | サービス業 |
| 4679 | 田 谷 | 261円 (4/24) |
| 第3位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 4736 | 日本ラッド | 563円 (4/24) |
| 第3位 | 8週連続 | 化学 |
| 4932 | アルマード | 702円 (4/24) |
| 第3位 | 8週連続 | 金属製品 |
| 5933 | アルインコ | 1017円 (4/24) |
| 第3位 | 8週連続 | 輸送用機器 |
| 7218 | 田中精密 | 1038円 (4/24) |
| 第3位 | 8週連続 | 倉庫運輸関連 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2378円 (4/24) |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.19 | 1801 | 大成建設 | 15,685円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第122位 | 1.16 | 7751 | キヤノン | 4,024円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第123位 | 1.15 | 8233 | 高島屋 | 1,853円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第124位 | 1.13 | 4901 | 富士フイルム | 2,896円 | 化学 | 2025/03 |
| 第125位 | 1.13 | 8031 | 三井物産 | 5,784円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第126位 | 1.12 | 7951 | ヤマハ | 1,117.5円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第127位 | 1.12 | 9532 | 大阪ガス | 5,839円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第128位 | 1.07 | 1721 | コムシス | 5,554円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第129位 | 1.07 | 1812 | 鹿島 | 5,907円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第130位 | 1.07 | 8058 | 三菱商事 | 4,950円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第131位 | 1.04 | 1803 | 清水建設 | 2,816.5円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第132位 | 1.04 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,940円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第133位 | 1.03 | 8630 | SOMPO | 5,837円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第134位 | 1.01 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,067円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第135位 | 1 | 9005 | 東急 | 1,692円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第136位 | 1 | 9008 | 京王電鉄 | 754.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第137位 | 1 | 9432 | NTT | 151.5円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第138位 | 0.99 | 5108 | ブリヂストン | 3,285円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第139位 | 0.97 | 6326 | クボタ | 2,559円 | 機械 | 2025/12 |
| 第140位 | 0.96 | 8053 | 住友商事 | 5,781円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第141位 | 0.95 | 1802 | 大林組 | 3,597円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第142位 | 0.93 | 9101 | 日本郵船 | 5,874円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第143位 | 0.91 | 2269 | 明治 | 3,731円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第144位 | 0.91 | 9531 | 東京ガス | 6,454円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第145位 | 0.9 | 4061 | デンカ | 4,084円 | 化学 | 2025/03 |
| 第146位 | 0.9 | 7912 | 大日本印刷 | 2,978円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第147位 | 0.88 | 5714 | DOWA | 9,640円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第148位 | 0.88 | 8725 | MS&AD | 3,946円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第149位 | 0.87 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,086円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第150位 | 0.87 | 9001 | 東武鉄道 | 2,775円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第151位 | 0.86 | 8604 | 野村 | 1,312円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第152位 | 0.85 | 5101 | 横浜ゴム | 6,313円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第153位 | 0.85 | 6305 | 日立建機 | 5,443円 | 機械 | 2025/03 |
| 第154位 | 0.84 | 2503 | キリン | 2,506.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第155位 | 0.84 | 6752 | パナソニック | 2,879円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第156位 | 0.83 | 3289 | 東急不動産 | 1,331.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第157位 | 0.81 | 2502 | アサヒグループ | 1,558円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第158位 | 0.79 | 4043 | トクヤマ | 3,783円 | 化学 | 2025/03 |
| 第159位 | 0.79 | 7911 | TOPPAN | 4,582円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第160位 | 0.79 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,965.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第161位 | 0.78 | 7731 | ニコン | 1,674.5円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第162位 | 0.76 | 6902 | デンソー | 1,868円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第163位 | 0.73 | 4751 | サイバーエージェント | 1,266円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第164位 | 0.73 | 5301 | 東海カーボン | 1,053.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第165位 | 0.73 | 6471 | 日本精工 | 1,161円 | 機械 | 2025/03 |
| 第166位 | 0.72 | 4042 | 東ソー | 2,364円 | 化学 | 2025/03 |
| 第167位 | 0.69 | 2871 | ニチレイ | 1,883円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第168位 | 0.69 | 3407 | 旭化成 | 1,527円 | 化学 | 2025/03 |
| 第169位 | 0.68 | 4755 | 楽天グループ | 775.3円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第170位 | 0.67 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,684円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第171位 | 0.67 | 1963 | 日揮 | 2,354円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第172位 | 0.65 | 2002 | 日清製粉グループ | 1,970円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第173位 | 0.65 | 3402 | 東レ | 1,110.5円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第174位 | 0.63 | 8015 | 豊田通商 | 6,124円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第175位 | 0.63 | 9503 | 関西電力 | 2,458円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第176位 | 0.62 | 3405 | クラレ | 1,621.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第177位 | 0.6 | 7269 | スズキ | 1,776.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第178位 | 0.59 | 5201 | AGC | 5,629円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第179位 | 0.59 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,109円 | 機械 | 2025/12 |
| 第180位 | 0.59 | 9201 | 日本航空 | 2,468円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第181位 | 0.58 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,783円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第182位 | 0.58 | 9202 | ANA | 2,697円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第183位 | 0.56 | 4324 | 電通グループ | 3,004円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第184位 | 0.56 | 6724 | セイコーエプソン | 2,026円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第185位 | 0.54 | 1928 | 積水ハウス | 3,388円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第186位 | 0.54 | 9502 | 中部電力 | 2,601.5円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第187位 | 0.52 | 8750 | 第一ライフグループ | 1,410.5円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第188位 | 0.51 | 4208 | UBE | 2,351円 | 化学 | 2025/03 |
| 第189位 | 0.49 | 2768 | 双日 | 5,914円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第190位 | 0.48 | 2282 | 日本ハム | 6,591円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第191位 | 0.48 | 3382 | セブン&アイ | 1,913円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第192位 | 0.48 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,243円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第193位 | 0.48 | 8795 | T&D | 3,680円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第194位 | 0.47 | 5233 | 太平洋セメント | 3,558円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第195位 | 0.47 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,240円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第196位 | 0.46 | 6178 | 日本郵政 | 1,779.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第197位 | 0.45 | 3861 | 王子 | 822.2円 | パルプ・紙 | 2025/03 |
| 第198位 | 0.44 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,091円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第199位 | 0.43 | 1332 | ニッスイ | 1,229円 | 水産・農林業 | 2025/03 |
| 第200位 | 0.42 | 4183 | 三井化学 | 1,889.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第201位 | 0.4 | 8267 | イオン | 1,539.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第202位 | 0.37 | 7270 | SUBARU | 2,447.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第203位 | 0.36 | 9064 | ヤマト | 1,768円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第204位 | 0.36 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3,795円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第205位 | 0.35 | 5401 | 日本製鉄 | 573.1円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第206位 | 0.35 | 5711 | 三菱マテリアル | 5,261円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第207位 | 0.34 | 7004 | カナデビア | 1,202円 | 機械 | 2025/03 |
| 第208位 | 0.32 | 4005 | 住友化学 | 506.3円 | 化学 | 2025/03 |
| 第209位 | 0.3 | 3401 | 帝人 | 1,542.5円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第210位 | 0.3 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 911.4円 | 化学 | 2025/03 |
| 第211位 | 0.29 | 5020 | ENEOS | 1,299.5円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第212位 | 0.29 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,853.5円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第213位 | 0.29 | 7752 | リコー | 1,297円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第214位 | 0.28 | 6473 | ジェイテクト | 1,682円 | 機械 | 2025/03 |
| 第215位 | 0.27 | 7267 | ホンダ | 1,296.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第216位 | 0.24 | 6472 | NTN | 336.7円 | 機械 | 2025/03 |
| 第217位 | 0.22 | 4902 | コニカミノルタ | 493.8円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第218位 | 0.22 | 5411 | JFE | 1,685.5円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第219位 | 0.19 | 5019 | 出光興産 | 1,336円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第220位 | 0.17 | 6753 | シャープ | 555円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第221位 | 0.16 | 7211 | 三菱自動車 | 312.1円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第222位 | 0.14 | 9501 | 東京電力 | 584.7円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第223位 | 0.13 | 7261 | マツダ | 1,024円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第224位 | 0.1 | 7201 | 日産自動車 | 352.9円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第225位 | --- | 543A | ARCHION | 387円 | 輸送用機器 | --- |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 27.64 | 6857 | アドバンテスト | 29,440円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第2位 | 17.8 | 6146 | ディスコ | 71,700円 | 機械 | 2026/03 |
| 第3位 | 16.89 | 6920 | レーザーテック | 45,060円 | 電気機器 | 2025/06 |
| 第4位 | 14.51 | 6861 | キーエンス | 63,180円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第5位 | 11.81 | 4519 | 中外製薬 | 8,845円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第6位 | 11.67 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,835.5円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第7位 | 11.17 | 7741 | HOYA | 28,590円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第8位 | 11.07 | 285A | キオクシア | 34,580円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第9位 | 10.94 | 5803 | フジクラ | 6,037円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第10位 | 9.56 | 4062 | イビデン | 12,540円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第11位 | 8.89 | 8035 | 東京エレクトロン | 45,850円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第12位 | 8.79 | 7974 | 任天堂 | 7,953円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第13位 | 7.71 | 6954 | ファナック | 6,256円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第14位 | 6.77 | 9766 | コナミグループ | 19,900円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第15位 | 6.56 | 9983 | ファーストリテイリング | 70,090円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第16位 | 6.36 | 4661 | オリエンタルランド | 2,400円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第17位 | 6.31 | 4507 | 塩野義製薬 | 3,110円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第18位 | 5.68 | 6273 | SMC | 70,470円 | 機械 | 2025/03 |
| 第19位 | 5.62 | 6532 | ベイカレント | 5,362円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第20位 | 5.56 | 6981 | 村田製作所 | 4,936円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第21位 | 5.25 | 4063 | 信越化学工業 | 6,768円 | 化学 | 2025/03 |
| 第22位 | 4.7 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,963円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第23位 | 4.55 | 5831 | しずおか | 2,674.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第24位 | 4.45 | 6723 | ルネサス | 3,141円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第25位 | 4.43 | 3092 | ZOZO | 1,057.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第26位 | 4.43 | 3659 | ネクソン | 2,654.5円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第27位 | 4.34 | 8331 | 千葉銀行 | 2,029円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第28位 | 4.32 | 8830 | 住友不動産 | 4,682円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第29位 | 4.08 | 7186 | 横浜 | 1,424円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第30位 | 3.87 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,092円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第31位 | 3.76 | 8308 | りそな | 1,820.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第32位 | 3.59 | 9602 | 東宝 | 1,472.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第33位 | 3.58 | 2413 | エムスリー | 1,500.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第34位 | 3.57 | 4021 | 日産化学 | 6,660円 | 化学 | 2025/03 |
| 第35位 | 3.44 | 8802 | 三菱地所 | 4,471円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第36位 | 3.42 | 4385 | メルカリ | 3,995円 | 情報・通信業 | 2025/06 |
| 第37位 | 3.39 | 6963 | ローム | 3,765円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第38位 | 3.36 | 2914 | JT | 5,829円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第39位 | 3.24 | 7735 | SCREEN | 10,610円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第40位 | 3.18 | 7011 | 三菱重工業 | 4,738円 | 機械 | 2025/03 |
| 第41位 | 3.12 | 5706 | 三井金属 | 38,660円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第42位 | 3.04 | 2802 | 味の素 | 4,758円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第43位 | 3.02 | 6098 | リクルート | 7,308円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第44位 | 2.96 | 5631 | 日本製鋼所 | 9,872円 | 機械 | 2025/03 |
| 第45位 | 2.94 | 4543 | テルモ | 2,056円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第46位 | 2.85 | 4704 | トレンドマイクロ | 5,576円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第47位 | 2.65 | 7453 | 良品計画 | 3,702円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第48位 | 2.55 | 1605 | INPEX | 4,074円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第49位 | 2.55 | 8354 | ふくおか | 6,090円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第50位 | 2.53 | 5801 | 古河電気工業 | 42,950円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第51位 | 2.53 | 6361 | 荏原 | 5,304円 | 機械 | 2025/12 |
| 第52位 | 2.53 | 6506 | 安川電機 | 5,150円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第53位 | 2.51 | 4568 | 第一三共 | 2,499円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第54位 | 2.49 | 4151 | 協和キリン | 2,351.5円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第55位 | 2.48 | 6976 | 太陽誘電 | 6,508円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第56位 | 2.42 | 6501 | 日立製作所 | 5,229円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第57位 | 2.41 | 6841 | 横河電機 | 5,264円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第58位 | 2.4 | 8306 | 三菱UFJ | 2,755.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第59位 | 2.38 | 4578 | 大塚 | 10,810円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第60位 | 2.37 | 6762 | TDK | 2,689.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第61位 | 2.34 | 4503 | アステラス製薬 | 2,468円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第62位 | 2.3 | 5214 | 日本電気硝子 | 7,991円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第63位 | 2.3 | 6503 | 三菱電機 | 5,999円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第64位 | 2.25 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,110円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第65位 | 2.2 | 9735 | セコム | 5,670円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第66位 | 2.16 | 6988 | 日東電工 | 3,224円 | 化学 | 2025/03 |
| 第67位 | 2.15 | 8252 | 丸井グループ | 2,984.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第68位 | 2.09 | 5333 | NGK | 4,428円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第69位 | 2.06 | 4506 | 住友ファーマ | 2,061円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第70位 | 2.03 | 6971 | 京セラ | 2,710円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第71位 | 2.02 | 6113 | アマダ | 2,529円 | 機械 | 2025/03 |
| 第72位 | 2.01 | 8316 | 三井住友 | 5,347円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第73位 | 1.99 | 7013 | IHI | 2,995円 | 機械 | 2025/03 |
| 第74位 | 1.98 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3,000円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第75位 | 1.96 | 2801 | キッコーマン | 1,434円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第76位 | 1.96 | 7832 | バンダイナムコ | 3,744円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第77位 | 1.95 | 6526 | ソシオネクスト | 2,046.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第78位 | 1.92 | 3436 | SUMCO | 2,242円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第79位 | 1.91 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,570.5円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第80位 | 1.89 | 4004 | レゾナック | 13,770円 | 化学 | 2025/12 |
| 第81位 | 1.89 | 8591 | オリックス | 4,846円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第82位 | 1.86 | 9009 | 京成電鉄 | 1,146円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第83位 | 1.85 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,335円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第84位 | 1.84 | 9433 | KDDI | 2,565円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第85位 | 1.81 | 6702 | 富士通 | 3,696円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第86位 | 1.8 | 6701 | NEC | 4,513円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第87位 | 1.79 | 8801 | 三井不動産 | 1,704円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第88位 | 1.77 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9,713円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第89位 | 1.77 | 8411 | みずほ | 6,427円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第90位 | 1.75 | 4523 | エーザイ | 4,735円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第91位 | 1.72 | 8601 | 大和証券グループ | 1,505円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第92位 | 1.71 | 7733 | オリンパス | 1,528.5円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第93位 | 1.7 | 5802 | 住友電気工業 | 10,015円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第94位 | 1.64 | 8766 | 東京海上 | 7,176円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第95位 | 1.63 | 8253 | クレディセゾン | 4,316円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第96位 | 1.62 | 6504 | 富士電機 | 12,210円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第97位 | 1.61 | 9434 | ソフトバンク | 220.2円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第98位 | 1.59 | 4452 | 花王 | 5,901円 | 化学 | 2025/12 |
| 第99位 | 1.59 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,625円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第100位 | 1.57 | 6301 | コマツ | 6,907円 | 機械 | 2025/03 |
| 第101位 | 1.56 | 8804 | 東京建物 | 3,567円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第102位 | 1.55 | 9107 | 川崎汽船 | 2,544円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第103位 | 1.52 | 6758 | ソニーグループ | 3,208円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第104位 | 1.49 | 4689 | LINEヤフー | 415.9円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第105位 | 1.42 | 3086 | J.フロント | 2,329.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第106位 | 1.42 | 9843 | ニトリ | 2,298.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第107位 | 1.38 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,587.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第108位 | 1.36 | 3697 | SHIFT | 661.4円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第109位 | 1.36 | 6103 | オークマ | 4,170円 | 機械 | 2025/03 |
| 第110位 | 1.36 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,461円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第111位 | 1.33 | 2501 | サッポロ | 1,709円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第112位 | 1.33 | 6367 | ダイキン工業 | 21,565円 | 機械 | 2025/03 |
| 第113位 | 1.31 | 6645 | オムロン | 5,093円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第114位 | 1.3 | 4911 | 資生堂 | 3,153円 | 化学 | 2025/12 |
| 第115位 | 1.3 | 7532 | パンパシHD | 918.4円 | 小売業 | 2025/06 |
