デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -18.93% | サービス業 |
| 9170 | 成友興業 | -500円 (7/10) |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +15.40% | 金属製品 |
| 3436 | SUMCO | +700円 (7/10) |
| 第2位 | +34.48% | 情報・通信業 |
| 4381 | ビープラッツ | +80円 (7/10) |
| 第3位 | +25.32% | 情報・通信業 |
| 4424 | Amazia | +80円 (7/10) |
| 第4位 | +15.20% | 医薬品 |
| 4575 | CANBAS | +100円 (7/10) |
| 第5位 | +16.60% | 情報・通信業 |
| 472A | ミラティブ | +80円 (7/10) |
| 第6位 | +20.83% | 石油石炭製品 |
| 5018 | MORESCO | +400円 (7/10) |
| 第7位 | +38.46% | 情報・通信業 |
| 5240 | monoAI | +50円 (7/10) |
| 第8位 | +17.27% | 機械 |
| 6227 | AIメカテック | +1,000円 (7/10) |
| 第9位 | +10.62% | 機械 |
| 6266 | タツモ | +500円 (7/10) |
| 第10位 | +19.49% | 機械 |
| 6327 | 北川精機 | +1,000円 (7/10) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +25.88% | 金属製品 | 第1位 | -17.98% | 電気機器 |
| 3436 | SUMCO | 5244円 (7/10) | 6976 | 太陽誘電 | 14730円 (7/10) |
| 第2位 | +18.67% | 情報・通信業 | 第2位 | -15.47% | 非鉄金属 |
| 4385 | メルカリ | 4785円 (7/10) | 5801 | 古河電 | 3725.0円 (7/10) |
| 第3位 | +12.26% | 機械 | 第3位 | -13.53% | 非鉄金属 |
| 6103 | オークマ | 5080円 (7/10) | 5706 | 三井金属 | 36460円 (7/10) |
| 第4位 | +12.12% | 電気機器 | 第4位 | -10.82% | 電気機器 |
| 7735 | スクリン | 18150円 (7/10) | 285A | キオクシアHD | 77000円 (7/10) |
| 第5位 | +11.85% | サービス業 | 第5位 | -9.89% | 非鉄金属 |
| 6532 | ベイカレント | 6692円 (7/10) | 5711 | 三菱マ | 4087円 (7/10) |
| 第6位 | +11.29% | その他製品 | 第6位 | -9.69% | 非鉄金属 |
| 7912 | 大日印 | 3168円 (7/10) | 5802 | 住友電 | 2582.0円 (7/10) |
| 第7位 | +10.78% | 輸送用機器 | 第7位 | -9.18% | 非鉄金属 |
| 7211 | 三菱自 | 361.8円 (7/10) | 5713 | 住友鉱 | 7275円 (7/10) |
| 第8位 | +10.71% | 電気機器 | 第8位 | -8.77% | ガラス土石製品 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2850円 (7/10) | 5201 | AGC | 6426円 (7/10) |
| 第9位 | +10.42% | 小売業 | 第9位 | -8.74% | 電気機器 |
| 3086 | Jフロント | 3168円 (7/10) | 4062 | イビデン | 20300円 (7/10) |
| 第10位 | +8.93% | サービス業 | 第10位 | -8.4% | 建設業 |
| 4661 | OLC | 2615円 (7/10) | 1963 | 日揮HD | 2335.5円 (7/10) |
| 第11位 | +8.91% | 銀行業 | 第11位 | -7.92% | 電気機器 |
| 8331 | 千葉銀 | 2753.5円 (7/10) | 6762 | TDK | 3389円 (7/10) |
| 第12位 | +8.6% | 証券商品先物 | 第12位 | -7.28% | 非鉄金属 |
| 8601 | 大和証G | 1768.5円 (7/10) | 5714 | DOWA | 8376円 (7/10) |
| 第13位 | +8.53% | 陸運業 | 第13位 | -7.26% | 機械 |
| 9009 | 京 成 | 1232円 (7/10) | 6146 | ディスコ | 72560円 (7/10) |
| 第14位 | +8.09% | サービス業 | 第14位 | -6.95% | 電気機器 |
| 4755 | 楽天G | 803.2円 (7/10) | 6920 | レーザーテク | 44380円 (7/10) |
| 第15位 | +8.07% | 電気機器 | 第15位 | -6.83% | 機械 |
| 6701 | NEC | 4333円 (7/10) | 7004 | カナデビア | 1236円 (7/10) |
| 第16位 | +8.01% | 電気・ガス業 | 第16位 | -6.76% | 化学 |
| 9502 | 中部電 | 3208円 (7/10) | 4004 | レゾナックHD | 16150円 (7/10) |
| 第17位 | +7.93% | サービス業 | 第17位 | -6.59% | 機械 |
| 4751 | サイバエージ | 1495.5円 (7/10) | 6472 | NTN | 390.1円 (7/10) |
| 第18位 | +7.83% | サービス業 | 第18位 | -6.44% | ガラス土石製品 |
| 6098 | リクルートHD | 12240円 (7/10) | 5214 | 日電硝 | 5927円 (7/10) |
| 第19位 | +7.62% | サービス業 | 第19位 | -6.44% | 化学 |
| 2413 | エムスリー | 1870円 (7/10) | 4061 | デンカ | 3913円 (7/10) |
| 第20位 | +7.49% | 陸運業 | 第20位 | -5.98% | 電気機器 |
| 9021 | JR西日本 | 2886.5円 (7/10) | 6504 | 富士電機 | 13030円 (7/10) |
| 第21位 | +7.45% | 証券商品先物 | 第21位 | -5.72% | 電気機器 |
| 8604 | 野村HD | 1543円 (7/10) | 6479 | ミネベアミツミ | 4381円 (7/10) |
| 第22位 | +7.35% | 医薬品 | 第22位 | -5.6% | 化学 |
| 4523 | エーザイ | 4296円 (7/10) | 4042 | 東ソー | 2705円 (7/10) |
| 第23位 | +7.34% | 情報・通信業 | 第23位 | -5.57% | ガラス土石製品 |
| 4307 | NRI | 4979円 (7/10) | 5233 | 太平洋セメ | 3904円 (7/10) |
| 第24位 | +7.21% | 機械 | 第24位 | -5.29% | 化学 |
| 6273 | SMC | 75570円 (7/10) | 4043 | トクヤマ | 4652円 (7/10) |
| 第25位 | +7.09% | 食料品 | 第25位 | -5.27% | 電気機器 |
| 2501 | サッポロHD | 1993.5円 (7/10) | 6981 | 村田製 | 9860円 (7/10) |
| 第26位 | +7.02% | その他製品 | 第26位 | -4.96% | 輸送用機器 |
| 7911 | TOPPANHD | 5201円 (7/10) | 7012 | 川 重 | 2779.5円 (7/10) |
| 第27位 | +6.82% | 銀行業 | 第27位 | -4.59% | 医薬品 |
| 8309 | 三住トラスト | 6558円 (7/10) | 4506 | 住友ファーマ | 1400円 (7/10) |
| 第28位 | +6.63% | 銀行業 | 第28位 | -4.39% | ガラス土石製品 |
| 8308 | りそなHD | 2335.5円 (7/10) | 5301 | 東海カーボ | 1671.5円 (7/10) |
| 第29位 | +6.53% | その他製品 | 第29位 | -4.14% | 精密機器 |
| 7832 | バンダイナム | 4017円 (7/10) | 7741 | HOYA | 24975円 (7/10) |
| 第30位 | +6.09% | 輸送用機器 | 第30位 | -3.88% | 小売業 |
| 543A | ARCHION | 313円 (7/10) | 9843 | ニトリHD | 2380円 (7/10) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】2026/07/10
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 69.58% | 情報・通信業 | 第1位 | -38.3% | 証券商品先物 |
| (4424) | Amazia | 396円 | (8746) | unbanked | 110円 |
| 第2位 | 64.56% | 電気機器 | 第2位 | -29.91% | 情報・通信業 |
| (6522) | アスタリスク | 2050円 | (3905) | データセクション | 2871円 |
| 第3位 | 52.54% | 情報・通信業 | 第3位 | -26.55% | 情報・通信業 |
| (9399) | ビート・リミテッド | 18円 | (2345) | HODL1 | 106円 |
| 第4位 | 43.86% | 化学 | 第4位 | -24.08% | ゴム製品 |
| (4935) | リベルタ | 365円 | (5103) | 昭和 | 28円 |
| 第5位 | 42.27% | 情報・通信業 | 第5位 | -23.51% | サービス業 |
| (5240) | monoAI technology | 180円 | (6085) | アーキテクツ | 228円 |
| 第6位 | 40.64% | 情報・通信業 | 第6位 | -21.96% | 金属製品 |
| (4381) | ビープラッツ | 312円 | (3449) | テクノフレックス | 6340円 |
| 第7位 | 38.71% | 不動産業 | 第7位 | -21.45% | サービス業 |
| (2997) | ストレージ王 | 1337円 | (9331) | キャスター | 715円 |
| 第8位 | 36.36% | サービス業 | 第8位 | -20.15% | 電気機器 |
| (4833) | Def consulting | 60円 | (6997) | 日本ケミコン | 3965円 |
| 第9位 | 35.53% | 情報・通信業 | 第9位 | -20.11% | 電気機器 |
| (9425) | ReYuu Japan | 253円 | (6969) | 松尾電機 | 1197円 |
| 第10位 | 33.29% | 情報・通信業 | 第10位 | -19.9% | 精密機器 |
| (472A) | ミラティブ | 562円 | (7709) | クボテック | 47円 |
| 第11位 | 33.16% | 建設業 | 第11位 | -18.86% | 輸送用機器 |
| (1447) | SAAF | 407円 | (7220) | 武蔵精密工業 | 3640円 |
| 第12位 | 32.16% | その他製品 | 第12位 | -18.21% | サービス業 |
| (7815) | 東京ボード工業 | 408円 | (186A) | アストロスケール | 1095円 |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 15.4% | 金属製品 | 第1位 | -3.7% | 食料品 |
| 3436 | SUMCO | 5244円 (7/10) | 2501 | サッポロHD | 1993.5円 (7/10) |
| 第2位 | 10.65% | 情報・通信業 | 第2位 | -3.59% | 小売業 |
| 9984 | ソフトバンクG | 6370円 (7/10) | 9983 | ファーストリテイ | 82110円 (7/10) |
| 第3位 | 9.44% | 輸送用機器 | 第3位 | -3.44% | 小売業 |
| 7211 | 三菱自 | 361.8円 (7/10) | 7453 | 良品計画 | 3623円 (7/10) |
| 第4位 | 7.54% | 非鉄金属 | 第4位 | -3.32% | 保険業 |
| 5802 | 住友電 | 2582.0円 (7/10) | 8766 | 東京海上 | 7609円 (7/10) |
| 第5位 | 7% | 電気機器 | 第5位 | -2.86% | 食料品 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2850円 (7/10) | 2503 | キリンHD | 2837円 (7/10) |
| 第6位 | 5.5% | 機械 | 第6位 | -2.81% | 海運業 |
| 6103 | オークマ | 5080円 (7/10) | 9104 | 商船三井 | 5324円 (7/10) |
| 第7位 | 5.14% | 非鉄金属 | 第7位 | -2.8% | 食料品 |
| 5801 | 古河電 | 3725.0円 (7/10) | 2502 | アサヒ | 1581円 (7/10) |
| 第8位 | 4.93% | 機械 | 第8位 | -2.65% | 小売業 |
| 6273 | SMC | 75570円 (7/10) | 8267 | イオン | 1377円 (7/10) |
| 第9位 | 4.57% | 機械 | 第9位 | -2.49% | 海運業 |
| 6361 | 荏 原 | 6127円 (7/10) | 9101 | 郵 船 | 5286円 (7/10) |
| 第10位 | 4.45% | 電気機器 | 第10位 | -2.38% | 食料品 |
| 6954 | ファナック | 7156円 (7/10) | 2801 | キッコーマン | 1619円 (7/10) |
| 第11位 | 4.42% | 化学 | 第11位 | -2.35% | 小売業 |
| 4063 | 信越化 | 7320円 (7/10) | 7532 | パンパシHD | 850.4円 (7/10) |
| 第12位 | 4.29% | 非鉄金属 | 第12位 | -2.27% | 医薬品 |
| 5803 | フジクラ | 5150円 (7/10) | 4506 | 住友ファーマ | 1400円 (7/10) |
| 第13位 | 4.13% | 精密機器 | 第13位 | -2.2% | 陸運業 |
| 7731 | ニコン | 2232.5円 (7/10) | 9147 | NXHD | 5323円 (7/10) |
| 第14位 | 4.06% | 電気機器 | 第14位 | -2.13% | 小売業 |
| 6981 | 村田製 | 9860円 (7/10) | 3086 | Jフロント | 3168円 (7/10) |
| 第15位 | 4% | 電気機器 | 第15位 | -2.12% | サービス業 |
| 4062 | イビデン | 20300円 (7/10) | 6098 | リクルートHD | 12240円 (7/10) |
| 第16位 | 3.9% | 非鉄金属 | 第16位 | -2.11% | 海運業 |
| 5706 | 三井金属 | 36460円 (7/10) | 9107 | 川崎船 | 2526.5円 (7/10) |
| 第17位 | 3.64% | 情報・通信業 | 第17位 | -2.02% | 電気・ガス業 |
| 4385 | メルカリ | 4785円 (7/10) | 9531 | 東ガス | 5966円 (7/10) |
| 第18位 | 3.21% | 非鉄金属 | 第18位 | -1.99% | 保険業 |
| 5711 | 三菱マ | 4087円 (7/10) | 8630 | SOMPOHD | 6513円 (7/10) |
| 第19位 | 3.16% | 電気機器 | 第19位 | -1.93% | 鉱業 |
| 6920 | レーザーテク | 44380円 (7/10) | 1605 | INPEX | 3361円 (7/10) |
| 第20位 | 3.02% | 電気機器 | 第20位 | -1.9% | 小売業 |
| 6724 | エプソン | 2869円 (7/10) | 9843 | ニトリHD | 2380円 (7/10) |
| 第21位 | 2.96% | 輸送用機器 | 第21位 | -1.9% | 食料品 |
| 543A | ARCHION | 313円 (7/10) | 2269 | 明治HD | 3771円 (7/10) |
| 第22位 | 2.74% | 機械 | 第22位 | -1.86% | 化学 |
| 6302 | 住友重 | 5284円 (7/10) | 4452 | 花 王 | 3219.0円 (7/10) |
| 第23位 | 2.65% | 電気機器 | 第23位 | -1.74% | サービス業 |
| 8035 | 東エレク | 72940円 (7/10) | 6178 | 日本郵政 | 2319.5円 (7/10) |
| 第24位 | 2.57% | その他金融業 | 第24位 | -1.73% | 精密機器 |
| 8697 | JPX | 2176.5円 (7/10) | 4543 | テルモ | 2189円 (7/10) |
| 第25位 | 2.54% | 化学 | 第25位 | -1.71% | 保険業 |
| 4004 | レゾナックHD | 16150円 (7/10) | 8725 | MS&AD | 4428円 (7/10) |
| 第26位 | 2.45% | 電気機器 | 第26位 | -1.68% | 食料品 |
| 6645 | オムロン | 6010円 (7/10) | 2871 | ニチレイ | 2134円 (7/10) |
| 第27位 | 2.3% | 機械 | 第27位 | -1.57% | 機械 |
| 6473 | ジェイテクト | 2110円 (7/10) | 5631 | 日製鋼 | 7815円 (7/10) |
| 第28位 | 2.3% | 電気機器 | 第28位 | -1.55% | 食料品 |
| 6857 | アドバンテ | 29830円 (7/10) | 2002 | 日清粉G | 2003.5円 (7/10) |
| 第29位 | 2.29% | 電気機器 | 第29位 | -1.47% | 電気機器 |
| 6506 | 安川電 | 6972円 (7/10) | 6758 | ソニーG | 3359円 (7/10) |
| 第30位 | 2.25% | 電気機器 | 第30位 | -1.47% | 情報・通信業 |
| 7735 | スクリン | 18150円 (7/10) | 3697 | SHIFT | 676.5円 (7/10) |