デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【値上がり率・値下がり率・ランキング】
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +49.50% | +50 | 第1位 | -76.92% | -10 |
| 6721 | ウインテスト | 151円 | 3260 | エスポア | 3円 |
| 第2位 | +26.28% | +400 | 第2位 | -25.53% | -24 |
| 4498 | サイバートラスト | 1922円 | 3237 | イントランス | 70円 |
| 第3位 | +22.44% | +700 | 第3位 | -21.12% | -336 |
| 4616 | 川上塗料 | 3820円 | 3021 | パシフィックネット | 1255円 |
| 第4位 | +21.14% | +665 | 第4位 | -20.93% | -270 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3810円 | 589A | ネイス | 1020円 |
| 第5位 | +20.86% | +700 | 第5位 | -20.70% | -400 |
| 1814 | 大末建設 | 4055円 | 325A | TENTIAL | 1532円 |
| 第6位 | +20.63% | +300 | 第6位 | -18.74% | -292 |
| 4382 | HEROZ | 1754円 | 9250 | GRCS | 1266円 |
| 第7位 | +20.40% | +438 | 第7位 | -18.25% | -700 |
| 3915 | テラスカイ | 2585円 | 634A | レイヤード | 3135円 |
| 第8位 | +20.14% | +500 | 第8位 | -14.74% | -1580 |
| 5018 | MORESCO | 2983円 | 6866 | HIOKI | 9140円 |
| 第9位 | +19.55% | +498 | 第9位 | -12.85% | -295 |
| 4434 | サーバーワークス | 3045円 | 648A | ルクレ | 2000円 |
| 第10位 | +19.18% | +140 | 第10位 | -12.82% | -61 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 870円 | 9326 | 関通 | 415円 |
| 第11位 | +19.16% | +100 | 第11位 | -11.61% | -232 |
| 4288 | アズジェント | 622円 | 618A | KOMPEITO | 1766円 |
| 第12位 | +19.09% | +80 | 第12位 | -11.56% | -485 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 499円 | 9252 | ラストワンマイル | 3710円 |
| 第13位 | +19.05% | +80 | 第13位 | -11.18% | -19 |
| 5133 | テリロジー | 500円 | 8143 | ラピーヌ | 151円 |
| 第14位 | +18.75% | +150 | 第14位 | -11.11% | -9 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 950円 | 3189 | ANAP | 72円 |
| 第15位 | +18.48% | +80 | 第15位 | -10.86% | -38 |
| 6555 | MS&Consulting | 513円 | 4370 | モビルス | 312円 |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 50.42% | 3237 | イントランス | 70円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 36.232% | 6721 | ウインテスト | 151円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 33.962% | 2345 | HODL1 | 85円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 32.581% | 4381 | ビープラッツ | 228円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 30.04% | 3021 | PCNET | 1255円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 29.396% | 4260 | ハイブリッドテク | 242円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 29.02% | 589A | ネイス | 1020円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 26.617% | 9250 | GRCS | 1266円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 26.11% | 325A | TENTIAL | 1532円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 23.324% | 6866 | 日置電機 | 9140円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 22.167% | 7578 | ニチリョク | 64円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 22.165% | 4498 | サイバートラスト | 1922円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 21.9% | 4382 | HEROZ | 1754円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 21.56% | 5242 | アイズ | 2329円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 21.169% | 634A | レイヤード | 3135円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 20.645% | 6522 | アスタリスク | 962円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 20.455% | 2134 | キタハマキャピタ | 15円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 20.413% | 2467 | VLCセキュリテ | 278円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 20.27% | 5028 | セカンドサイト | 402円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 19.916% | 2437 | シンワワイズ | 575円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 19.084% | 3858 | ユビキタスAI | 408円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 19.082% | 9252 | ラストワンマイル | 3710円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 18.578% | 4493 | サイバーセキュリ | 3810円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 18.465% | 3915 | テラスカイ | 2585円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 18.345% | 5599 | S&J | 1974円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 18.325% | 4616 | 川上塗料 | 3820円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 18.182% | 2388 | ウェッジHD | 11円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 17.857% | 4240 | クラスターT | 870円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 17.647% | 5575 | Globee | 1248円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 17.478% | 1814 | 大末建設 | 4055円 |
【日経225銘柄 前月比・ランキング】2026/10/15
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +15.57% | 情報・通信業 | 第1位 | -28.82% | 電気機器 |
| (4307) | 野村総研 | (10/15) | (285A) | キオクシア | (10/15) |
| 5723円 | 12880円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4952円 | 18095円 | ||||
| 第2位 | +14.6% | 小売業 | 第2位 | -24.54% | 情報・通信業 |
| (7453) | 良品計画 | (10/15) | (9984) | ソフトバンクグループ | (10/15) |
| 4804円 | 4852円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4192円 | 6430円 | ||||
| 第3位 | +13.25% | 医薬品 | 第3位 | -20.01% | 金属製品 |
| (4506) | 大日本住友製薬 | (10/15) | (3436) | SUMCO | (10/15) |
| 1842円 | 2652.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 1626.5円 | 3316円 | ||||
| 第4位 | +13.07% | サービス業 | 第4位 | -19.44% | 電気機器 |
| (6532) | ベイカレント | (10/15) | (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | (10/15) |
| 8695円 | 7716円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 7690円 | 9578円 | ||||
| 第5位 | +12.22% | 情報・通信業 | 第5位 | -17.73% | 電気機器 |
| (9766) | コナミHD | (10/15) | (6963) | ローム | (10/15) |
| 24015円 | 4064円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 21400円 | 4940円 | ||||
| 第6位 | +10.96% | 小売業 | 第6位 | -16.47% | 電気機器 |
| (3092) | ZOZO | (10/15) | (4062) | イビデン | (10/15) |
| 1194.5円 | 9213円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 1076.5円 | 11030円 | ||||
| 第7位 | +10.95% | 小売業 | 第7位 | -14.57% | 精密機器 |
| (9843) | ニトリ | (10/15) | (7733) | オリンパス | (10/15) |
| 3262円 | 1721円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2940円 | 2014.5円 | ||||
| 第8位 | +10.11% | 電気機器 | 第8位 | -14.38% | 銀行業 |
| (6701) | NEC | (10/15) | (5831) | しずおかフィナンシャルG | (10/15) |
| 5240円 | 3114円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4759円 | 3637円 | ||||
| 第9位 | +9.92% | 食料品 | 第9位 | -14.04% | 電気機器 |
| (2801) | キッコーマン | (10/15) | (6981) | 村田製作所 | (10/15) |
| 1812.5円 | 6749円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 1649円 | 7851円 | ||||
| 第10位 | +9.44% | サービス業 | 第10位 | -13.68% | ガラス土石製品 |
| (6098) | リクルートH | (10/15) | (5301) | 東海カーボン | (10/15) |
| 18380円 | 2016円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 16795円 | 2335.5円 | ||||
| 第11位 | +8.35% | サービス業 | 第11位 | -13.32% | 電気機器 |
| (2413) | エムスリー | (10/15) | (6723) | ルネサスエレ | (10/15) |
| 1900円 | 3014円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 1753.5円 | 3477円 | ||||
| 第12位 | +8.29% | 電気機器 | 第12位 | -13.23% | 電気機器 |
| (6702) | 富士通 | (10/15) | (6479) | ミネベアミツミ | (10/15) |
| 4285円 | 3252円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3957円 | 3748円 | ||||
【日経225銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキングⅡ】2026/10/15
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +15.24% | 医薬品 | 第1位 | -27.49% | 電気機器 |
| (4506) | 住友ファーマ | 1842円 | (285A) | キオクシアHD | 12880円 |
| 第2位 | +14.85% | 小売業 | 第2位 | -21.48% | 情報・通信業 |
| (7453) | 良品計画 | 4804円 | (9984) | ソフトバンクG | 4852円 |
| 第3位 | +11.24% | 情報・通信業 | 第3位 | -16.75% | 金属製品 |
| (4307) | NRI | 5723円 | (3436) | SUMCO | 2652.5円 |
| 第4位 | +10.41% | サービス業 | 第4位 | -15.98% | 電気機器 |
| (6532) | ベイカレント | 8695円 | (6963) | ローム | 4064円 |
| 第5位 | +10.37% | 情報・通信業 | 第5位 | -15.48% | 電気機器 |
| (9766) | コナミG | 24015円 | (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | 7716円 |
| 第6位 | +9.47% | サービス業 | 第6位 | -14.92% | 電気機器 |
| (6098) | リクルートHD | 18380円 | (4062) | イビデン | 9213円 |
| 第7位 | +8.77% | その他製品 | 第7位 | -14.72% | 非鉄金属 |
| (7832) | バンダイナム | 6119円 | (5801) | 古河電 | 3376円 |
| 第8位 | +8.52% | 小売業 | 第8位 | -13.69% | 非鉄金属 |
| (9983) | ファーストリテイ | 76400円 | (5016) | JX金属 | 3123円 |
| 第9位 | +8.47% | 食料品 | 第9位 | -13.53% | 電気機器 |
| (2914) | J T | 7500円 | (6981) | 村田製 | 6749円 |
| 第10位 | +7.85% | 電気機器 | 第10位 | -12.72% | 精密機器 |
| (6701) | NEC | 5240円 | (7733) | オリンパス | 1721円 |
| 第11位 | +7.74% | 情報・通信業 | 第11位 | -12.35% | 電気機器 |
| (4704) | トレンド | 7070円 | (6723) | ルネサス | 3014円 |
| 第12位 | +6.97% | 電気機器 | 第12位 | -12.07% | 小売業 |
| (6702) | 富士通 | 4285円 | (8267) | イオン | 1126.5円 |