デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【10月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 27.95%(優待+配当) | |
| (名称) | Hamee(3134)(小売業) | |
| 株価 (10/14) | 297円 | |
| 優待利回り | 26.94% | |
| 配当利回り | 1.01% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | 7.04%(優待+配当) | |
| (名称) | エイチ・アイ・エス(9603)(サービス業) | |
| 株価 (10/14) | 1065円 | |
| 優待利回り | 4.69% | |
| 配当利回り | 2.35% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | 6.57%(優待+配当) | |
| (名称) | グッドコムアセット(3475)(不動産業) | |
| 株価 (10/14) | 1461円 | |
| 優待利回り | 3.42% | |
| 配当利回り | 3.15% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | 6.1%(優待+配当) | |
| (名称) | アトラエ(6194)(サービス業) | |
| 株価 (10/14) | 968円 | |
| 優待利回り | 2.07% | |
| 配当利回り | 4.03% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | 5.49%(優待+配当) | |
| (名称) | 明豊エンタープライズ(8927)(不動産業) | |
| 株価 (10/14) | 492円 | |
| 優待利回り | 2.03% | |
| 配当利回り | 3.46% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | 5.12%(優待+配当) | |
| (名称) | パーク24(4666)(不動産業) | |
| 株価 (10/14) | 1740.0円 | |
| 優待利回り | 1.38% | |
| 配当利回り | 3.74% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | 4.7%(優待+配当) | |
| (名称) | 学情(2301)(サービス業) | |
| 株価 (10/14) | 1724円 | |
| 優待利回り | 0.35% | |
| 配当利回り | 4.35% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | 4.49%(優待+配当) | |
| (名称) | ジェネレーションパス(3195)(小売業) | |
| 株価 (10/14) | 445円 | |
| 優待利回り | 4.49% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | 4.49%(優待+配当) | |
| (名称) | パワーソリューションズ(4450)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/14) | 2363円 | |
| 優待利回り | 3.39% | |
| 配当利回り | 1.10% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | 4.32%(優待+配当) | |
| (名称) | キタック(4707)(サービス業) | |
| 株価 (10/14) | 394円 | |
| 優待利回り | 2.54% | |
| 配当利回り | 1.78% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/16 | |
| (第11位) | 4.12%(優待+配当) | |
| (名称) | 萩原工業(7856)(その他製品) | |
| 株価 (10/14) | 2062円 | |
| 優待利回り | 0.48% | |
| 配当利回り | 3.64% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第12位) | 4.11%(優待+配当) | |
| (名称) | トビラシステムズ(4441)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/14) | 1502円 | |
| 優待利回り | 1.45% | |
| 配当利回り | 2.66% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 122.51% (+1317円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 2392円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 122% (+1231円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 2240円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 83.38% (+2710円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 5960円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 51.38% (+522円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/14) | 1538円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第5位) | 47.87% (+584円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/14) | 1804円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第6位) | 40.58% (+905円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 3135円 |
| 初値 (09/25) | 2230円 |
| (第7位) | 37.57% (+556円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 2036円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第8位) | 24.78% (+223円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/14) | 1123円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第9位) | 18.9% (+550円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 3460円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第10位) | 13.34% (+166円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 1410円 |
| 初値 (09/18) | 1244円 |
| (第11位) | 7.35% (+31円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 453円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第12位) | 4.78% (+29円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/14) | 636円 |
| 初値 (09/18) | 607円 |
| (第13位) | 3.35% (+59円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 1819円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第14位) | 0.65% (+2円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/14) | 312円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第15位) | -1.5% (-12円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 788円 |
| 初値 (10/13) | 800円 |
| (第16位) | -3.46% (-33円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/14) | 920円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第17位) | -5.42% (-195円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 3400円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第18位) | -8.4% (-124円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 1352円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第19位) | -8.71% (-305円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/14) | 3195円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第20位) | -11.03% (-117円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 944円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第21位) | -12.5% (-10000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/14) | 70000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第22位) | -13.99% (-182円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/14) | 1119円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第23位) | -17.44% (-271円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 1283円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第24位) | -17.62% (-295円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 1379円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第25位) | -17.74% (-110円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 510円 |
| 初値 (09/18) | 620円 |
| (第26位) | -18.74% (-226円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 980円 |
| 初値 (09/18) | 1206円 |
| (第27位) | -19.05% (-56円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 238円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第28位) | -21.74% (-382円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/14) | 1375円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第29位) | -32.97% (-1055円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 2145円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第30位) | -43.91% (-1003円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 1281円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第31位) | -50.19% (-406円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/14) | 403円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第32位) | -51.88% (-415円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/14) | 385円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第33位) | -56.33% (-703円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/14) | 545円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +19.16% (+504円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (634A) | レイヤード | 3135円 |
| (第2位) | +7.79% (+231円) (10/14) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3195円 |
| (第3位) | +5.76% (+99円) (10/14) | サービス業 |
| (625A) | Skyfall | 1819円 |
| (第4位) | +3.32% (+36円) (10/14) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1119円 |
| (第5位) | +1.59% (+22円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (627A) | akippa | 1410円 |
| (第6位) | +1.10% (+15円) (10/14) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1375円 |
| (第7位) | +0.75% (+3円) (10/14) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 403円 |
| (第8位) | +0.59% (+3円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (622A) | テクノクラフト | 510円 |
| (第9位) | +0.55% (+3円) (10/14) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 545円 |
| (第10位) | +0.37% (+5円) (10/14) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1352円 |
| (第11位) | +0.36% (+5円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1379円 |
| (第12位) | -0.18% (-2円) (10/14) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1123円 |
| (第13位) | -0.21% (-2円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 944円 |
| (第14位) | -0.29% (-10円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3400円 |
| (第15位) | -0.59% (-12円) (10/14) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 2036円 |
| (第16位) | -0.64% (-2円) (10/14) | その他製品 |
| (619A) | オリバー | 312円 |
| (第17位) | -0.77% (-3円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 385円 |
| (第18位) | -0.81% (-8円) (10/14) | サービス業 |
| (624A) | かがやき | 980円 |
| (第19位) | -0.88% (-4円) (10/14) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 453円 |
| (第20位) | -1.09% (-7円) (10/14) | 不動産業 |
| (623A) | ベルテックス | 636円 |
| (第21位) | -1.27% (-900円) (10/14) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 70000円 |
| (第22位) | -1.46% (-19円) (10/14) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | 1283円 |
| (第23位) | -1.58% (-36円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2240円 |
| (第24位) | -1.65% (-100円) (10/14) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5960円 |
| (第25位) | -1.65% (-4円) (10/14) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 238円 |
| (第26位) | -1.73% (-42円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2392円 |
| (第27位) | -1.85% (-34円) (10/14) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1804円 |
| (第28位) | -2.63% (-58円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2145円 |
| (第29位) | -2.95% (-39円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1281円 |
| (第30位) | -4.02% (-145円) (10/14) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3460円 |
| (第31位) | -6.33% (-104円) (10/14) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1538円 |
| (第32位) | -6.79% (-67円) (10/14) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 920円 |
| (第33位) | -12.44% (-112円) (10/14) | サービス業 |
| (9334) | アイビス | 788円 |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +7.42%(+129) | 情報・通信業 |
| (228A) | オプロ | (10/14) |
| 1,867円 | ||
| 第2位 | +14.68%(+100) | 情報・通信業 |
| (3042) | セキュアヴェイ | (10/14) |
| 781円 | ||
| 第3位 | +25.86%(+300) | 不動産業 |
| (3297) | 東武住販 | (10/14) |
| 1,460円 | ||
| 第4位 | +17.06%(+80) | 情報・通信業 |
| (3909) | ショーケース | (10/14) |
| 549円 | ||
| 第5位 | +29.41%(+80) | 情報・通信業 |
| (4176) | ココナラ | (10/14) |
| 352円 | ||
| 第6位 | +20.94%(+80) | 化学 |
| (4240) | クラスターテクノ | (10/14) |
| 462円 | ||
| 第7位 | +17.86%(+150) | 情報・通信業 |
| (4392) | FIG | (10/14) |
| 990円 | ||
| 第8位 | +37.21%(+80) | サービス業 |
| (4714) | リソー教育G | (10/14) |
| 295円 | ||
| 第9位 | +21.45%(+80) | 情報・通信業 |
| (5133) | テリロジーHD | (10/14) |
| 453円 | ||
| 第10位 | -2.21%(-4) | 金属製品 |
| (5952) | アマテイ | (10/14) |
| 177円 | ||
| 第11位 | +19.16%(+504) | 情報・通信業 |
| (634A) | レイヤード | (10/14) |
| 3,135円 | ||
| 第12位 | +3.36%(+45) | サービス業 |
| (7083) | AHCG | (10/14) |
| 1,386円 | ||
| 第13位 | +22.26%(+244) | サービス業 |
| (9213) | セイファート | (10/14) |
| 1,340円 | ||
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】(10/14)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +13.93% | 電気機器 | 第1位 | -18.27% | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテ | 40380円 | 285A | キオクシアHD | 14690円 |
| 第2位 | +13.35% | 情報・通信業 | 第2位 | -13.81% | 情報・通信業 |
| 4704 | トレンド | 7394円 | 9984 | ソフトバンクG | 5351円 |
| 第3位 | +12.36% | 電気機器 | 第3位 | -12.92% | 小売業 |
| 6976 | 太陽誘電 | 10970円 | 8267 | イオン | 1125.5円 |
| 第4位 | +12.14% | 電気機器 | 第4位 | -11.4% | 精密機器 |
| 6920 | レーザーテク | 45370円 | 7733 | オリンパス | 1759円 |
| 第5位 | +10.97% | サービス業 | 第5位 | -10.03% | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 8700円 | 6753 | シャープ | 579.6円 |
| 第6位 | +10.26% | 情報・通信業 | 第6位 | -9.2% | サービス業 |
| 9766 | コナミG | 23880円 | 4755 | 楽天G | 628.5円 |
| 第7位 | +9.55% | サービス業 | 第7位 | -9.2% | 建設業 |
| 6098 | リクルートHD | 18300円 | 1803 | 清水建 | 2034.5円 |
| 第8位 | +9.51% | 情報・通信業 | 第8位 | -8.18% | 銀行業 |
| 4307 | NRI | 5613円 | 5831 | しずおか | 3242円 |
| 第9位 | +9.04% | 電気機器 | 第9位 | -7.62% | その他金融業 |
| 6504 | 富士電機 | 15020円 | 8253 | クレセゾン | 4155円 |
| 第10位 | +8.31% | 機械 | 第10位 | -7.12% | 証券商品先物 |
| 6103 | オークマ | 5030円 | 8604 | 野村HD | 1466円 |
| 第11位 | +8.18% | 小売業 | 第11位 | -6.65% | 建設業 |
| 9983 | ファーストリテイ | 75840円 | 1801 | 大成建 | 11520円 |
| 第12位 | +7.74% | サービス業 | 第12位 | -6.36% | 情報・通信業 |
| 2413 | エムスリー | 1913.5円 | 3659 | ネクソン | 2729.5円 |
| 第13位 | +7.63% | 電気機器 | 第13位 | -6.33% | 機械 |
| 7735 | スクリン | 15170円 | 7013 | IHI | 2537円 |
| 第14位 | +7.2% | 化学 | 第14位 | -6.08% | 医薬品 |
| 4021 | 日産化 | 8955円 | 4568 | 第一三共 | 2601円 |
| 第15位 | +7.18% | 電気機器 | 第15位 | -5.92% | 電気機器 |
| 7752 | リコー | 1777円 | 6963 | ローム | 4581円 |
| 第16位 | +7.15% | 海運業 | 第16位 | -5.9% | 水産・農林業 |
| 9104 | 商船三井 | 7658円 | 1332 | ニッスイ | 1080円 |
| 第17位 | +7.06% | 電気機器 | 第17位 | -5.87% | 銀行業 |
| 6701 | NEC | 5184円 | 8308 | りそなHD | 2341円 |
| 第18位 | +7.01% | 電気機器 | 第18位 | -5.84% | 銀行業 |
| 6702 | 富士通 | 4270円 | 7186 | 横浜FG | 1778円 |
| 第19位 | +6.83% | 精密機器 | 第19位 | -5.8% | 不動産業 |
| 7741 | HOYA | 25400円 | 3289 | 東急不HD | 1177.5円 |
| 第20位 | +6.79% | その他製品 | 第20位 | -5.65% | 輸送用機器 |
| 7832 | バンダイナム | 5984円 | 7201 | 日産自 | 282.6円 |
| 第21位 | +6.52% | 食料品 | 第21位 | -5.63% | 建設業 |
| 2914 | J T | 7335円 | 1963 | 日揮HD | 2156.5円 |
| 第22位 | +6.22% | 電気機器 | 第22位 | -5.53% | サービス業 |
| 6501 | 日 立 | 5809円 | 6178 | 日本郵政 | 2335.5円 |
| 第23位 | +6.17% | 化学 | 第23位 | -5.52% | 銀行業 |
| 4004 | レゾナックHD | 16495円 | 8354 | ふくおか | 7333円 |
| 第24位 | +6.11% | 食料品 | 第24位 | -5.3% | 銀行業 |
| 2802 | 味の素 | 5440円 | 8304 | あおぞら | 3244円 |
| 第25位 | +5.83% | 化学 | 第25位 | -5.16% | 電気・ガス業 |
| 6988 | 日東電 | 3633円 | 9502 | 中部電 | 2670円 |
| 第26位 | +5.81% | 非鉄金属 | 第26位 | -5.12% | その他製品 |
| 5706 | 三井金属 | 2602.0円 | 7912 | 大日印 | 2836.5円 |
| 第27位 | +5.45% | 小売業 | 第27位 | -5.02% | 銀行業 |
| 7453 | 良品計画 | 4387円 | 8411 | みずほ | 8136円 |
| 第28位 | +5.36% | 電気機器 | 第28位 | -4.91% | 医薬品 |
| 6724 | エプソン | 3394円 | 4519 | 中外薬 | 6040円 |
| 第29位 | +5.09% | 小売業 | 第29位 | -4.9% | 非鉄金属 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 1727.0円 | 5016 | JX金属 | 3460円 |
| 第30位 | +5.01% | 輸送用機器 | 第30位 | -4.74% | 銀行業 |
| 7267 | ホンダ | 1775.5円 | 8331 | 千葉銀 | 2634円 |