デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【25日移動平均乖離率・ランキング】2026/10/14
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 134.38% | 情報・通信業 | 第1位 | -90.96% | 小売業 |
| (3909) | ショーケース | 549円 | (3260) | エスポア | 18円 |
| 第2位 | 111.58% | 情報・通信業 | 第2位 | -48.74% | その他金融業 |
| (3042) | セキュアヴェイル | 781円 | (2388) | ウェッジ | 13円 |
| 第3位 | 70.14% | 情報・通信業 | 第3位 | -41.68% | 輸送用機器 |
| (5599) | S&J | 2054円 | (402A) | アクセルスペース | 259円 |
| 第4位 | 62.03% | 情報・通信業 | 第4位 | -34.86% | 保険業 |
| (4493) | サイバーセキュリティクラウド | 3665円 | (8798) | アドバンスクリエイト | 74円 |
| 第5位 | 61.37% | サービス業 | 第5位 | -33.83% | 小売業 |
| (9250) | GRCS | 1842円 | (3133) | 海帆 | 32円 |
| 第6位 | 61.1% | 情報・通信業 | 第6位 | -32.9% | サービス業 |
| (4398) | ブロードバンドセキュリティ | 2660円 | (7063) | Birdman | 43円 |
| 第7位 | 55.41% | 情報・通信業 | 第7位 | -26.6% | 情報・通信業 |
| (4382) | HEROZ | 1400円 | (3664) | WIZE | 17円 |
| 第8位 | 51.22% | 情報・通信業 | 第8位 | -22.78% | サービス業 |
| (4178) | Sharing Innovations | 1073円 | (6085) | アーキテクツ | 96円 |
| 第9位 | 50.61% | 精密機器 | 第9位 | -22.75% | 小売業 |
| (7713) | シグマ光機 | 3905円 | (3189) | ANAP | 77円 |
| 第10位 | 50.21% | サービス業 | 第10位 | -22.29% | ETF・REIT等 |
| (6533) | Orchestra Holdings | 2370円 | (2033) | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 58470円 |
| 第11位 | 48.2% | 情報・通信業 | 第11位 | -21.71% | 精密機器 |
| (4498) | サイバートラスト | 1861円 | (278A) | Terra Drone | 7250円 |
| 第12位 | 46.1% | 情報・通信業 | 第12位 | -21.35% | 医薬品 |
| (436A) | サイバー | 2101円 | (4893) | ノイルイミューン・バイオテック | 98円 |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】(2026/10/14)
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 3.59% | 電気機器 | 第1位 | -13.46% | 精密機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 10970円 | 7733 | オリンパス | 1759円 |
| 第2位 | 2.82% | 食料品 | 第2位 | -6.21% | 小売業 |
| 2802 | 味の素 | 5440円 | 8267 | イオン | 1125.5円 |
| 第3位 | 2.81% | 電気機器 | 第3位 | -4.75% | 小売業 |
| 6504 | 富士電機 | 15020円 | 3086 | Jフロント | 2635.5円 |
| 第4位 | 2.79% | 化学 | 第4位 | -4.39% | 銀行業 |
| 4005 | 住友化 | 596円 | 5831 | しずおか | 3242円 |
| 第5位 | 2.78% | 小売業 | 第5位 | -4.04% | 銀行業 |
| 9983 | ファーストリテイ | 75840円 | 8308 | りそなHD | 2341円 |
| 第6位 | 2.74% | 化学 | 第6位 | -3.87% | 銀行業 |
| 4183 | 三井化学 | 2134円 | 7186 | 横浜FG | 1778円 |
| 第7位 | 2.56% | 非鉄金属 | 第7位 | -3.52% | 証券商品先物 |
| 5803 | フジクラ | 5200円 | 8604 | 野村HD | 1466円 |
| 第8位 | 2.28% | 非鉄金属 | 第8位 | -3.23% | 電気機器 |
| 5706 | 三井金属 | 2602.0円 | 285A | キオクシアHD | 14690円 |
| 第9位 | 1.93% | 化学 | 第9位 | -3.18% | 精密機器 |
| 4188 | 三菱ケミG | 1187.5円 | 4543 | テルモ | 2254.5円 |
| 第10位 | 1.72% | 機械 | 第10位 | -3.12% | 銀行業 |
| 6103 | オークマ | 5030円 | 8309 | 三住トラスト | 1678.5円 |
| 第11位 | 1.7% | 化学 | 第11位 | -3.03% | その他金融業 |
| 4063 | 信越化 | 6175円 | 8697 | JPX | 2189円 |
| 第12位 | 1.66% | 化学 | 第12位 | -3.02% | 銀行業 |
| 4911 | 資生堂 | 3371円 | 8354 | ふくおか | 7333円 |
| 第13位 | 1.63% | 卸売業 | 第13位 | -2.98% | 銀行業 |
| 8015 | 豊通商 | 7400円 | 8331 | 千葉銀 | 2634円 |
| 第14位 | 1.55% | サービス業 | 第14位 | -2.87% | 銀行業 |
| 6098 | リクルートHD | 18300円 | 8411 | みずほ | 8136円 |
| 第15位 | 1.54% | 化学 | 第15位 | -2.73% | 電気機器 |
| 4004 | レゾナックHD | 16495円 | 8035 | 東エレク | 11240円 |
| 第16位 | 1.48% | 石油石炭製品 | 第16位 | -2.64% | 電気機器 |
| 5019 | 出光興産 | 1573円 | 6506 | 安川電 | 4712円 |
| 第17位 | 1.36% | 情報・通信業 | 第17位 | -2.43% | 電気機器 |
| 3659 | ネクソン | 2729.5円 | 6752 | パナソニックH | 4260円 |
| 第18位 | 1.34% | 卸売業 | 第18位 | -2.36% | 輸送用機器 |
| 8058 | 三菱商 | 4763円 | 7211 | 三菱自 | 347.8円 |
| 第19位 | 1.34% | 海運業 | 第19位 | -2.34% | 空運業 |
| 9104 | 商船三井 | 7658円 | 9201 | JAL | 2947.5円 |
| 第20位 | 1.33% | サービス業 | 第20位 | -2.3% | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 8700円 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 8918円 |
| 第21位 | 1.3% | その他製品 | 第21位 | -2.29% | 情報・通信業 |
| 7974 | 任天堂 | 8278円 | 9602 | 東 宝 | 1518円 |
| 第22位 | 1.28% | 電気機器 | 第22位 | -2.24% | その他金融業 |
| 6702 | 富士通 | 4270円 | 8253 | クレセゾン | 4155円 |
| 第23位 | 1.26% | 陸運業 | 第23位 | -2.22% | 情報・通信業 |
| 9147 | NXHD | 5845円 | 4385 | メルカリ | 3708円 |
| 第24位 | 1.25% | 化学 | 第24位 | -2.13% | 電気機器 |
| 4042 | 東ソー | 2637円 | 7735 | スクリン | 15170円 |
| 第25位 | 1.24% | 機械 | 第25位 | -2.11% | 医薬品 |
| 6113 | アマダ | 2618.5円 | 4519 | 中外薬 | 6040円 |
| 第26位 | 1.22% | 化学 | 第26位 | -2.08% | 証券商品先物 |
| 3405 | クラレ | 1863円 | 8601 | 大和証G | 1742.5円 |
| 第27位 | 1.2% | 輸送用機器 | 第27位 | -1.94% | 銀行業 |
| 7267 | ホンダ | 1775.5円 | 8306 | 三菱UFJ | 3482円 |
| 第28位 | 1.18% | 化学 | 第28位 | -1.94% | 医薬品 |
| 4043 | トクヤマ | 4128円 | 4506 | 住友ファーマ | 1590.5円 |
| 第29位 | 1.18% | 電気機器 | 第29位 | -1.93% | 小売業 |
| 6758 | ソニーG | 3859円 | 8233 | 高島屋 | 2110円 |
| 第30位 | 1.18% | 卸売業 | 第30位 | -1.92% | 医薬品 |
| 8031 | 三井物 | 4968円 | 4578 | 大塚HD | 11480円 |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】(2026/10/14)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 146.08 | 小売業 | 第1位 | -48.56 | 食料品 |
| 8267 | イオン | 1125.5円 | 2502 | アサヒ | 1603円 |
| 第2位 | 131.78 | 精密機器 | 第2位 | -47.51 | 輸送用機器 |
| 7733 | オリンパス | 1759円 | 7012 | 川 重 | 2258円 |
| 第3位 | 120.08 | 小売業 | 第3位 | -44.15 | 電気機器 |
| 3086 | Jフロント | 2635.5円 | 6762 | TDK | 3152円 |
| 第4位 | 51.41 | 化学 | 第4位 | -40.51 | 機械 |
| 4005 | 住友化 | 596円 | 6305 | 日立建 | 5619円 |
| 第5位 | 46.51 | 電気機器 | 第5位 | -39.41 | 建設業 |
| 6920 | レーザーテク | 45370円 | 1802 | 大林組 | 2863.5円 |
| 第6位 | 37.56 | その他金融業 | 第6位 | -37.98 | 食料品 |
| 8253 | クレセゾン | 4155円 | 2501 | サッポロHD | 1886.5円 |
| 第7位 | 33.28 | 化学 | 第7位 | -37.67 | 情報・通信業 |
| 4043 | トクヤマ | 4128円 | 4704 | トレンド | 7394円 |
| 第8位 | 32.24 | 医薬品 | 第8位 | -37.66 | 非鉄金属 |
| 4568 | 第一三共 | 2601円 | 5713 | 住友鉱 | 9515円 |
| 第9位 | 32.05 | 機械 | 第9位 | -36.02 | 化学 |
| 6103 | オークマ | 5030円 | 6988 | 日東電 | 3633円 |
| 第10位 | 30.88 | 銀行業 | 第10位 | -35.5 | サービス業 |
| 5831 | しずおか | 3242円 | 4755 | 楽天G | 628.5円 |
| 第11位 | 29.36 | 食料品 | 第11位 | -34.58 | 小売業 |
| 2802 | 味の素 | 5440円 | 3099 | ミツコシイセタン | 1727.0円 |
| 第12位 | 29.2 | 建設業 | 第12位 | -34.55 | サービス業 |
| 1808 | 長谷工 | 2594.5円 | 2413 | エムスリー | 1913.5円 |
| 第13位 | 27.55 | その他金融業 | 第13位 | -34.27 | 非鉄金属 |
| 8697 | JPX | 2189円 | 5706 | 三井金属 | 2602.0円 |
| 第14位 | 25.18 | 小売業 | 第14位 | -34.25 | 不動産業 |
| 8233 | 高島屋 | 2110円 | 8802 | 菱地所 | 3434円 |
| 第15位 | 23.28 | 小売業 | 第15位 | -32.93 | サービス業 |
| 3382 | 7&I-HD | 2002.5円 | 4751 | サイバエージ | 1263.5円 |
| 第16位 | 22.43 | その他金融業 | 第16位 | -32.66 | 電気・ガス業 |
| 8591 | オリックス | 5798円 | 9502 | 中部電 | 2670円 |
| 第17位 | 22.26 | 情報・通信業 | 第17位 | -31.89 | 食料品 |
| 3697 | SHIFT | 899.5円 | 2503 | キリンHD | 2850円 |
| 第18位 | 22.09 | 輸送用機器 | 第18位 | -31.72 | 食料品 |
| 6902 | デンソー | 1844.5円 | 2914 | J T | 7335円 |
| 第19位 | 21.77 | 情報・通信業 | 第19位 | -31.11 | 保険業 |
| 4689 | LINEヤフー | 517.5円 | 8766 | 東京海上 | 529.0円 |
| 第20位 | 21.14 | 陸運業 | 第20位 | -30.99 | 不動産業 |
| 9009 | 京 成 | 1339.5円 | 3289 | 東急不HD | 1177.5円 |
| 第21位 | 20.71 | 電気機器 | 第21位 | -30.92 | ガラス土石製品 |
| 7735 | スクリン | 15170円 | 5214 | 日電硝 | 5200円 |
| 第22位 | 19.99 | 証券商品先物 | 第22位 | -30.29 | 電気機器 |
| 8604 | 野村HD | 1466円 | 6503 | 三菱電 | 5184円 |
| 第23位 | 19.75 | サービス業 | 第23位 | -29.87 | 機械 |
| 6532 | ベイカレント | 8700円 | 6302 | 住友重 | 6025円 |
| 第24位 | 19.69 | 精密機器 | 第24位 | -29.29 | その他製品 |
| 7741 | HOYA | 25400円 | 7951 | ヤマハ | 1207円 |
| 第25位 | 19.08 | 電気機器 | 第25位 | -29.13 | 機械 |
| 7752 | リコー | 1777円 | 6367 | ダイキン | 21575円 |
| 第26位 | 18.32 | 小売業 | 第26位 | -28.51 | 小売業 |
| 7453 | 良品計画 | 4387円 | 3092 | ZOZO | 1172円 |
| 第27位 | 18.03 | 電気機器 | 第27位 | -28.38 | サービス業 |
| 285A | キオクシアHD | 14690円 | 4661 | OLC | 3010円 |
| 第28位 | 15.63 | 電気機器 | 第28位 | -28.15 | 医薬品 |
| 6702 | 富士通 | 4270円 | 4507 | 塩野義 | 2790円 |
| 第29位 | 15.51 | 電気機器 | 第29位 | -27.55 | 陸運業 |
| 6645 | オムロン | 6406円 | 9020 | JR東日本 | 3396円 |
| 第30位 | 15.2 | 電気機器 | 第30位 | -27.54 | 建設業 |
| 6954 | ファナック | 6250円 | 1721 | コムシスHD | 5619円 |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +4.32% | 3977 | フュージョン | 507円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +1.61% | 3055 | TSUMUGU HOLDINGS | 944円 | 卸売業 |
| 第3位 | +0.05% | 2218 | 日糧製パン | 2165円 | 食料品 |
| 第4位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | ---円 | 建設業 |
| 第5位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 710円 | サービス業 |
| 第6位 | 0.00 | 2172 | インサイト | ---円 | サービス業 |
| 第7位 | 0.00 | 2976 | 日本グランデ | ---円 | 不動産業 |
| 第8位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | ---円 | サービス業 |
| 第9位 | 0.00 | 5039 | キットアライブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第10位 | 0.00 | 5579 | GSI | ---円 | 情報・通信 |
| 第11位 | -0.15% | 8594 | 中道リース | 688円 | その他金融業 |
| 第12位 | -0.50% | 1832 | 北海電工 | 1382円 | 建設業 |
| 第13位 | -0.59% | 2928 | RIZAPグループ | 169円 | 小売業 |
| 第14位 | -1.10% | 9027 | ロジネットジャパン | 1256円 | 陸運業 |
| 第15位 | -1.94% | 9085 | 北海道中央バス | 5050円 | 陸運業 |
| 第16位 | -4.07% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 730円 | 情報・通信 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +0.99% | 231A | Cross E | 1020円 | 建設業 |
| 第2位 | +0.94% | 242A | リプライオリティ | 536円 | サービス業 |
| 第3位 | +0.86% | 4827 | ビジネス・ワン | 822円 | 不動産業 |
| 第4位 | +0.80% | 6076 | アメイズ | 1390円 | サービス業 |
| 第5位 | +0.62% | 8559 | 豊和銀行 | 490円 | 銀行業 |
| 第6位 | +0.62% | 9388 | パパネッツ | 970円 | サービス業 |
| 第7位 | +0.44% | 1771 | 日本乾溜工業 | 919円 | 建設業 |
| 第8位 | +0.30% | 2058 | ヒガシマル | 1011円 | 食料品 |
| 第9位 | +0.20% | 4018 | Geolocation Technology | 1001円 | 情報・通信 |
| 第10位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第11位 | 0.00 | 2919 | マルタイ | ---円 | 食料品 |
| 第12位 | 0.00 | 2974 | 大英産業 | 876円 | 不動産業 |
| 第13位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第14位 | 0.00 | 4995 | サンケイ化学 | ---円 | 化学 |
| 第15位 | 0.00 | 5953 | 昭和鉄工 | 7000円 | 金属製品 |
| 第16位 | 0.00 | 7441 | Misumi | 1765円 | 卸売業 |
| 第17位 | 0.00 | 9035 | 第一交通産業 | 754円 | 陸運業 |
| 第18位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第19位 | 0.00 | 9942 | ジョイフル | 1307円 | 小売業 |
| 第20位 | -0.07% | 272A | グリーンクロス | 1361円 | 卸売業 |
| 第21位 | -1.04% | 7894 | 丸東産業 | 2103円 | 化学 |
| 第22位 | -1.05% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2444円 | 銀行業 |
| 第23位 | -2.02% | 3824 | メディアファイブ | 728円 | 情報・通信 |
| 第24位 | -2.23% | 8554 | 南日本銀行 | 1400円 | 銀行業 |
| 第25位 | -2.66% | 8398 | 筑邦銀行 | 2345円 | 銀行業 |
| 第26位 | -5.42% | 3047 | TRUCK-ONE | 907円 | 卸売業 |