デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +15.7% | 保険業 | 第1位 | -14.9% | 輸送用機器 |
| 8766 | 東京海上 | 7490円 (4/1) | 7211 | 三菱自 | 310円 (4/1) |
| 第2位 | +11.73% | 非鉄金属 | 第2位 | -11.88% | その他製品 |
| 5801 | 古河電 | 32490円 (4/1) | 7911 | TOPPANHD | 4353円 (4/1) |
| 第3位 | +11.65% | 建設業 | 第3位 | -11.49% | 機械 |
| 1963 | 日揮HD | 2481.5円 (4/1) | 7013 | IHI | 3330円 (4/1) |
| 第4位 | +10.77% | 医薬品 | 第4位 | -9.73% | 小売業 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2232円 (4/1) | 9843 | ニトリHD | 2527円 (4/1) |
| 第5位 | +10.59% | 精密機器 | 第5位 | -8.93% | 輸送用機器 |
| 7733 | オリンパス | 1565円 (4/1) | 7202 | いすゞ | 2283.5円 (4/1) |
| 第6位 | +10.08% | 化学 | 第6位 | -8.8% | 機械 |
| 4061 | デンカ | 3774円 (4/1) | 6146 | ディスコ | 63680円 (4/1) |
| 第7位 | +9.92% | 情報・通信業 | 第7位 | -8.68% | 不動産業 |
| 4385 | メルカリ | 3891円 (4/1) | 8801 | 三井不 | 1713円 (4/1) |
| 第8位 | +9.91% | 化学 | 第8位 | -8.6% | 電気機器 |
| 4911 | 資生堂 | 3400円 (4/1) | 6723 | ルネサス | 2323.5円 (4/1) |
| 第9位 | +9.87% | 電気機器 | 第9位 | -8.12% | 輸送用機器 |
| 6674 | GSユアサ | 5687円 (4/1) | 7267 | ホンダ | 1286円 (4/1) |
| 第10位 | +9.5% | 医薬品 | 第10位 | -7.74% | 機械 |
| 4151 | 協和キリン | 2701.5円 (4/1) | 6361 | 荏 原 | 4552円 (4/1) |
| 第11位 | +8.94% | 鉱業 | 第11位 | -7.6% | 電気機器 |
| 1605 | INPEX | 4701円 (4/1) | 6841 | 横河電 | 5052円 (4/1) |
| 第12位 | +8.91% | 情報・通信業 | 第12位 | -7.57% | ガラス土石製品 |
| 4307 | NRI | 4635円 (4/1) | 5332 | TOTO | 5288円 (4/1) |
| 第13位 | +8.89% | 食料品 | 第13位 | -7.52% | 輸送用機器 |
| 2801 | キッコーマン | 1523.5円 (4/1) | 7261 | マツダ | 1082円 (4/1) |
| 第14位 | +8.73% | 保険業 | 第14位 | -7.39% | 情報・通信業 |
| 8795 | T&DHD | 4234円 (4/1) | 3659 | ネクソン | 2789.5円 (4/1) |
| 第15位 | +8.46% | 石油石炭製品 | 第15位 | -7.11% | 電気機器 |
| 5019 | 出光興産 | 1595.5円 (4/1) | 6954 | ファナック | 5697円 (4/1) |
| 第16位 | +8.27% | サービス業 | 第16位 | -7.01% | 電気機器 |
| 6098 | リクルートHD | 7145円 (4/1) | 6857 | アドバンテ | 22500円 (4/1) |
| 第17位 | +8.05% | 医薬品 | 第17位 | -6.79% | 電気機器 |
| 4503 | アステラス薬 | 2657.5円 (4/1) | 6506 | 安川電 | 4322円 (4/1) |
| 第18位 | +8.03% | 電気機器 | 第18位 | -6.61% | 輸送用機器 |
| 6752 | パナソニックH | 2774円 (4/1) | 7201 | 日産自 | 346.1円 (4/1) |
| 第19位 | +7.48% | 医薬品 | 第19位 | -6.6% | 輸送用機器 |
| 4578 | 大塚HD | 11500円 (4/1) | 7269 | スズキ | 1897.5円 (4/1) |
| 第20位 | +7.02% | 電気機器 | 第20位 | -6.56% | 電気機器 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1992.5円 (4/1) | 6479 | ミネベアミツミ | 2667.5円 (4/1) |
| 第21位 | +7.01% | 石油石炭製品 | 第21位 | -6.53% | 機械 |
| 5020 | ENEOS | 1497円 (4/1) | 6103 | オークマ | 3740円 (4/1) |
| 第22位 | +6.75% | 電気機器 | 第22位 | -6.46% | 機械 |
| 6963 | ローム | 3356円 (4/1) | 6305 | 日立建 | 5519円 (4/1) |
| 第23位 | +6.75% | 卸売業 | 第23位 | -6.42% | ガラス土石製品 |
| 8002 | 丸 紅 | 5993円 (4/1) | 5233 | 太平洋セメ | 3582円 (4/1) |
| 第24位 | +6.74% | 情報・通信業 | 第24位 | -6.35% | 非鉄金属 |
| 9602 | 東 宝 | 1705.5円 (4/1) | 5802 | 住友電 | 9269円 (4/1) |
| 第25位 | +6.7% | 機械 | 第25位 | -6.24% | 建設業 |
| 7004 | カナデビア | 1084円 (4/1) | 1803 | 清水建 | 2923円 (4/1) |
| 第26位 | +6.33% | 電気・ガス業 | 第26位 | -6.22% | 不動産業 |
| 9502 | 中部電 | 2719円 (4/1) | 8802 | 菱地所 | 4480円 (4/1) |
| 第27位 | +5.73% | サービス業 | 第27位 | -6.01% | 機械 |
| 6532 | ベイカレント | 4754円 (4/1) | 6471 | 日精工 | 1141円 (4/1) |
| 第28位 | +5.68% | 化学 | 第28位 | -6% | パルプ・紙 |
| 4005 | 住友化 | 534.2円 (4/1) | 3861 | 王子HD | 853.8円 (4/1) |
| 第29位 | +5.56% | 食料品 | 第29位 | -5.92% | 非鉄金属 |
| 2282 | 日本ハム | 7290円 (4/1) | 5714 | DOWA | 9271円 (4/1) |
| 第30位 | +5.34% | 海運業 | 第30位 | -5.82% | 電気機器 |
| 9101 | 郵 船 | 5984円 (4/1) | 7735 | スクリン | 9420円 (4/1) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 59.63% | サービス業 | 第1位 | -55.03% | 情報・通信業 |
| 4840 | トライアイズ | 788円 (終値) | 4316 | ビーマップ | 467円 (終値) |
| 第2位 | 54.34% | 電気機器 | 第2位 | -42.85% | 情報・通信業 |
| 6522 | アスタリスク | 1084円 (終値) | 3681 | ブイキューブ | 70円 (終値) |
| 第3位 | 49.7% | 精密機器 | 第3位 | -38.81% | 電気機器 |
| 278A | Terra Drone | 4495円 (終値) | 6731 | ピクセラ | 248円 (終値) |
| 第4位 | 40.53% | 電気機器 | 第4位 | -27.27% | 卸売業 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 95円 (終値) | 8105 | Bitcoin Japan | 136円 (終値) |
| 第5位 | 40.06% | サービス業 | 第5位 | -26.96% | 海運業 |
| 2195 | アミタ | 504円 (終値) | 9127 | 玉井商船 | 3000円 (終値) |
| 第6位 | 37.25% | サービス業 | 第6位 | -26.03% | サービス業 |
| 9159 | W TOKYO | 2262円 (終値) | 6580 | ライトアップ | 1132円 (終値) |
| 第7位 | 36.39% | 不動産業 | 第7位 | -24.96% | 情報・通信業 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 5170円 (終値) | 4381 | ビープラッツ | 411円 (終値) |
| 第8位 | 32.2% | 小売業 | 第8位 | -24.35% | 小売業 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 760円 (終値) | 3370 | フジタコーポレーション | 396円 (終値) |
| 第9位 | 30.32% | 食料品 | 第9位 | -23.09% | サービス業 |
| 2585 | ライフドリンクカンパニー | 1439円 (終値) | 9556 | INTLOOP | 1790円 (終値) |
| 第10位 | 27.38% | サービス業 | 第10位 | -22.97% | 精密機器 |
| 7066 | ピアズ | 564円 (終値) | 7709 | クボテック | 127円 (終値) |
| 第11位 | 27.07% | 機械 | 第11位 | -22.52% | 医薬品 |
| 6387 | サムコ | 8950円 (終値) | 4596 | 窪田製薬 | 102円 (終値) |
| 第12位 | 25.08% | 第12位 | -22.52% | サービス業 | |
| 3260 | エスポア | 897円 (終値) | 264A | Schoo | 430円 (終値) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 73.76 | 情報・通信業 | 第1位 | -70.77 | 電気機器 |
| 4307 | NRI | 4635円 (4/1) | 6952 | カシオ | 1453.5円 (4/1) |
| 第2位 | 62.83 | 海運業 | 第2位 | -50.73 | 陸運業 |
| 9104 | 商船三井 | 6498円 (4/1) | 9001 | 東 武 | 2901円 (4/1) |
| 第3位 | 61.61 | 情報・通信業 | 第3位 | -47.54 | 輸送用機器 |
| 9433 | KDDI | 2633円 (4/1) | 7202 | いすゞ | 2283.5円 (4/1) |
| 第4位 | 60.3 | サービス業 | 第4位 | -42.93 | 輸送用機器 |
| 6098 | リクルートHD | 7145円 (4/1) | 7267 | ホンダ | 1286円 (4/1) |
| 第5位 | 42.89 | 機械 | 第5位 | -42.19 | 陸運業 |
| 7013 | IHI | 3330円 (4/1) | 9021 | JR西日本 | 3169円 (4/1) |
| 第6位 | 42.81 | 電気機器 | 第6位 | -33.81 | 保険業 |
| 6963 | ローム | 3356円 (4/1) | 8766 | 東京海上 | 7490円 (4/1) |
| 第7位 | 42.33 | 電気・ガス業 | 第7位 | -32.91 | 陸運業 |
| 9502 | 中部電 | 2719円 (4/1) | 9005 | 東 急 | 1892円 (4/1) |
| 第8位 | 36.76 | 繊維製品 | 第8位 | -32.64 | 電気機器 |
| 3401 | 帝 人 | 1691円 (4/1) | 6674 | GSユアサ | 5687円 (4/1) |
| 第9位 | 33.38 | 銀行業 | 第9位 | -30.8 | 建設業 |
| 8411 | みずほ | 6609円 (4/1) | 1925 | 大和ハウス | 5002円 (4/1) |
| 第10位 | 29.87 | 銀行業 | 第10位 | -27.77 | 陸運業 |
| 8308 | りそなHD | 1869.5円 (4/1) | 9007 | 小田急 | 1667円 (4/1) |
| 第11位 | 29.37 | 陸運業 | 第11位 | -27.42 | 銀行業 |
| 9009 | 京 成 | 1207.5円 (4/1) | 5831 | しずおか | 2767.5円 (4/1) |
| 第12位 | 28.74 | 電気機器 | 第12位 | -27.34 | その他金融業 |
| 6753 | シャープ | 605.5円 (4/1) | 8697 | JPX | 1876.5円 (4/1) |
| 第13位 | 28.3 | 機械 | 第13位 | -26.41 | 機械 |
| 6472 | NTN | 335.6円 (4/1) | 6361 | 荏 原 | 4552円 (4/1) |
| 第14位 | 27.3 | 銀行業 | 第14位 | -25.47 | 不動産業 |
| 8354 | ふくおか | 6450円 (4/1) | 8830 | 住友不 | 4586円 (4/1) |
| 第15位 | 25.9 | 銀行業 | 第15位 | -25.05 | 機械 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2808円 (4/1) | 6103 | オークマ | 3740円 (4/1) |
| 第16位 | 25.82 | 化学 | 第16位 | -25.03 | 電気機器 |
| 4901 | 富士フイルム | 3078円 (4/1) | 6701 | NEC | 4025円 (4/1) |
| 第17位 | 25.8 | ガラス土石製品 | 第17位 | -24.07 | 不動産業 |
| 5301 | 東海カーボ | 998.2円 (4/1) | 8802 | 菱地所 | 4480円 (4/1) |
| 第18位 | 21.87 | 機械 | 第18位 | -23.42 | 建設業 |
| 5631 | 日製鋼 | 9249円 (4/1) | 1803 | 清水建 | 2923円 (4/1) |
| 第19位 | 21.35 | 海運業 | 第19位 | -23.36 | 化学 |
| 9101 | 郵 船 | 5984円 (4/1) | 4021 | 日産化 | 6174円 (4/1) |
| 第20位 | 21.21 | 銀行業 | 第20位 | -23.31 | 電気機器 |
| 8304 | あおぞら | 2627円 (4/1) | 8035 | 東エレク | 39280円 (4/1) |
| 第21位 | 20.58 | 電気機器 | 第21位 | -23.17 | 建設業 |
| 6503 | 三菱電 | 5337円 (4/1) | 1928 | 積水ハウス | 3581円 (4/1) |
| 第22位 | 20.08 | 情報・通信業 | 第22位 | -23.1 | 化学 |
| 3659 | ネクソン | 2789.5円 (4/1) | 6988 | 日東電 | 3183円 (4/1) |
| 第23位 | 18.26 | 精密機器 | 第23位 | -23.09 | その他製品 |
| 7731 | ニコン | 1965円 (4/1) | 7832 | バンダイナム | 3972円 (4/1) |
| 第24位 | 18.24 | 輸送用機器 | 第24位 | -22.74 | 機械 |
| 7261 | マツダ | 1082円 (4/1) | 6367 | ダイキン | 19695円 (4/1) |
| 第25位 | 18.13 | 輸送用機器 | 第25位 | -22.51 | 情報・通信業 |
| 7211 | 三菱自 | 310円 (4/1) | 9766 | コナミG | 19780円 (4/1) |
| 第26位 | 17.86 | 機械 | 第26位 | -22.16 | 保険業 |
| 6113 | アマダ | 2272.5円 (4/1) | 8795 | T&DHD | 4234円 (4/1) |
| 第27位 | 17.85 | 電気機器 | 第27位 | -21.97 | 電気機器 |
| 7751 | キヤノン | 4461円 (4/1) | 7752 | リコー | 1340円 (4/1) |
| 第28位 | 17.36 | 機械 | 第28位 | -21.77 | 証券商品先物 |
| 6146 | ディスコ | 63680円 (4/1) | 8601 | 大和証G | 1526.5円 (4/1) |
| 第29位 | 16.74 | 食料品 | 第29位 | -21.76 | 非鉄金属 |
| 2282 | 日本ハム | 7290円 (4/1) | 5706 | 三井金属 | 30730円 (4/1) |
| 第30位 | 16.56 | 輸送用機器 | 第30位 | -21.39 | 繊維製品 |
| 7269 | スズキ | 1897.5円 (4/1) | 3402 | 東 レ | 1151.5円 (4/1) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.51% | 3977 | フュージョン | 517円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +4.43% | 1832 | 北海電工 | 1390円 | 建設業 |
| 第3位 | +2.79% | 2928 | RIZAPグループ | 221円 | 小売業 |
| 第4位 | +2.12% | 8594 | 中道リース | 675円 | その他金融業 |
| 第5位 | +1.51% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 537円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +1.03% | 2976 | 日本グランデ | 685円 | 不動産業 |
| 第7位 | +0.65% | 7118 | 伸和 | 3845円 | 小売業 |
| 第8位 | +0.23% | 2218 | 日糧製パン | 2195円 | 食料品 |
| 第9位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | ---円 | 建設業 |
| 第10位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 720円 | サービス業 |
| 第11位 | 0.00 | 2172 | インサイト | ---円 | サービス業 |
| 第12位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | 1751円 | サービス業 |
| 第13位 | 0.00 | 5039 | キットアライブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第14位 | 0.00 | 9027 | ロジネットジャパン | 3900円 | 陸運業 |
| 第15位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | 7000円 | 陸運業 |
| 第16位 | -0.77% | 5579 | GSI | 1290円 | 情報・通信 |
| 第17位 | -1.41% | 3055 | ほくやく・竹山 | 908円 | 卸売業 |
| 第18位 | -2.24% | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3485円 | サービス業 |