デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】(2026/10/13)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 113.44 | 電気機器 | 第1位 | -35.78 | 化学 |
| 6506 | 安川電 | 4840円 | 6988 | 日東電 | 3645円 |
| 第2位 | 56.75 | 海運業 | 第2位 | -34.88 | 食料品 |
| 9104 | 商船三井 | 7557円 | 2501 | サッポロHD | 1885.5円 |
| 第3位 | 53.63 | 電気機器 | 第3位 | -34.16 | ガラス土石製品 |
| 6963 | ローム | 4566円 | 5233 | 太平洋セメ | 4189円 |
| 第4位 | 53.49 | 電気機器 | 第4位 | -33.66 | 食料品 |
| 285A | キオクシアHD | 15180円 | 2503 | キリンHD | 2848円 |
| 第5位 | 48.11 | 海運業 | 第5位 | -32.66 | 銀行業 |
| 9107 | 川崎船 | 3488円 | 8354 | ふくおか | 7561円 |
| 第6位 | 46.99 | 小売業 | 第6位 | -32.15 | 食料品 |
| 8252 | 丸井G | 2774円 | 2002 | 日清粉G | 2008円 |
| 第7位 | 37.34 | 銀行業 | 第7位 | -31.99 | 電気機器 |
| 5831 | しずおか | 3391円 | 6762 | TDK | 3133円 |
| 第8位 | 35.7 | 電気機器 | 第8位 | -31.03 | 不動産業 |
| 6501 | 日 立 | 5764円 | 3289 | 東急不HD | 1193.5円 |
| 第9位 | 33.84 | 情報・通信業 | 第9位 | -30.88 | 化学 |
| 9432 | NTT | 173.3円 | 4042 | 東ソー | 2604.5円 |
| 第10位 | 33.38 | 電気機器 | 第10位 | -29.9 | 食料品 |
| 6954 | ファナック | 6192円 | 2801 | キッコーマン | 1754円 |
| 第11位 | 32.17 | 情報・通信業 | 第11位 | -29.03 | 輸送用機器 |
| 4385 | メルカリ | 3792円 | 7012 | 川 重 | 2261円 |
| 第12位 | 27.65 | 電気機器 | 第12位 | -26.73 | 陸運業 |
| 6753 | シャープ | 586.3円 | 9007 | 小田急 | 1742.5円 |
| 第13位 | 26.37 | サービス業 | 第13位 | -26.05 | 陸運業 |
| 6532 | ベイカレント | 8586円 | 9020 | JR東日本 | 3411円 |
| 第14位 | 26.22 | 小売業 | 第14位 | -25.69 | 非鉄金属 |
| 3086 | Jフロント | 2767円 | 5711 | 三菱マ | 4866円 |
| 第15位 | 26.09 | 電気機器 | 第15位 | -25.59 | その他製品 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1964円 | 7951 | ヤマハ | 1209円 |
| 第16位 | 25.91 | 鉄鋼 | 第16位 | -25.38 | 不動産業 |
| 5406 | 神戸鋼 | 2030円 | 8801 | 三井不 | 1445円 |
| 第17位 | 23.37 | 建設業 | 第17位 | -25.17 | 陸運業 |
| 1808 | 長谷工 | 2585.5円 | 9022 | JR東海 | 3659円 |
| 第18位 | 23.16 | 保険業 | 第18位 | -24.44 | 機械 |
| 8630 | SOMPOHD | 6764円 | 7011 | 三菱重 | 3721円 |
| 第19位 | 22.93 | 電気機器 | 第19位 | -22.88 | 建設業 |
| 6645 | オムロン | 6498円 | 1812 | 鹿 島 | 4733円 |
| 第20位 | 22.58 | 機械 | 第20位 | -21.83 | 小売業 |
| 6103 | オークマ | 4945円 | 9843 | ニトリHD | 3202円 |
| 第21位 | 22.29 | 情報・通信業 | 第21位 | -21.77 | 食料品 |
| 9766 | コナミG | 23765円 | 2282 | 日本ハム | 2038.0円 |
| 第22位 | 22.2 | 輸送用機器 | 第22位 | -21.28 | 保険業 |
| 7270 | SUBARU | 2590.5円 | 8766 | 東京海上 | 533.6円 |
| 第23位 | 22.19 | 食料品 | 第23位 | -21.23 | 電気機器 |
| 2269 | 明治HD | 4257円 | 6701 | NEC | 5160円 |
| 第24位 | 22.04 | 機械 | 第24位 | -21.03 | 情報・通信業 |
| 6361 | 荏 原 | 4620円 | 9697 | カプコン | 4483円 |
| 第25位 | 21.09 | その他金融業 | 第25位 | -20.91 | サービス業 |
| 8253 | クレセゾン | 4250円 | 4751 | サイバエージ | 1268.5円 |
| 第26位 | 21 | 情報・通信業 | 第26位 | -20.76 | ゴム製品 |
| 9433 | KDDI | 2887.5円 | 5101 | 浜ゴム | 7350円 |
| 第27位 | 20.04 | 食料品 | 第27位 | -20.23 | 銀行業 |
| 2802 | 味の素 | 5291円 | 8411 | みずほ | 8376円 |
| 第28位 | 19.22 | 化学 | 第28位 | -19.83 | 電気・ガス業 |
| 4452 | 花 王 | 3625.0円 | 9532 | 大ガス | 5639円 |
| 第29位 | 18.97 | 医薬品 | 第29位 | -19.57 | 医薬品 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1622円 | 4507 | 塩野義 | 2814.5円 |
| 第30位 | 18.69 | 輸送用機器 | 第30位 | -19.54 | 機械 |
| 7203 | トヨタ | 2984円 | 6473 | ジェイテクト | 2154円 |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +15.13% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 761円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +2.60% | 1449 | FUJIジャパン | 316円 | 建設業 |
| 第3位 | +2.01% | 9027 | ロジネットジャパン | 1270円 | 陸運業 |
| 第4位 | +1.18% | 9085 | 北海道中央バス | 5150円 | 陸運業 |
| 第5位 | +0.88% | 8594 | 中道リース | 689円 | その他金融業 |
| 第6位 | +0.59% | 2928 | RIZAPグループ | 170円 | 小売業 |
| 第7位 | +0.26% | 2172 | インサイト | 392円 | サービス業 |
| 第8位 | +0.15% | 2976 | 日本グランデ | 685円 | 不動産業 |
| 第9位 | +0.09% | 2218 | 日糧製パン | 2164円 | 食料品 |
| 第10位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第11位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | ---円 | サービス業 |
| 第12位 | 0.00 | 5579 | GSI | ---円 | 情報・通信 |
| 第13位 | -0.10% | 5039 | キットアライブ | 1040円 | 情報・通信 |
| 第14位 | -0.21% | 3977 | フュージョン | 486円 | 情報・通信 |
| 第15位 | -0.32% | 3055 | TSUMUGU HOLDINGS | 929円 | 卸売業 |
| 第16位 | -0.36% | 1832 | 北海電工 | 1389円 | 建設業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +6.08% | 3047 | TRUCK-ONE | 959円 | 卸売業 |
| 第2位 | +1.77% | 6076 | アメイズ | 1379円 | サービス業 |
| 第3位 | +1.47% | 9388 | パパネッツ | 964円 | サービス業 |
| 第4位 | +1.19% | 7894 | 丸東産業 | 2125円 | 化学 |
| 第5位 | +1.14% | 4995 | サンケイ化学 | 1768円 | 化学 |
| 第6位 | +0.93% | 1999 | サイタ | 3815円 | 建設業 |
| 第7位 | +0.77% | 8554 | 南日本銀行 | 1432円 | 銀行業 |
| 第8位 | +0.69% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2470円 | 銀行業 |
| 第9位 | +0.69% | 9942 | ジョイフル | 1307円 | 小売業 |
| 第10位 | +0.21% | 8559 | 豊和銀行 | 487円 | 銀行業 |
| 第11位 | +0.13% | 9035 | 第一交通産業 | 754円 | 陸運業 |
| 第12位 | +0.11% | 2974 | 大英産業 | 876円 | 不動産業 |
| 第13位 | 0.00 | 2058 | ヒガシマル | 1008円 | 食料品 |
| 第14位 | 0.00 | 242A | リプライオリティ | ---円 | サービス業 |
| 第15位 | 0.00 | 2919 | マルタイ | ---円 | 食料品 |
| 第16位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | 743円 | 情報・通信 |
| 第17位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第18位 | 0.00 | 5953 | 昭和鉄工 | 7000円 | 金属製品 |
| 第19位 | 0.00 | 7441 | Misumi | 1765円 | 卸売業 |
| 第20位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第21位 | -0.10% | 4018 | Geolocation Technology | 999円 | 情報・通信 |
| 第22位 | -0.12% | 4827 | ビジネス・ワン | 815円 | 不動産業 |
| 第23位 | -0.22% | 1771 | 日本乾溜工業 | 915円 | 建設業 |
| 第24位 | -0.30% | 231A | Cross E | 1010円 | 建設業 |
| 第25位 | -0.41% | 8398 | 筑邦銀行 | 2409円 | 銀行業 |
| 第26位 | -0.73% | 272A | グリーンクロス | 1362円 | 卸売業 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +9.82% | 2467 | VLCセキュリティ | 302円 | サービス業 |
| 第2位 | +6.42% | 7790 | バルコス | 1160円 | その他製品 |
| 第3位 | +5.77% | 6142 | 富士精工 | 1870円 | 機械 |
| 第4位 | +5.27% | 6025 | 日本PCサービス | 759円 | サービス業 |
| 第5位 | +3.85% | 5241 | 日本オーエー研究所 | 810円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +2.90% | 6439 | 中日本鋳工 | 426円 | 機械 |
| 第7位 | +2.86% | 2902 | 太陽化学 | 2880円 | 食料品 |
| 第8位 | +1.85% | 6225 | エコム | 2149円 | 機械 |
| 第9位 | +1.77% | 6846 | 中央製作所 | 1440円 | 電気機器 |
| 第10位 | +1.29% | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | 5712円 | ETF |
| 第11位 | +1.07% | 8071 | 東海エレクトロニクス | 2938円 | 卸売業 |
| 第12位 | +0.85% | 7946 | 光陽社 | 354円 | その他製品 |
| 第13位 | +0.74% | 9359 | 伊勢湾海運 | 948円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第14位 | +0.53% | 9471 | 文溪堂 | 1142円 | 情報・通信 |
| 第15位 | +0.51% | 6655 | 東洋電機 | 790円 | 電気機器 |
| 第16位 | +0.47% | 9402 | 中部日本放送 | 1273円 | 情報・通信 |
| 第17位 | +0.46% | 9643 | 中日本興業 | 10910円 | サービス業 |
| 第18位 | +0.43% | 2551 | マルサンアイ | 3515円 | 食料品 |
| 第19位 | +0.41% | 5075 | アップコン | 979円 | 建設業 |
| 第20位 | +0.39% | 8190 | ヤマナカ | 518円 | 小売業 |
| 第21位 | +0.37% | 1869 | 名工建設 | 1899円 | 建設業 |
| 第22位 | +0.33% | 7076 | 名南M&A | 906円 | サービス業 |
| 第23位 | +0.31% | 5979 | カネソウ | 2574円 | 金属製品 |
| 第24位 | +0.28% | 3504 | 丸八 | 1424円 | 繊維製品 |
| 第25位 | +0.27% | 377A | エージェントIG | 1102円 | 保険業 |
| 第26位 | +0.07% | 9664 | 御園座 | 1492円 | サービス業 |
| 第27位 | +0.05% | 3419 | アートグリーン | 2001円 | 卸売業 |
| 第28位 | +0.04% | 1777 | 川崎設備工業 | 2325円 | 建設業 |
| 第29位 | 0.00 | 1738 | NITTOH | 576円 | 建設業 |
| 第30位 | 0.00 | 1892 | 徳倉建設 | ---円 | 建設業 |
| 第31位 | 0.00 | 3739 | コムシード | 120円 | 情報・通信 |
| 第32位 | 0.00 | 3808 | オーケーウェブ | 22円 | 情報・通信 |
| 第33位 | 0.00 | 5342 | ジャニス工業 | ---円 | ガラス・土石製品 |
| 第34位 | 0.00 | 7488 | ヤガミ | 5290円 | 卸売業 |
| 第35位 | 0.00 | 7675 | セントラルフォレストグループ | ---円 | 卸売業 |
| 第36位 | 0.00 | 7950 | 日本デコラックス | ---円 | 化学 |
| 第37位 | 0.00 | 8145 | 中部水産 | 3300円 | 卸売業 |
| 第38位 | 0.00 | 8228 | マルイチ産商 | 1048円 | 卸売業 |
| 第39位 | 0.00 | 9040 | 大宝運輸 | ---円 | 陸運業 |
| 第40位 | 0.00 | 9170 | 成友興業 | 1379円 | サービス業 |
| 第41位 | -0.15% | 6111 | 旭精機工業 | 2005円 | 機械 |
| 第42位 | -0.23% | 3775 | ガイアックス | 440円 | 情報・通信 |
| 第43位 | -0.32% | 3066 | JBイレブン | 618円 | 小売業 |
| 第44位 | -0.37% | 259A | ケイ・ウノ | 1600円 | 小売業 |
| 第45位 | -0.49% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 202円 | 小売業 |
| 第46位 | -0.54% | 5530 | 日本システムバンク | 1114円 | 不動産業 |
| 第47位 | -0.54% | 9357 | 名港海運 | 2396円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第48位 | -0.55% | 5343 | ニッコー | 180円 | ガラス・土石製品 |
| 第49位 | -0.58% | 391A | 山忠 | 2416円 | 不動産業 |
| 第50位 | -0.65% | 5607 | 中央可鍛工業 | 607円 | 鉄鋼 |
| 第51位 | -0.72% | 3442 | MIEコーポレーション | 1656円 | 金属製品 |
| 第52位 | -0.78% | 3384 | アークコア | 764円 | 卸売業 |
| 第53位 | -0.78% | 7485 | 岡谷鋼機 | 5070円 | 卸売業 |
| 第54位 | -1.25% | 6623 | 愛知電機 | 8700円 | 電気機器 |
| 第55位 | -1.33% | 3346 | ヒロタグループ | 74円 | 小売業 |
| 第56位 | -1.35% | 275A | ハンワホームズ | 366円 | 建設業 |
| 第57位 | -1.60% | 7870 | 福島印刷 | 368円 | その他製品 |
| 第58位 | -1.71% | 7227 | アスカ | 1778円 | 輸送用機器 |
| 第59位 | -2.18% | 624A | かがやき | 988円 | サービス業 |
| 第60位 | -2.22% | 418A | ウリドキ | 1320円 | 情報・通信 |
| 第61位 | -4.17% | 3260 | エスポア | 23円 | 不動産業 |
【移動平均線 デッドクロス・ランキング (5日線-25日線)】
| デッドクロス | ||
| 第1位 | -8.61% | 建設業 |
| (1921) | 巴コーポ | (10/13) |
| 1815円 | ||
| 第2位 | -0.37% | 建設業 |
| (1969) | 高砂熱 | (10/13) |
| 4354円 | ||
| 第3位 | -15.84% | ETF・REIT等 |
| (2033) | KOSPIブル | (10/13) |
| 60300円 | ||
| 第4位 | 0 | サービス業 |
| (2179) | 成学社 | (10/13) |
| 825円 | ||
| 第5位 | 0 | サービス業 |
| (2341) | アルバイトタイ | (10/13) |
| 166円 | ||
| 第6位 | -13.28% | 電気機器 |
| (285A) | キオクシアHD | (10/13) |
| 15180円 | ||
| 第7位 | +0.57% | 小売業 |
| (3058) | 三洋堂HD | (10/13) |
| 711円 | ||
| 第8位 | -2.27% | 繊維製品 |
| (3103) | ユニチカ | (10/13) |
| 1421円 | ||
| 第9位 | -0.48% | 卸売業 |
| (3386) | コスモ・バイオ | (10/13) |
| 1244円 | ||
| 第10位 | +0.99% | サービス業 |
| (339A) | プログレス | (10/13) |
| 921円 | ||
| 第11位 | -0.79% | 小売業 |
| (3536) | アクサスHD | (10/13) |
| 126円 | ||
| 第12位 | -1.31% | 小売業 |
| (3542) | VEGA | (10/13) |
| 1503円 | ||