にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/2/16【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

ROA ROE
第1位 49.10 サービス業 第1位 188.95 建設業
2467 VLCセキュリティ 192円 (終値) 6366 千代田化工建設 1569円 (終値)
第2位 44.97 小売業 第2位 140.50 情報・通信業
9271 和心 1127円 (終値) 330A TalentX 653円 (終値)
第3位 43.70 情報・通信業 第3位 137.16 サービス業
418A ウリドキ 805円 (終値) 2467 VLCセキュリティ 192円 (終値)
第4位 42.46 情報・通信業 第4位 105.04 サービス業
5032 ANYCOLOR 4215円 (終値) 7375 リファインバースグループ 864円 (終値)
第5位 40.85 情報・通信業 第5位 97.84 サービス業
330A TalentX 653円 (終値) 7069 サイバー・バズ 810円 (終値)
第6位 35.73 サービス業 第6位 96.48 サービス業
291A リスキル 3475円 (終値) 446A ノースサンド 1110円 (終値)
第7位 35.51 サービス業 第7位 92.53 情報・通信業
446A ノースサンド 1110円 (終値) 4490 ビザスク 572円 (終値)
第8位 34.83 小売業 第8位 86.85 情報・通信業
8166 タカキュー 88円 (終値) 3779 ジェイ・エスコム  166円 (終値)
第9位 34.72 情報・通信業 第9位 84.31 情報・通信業
202A 豆蔵 3545円 (終値) 418A ウリドキ 805円 (終値)
第10位 34.47 電気機器 第10位 82.25 情報・通信業
6736 サン電子 8650円 (終値) 460A BRANU 956円 (終値)
第11位 31.53 サービス業 第11位 81.10 サービス業
421A ムービン 2019円 (終値) 8876 リログループ 1812円 (終値)
第12位 31.13 サービス業 第12位 80.29 小売業
277A グロービング 1930円 (終値) 3556 リネットジャパングループ 1198円 (終値)
第13位 30.49 小売業 第13位 80.18 小売業
456A HUMAN MADE 3710円 (終値) 9271 和心 1127円 (終値)
第14位 30.26 情報・通信業 第14位 78.55 サービス業
3923 ラクス 833.6円 (終値) 2404 鉄人化 503円 (終値)
第15位 30.00 サービス業 第15位 76.75 化学
9552 クオンツ総研 855円 (終値) 247A Aiロボティクス 1464円 (終値)
第16位 29.59 情報・通信業 第16位 73.57 情報・通信業
5038 eWeLL 2072円 (終値) 241A ROXX 578円 (終値)
第17位 29.56 化学 第17位 67.08 不動産業
247A Aiロボティクス 1464円 (終値) 5537 AlbaLink 3085円 (終値)
第18位 29.52 サービス業 第18位 64.76 サービス業
2124 JAC Recruitment 902円 (終値) 353A エレベーター 3170円 (終値)
第19位 28.80 情報・通信業 第19位 59.82 小売業
5596 アウトルック 1785円 (終値) 7601 ポプラ 183円 (終値)
第20位 28.18 電気機器 第20位 58.98 サービス業
6920 レーザーテック 30710円 (終値) 4784 GMOインターネット 776円 (終値)
第21位 28.17 サービス業 第21位 58.44 サービス業
6200 インソース 707円 (終値) 6547 グリーンズ 2269円 (終値)
第22位 27.75 卸売業 第22位 55.23 情報・通信業
3350 メタプラネット 326円 (終値) 5032 ANYCOLOR 4215円 (終値)
第23位 27.65 情報・通信業 第23位 54.85 情報・通信業
4776 サイボウズ 2208円 (終値) 4177 i-plug 1576円 (終値)
第24位 26.88 サービス業 第24位 53.77 小売業
415A GMO TECH 4930円 (終値) 3399 丸千代山岡家 3750円 (終値)
第25位 25.94 小売業 第25位 52.48 サービス業
3092 ZOZO 1108.5円 (終値) 469A フィットクルー 2505円 (終値)
第26位 25.59 情報・通信業 第26位 52.25 陸運業
135A VRAIN Solution 2455円 (終値) 9024 西武 4404円 (終値)
第27位 25.35 不動産業 第27位 51.38 空運業
3496 アズーム 4450円 (終値) 9206 スターフライヤー 2080円 (終値)
第28位 25.26 情報・通信業 第28位 50.93 小売業
3925 ダブルスタンダード 1399円 (終値) 3370 フジタコーポレーション 463円 (終値)
第29位 24.82 不動産業 第29位 50.55 情報・通信業
5537 AlbaLink 3085円 (終値) 202A 豆蔵 3545円 (終値)
第30位 24.67 サービス業 第30位 49.43 小売業
6532 ベイカレント 4381円 (終値) 3092 ZOZO 1108.5円 (終値)
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村