にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/4/5【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第1位~第120位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第1位 20.24 6857 アドバンテスト 21,555円 電気機器 2025/03
第2位 18.11 6146 ディスコ 65,650円 機械 2025/03
第3位 13.45 6920 レーザーテック 35,860円 電気機器 2025/06
第4位 13.26 6861 キーエンス 57,730円 電気機器 2025/03
第5位 12 8697 日本取引所グループ 1,886.5円 その他金融業 2025/03
第6位 11.72 4519 中外製薬 8,779円 医薬品 2025/12
第7位 10.78 7741 HOYA 27,575円 精密機器 2025/03
第8位 9.65 7974 任天堂 8,736円 その他製品 2025/03
第9位 8.37 5803 フジクラ 4,616円 非鉄金属 2025/03
第10位 7.45 8035 東京エレクトロン 38,420円 電気機器 2025/03
第11位 7.24 4661 オリエンタルランド 2,732.5円 サービス業 2025/03
第12位 7.23 4507 塩野義製薬 3,562円 医薬品 2025/03
第13位 6.8 6954 ファナック 5,517円 電気機器 2025/03
第14位 6.5 9766 コナミグループ 19,100円 情報・通信業 2025/03
第15位 6.33 6532 ベイカレント 4,727円 サービス業 2025/02
第16位 6.26 4062 イビデン 8,210円 電気機器 2025/03
第17位 6.02 9983 ファーストリテイリング 64,300円 小売業 2025/08
第18位 5 4063 信越化学工業 6,450円 化学 2025/03
第19位 5 6273 SMC 61,990円 機械 2025/03
第20位 4.85 9602 東宝 1,727円 情報・通信業 2025/02
第21位 4.74 3092 ZOZO 1,133円 小売業 2025/03
第22位 4.68 5831 しずおか 2,755円 銀行業 2025/03
第23位 4.58 8331 千葉銀行 2,138円 銀行業 2025/03
第24位 4.45 3659 ネクソン 2,667.5円 情報・通信業 2025/12
第25位 4.27 6981 村田製作所 3,789円 電気機器 2025/03
第26位 4.21 7186 横浜 1,468.5円 銀行業 2025/03
第27位 4.2 8830 住友不動産 4,550円 不動産業 2025/03
第28位 3.87 2413 エムスリー 1,624.5円 サービス業 2025/03
第29位 3.76 8308 りそな 1,823円 銀行業 2025/03
第30位 3.52 2914 JT 6,105円 食料品 2025/12
第31位 3.43 8802 三菱地所 4,454円 不動産業 2025/03
第32位 3.39 4385 メルカリ 3,963円 情報・通信業 2025/06
第33位 3.38 4307 野村総合研究所 4,451円 情報・通信業 2025/03
第34位 3.31 4021 日産化学 6,179円 化学 2025/03
第35位 3.25 6963 ローム 3,608円 電気機器 2025/03
第36位 3.22 6723 ルネサス 2,271.5円 電気機器 2025/12
第37位 3.22 7011 三菱重工業 4,803円 機械 2025/03
第38位 3.12 4543 テルモ 2,182円 精密機器 2025/03
第39位 2.95 2802 味の素 4,612円 食料品 2025/03
第40位 2.93 1605 INPEX 4,675円 鉱業 2025/12
第41位 2.88 4568 第一三共 2,863.5円 医薬品 2025/03
第42位 2.87 6098 リクルート 6,942円 サービス業 2025/03
第43位 2.85 5631 日本製鋼所 9,513円 機械 2025/03
第44位 2.85 9984 ソフトバンクグループ 3,609円 情報・通信業 2025/03
第45位 2.8 7735 SCREEN 9,192円 電気機器 2025/03
第46位 2.75 4151 協和キリン 2,600.5円 医薬品 2025/12
第47位 2.71 4704 トレンドマイクロ 5,316円 情報・通信業 2025/12
第48位 2.65 8354 ふくおか 6,320円 銀行業 2025/03
第49位 2.54 5706 三井金属 31,520円 非鉄金属 2025/03
第50位 2.48 7453 良品計画 3,471円 小売業 2025/08
第51位 2.47 4578 大塚 11,220円 医薬品 2025/12
第52位 2.45 4503 アステラス製薬 2,587円 医薬品 2025/03
第53位 2.4 8306 三菱UFJ 2,761.5円 銀行業 2025/03
第54位 2.38 9735 セコム 6,123円 サービス業 2025/03
第55位 2.26 7013 IHI 3,400円 機械 2025/03
第56位 2.26 9022 東海旅客鉄道 4,142円 陸運業 2025/03
第57位 2.25 6841 横河電機 4,930円 電気機器 2025/03
第58位 2.25 8252 丸井グループ 3,121円 小売業 2025/03
第59位 2.23 6501 日立製作所 4,811円 電気機器 2025/03
第60位 2.14 6361 荏原 4,487円 機械 2025/12
第61位 2.13 2801 キッコーマン 1,558円 食料品 2025/03
第62位 2.12 6506 安川電機 4,280円 電気機器 2025/02
第63位 2.11 5801 古河電気工業 35,800円 非鉄金属 2025/03
第64位 2.08 7832 バンダイナムコ 3,977円 その他製品 2025/03
第65位 2.07 6988 日東電工 3,088円 化学 2025/03
第66位 2.03 6503 三菱電機 5,306円 電気機器 2025/03
第67位 2.02 3099 三越伊勢丹 3,053円 小売業 2025/03
第68位 2.02 4502 武田薬品工業 5,802円 医薬品 2025/03
第69位 2.02 4506 住友ファーマ 2,022円 医薬品 2025/03
第70位 2.02 8316 三井住友 5,373円 銀行業 2025/03
第71位 2 9009 京成電鉄 1,233円 陸運業 2025/03
第72位 1.97 9433 KDDI 2,745円 情報・通信業 2025/03
第73位 1.95 5333 NGK 4,135円 ガラス土石製品 2025/03
第74位 1.91 2432 ディー・エヌ・エー 2,560円 情報・通信業 2025/03
第75位 1.86 4523 エーザイ 5,027円 医薬品 2025/03
第76位 1.86 6971 京セラ 2,478.5円 電気機器 2025/03
第77位 1.84 5214 日本電気硝子 6,400円 ガラス土石製品 2025/12
第78位 1.84 8591 オリックス 4,704円 その他金融業 2025/03
第79位 1.79 6113 アマダ 2,235.5円 機械 2025/03
第80位 1.78 6526 ソシオネクスト 1,863.5円 電気機器 2025/03
第81位 1.78 8411 みずほ 6,468円 銀行業 2025/03
第82位 1.78 8801 三井不動産 1,692.5円 不動産業 2025/03
第83位 1.77 6762 TDK 2,011.5円 電気機器 2025/03
第84位 1.74 8601 大和証券グループ 1,519円 証券商品先物 2025/03
第85位 1.73 7733 オリンパス 1,550円 精密機器 2025/03
第86位 1.72 5713 住友金属鉱山 9,440円 非鉄金属 2025/03
第87位 1.66 6976 太陽誘電 4,360円 電気機器 2025/03
第88位 1.66 8766 東京海上 7,243円 保険業 2025/03
第89位 1.65 4452 花王 6,140円 化学 2025/12
第90位 1.65 9107 川崎汽船 2,698円 海運業 2025/03
第91位 1.62 8804 東京建物 3,698円 不動産業 2025/12
第92位 1.61 6701 NEC 4,046円 電気機器 2025/03
第93位 1.6 6702 富士通 3,273円 電気機器 2025/03
第94位 1.6 8253 クレディセゾン 4,240円 その他金融業 2025/03
第95位 1.6 8304 あおぞら銀行 2,641円 銀行業 2025/03
第96位 1.6 9434 ソフトバンク 218.8円 情報・通信業 2025/03
第97位 1.59 5802 住友電気工業 9,400円 非鉄金属 2025/03
第98位 1.58 6758 ソニーグループ 3,324円 電気機器 2025/03
第99位 1.55 4004 レゾナック 11,300円 化学 2025/12
第100位 1.54 3086 J.フロント 2,523円 小売業 2025/02
第101位 1.49 3436 SUMCO 1,738円 金属製品 2025/12
第102位 1.49 9007 小田急電鉄 1,707.5円 陸運業 2025/03
第103位 1.47 6301 コマツ 6,493円 機械 2025/03
第104位 1.47 9843 ニトリ 2,379円 小売業 2025/03
第105位 1.43 6504 富士電機 10,790円 電気機器 2025/03
第106位 1.43 6952 カシオ計算機 1,570.5円 電気機器 2025/03
第107位 1.43 9020 東日本旅客鉄道 3,640円 陸運業 2025/03
第108位 1.41 4689 LINEヤフー 393.2円 情報・通信業 2025/03
第109位 1.4 4911 資生堂 3,385円 化学 2025/12
第110位 1.38 2501 サッポロ 1,775.5円 食料品 2025/12
第111位 1.38 9104 商船三井 6,766円 海運業 2025/03
第112位 1.35 3697 SHIFT 653.7円 情報・通信業 2025/08
第113位 1.29 7751 キヤノン 4,488円 電気機器 2025/12
第114位 1.28 8002 丸紅 5,988円 卸売業 2025/03
第115位 1.25 7012 川崎重工業 3,161円 輸送用機器 2025/03
第116位 1.25 8031 三井物産 6,381円 卸売業 2025/03
第117位 1.25 9532 大阪ガス 6,498円 電気・ガス業 2025/03
第118位 1.24 6103 オークマ 3,795円 機械 2025/03
第119位 1.23 8309 三井住友 5,123円 銀行業 2025/03
第120位 1.22 6367 ダイキン工業 19,765円 機械 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村