にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/4/5【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.21 1801 大成建設 16,030円 建設業 2025/03
第122位 1.21 4901 富士フイルム 3,112円 化学 2025/03
第123位 1.2 5332 TOTO 5,212円 ガラス土石製品 2025/03
第124位 1.2 8233 高島屋 1,967.5円 小売業 2025/02
第125位 1.18 8058 三菱商事 5,475円 卸売業 2025/03
第126位 1.16 7951 ヤマハ 1,156円 その他製品 2025/03
第127位 1.14 6645 オムロン 4,428円 電気機器 2025/03
第128位 1.14 9005 東急 1,917円 陸運業 2025/03
第129位 1.1 1812 鹿島 6,065円 建設業 2025/03
第130位 1.1 8001 伊藤忠商事 2,042円 卸売業 2025/03
第131位 1.07 7203 トヨタ自動車 3,255円 輸送用機器 2025/03
第132位 1.07 9008 京王電鉄 809.4円 陸運業 2025/03
第133位 1.06 1803 清水建設 2,877円 建設業 2025/03
第134位 1.06 8630 SOMPO 6,017円 保険業 2025/03
第135位 1.04 9432 NTT 157.8円 情報・通信業 2025/03
第136位 1.04 9531 東京ガス 7,356円 電気・ガス業 2025/03
第137位 1.01 5108 ブリヂストン 3,337円 ゴム製品 2025/12
第138位 1.01 6674 ジーエス・ユアサ 5,859円 電気機器 2025/03
第139位 1 1802 大林組 3,783円 建設業 2025/03
第140位 1 8053 住友商事 6,035円 卸売業 2025/03
第141位 0.99 1721 コムシス 5,138円 建設業 2025/03
第142位 0.97 2269 明治 3,977円 食料品 2025/03
第143位 0.97 9101 日本郵船 6,164円 海運業 2025/03
第144位 0.95 6326 クボタ 2,520円 機械 2025/12
第145位 0.94 7731 ニコン 2,018円 精密機器 2025/03
第146位 0.93 8725 MS&AD 4,136円 保険業 2025/03
第147位 0.92 9001 東武鉄道 2,950円 陸運業 2025/03
第148位 0.86 7912 大日本印刷 2,849.5円 その他製品 2025/03
第149位 0.85 2502 アサヒグループ 1,640円 食料品 2024/12
第150位 0.85 2503 キリン 2,540円 食料品 2025/12
第151位 0.85 3289 東急不動産 1,362円 不動産業 2025/03
第152位 0.85 6305 日立建機 5,443円 機械 2025/03
第153位 0.85 9021 西日本旅客鉄道 3,192円 陸運業 2025/03
第154位 0.84 4061 デンカ 3,790円 化学 2025/03
第155位 0.83 5714 DOWA 9,094円 非鉄金属 2025/03
第156位 0.82 8604 野村 1,261円 証券商品先物 2025/03
第157位 0.81 5101 横浜ゴム 6,021円 ゴム製品 2025/12
第158位 0.79 6752 パナソニック 2,715円 電気機器 2025/03
第159位 0.78 4043 トクヤマ 3,710円 化学 2025/03
第160位 0.78 4751 サイバーエージェント 1,341円 サービス業 2025/09
第161位 0.78 6902 デンソー 1,923円 輸送用機器 2025/03
第162位 0.74 2871 ニチレイ 2,010.5円 食料品 2025/03
第163位 0.74 7911 TOPPAN 4,301円 その他製品 2025/03
第164位 0.73 6479 ミネベアミツミ 2,589.5円 電気機器 2025/03
第165位 0.72 1808 長谷工コーポレーション 2,901.5円 建設業 2025/03
第166位 0.72 2002 日清製粉グループ 2,168円 食料品 2025/03
第167位 0.71 4042 東ソー 2,338.5円 化学 2025/03
第168位 0.7 1963 日揮 2,469.5円 建設業 2025/03
第169位 0.7 3407 旭化成 1,560円 化学 2025/03
第170位 0.7 6471 日本精工 1,121.5円 機械 2025/03
第171位 0.69 5301 東海カーボン 996.9円 ガラス土石製品 2025/12
第172位 0.69 9503 関西電力 2,694円 電気・ガス業 2025/03
第173位 0.66 3402 東レ 1,130.5円 繊維製品 2025/03
第174位 0.65 4755 楽天グループ 746.3円 サービス業 2025/12
第175位 0.64 3405 クラレ 1,681.5円 化学 2025/12
第176位 0.63 8015 豊田通商 6,081円 卸売業 2025/03
第177位 0.63 9202 ANA 2,943円 空運業 2025/03
第178位 0.62 7269 スズキ 1,832.5円 輸送用機器 2025/03
第179位 0.62 9201 日本航空 2,628.5円 空運業 2025/03
第180位 0.61 1925 大和ハウス工業 5,007円 建設業 2025/03
第181位 0.59 5201 AGC 5,598円 ガラス土石製品 2025/12
第182位 0.58 6302 住友重機械工業 5,016円 機械 2025/12
第183位 0.56 1928 積水ハウス 3,560円 建設業 2026/01
第184位 0.56 9502 中部電力 2,733円 電気・ガス業 2025/03
第185位 0.54 2282 日本ハム 7,411円 食料品 2025/03
第186位 0.54 4208 UBE 2,459.5円 化学 2025/03
第187位 0.54 6724 セイコーエプソン 1,986円 電気機器 2025/03
第188位 0.54 8750 第一ライフグループ 1,472.5円 保険業 2025/03
第189位 0.54 8795 T&D 4,152円 保険業 2025/03
第190位 0.53 2768 双日 6,359円 卸売業 2025/03
第191位 0.53 8267 イオン 1,941円 小売業 2025/02
第192位 0.51 4324 電通グループ 2,757円 サービス業 2025/12
第193位 0.49 7202 いすゞ自動車 2,288円 輸送用機器 2025/03
第194位 0.48 1332 ニッスイ 1,365円 水産・農林業 2025/03
第195位 0.48 7272 ヤマハ発動機 1,184円 輸送用機器 2025/12
第196位 0.47 3382 セブン&アイ 2,180円 小売業 2025/02
第197位 0.47 3861 王子 852.5円 パルプ・紙 2025/03
第198位 0.47 5233 太平洋セメント 3,531円 ガラス土石製品 2025/03
第199位 0.47 6178 日本郵政 1,827円 サービス業 2025/03
第200位 0.46 6770 アルプスアルパイン 2,193.5円 電気機器 2025/03
第201位 0.42 4183 三井化学 1,881円 化学 2025/03
第202位 0.39 7270 SUBARU 2,538.5円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.36 5401 日本製鉄 585円 鉄鋼 2025/03
第204位 0.36 9064 ヤマト 1,776.5円 陸運業 2025/03
第205位 0.36 9147 NIPPON EXPRESS 3,771円 陸運業 2025/12
第206位 0.35 5711 三菱マテリアル 5,189円 非鉄金属 2025/03
第207位 0.34 4005 住友化学 528.9円 化学 2025/03
第208位 0.33 3401 帝人 1,685円 繊維製品 2025/03
第209位 0.32 5020 ENEOS 1,463円 石油石炭製品 2025/03
第210位 0.31 7752 リコー 1,355円 電気機器 2025/03
第211位 0.3 4188 三菱ケミカルグループ 921円 化学 2025/03
第212位 0.3 5406 神戸製鋼所 1,943.5円 鉄鋼 2025/03
第213位 0.3 7004 カナデビア 1,077円 機械 2025/03
第214位 0.29 6473 ジェイテクト 1,697.5円 機械 2025/03
第215位 0.27 7267 ホンダ 1,269円 輸送用機器 2025/03
第216位 0.25 4902 コニカミノルタ 553.1円 電気機器 2025/03
第217位 0.24 5411 JFE 1,851円 鉄鋼 2025/03
第218位 0.24 6472 NTN 329.4円 機械 2025/03
第219位 0.22 5019 出光興産 1,595円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.19 6753 シャープ 637.4円 電気機器 2025/03
第221位 0.16 7211 三菱自動車 313円 輸送用機器 2025/03
第222位 0.15 9501 東京電力 646円 電気・ガス業 2025/03
第223位 0.13 7261 マツダ 1,035円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 355.3円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村